2019-07-02_Memorial_Lorenzo_Ottanelli.xlsx 
evidenziato per "RENIERI,SIMONE"
km 10
| Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasmi Abderrazzak | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:32:50 | Escluso da Cat. | - | |
| 2 | Valgimigli Bedlu | M | Florentia Road Runners A.S.D. | 0:33:00 | Ass. Masch. | 1 | |
| 3 | Palchetti Ernesto | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0:33:17 | Ass. Masch. | 2 | |
| 4 | Midar Hicham | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:34:09 | Ass. Masch. | 3 | |
| 5 | Bianchi Filippo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:34:35 | Ass. Masch. | 4 | |
| 6 | Cassi Samuel Oskar | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0:34:53 | Ass. Masch. | 5 | |
| 7 | Lablaida Abdeloulamed | M | G.S. Maiano | 0:35:19 | Ass. Masch. | 6 | |
| 8 | Torrini Gabriele | M | Pol. Firenze Triathlon ASD | 0:35:20 | Ass. Masch. | 7 | |
| 9 | Casini Lorenzo | M | 0:35:46 | Ass. Masch. | 8 | ||
| 10 | Corsi Damiano | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:36:19 | Ass. Masch. | 9 | |
| 11 | Falci Manuel | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:36:20 | Ass. Masch. | 10 | |
| 12 | Ciulli Leonardo | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:36:35 | Ass. Masch. | 11 | |
| 13 | Iuliano Cristiano | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:36:50 | Ass. Masch. | 12 | |
| 14 | Martelli Leonardo | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:36:57 | Ass. Masch. | 13 | |
| 15 | Sarli Ennio | M | ASD Atletica Campi | 0:37:05 | Ass. Masch. | 14 | |
| 16 | Nencioni Andrea | M | 0:37:12 | Ass. Masch. | 15 | ||
| 17 | Renieri Simone | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:37:15 | Ass. Masch. | 16 | |
| 18 | Soldati Francesco | M | Pol. Firenze Triathlon ASD | 0:37:18 | Ass. Masch. | 17 | |
| 19 | Cesari Giacomo | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:37:19 | Ass. Masch. | 18 | |
| 20 | Ranfagni Alessio | M | G.S. Polizia Municipale Firenze | 0:37:29 | Ass. Masch. | 19 | |
| 21 | Fani Stefano | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:37:33 | Ass. Masch. | 20 | |
| 22 | Michelini Daniele | M | Atletica Castello | 0:37:35 | Ass. Masch. | 21 | |
| 23 | Renzi Stefano | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:37:38 | Ass. Masch. | 22 | |
| 24 | Dabizzi Andrea | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:37:42 | Vet. Masch. | 1 | |
| 25 | Bonechi Riccardo | M | Atletica Marciatori Mugello A.S.D. | 0:37:56 | Ass. Masch. | 23 | |
| 26 | Bartolini Leonardo | M | Isolotto A.P.D. | 0:38:00 | Vet. Masch. | 2 | |
| 27 | Vangelisti Marco | M | Atletica Castello | 0:38:10 | Ass. Masch. | 24 | |
| 28 | Sandroni Daniele | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 0:38:16 | Ass. Masch. | 25 | |
| 29 | Ferrigno Riccardo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:38:21 | Ass. Masch. | 26 | |
| 30 | Sangiovanni Danilo | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:38:24 | Ass. Masch. | 27 | |
| 31 | Balduzzi Paolo | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:38:26 | Ass. Masch. | 28 | |
| 32 | Boretti Edoardo | M | 0:38:34 | Ass. Masch. | 29 | ||
| 33 | Pruneti Adamo | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:38:37 | Vet. Masch. | 3 | |
| 34 | Softa Luczim | M | ASD GS. Pieve a Ripoli | 0:38:39 | Ass. Masch. | 30 | |
| 35 | Bowsher Derek | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:38:44 | Ass. Masch. | 31 | |
| 36 | Paoli Alessandro | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:38:52 | Ass. Masch. | 32 | |
| 37 | Canale Andrea | M | NRT Firenze ASD | 0:38:56 | Ass. Masch. | 33 | |
| 38 | Belotti Claudio | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:38:58 | Ass. Masch. | 34 | |
| 39 | Giacomelli Alessio | M | ASD Atletica Campi | 0:39:00 | Ass. Masch. | 35 | |
| 40 | Fortezza Boris | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:39:03 | Vet. Masch. | 4 | |
| 41 | Ricci Luigi | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:39:10 | Ass. Masch. | 36 | |
| 42 | Rossi Curzio | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:39:13 | Ass. Masch. | 37 | |
| 43 | Castelluccio Duccio | M | ASD Montalbano Vitolini | 0:39:36 | Vet. Masch. | 5 | |
| 44 | Massai Tommaso | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:39:44 | Ass. Masch. | 38 | |
| 45 | Di Sano Dario | M | ASD Montelupo Runners | 0:39:58 | Ass. Masch. | 39 | |
| 46 | Santucci Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:40:00 | Ass. Masch. | 40 | |
| 47 | Biondi Andrea | M | 0:40:02 | Ass. Masch. | 41 | ||
| 48 | Tagliati Massimiliano | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:40:06 | Ass. Masch. | 42 | |
| 49 | Trentanove Lorenzo | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:40:07 | Vet. Masch. | 6 | |
| 50 | Scarano Antonio | M | ASD Esercito divisione Friuli Firenze | 0:40:10 | Ass. Masch. | 43 | |
| 51 | Vanni Jacopo | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:40:14 | Ass. Masch. | 44 | |
| 52 | Bouras Ayamb | M | G.S. Maiano | 0:40:15 | Ass. Masch. | 45 | |
| 53 | Bencivenni Gabriele | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:40:17 | Ass. Masch. | 46 | |
| 54 | Misceo Leonardo | M | G.S. Maiano | 0:40:19 | Vet. Masch. | 7 | |
| 55 | Mirabile Francesco | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:40:20 | Ass. Masch. | 47 | |
| 56 | Vannucci Jacopo | M | 0:40:27 | Ass. Masch. | 48 | ||
| 57 | Cremasco Andrea | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 0:40:31 | Ass. Masch. | 49 | |
| 58 | Lascala Francesco | M | NRT Firenze ASD | 0:40:31 | Ass. Masch. | 50 | |
| 59 | Dommi Alessandro | M | NRT Firenze ASD | 0:40:44 | Ass. Masch. | 51 | |
| 60 | Giovanardi Lorenzo | M | CRAL Nuovo Pignone | 0:40:44 | Ass. Masch. | 52 | |
| 61 | Cannizzaro Angelberto | M | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 0:40:45 | Ass. Masch. | 53 | |
| 62 | Del Panta Niccolò | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:40:47 | Ass. Masch. | 54 | |
| 63 | Bessi Roberto | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0:40:51 | Vet. Masch. | 8 | |
| 64 | Calzoli Giuseppe | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:40:53 | Vet. Masch. | 9 | |
| 65 | Mazzantini Stefano | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:40:56 | Ass. Masch. | 55 | |
| 66 | Paradisi Fabio | M | 0:40:57 | Ass. Masch. | 56 | ||
| 67 | Rizzi Leonardo | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:40:58 | Ass. Masch. | 57 | |
| 68 | D'Alessandro Loris | M | 0:40:59 | Ass. Masch. | 58 | ||
| 69 | Garcia Ronan | M | G.S. Maiano | 0:41:03 | Ass. Masch. | 59 | |
| 70 | Agresti Andrea | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:41:05 | Vet. Masch. | 10 | |
| 71 | Piccardi Gabriele | M | La Fontanina A.S.D. | 0:41:08 | Ass. Masch. | 60 | |
| 72 | Bernardini Marco | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:41:12 | Vet. Masch. | 11 | |
| 73 | Abdali Mohammed | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:41:14 | Ass. Masch. | 61 | |
| 74 | Geri Lorenzo | M | G.S. Maiano | 0:41:16 | Ass. Masch. | 62 | |
| 75 | Roncolini Alessio | M | Atl. Sangiovannese 1967 | 0:41:21 | Ass. Masch. | 63 | |
| 76 | Lastraioli Luca | M | Atletica Castello | 0:41:23 | Ass. Masch. | 64 | |
| 77 | Macaluso Stefano | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:41:33 | Ass. Masch. | 65 | |
| 78 | Marchione Emma | F | Felix Running Francolise | 0:41:34 | Esclusa da Cat. | - | |
| 79 | Scortichini Agostino | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 0:41:35 | Arg. Masch. | 1 | |
| 80 | Naldi Marco | M | Club Ausonia ASD | 0:41:36 | Ass. Masch. | 66 | |
| 81 | Garofano Paolo | M | Pol. R. Murri Ellera | 0:41:37 | Vet. Masch. | 12 | |
| 82 | Del Lungo Walter | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:41:37 | Vet. Masch. | 13 | |
| 83 | Pasqualetti Stefano | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:41:38 | Ass. Masch. | 67 | |
| 84 | Sacconi Pier Paolo | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:41:39 | Vet. Masch. | 14 | |
| 85 | Tozzi Guido | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:41:45 | Ass. Masch. | 68 | |
| 86 | Deiana Caterina | F | G.S. Maiano | 0:41:49 | Ass. Femm. | 1 | |
| 87 | Vurro Giuseppe | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:41:50 | Arg. Masch. | 2 | |
| 88 | Daguin Fabrice | M | O.R.S.T. 2.0 | 0:41:50 | Ass. Masch. | 69 | |
| 89 | Gambetta Vianna Gianni | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:41:51 | Ass. Masch. | 70 | |
| 90 | Polese Federico | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:41:52 | Ass. Masch. | 71 | |
| 91 | Tredici Serena | F | Runners Barberino A.S.D. | 0:41:58 | Ass. Femm. | 2 | |
| 92 | Bencivenni Leonardo | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:41:59 | Vet. Masch. | 15 | |
| 93 | Graziani Alessio | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:42:04 | Ass. Masch. | 72 | |
| 94 | Collini Isacco | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:42:04 | Ass. Masch. | 73 | |
| 95 | Pierazzuoli Marco | M | G.S. Maiano | 0:42:08 | Ass. Masch. | 74 | |
| 96 | Salamone Gaetano | M | Podismo Il Ponte ASD | 0:42:11 | Ass. Masch. | 75 | |
| 97 | Guerrini Massimiliano | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:42:15 | Ass. Masch. | 76 | |
| 98 | Sacconi Paolo | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:42:18 | Vet. Masch. | 16 | |
| 99 | Russo Michele | M | ASD Esercito divisione Friuli Firenze | 0:42:29 | Ass. Masch. | 77 | |
| 100 | Rossi Francesco | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:42:35 | Ass. Masch. | 78 | |
| 101 | Matteuzzi Tommaso | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:42:38 | Ass. Masch. | 79 | |
| 102 | D'Onofrio Nicola | M | 0:42:42 | Vet. Masch. | 17 | ||
| 103 | Morandi Andrea | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:42:46 | Ass. Masch. | 80 | |
| 104 | Veggenti Nicola | M | Atl. Sangiovannese 1967 | 0:42:48 | Ass. Masch. | 81 | |
| 105 | Lauria Ciro | M | ASD Esercito divisione Friuli Firenze | 0:42:53 | Ass. Masch. | 82 | |
| 106 | De Santa Jacopo | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 0:42:57 | Ass. Masch. | 83 | |
| 107 | Ciampi Francesco | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:42:58 | Ass. Masch. | 84 | |
| 108 | Batini Alberto | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 0:43:01 | Ass. Masch. | 85 | |
| 109 | Brogioni Patrizio | M | G.S. Maiano | 0:43:03 | Vet. Masch. | 18 | |
| 110 | Barcia Alessandro | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:43:06 | Ass. Masch. | 86 | |
| 111 | Manetti Marco | M | Circolo ARCI Travale | 0:43:09 | Ass. Masch. | 87 | |
| 112 | Falsetti Fabio | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:43:13 | Ass. Masch. | 88 | |
| 113 | Pulcinelli Marco | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:43:16 | Ass. Masch. | 89 | |
| 114 | Fratini Simone | M | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 0:43:17 | Ass. Masch. | 90 | |
| 115 | Degli Esposti Alberto | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:43:19 | Vet. Masch. | 19 | |
| 116 | Rossi Fabio | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:43:21 | Ass. Masch. | 91 | |
| 117 | Fantappiè Lorenzo | M | 0:43:23 | Ass. Masch. | 92 | ||
| 118 | Cerchi Alessio | M | 0:43:24 | Ass. Masch. | 93 | ||
| 119 | Sieni Renzo | M | G.S. Maiano | 0:43:28 | Arg. Masch. | 3 | |
| 120 | D'Amico Teresa | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:43:33 | Ass. Femm. | 3 | |
| 121 | Giusti Leonardo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:43:33 | Ass. Masch. | 94 | |
| 122 | Managò Christian | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:43:37 | Ass. Masch. | 95 | |
| 123 | Michele Simone | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:43:38 | Ass. Masch. | 96 | |
| 124 | Murgia Efisio | M | 0:43:40 | Ass. Masch. | 97 | ||
| 125 | Travaglini Patrizio | M | 0:43:45 | Ass. Masch. | 98 | ||
| 126 | Di Michele Jacopo | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:43:50 | Ass. Masch. | 99 | |
| 127 | Manzo Lina | F | Chimera Triathlon | 0:43:52 | Ass. Femm. | 4 | |
| 128 | Sestini Daniela | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:43:56 | Ass. Femm. | 5 | |
| 129 | Grossi Matteo | M | Pol. Firenze Triathlon ASD | 0:43:57 | Ass. Masch. | 100 | |
| 130 | Guasti Gianluca | M | ASD Montalbano Vitolini | 0:44:00 | Ass. Masch. | 101 | |
| 131 | Cirri Massimo | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 0:44:01 | Ass. Masch. | 102 | |
| 132 | Spinella Mario | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:44:01 | Vet. Masch. | 20 | |
| 133 | Badica Nicoletta | F | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0:44:05 | Ass. Femm. | 6 | |
| 134 | Pezzucchi Giovanni | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:44:09 | Vet. Masch. | 21 | |
| 135 | Fusi Claudia | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:44:10 | Ass. Femm. | 7 | |
| 136 | Bindi Alessandro | M | La Fontanina A.S.D. | 0:44:12 | Ass. Masch. | 103 | |
| 137 | Falciani Fabrizio | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:44:12 | Ass. Masch. | 104 | |
| 138 | Regi Simone | M | 0:44:13 | Ass. Masch. | 105 | ||
| 139 | Cabiddu Maria Francesca | F | Atletica Castello | 0:44:14 | Ass. Femm. | 8 | |
| 140 | Bernini Michelangelo | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:44:18 | Ass. Masch. | 106 | |
| 141 | Pasi Massimiliano | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:44:25 | Vet. Masch. | 22 | |
| 142 | Rusci Daniele | M | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 0:44:26 | Ass. Masch. | 107 | |
| 143 | ? | M | ? | 0:44:27 | Arg. Masch. | 4 | |
| 144 | Marino Eddy | M | ASD Atletica Campi | 0:44:28 | Ass. Masch. | 108 | |
| 145 | Contini Maurizio | M | La Fontanina A.S.D. | 0:44:29 | Vet. Masch. | 23 | |
| 146 | De Santis Gianfranco | M | Silvano Fedi A.S.D. | 0:44:29 | Ass. Masch. | 109 | |
| 147 | Ligi Fabrizio | M | 0:44:31 | Arg. Masch. | 5 | ||
| 148 | Fantoni Claudio | M | 0:44:31 | Ass. Masch. | 110 | ||
| 149 | Menini Benedetta | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:44:32 | Ass. Femm. | 9 | |
| 150 | Boschi Manuela | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:44:33 | Ass. Femm. | 10 | |
| 151 | Porrello Vincenzo | M | CRAL Nuovo Pignone | 0:44:34 | Ass. Masch. | 111 | |
| 152 | Pini Chiappini Dino | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:44:35 | Vet. Masch. | 24 | |
| 153 | Vendramin Eleonora | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:44:35 | Ass. Femm. | 11 | |
| 154 | Branchi Filippo | M | CRAL Dipendenti Comunali di Firenze | 0:44:43 | Ass. Masch. | 112 | |
| 155 | Proietti Raffaele | M | A.S.D. ProSport Atl. Firenze | 0:44:43 | Vet. Masch. | 25 | |
| 156 | Di Carlo Marco | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:44:44 | Vet. Masch. | 26 | |
| 157 | Caldini Andrea | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:44:45 | Ass. Masch. | 113 | |
| 158 | Pirozzi Michele | M | 0:44:48 | Ass. Masch. | 114 | ||
| 159 | Guida Riccardo | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:44:49 | Vet. Masch. | 27 | |
| 160 | Greco Simona | F | Atl. Sangiovannese 1967 | 0:44:52 | Ass. Femm. | 12 | |
| 161 | Bellini Alessio | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:44:54 | Ass. Masch. | 115 | |
| 162 | Pacini Alessandro | M | Atl. Sangiovannese 1967 | 0:44:55 | Vet. Masch. | 28 | |
| 163 | Cocco Marco | M | Club Ausonia ASD | 0:44:57 | Arg. Masch. | 6 | |
| 164 | Cecconi Valentina | F | Atletica Signa A.S.D. | 0:44:57 | Ass. Femm. | 13 | |
| 165 | Vinattieri Alessio | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:44:58 | Vet. Masch. | 29 | |
| 166 | Gentiluomo Giuseppe | M | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 0:44:59 | Arg. Masch. | 7 | |
| 167 | Trippodo Lorenzo | M | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 0:45:03 | Vet. Masch. | 30 | |
| 168 | Muglia Daniele | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:45:04 | Vet. Masch. | 31 | |
| 169 | Caldini Federico | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:45:06 | Ass. Masch. | 116 | |
| 170 | Naldoni Fabrizio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:45:06 | Vet. Masch. | 32 | |
| 171 | Biagi Andrea | M | G.S. Maiano | 0:45:07 | Vet. Masch. | 33 | |
| 172 | Dommi Massimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:45:08 | Vet. Masch. | 34 | |
| 173 | Testa Marco | M | Pol. R. Murri Ellera | 0:45:15 | Ass. Masch. | 117 | |
| 174 | Perini Andrea | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:45:15 | Ass. Masch. | 118 | |
| 175 | Chiodi Daniele | M | Chimera Triathlon | 0:45:16 | Ass. Masch. | 119 | |
| 176 | Calzolai David | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:45:18 | Vet. Masch. | 35 | |
| 177 | Valeri Massimo | M | Ass. Rondinella del Torrino | 0:45:20 | Ass. Masch. | 120 | |
| 178 | Pinelli Andrea | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:45:24 | Vet. Masch. | 36 | |
| 179 | Sassi Antonella | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:45:26 | Arg. Femm. | 1 | |
| 180 | Nencioni Marco | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:45:26 | Vet. Masch. | 37 | |
| 181 | Badii Gloria | F | Atletica Futura A.S.D. | 0:45:29 | Ass. Femm. | 14 | |
| 182 | Mati Paolo | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:45:30 | Vet. Masch. | 38 | |
| 183 | Gensini Maurizio | M | A.S.D Maratonabili ONLUS | 0:45:31 | Ass. Masch. | 121 | |
| 184 | Pelacchi Luca | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:45:35 | Ass. Masch. | 122 | |
| 185 | Baldini Francesca | F | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:45:36 | Ass. Femm. | 15 | |
| 186 | Nicastro Vito | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:45:39 | Ass. Masch. | 123 | |
| 187 | Canneori Tiziano | M | ASD Atletica Campi | 0:45:42 | Ass. Masch. | 124 | |
| 188 | Colletti Calogero | M | ASD Atletica Campi | 0:45:47 | Vet. Masch. | 39 | |
| 189 | Racito Francesco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:45:48 | Ass. Masch. | 125 | |
| 190 | Ponzini Giuseppe | M | CRAL ALIA Area Toscana Centro | 0:45:53 | Ass. Masch. | 126 | |
| 191 | Bettazzi Marco | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:45:54 | Ass. Masch. | 127 | |
| 192 | Susini Davide | M | 0:45:57 | Ass. Masch. | 128 | ||
| 193 | Marotta Matteo | M | Esseci Nuoto Triathlon | 0:45:58 | Ass. Masch. | 129 | |
| 194 | Spinelli Riccardo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:45:59 | Arg. Masch. | 8 | |
| 195 | Barbani Alberto | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:46:00 | Vet. Masch. | 40 | |
| 196 | Larini Giuseppe | M | G.S. Maiano | 0:46:00 | Arg. Masch. | 9 | |
| 197 | Innocenti Andrea | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:46:09 | Ass. Masch. | 130 | |
| 198 | Benci Marco | M | A.S.D. Team Marathon Bike | 0:46:15 | Vet. Masch. | 41 | |
| 199 | Rossi Francesca | F | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:46:15 | Ass. Femm. | 16 | |
| 200 | Fiordi Stefano | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:46:16 | Vet. Masch. | 42 | |
| 201 | Bosco Andrea | M | ASD Noto Barocca | 0:46:18 | Ass. Masch. | 131 | |
| 202 | Ciarlo Antonio | M | CRAL ATAF | 0:46:19 | Vet. Masch. | 43 | |
| 203 | Stetra Jacopo | M | 0:46:19 | Ass. Masch. | 132 | ||
| 204 | Guasparri Simone | M | Fiesole Pol. ASD | 0:46:23 | Vet. Masch. | 44 | |
| 205 | Lombardi Gaetano | M | CRAL Nuovo Pignone | 0:46:24 | Ass. Masch. | 133 | |
| 206 | Alvarado Samuel Rodolfo | M | 0:46:25 | Ass. Masch. | 134 | ||
| 207 | Tacconi Alberto | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:46:29 | Ass. Masch. | 135 | |
| 208 | Calzeroni Gabriele | M | Individuale UISP | 0:46:30 | Ass. Masch. | 136 | |
| 209 | Brunori Andrea | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:46:31 | Vet. Masch. | 45 | |
| 210 | Gistri Franco | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:46:34 | Vet. Masch. | 46 | |
| 211 | Debolini Lorenzo | M | 0:46:40 | Ass. Masch. | 137 | ||
| 212 | Bernardini Lapo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:46:43 | Vet. Masch. | 47 | |
| 213 | Scardigli Filippo | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:46:43 | Ass. Masch. | 138 | |
| 214 | Pizzamano Riccardo | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0:46:44 | Vet. Masch. | 48 | |
| 215 | Magnifico Michele | M | Atl. Sangiovannese 1967 | 0:46:45 | Arg. Masch. | 10 | |
| 216 | Bruno Andrea | M | Freestyle Triathlon Valdinievole A.S.D. | 0:46:46 | Ass. Masch. | 139 | |
| 217 | Marigolli Niccolò | M | Pol. R. Murri Ellera | 0:46:47 | Ass. Masch. | 140 | |
| 218 | Rocchi Riccardo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:46:47 | Vet. Masch. | 49 | |
| 219 | Manetti Andrea | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:46:49 | Vet. Masch. | 50 | |
| 220 | Matteuzzi Simone | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:46:49 | Vet. Masch. | 51 | |
| 221 | Pierantoni Paolo | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0:47:01 | Ass. Masch. | 141 | |
| 222 | Cappelli Mirta | F | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0:47:02 | Vet.Femm. | 1 | |
| 223 | Scalella Simone | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:47:02 | Vet. Masch. | 52 | |
| 224 | Paolotti Simone | M | Club Ausonia ASD | 0:47:03 | Ass. Masch. | 142 | |
| 225 | Cortigiani Tommaso | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:47:04 | Ass. Masch. | 143 | |
| 226 | Lazzarelli Stefano | M | 0:47:04 | Vet. Masch. | 53 | ||
| 227 | Salvi Gabriele | M | Pol. R. Murri Ellera | 0:47:05 | Ass. Masch. | 144 | |
| 228 | Poggi Wolfango | M | Pol. Firenze Triathlon ASD | 0:47:11 | Ass. Masch. | 145 | |
| 229 | Dell'Orco Massimo | M | 0:47:14 | Vet. Masch. | 54 | ||
| 230 | Romagnoli Paolo | M | Isolotto A.P.D. | 0:47:14 | Vet. Masch. | 55 | |
| 231 | Di Gioia Nicola | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:47:15 | Arg. Masch. | 11 | |
| 232 | Quartanaro Roberto | M | 0:47:15 | Ass. Masch. | 146 | ||
| 233 | Perferi Giancarlo | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:47:16 | Ass. Masch. | 147 | |
| 234 | Ermini Moreno | M | CRAL Nuovo Pignone | 0:47:16 | Vet. Masch. | 56 | |
| 235 | Oriolo Francesco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:47:22 | Vet. Masch. | 57 | |
| 236 | Palumbo Alberto | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:47:24 | Ass. Masch. | 148 | |
| 237 | Sassolini Serena | F | Club Ausonia ASD | 0:47:24 | Vet.Femm. | 2 | |
| 238 | Caraglia Vincenzo | M | 0:47:26 | Ass. Masch. | 149 | ||
| 239 | Natali Simone | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:47:31 | Ass. Masch. | 150 | |
| 240 | Filippone Massimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:47:36 | Ass. Masch. | 151 | |
| 241 | Totta Michele | M | T.C. TimeOut | 0:47:38 | Ass. Masch. | 152 | |
| 242 | Riccardi Luigi | M | ASD Atletica Campi | 0:47:39 | Vet. Masch. | 58 | |
| 243 | Cerino Simone | M | ASD Atletica Campi | 0:47:40 | Ass. Masch. | 153 | |
| 244 | Mattonai Giovan Gualberto | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:47:41 | Vet. Masch. | 59 | |
| 245 | Milani Andrea | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:47:42 | Vet. Masch. | 60 | |
| 246 | Bianchini Giada | F | ASD Toscana Atletica Empoli | 0:47:43 | Ass. Femm. | 17 | |
| 247 | Cordone Valentina | F | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:47:44 | Ass. Femm. | 18 | |
| 248 | Giovannozzi Claudia | F | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:47:44 | Vet.Femm. | 3 | |
| 249 | Zuffa Andrea | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:47:45 | Arg. Masch. | 12 | |
| 250 | Bianchini Stefano | M | ASD Toscana Atletica Empoli | 0:47:46 | Vet. Masch. | 61 | |
| 251 | Rosai Francesco | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:47:53 | Vet. Masch. | 62 | |
| 252 | Grossi Silvia | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:47:54 | Ass. Femm. | 19 | |
| 253 | Mari Gianluca | M | La Fontanina A.S.D. | 0:47:57 | Ass. Masch. | 154 | |
| 254 | Brichieri Massimiliano | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:47:58 | Vet. Masch. | 63 | |
| 255 | Cilotti Chiara | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:48:01 | Vet.Femm. | 4 | |
