2019-06-27_Notturna_Impruneta.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 10
| Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianchi Filippo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:37:52 | Ass. Masch. | 1 |
| 2 | Nocera Giovanni | M | Filirun Team ASD | 0:38:31 | Ass. Masch. | 2 |
| 3 | Caviglioli Cosimo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:39:30 | Ass. Masch. | 3 |
| 4 | Tozzi Federico | M | A.S.D. Seven Club | 0:40:01 | Ass. Masch. | 4 |
| 5 | Morandini Luca | M | Atletica Firenze Marathon S.S. | 0:40:18 | Ass. Masch. | 5 |
| 6 | Gori Filippo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:40:46 | Ass. Masch. | 6 |
| 7 | Ottanelli Alessio | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:40:48 | Ass. Masch. | 7 |
| 8 | Boretti Edoardo | M | Runcard | 0:41:22 | Ass. Masch. | 8 |
| 9 | Bonechi Riccardo | M | Atletica Marciatori Mugello A.S.D. | 0:41:33 | Ass. Masch. | 9 |
| 10 | Nesi Rudi | M | Tavarnelle U.P. | 0:41:34 | Ass. Masch. | 10 |
| 11 | Chiaramonti Laura | F | A.S.D. Luivan Settignano | 0:41:43 | Ass. Femm. | 1 |
| 12 | Poggiali Alessio | M | Dicomano Pol. ASD | 0:41:43 | Ass. Masch. | 11 |
| 13 | Goti Tommaso | M | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 0:42:14 | Ass. Masch. | 12 |
| 14 | Pucci Ambra | F | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 0:42:15 | Ass. Femm. | 2 |
| 15 | Dabizzi Andrea | M | Atletica Signa A.S.D. | 0:42:51 | Vet. Masch. | 1 |
| 16 | Berchielli Lorenzo | M | Ass. Rondinella del Torrino | 0:42:54 | Ass. Masch. | 13 |
| 17 | Mannini Andrea | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0:43:06 | Ass. Masch. | 14 |
| 18 | Canale Andrea | M | NRT Firenze ASD | 0:43:16 | Ass. Masch. | 15 |
| 19 | Cremasco Andrea | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 0:44:07 | Ass. Masch. | 16 |
| 20 | Pierotti Maurizio | M | A.S.D. Lucca Marathon | 0:44:12 | Ass. Masch. | 17 |
| 21 | Pasqualetti Stefano | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:44:23 | Ass. Masch. | 18 |
| 22 | Franchini Francesco | M | ASD Montelupo Runners | 0:44:31 | Ass. Masch. | 19 |
| 23 | Pratesi Fabio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:45:03 | Vet. Masch. | 2 |
| 24 | Mazzanti Filippo | M | 0:45:12 | Ass. Masch. | 20 | |
| 25 | Piccardi Gabriele | M | La Fontanina A.S.D. | 0:45:24 | Ass. Masch. | 21 |
| 26 | Abdali Mohammed | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:45:26 | Ass. Masch. | 22 |
| 27 | Fantappie Lorenzo | M | 0:45:35 | Ass. Masch. | 23 | |
| 28 | Antonelli Alberto | M | Mezzana Le Lumache A.S.D. | 0:45:46 | Vet. Masch. | 3 |
| 29 | Ciampi Francesco | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:45:56 | Ass. Masch. | 24 |
| 30 | Cesetti Francesco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:45:57 | Ass. Masch. | 25 |
| 31 | Angeli Alessandro | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 0:46:07 | Ass. Masch. | 26 |
| 32 | Serafini Andrea | M | G.S.D. Libertas La Torre | 0:46:08 | Ass. Masch. | 27 |
| 33 | Batini Alberto | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 0:46:10 | Ass. Masch. | 28 |
| 34 | Tacconi Alberto | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:46:27 | Ass. Masch. | 29 |
| 35 | Fardella Alessandro | M | Corriferrara | 0:46:31 | Ass. Masch. | 30 |
| 36 | Vitellaro Massimiliano | M | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 0:46:32 | Ass. Masch. | 31 |
| 37 | Madhi Drilona | F | Atletica Castello | 0:46:36 | Ass. Femm. | 3 |
| 38 | Pucci Alessandro | M | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 0:47:07 | Vet. Masch. | 4 |
| 39 | Pulcinelli Marco | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:47:13 | Ass. Masch. | 32 |
| 40 | Stefanini Moreno | M | A.S.D. G.P. La Stanca | 0:47:15 | Vet. Masch. | 5 |
| 41 | Bellini Giulia | F | Corriferrara | 0:47:27 | Ass. Femm. | 4 |
| 42 | Rossi Fabio | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:47:32 | Ass. Masch. | 33 |
| 43 | Simonatti Giacomo | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:47:38 | Ass. Masch. | 34 |
| 44 | Barboi Camelia | F | Isolotto A.P.D. | 0:47:44 | Vet.Femm. | 1 |
| 45 | Davini Fabrice | M | Fiesole Pol. ASD | 0:47:46 | Ass. Masch. | 35 |
| 46 | Manetti Marco | M | Circolo ARCI Travale | 0:47:57 | Ass. Masch. | 36 |
| 47 | Testi Roberto | M | G.P. I Risorti Buonconvento ASD | 0:48:02 | Vet. Masch. | 6 |
| 48 | Marescotti Paolo | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:48:12 | Vet. Masch. | 7 |
| 49 | De Chigi Lucio | M | CAI Gruppo Podistico A.S.D. Pistoia | 0:48:16 | Vet. Masch. | 8 |
| 50 | Sillari Enrico | M | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0:48:30 | Ass. Masch. | 37 |
| 51 | Baldini Carlo | M | 0:48:32 | Ass. Masch. | 38 | |
| 52 | Falsetti Fabio | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:48:32 | Ass. Masch. | 39 |
| 53 | Manago' Cristian | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:48:33 | Ass. Masch. | 40 |
| 54 | Magani Elia | M | Isolotto A.P.D. | 0:48:33 | Ass. Masch. | 41 |
| 55 | Ligi Fabrizio | M | 0:48:48 | Arg. Masch. | 1 | |
| 56 | Agresti Andrea | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:48:52 | Vet. Masch. | 9 |
| 57 | Quartararo Roberto | M | 0:48:53 | Ass. Masch. | 42 | |
| 58 | Grunwald Eva | F | A.S.D. Luivan Settignano | 0:48:55 | Vet.Femm. | 2 |
| 59 | Sassi Antonella | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:48:56 | Arg. Femm. | 1 |
| 60 | Mucellini Lorenzo | M | 0:49:08 | Ass. Masch. | 43 | |
| 61 | Mugellini Riccardo | M | Atletica Firenze Marathon S.S. | 0:49:18 | Ass. Masch. | 44 |
| 62 | D'Amico Teresa | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:49:21 | Ass. Femm. | 5 |
| 63 | Cassara Cristian | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:49:45 | Ass. Masch. | 45 |
| 64 | Ringressi Rossano | M | Dicomano Pol. ASD | 0:49:52 | Ass. Masch. | 46 |
| 65 | Chelli Maggeo | M | 0:49:52 | Ass. Masch. | 47 | |
| 66 | Bonarrigo Massimo | M | G.A.P. Saronno | 0:49:53 | Ass. Masch. | 48 |
| 67 | Bartolotti Marco | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:49:54 | Ass. Masch. | 49 |
| 68 | Bindi Alessandro | M | La Fontanina A.S.D. | 0:49:55 | Ass. Masch. | 50 |
| 69 | De Rosa Giuliana | F | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0:49:58 | Ass. Femm. | 6 |
| 70 | Caldini Andrea | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0:50:01 | Ass. Masch. | 51 |
| 71 | Biagi Andrea | M | G.S. Maiano | 0:50:06 | Vet. Masch. | 10 |
| 72 | Caldarola Filippo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:50:10 | Ass. Masch. | 52 |
| 73 | Russo Paolo | M | 0:50:22 | Vet. Masch. | 11 | |
| 74 | Menini Benedetta | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:50:40 | Ass. Femm. | 7 |
| 75 | Rocchi Riccardo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:50:44 | Vet. Masch. | 12 |
| 76 | Baldini Francesca | F | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:50:45 | Ass. Femm. | 8 |
| 77 | Petreni Giulia | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:50:48 | Ass. Femm. | 9 |
| 78 | Amantini Manuel | M | Pietralunga Runners | 0:50:59 | Ass. Masch. | 53 |
| 79 | Burberi Cristian | M | 0:51:04 | Ass. Masch. | 54 | |
| 80 | Brunori Andrea | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:51:12 | Vet. Masch. | 13 |
| 81 | Muntoni Marco | M | NRT Firenze ASD | 0:51:33 | Vet. Masch. | 14 |
| 82 | Parrini Cosimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:51:35 | Ass. Masch. | 55 |
| 83 | Cherici Antonio | M | Caricentro | 0:51:42 | Ass. Masch. | 56 |
| 84 | Bessi Lorenzo | M | 0:51:50 | Ass. Masch. | 57 | |
| 85 | Del Soldato Alessandro | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:52:02 | Arg. Masch. | 2 |
| 86 | Miniati Roberto | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 0:52:05 | Arg. Masch. | 3 |
| 87 | Barbani Alberto | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:52:17 | Vet. Masch. | 15 |
| 88 | Minervini Luca | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0:52:24 | Vet. Masch. | 16 |
| 89 | Di Maggio Ciro | M | Runners Barberino A.S.D. | 0:52:44 | Vet. Masch. | 17 |
| 90 | Squatrito Danilo | M | 0:52:57 | Ass. Masch. | 58 | |
| 91 | Giordani Piero | M | La Fontanina A.S.D. | 0:53:14 | Vet. Masch. | 18 |
| 92 | Frullini Riccardo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:53:22 | Ass. Masch. | 59 |
| 93 | Biricolti Claudia | F | Circ. Dip. Università di Firenze | 0:53:24 | Vet.Femm. | 3 |
| 94 | Spinelli Carlo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:53:26 | Arg. Masch. | 4 |
| 95 | Bernardini Lapo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:53:28 | Vet. Masch. | 19 |
| 96 | Nistri Annamaria | F | Circ. Dip. Università di Firenze | 0:53:30 | Vet.Femm. | 4 |
| 97 | Cipriani Simone | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:53:45 | Vet. Masch. | 20 |
| 98 | Conti Danilo | M | La Fontanina A.S.D. | 0:53:47 | Vet. Masch. | 21 |
| 99 | Malancini Alessio | M | 0:53:50 | Ass. Masch. | 60 | |
| 100 | Dirillo Vincenzo | M | Circ. Dip. Università di Firenze | 0:53:50 | Ass. Masch. | 61 |
| 101 | Debolini Lorenzo | M | 0:53:51 | Ass. Masch. | 62 | |
| 102 | Matteuzzi Simone | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:54:14 | Vet. Masch. | 22 |
| 103 | Mazzini Donatella | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:54:17 | Ass. Femm. | 10 |
| 104 | Milani Andrea | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:54:19 | Vet. Masch. | 23 |
| 105 | Cinci Marco | M | 0:54:20 | Ass. Masch. | 63 | |
| 106 | Chiavacci Chiara | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:54:27 | Vet.Femm. | 5 |
| 107 | Filippini Matteo | M | 0:54:29 | Ass. Masch. | 64 | |
| 108 | Formigli Andrea | M | 0:54:50 | Ass. Masch. | 65 | |
| 109 | Tarducci Giovanni | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:55:05 | Arg. Masch. | 5 |
| 110 | Forasiepi Silvia | F | La Fontanina A.S.D. | 0:55:11 | Ass. Femm. | 11 |
| 111 | Iezzi Luca | M | Isolotto A.P.D. | 0:55:13 | Ass. Masch. | 66 |
| 112 | Borselli Silvia | F | La Fontanina A.S.D. | 0:55:20 | Ass. Femm. | 12 |
| 113 | Gaspari Nicola | M | Atletica Castello | 0:55:48 | Ass. Masch. | 67 |
| 114 | Degli Innocenti Marco | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:55:54 | Arg. Masch. | 6 |
| 115 | Haim Mirijam | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:56:26 | Vet.Femm. | 6 |
| 116 | Menchetti Sandro | M | 0:56:33 | Ass. Masch. | 68 | |
| 117 | Cortini Gianni | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:56:39 | Vet. Masch. | 24 |
| 118 | Bellatti Sauro | M | Canottieri Firenze | 0:56:50 | Ass. Masch. | 69 |
| 119 | Buonavita Michele | M | Dicomano Pol. ASD | 0:56:59 | Ass. Masch. | 70 |
| 120 | Larini Marcello | M | A.S.D. Impruneta Running | 0:57:08 | Vet. Masch. | 25 |
| 121 | Bini Emanuele | M | La Fontanina A.S.D. | 0:57:13 | Ass. Masch. | 71 |
| 122 | Masini Patrizia | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:57:43 | Vet.Femm. | 7 |
| 123 | Patriarchi Tommaso | M | NRT Firenze ASD | 0:57:44 | Ass. Masch. | 72 |
| 124 | Lasprini Iacopo | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:57:53 | Ass. Masch. | 73 |
| 125 | Demeter Orsolya | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:57:57 | Vet.Femm. | 8 |
| 126 | Vescovini Donelio | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:58:07 | Arg. Masch. | 7 |
| 127 | Caldelli Elena | F | La Fontanina A.S.D. | 0:58:08 | Ass. Femm. | 13 |
| 128 | Gallo Francesco | M | La Fontanina A.S.D. | 0:58:09 | Ass. Masch. | 74 |
| 129 | Portanova Raffaele | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0:58:10 | Ass. Masch. | 75 |
| 130 | Vaiana Mario | M | Isolotto A.P.D. | 0:58:14 | Arg. Masch. | 8 |
| 131 | Visciani Francesco | M | Canottieri Firenze | 0:58:24 | Ass. Masch. | 76 |
| 132 | Batelli Silvia | F | Fiesole Pol. ASD | 0:58:33 | Ass. Femm. | 14 |
| 133 | Galli Paolo | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 0:58:34 | Ass. Masch. | 77 |
| 134 | Del Taglia Marco | M | Atletica Costa Etrusca | 0:59:20 | Vet. Masch. | 26 |
| 135 | Secci Giancarlo | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 0:59:46 | Arg. Masch. | 9 |
| 136 | Rossi Michele | M | G.S.D. Libertas La Torre | 0:59:48 | Ass. Masch. | 78 |
| 137 | Trombi Stefania | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:59:50 | Arg. Femm. | 2 |
| 138 | Silvestri Gabriele | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:59:51 | Ass. Masch. | 79 |
| 139 | Duni Martino | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:00:00 | Vet. Masch. | 27 |
| 140 | Chisari Salvatore | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:00:01 | Arg. Masch. | 10 |
| 141 | Dalla Barba Gabriele | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1:00:24 | Ass. Masch. | 80 |
| 142 | Beghi Fiorenza | F | A.S.D. Luivan Settignano | 1:00:35 | Vet.Femm. | 9 |
| 143 | Totti Alessandro | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1:00:36 | Vet. Masch. | 28 |
| 144 | Caldarola Marco | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1:00:44 | Ass. Masch. | 81 |
| 145 | Picco Valerio | M | 1:01:30 | Ass. Masch. | 82 | |
| 146 | Callaioli Riccardo | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 1:01:32 | Ass. Masch. | 83 |
| 147 | Veronesi Maria Sole | F | Corriferrara | 1:01:34 | Ass. Femm. | 15 |
| 148 | Giovannetti Monica | F | Isolotto A.P.D. | 1:01:52 | Ass. Femm. | 16 |
| 149 | Quartararo Letizia | F | 1:02:10 | Ass. Femm. | 17 | |
| 150 | Vendramin Giovanni | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:02:18 | Arg. Masch. | 11 |
| 151 | Milanini Roberto | M | 1:02:42 | Vet. Masch. | 29 | |
| 152 | Malancini Tiziano | M | 1:03:54 | Vet. Masch. | 30 | |
| 153 | Cappellini Iacopo | M | Runcard | 1:04:02 | Ass. Masch. | 84 |
| 154 | Acciai Francesca | F | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1:05:28 | Vet.Femm. | 10 |
| 155 | Pezzucchi Giovanni | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1:05:32 | Vet. Masch. | 31 |
| 156 | Mugnaini Giampaolo | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1:05:51 | Vet. Masch. | 32 |
| 157 | D'Arrigo Alessandro | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1:05:52 | Ass. Masch. | 85 |
| 158 | Caglieri Marco | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1:05:53 | Ass. Masch. | 86 |
| 159 | Papalini Sonia | F | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1:05:54 | Ass. Femm. | 18 |
| 160 | Bruno Francesco | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1:05:54 | Arg. Masch. | 12 |
| 161 | Cecchi Riccardo | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1:05:55 | Vet. Masch. | 33 |
| 162 | Cirigliano Valentina | F | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 1:05:56 | Ass. Femm. | 19 |
| 163 | Giorgio Jacopo | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 1:06:03 | Vet. Masch. | 34 |
| 164 | Bartolini Alvaro | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 1:06:04 | Arg. Masch. | 13 |
| 165 | Porcu' Roberto | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 1:06:05 | Vet. Masch. | 35 |
| 166 | Bulku Albana | F | Atletica Castello | 1:06:06 | Ass. Femm. | 20 |
| 167 | Galletti Paola | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 1:06:53 | Arg. Femm. | 3 |
| 168 | Gafforio Simona | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:07:23 | Vet.Femm. | 11 |
| 169 | Bernini Sergio | M | 1:07:40 | Vet. Masch. | 36 | |
| 170 | Mancinelli Sergio | M | Isolotto A.P.D. | 1:08:37 | Arg. Masch. | 14 |
| 171 | Buffolino Debora | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:08:56 | Ass. Femm. | 21 |
| 172 | Becheroni Elisa | F | Tavarnelle U.P. | 1:09:15 | Ass. Femm. | 22 |
| 173 | Pisano Katia | F | 1:09:33 | Ass. Femm. | 23 | |
| 174 | Nardini Irene | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 1:09:53 | Ass. Femm. | 24 |
| 175 | Ciofi Paola | F | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1:10:15 | Vet.Femm. | 12 |
| 176 | Lapini Sabrina | F | Atletica Firenze Marathon S.S. | 1:11:00 | Ass. Femm. | 25 |
| 177 | Polvanesi Antonio | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:11:51 | Ass. Masch. | 87 |
| 178 | Mazzoni Francesca | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:13:24 | Ass. Femm. | 26 |
| 179 | Gandi Francesca | F | 1:13:24 | Ass. Femm. | 27 | |
| 180 | Pozzi Raniero | M | Atletica Signa A.S.D. | 1:13:32 | Vet. Masch. | 37 |
| 181 | Fabbri Roberta | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:26:44 | Vet.Femm. | 13 |
| 182 | Fuscagni Marcella | F | 1:26:45 | Vet.Femm. | 14 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File