2019-05-05_Guarda_Firenze.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
km 10,600
| Pos | Pos MF | Pos Cat | Pett | Cognome Nome | Cat | Società | Tempo | Naz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 475 | BIANCHI Filippo | SENM | PROSPORT ATL. FIRENZE | 0:35:19 | ITA |
| 2 | 2 | 2 | 519 | LABLAIDA Abdelouahed | SENM | GS MAIANO | 0:36:02 | MAR |
| 3 | 3 | 3 | 515 | DAKHCHOUNE Abdelilah | SENM | GS MAIANO | 0:36:36 | MAR |
| 4 | 4 | 4 | 391 | DI SERIO Massimiliano | SENM | POLISPORTIVA ATLETICA I' GIGLIO | 0:37:28 | ITA |
| 5 | 5 | 5 | 344 | PARIGI Marco | SENM | GS IL FIORINO | 0:38:02 | ITA |
| 6 | 6 | 6 | 632 | GIGLI Alessandro | SENM | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:38:51 | ITA |
| 7 | 7 | 7 | 636 | NENCIONI Andrea | SENM | RUNCARD | 0:39:00 | ITA |
| 8 | 8 | 8 | 333 | BUCCA Lorenzo | SENM | GS IL FIORINO | 0:39:07 | ITA |
| 9 | 9 | 1 | 552 | DABIZZI Andrea | VETM | ATL.SIGNA | 0:39:09 | ITA |
| 10 | 1 | 1 | 343 | MOHAMED MOHAMUD Hod | SENF | GS IL FIORINO | 0:39:11 | ITA |
| 11 | 10 | 9 | 360 | PIOVESANA Andrea | SENM | ATLETICA CASTELLO | 0:39:30 | ITA |
| 12 | 11 | 10 | 578 | BOCCACCI Gianluca | SENM | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:39:39 | ITA |
| 13 | 12 | 11 | 747 | SPINA BAGLIONI Lorenzo | SENM | ATLETICA CASTELLO | 0:40:20 | ITA |
| 14 | 13 | 12 | 428 | FERRIGNO Riccardo | SENM | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTIC | 0:40:22 | ITA |
| 15 | 2 | 2 | 358 | INGLETTO Chiara | SENF | ATLETICA CASTELLO | 0:40:29 | ITA |
| 16 | 14 | 13 | 569 | SANGIOVANNI Danilo | SENM | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:40:35 | ITA |
| 17 | 15 | 14 | 355 | MENICHINI Michele | SENM | GS MAIANO | 0:40:38 | ITA |
| 18 | 16 | 15 | 329 | BOWSHER Derek | SENM | GS IL FIORINO | 0:40:40 | ITA |
| 19 | 17 | 16 | 349 | SANTUCCI Marco | SENM | GS IL FIORINO | 0:40:43 | ITA |
| 20 | 18 | 2 | 330 | BERNARDINI Marco | VETM | GS IL FIORINO | 0:40:52 | ITA |
| 21 | 19 | 3 | 407 | GIANNELLI Alessandro | VETM | ATL.SIGNA | 0:40:55 | ITA |
| 22 | 20 | 17 | 528 | GANUCCI Mattia | SENM | ASD ATLETICA CAMPI | 0:41:34 | ITA |
| 23 | 21 | 18 | 705 | PARENTE Lorenzo | SENM | ASD IMPRUNETA RUNNING | 0:41:53 | ITA |
| 24 | 22 | 19 | 327 | GIOMI Gabriele | SENM | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 0:41:56 | ITA |
| 25 | 23 | 4 | 703 | VIVARELLI Nicola | VETM | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 0:41:58 | ITA |
| 26 | 24 | 20 | 429 | BECHI Stefano | SENM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:42:26 | ITA |
| 27 | 25 | 21 | 749 | DOBOS Dumitru | SENM | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 0:42:28 | ITA |
| 28 | 26 | 22 | 704 | LAVEGLIA Alessandro | SENM | P.C.A. HITACHI RAIL -ITALY- PISTOIA | 0:42:30 | ITA |
| 29 | 27 | 23 | 518 | BOURAS Ayoub | SENM | GS MAIANO | 0:42:32 | ITA |
| 30 | 28 | 24 | 423 | BASAGNI Marco | SENM | ATL. CALENZANO | 0:42:33 | ITA |
| 31 | 29 | 25 | 799 | MATTEUZZI Tommaso | SENM | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 0:42:39 | ITA |
| 32 | 30 | 26 | 533 | ROMANO Alessandro | SENM | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TO | 0:42:42 | ITA |
| 33 | 3 | 3 | 526 | COLZI Sara | SENF | ATLETICA CASTELLO | 0:42:45 | ITA |
| 34 | 31 | 27 | 347 | PELACCHI Luca | SENM | GS IL FIORINO | 0:42:46 | ITA |
| 35 | 32 | 28 | 461 | ROMANO Donato | SENM | ISOLOTTO APD | 0:42:56 | ITA |
| 36 | 33 | 29 | 601 | MACALUSO Stefano | SENM | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 0:43:03 | ITA |
| 37 | 4 | 4 | 525 | DEIANA Caterina | SENF | GS MAIANO | 0:43:05 | ITA |
| 38 | 34 | 30 | 472 | SANTUCCI Lorenzo | SENM | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S. | 0:43:06 | ITA |
| 39 | 35 | 5 | 753 | BROGIONI Patrizio | VETM | GS MAIANO | 0:43:08 | ITA |
| 40 | 36 | 6 | 301 | FORTEZZA Boris | VETM | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s. | 0:43:18 | ITA |
| 41 | 37 | 31 | 544 | ROSSI Michele | SENM | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 0:43:18 | ITA |
| 42 | 38 | 7 | 790 | LANDI Sauro | VETM | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 0:43:23 | ITA |
| 43 | 39 | 32 | 502 | ANTONGIOVANNI Matteo | SENM | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:43:29 | ITA |
| 44 | 40 | 8 | 523 | MISCEO Leonardo | VETM | GS MAIANO | 0:43:30 | ITA |
| 45 | 41 | 33 | 445 | GERARD Vincent Philippe | SENM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:43:34 | ITA |
| 46 | 42 | 9 | 697 | GAROFALO Paolo | VETM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:43:39 | ITA |
| 47 | 5 | 5 | 334 | CARPINO Angela Donatella | SENF | GS IL FIORINO | 0:43:45 | ITA |
| 48 | 6 | 6 | 660 | CERFEDA Elena | SENF | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 0:43:56 | ITA |
| 49 | 7 | 7 | 633 | CAPASSO Patrizia | SENF | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | 0:43:57 | ITA |
| 50 | 43 | 34 | 662 | PASQUALETTI Stefano | SENM | IL GREGGE RIBELLE ASD | 0:43:58 | ITA |
| 51 | 44 | 35 | 447 | PICCARDI Gabriele | SENM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:44:11 | ITA |
| 52 | 45 | 36 | 317 | GUERRINI Massimiliano | SENM | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:44:19 | ITA |
| 53 | 46 | 1 | 516 | FORMELLI Lorenzo | ARGM | GS MAIANO | 0:44:25 | ITA |
| 54 | 47 | 37 | 426 | GALEOTTI Francesco | SENM | ATL. CALENZANO | 0:44:27 | ITA |
| 55 | 48 | 38 | 460 | PALMAS Nicola | SENM | ISOLOTTO APD | 0:44:32 | ITA |
| 56 | 49 | 39 | 513 | BEN MOUSSA Mohamed | SENM | GS MAIANO | 0:44:36 | MAR |
| 57 | 50 | 10 | 307 | SOLDINI Luca | VETM | CLUB AUSONIA ASD | 0:44:37 | ITA |
| 58 | 51 | 40 | 524 | NAPOLITANO Domenico | SENM | GS MAIANO | 0:44:50 | ITA |
| 59 | 52 | 41 | 370 | NOVELLI Matteo | SENM | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 0:44:50 | ITA |
| 60 | 53 | 42 | 550 | TALINI Leonardo | SENM | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S. | 0:44:55 | ITA |
| 61 | 54 | 43 | 497 | TARGIONI Lorenzo | SENM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:45:09 | ITA |
| 62 | 55 | 44 | 592 | VELGI Daniele | SENM | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 0:45:11 | ITA |
| 63 | 56 | 45 | 501 | CORTILI Alessio | SENM | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 0:45:16 | ITA |
| 64 | 57 | 46 | 361 | VANGELISTI Marco | SENM | ATLETICA CASTELLO | 0:45:28 | ITA |
| 65 | 58 | 47 | 654 | MARTINI Francesco | SENM | RUNCARD | 0:45:32 | ITA |
| 66 | 59 | 48 | 763 | DEL MONTE Alessandro | SENM | A.S.D. GO RUNNING | 0:45:34 | ITA |
| 67 | 60 | 49 | 606 | CIARDINI Lorenzo | SENM | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 0:45:39 | ITA |
| 68 | 61 | 50 | 504 | SASSETTI Roberto | SENM | RUNCARD | 0:45:42 | ITA |
| 69 | 62 | 2 | 683 | MASINI Giovanni | ARGM | ASD LAVORATORI INTESA SANPAOL | 0:45:49 | ITA |
| 70 | 63 | 51 | 650 | MORETTINI Vieri | SENM | ATL.SIGNA | 0:45:52 | ITA |
| 71 | 64 | 52 | 320 | SASSETTI Roberto | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:45:58 | ITA |
| 72 | 65 | 53 | 690 | LANDI Riccardo | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:45:58 | ITA |
| 73 | 8 | 8 | 340 | FURI Michela | SENF | GS IL FIORINO | 0:45:59 | ITA |
| 74 | 66 | 54 | 708 | SEGHINI Alessandro | SENM | ASD IMPRUNETA RUNNING | 0:46:00 | ITA |
| 75 | 9 | 1 | 744 | BARBOI Camelia | VETF | ISOLOTTO APD | 0:46:02 | ITA |
| 76 | 67 | 55 | 378 | ROMAGNOLI Fabio | SENM | RUNCARD | 0:46:10 | ITA |
| 77 | 68 | 11 | 558 | PEZZUCCHI Giovanni | VETM | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:46:11 | ITA |
| 78 | 69 | 3 | 356 | SIENI Renzo | ARGM | GS MAIANO | 0:46:12 | ITA |
| 79 | 70 | 56 | 590 | PEDACCINI Francesco | SENM | RUNCARD | 0:46:12 | ITA |
| 80 | 71 | 12 | 316 | MUGNAINI Giampaolo | VETM | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:46:13 | ITA |
| 81 | 10 | 9 | 470 | MADHI Drilona | SENF | ATLETICA CASTELLO | 0:46:16 | ITA |
| 82 | 72 | 57 | 567 | ABDALI Mohammed | SENM | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:46:21 | ITA |
| 83 | 73 | 58 | 455 | COGOTTI Paolo | SENM | ISOLOTTO APD | 0:46:23 | ITA |
| 84 | 74 | 13 | 620 | MAGNELLI Franco | VETM | RUNCARD | 0:46:26 | ITA |
| 85 | 75 | 59 | 693 | SIANO Raffaele | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:46:29 | ITA |
| 86 | 76 | 14 | 617 | FIORDI Stefano | VETM | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 0:46:35 | ITA |
| 87 | 77 | 60 | 623 | MANAGO' Cristian | SENM | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 0:46:48 | ITA |
| 88 | 78 | 61 | 604 | DEL PANTA Niccolo' | SENM | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 0:46:53 | ITA |
| 89 | 79 | 62 | 789 | BOTTEGAL Attilio | SENM | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:46:58 | ITA |
| 90 | 80 | 15 | 710 | TARCHI Simone | VETM | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:47:08 | ITA |
| 91 | 81 | 63 | 405 | FRANCIOLINI Mario | SENM | ATL.SIGNA | 0:47:10 | ITA |
| 92 | 82 | 16 | 656 | RIMINI Guido | VETM | ALGHERO MARATHON | 0:47:12 | ITA |
| 93 | 83 | 64 | 665 | SCARZANELLA Giacomo | SENM | ART MUSIC | 0:47:14 | ITA |
| 94 | 84 | 65 | 776 | GAMBARDELLA Andrea | SENM | ASD TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0:47:15 | ITA |
| 95 | 85 | 66 | 321 | SOTTANI Gabriele | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:47:15 | ITA |
| 96 | 86 | 67 | 315 | GABBRIELLI Francesco | SENM | RUNCARD | 0:47:17 | ITA |
| 97 | 87 | 4 | 328 | FALORNI Ivano | ARGM | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:47:18 | ITA |
| 98 | 88 | 68 | 607 | CIARDINI Lapo | SENM | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 0:47:19 | ITA |
| 99 | 89 | 17 | 603 | DOMMI Massimo | VETM | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 0:47:21 | ITA |
| 100 | 90 | 69 | 420 | FALCIANI Fabrizio | SENM | ATL.SIGNA | 0:47:24 | ITA |
| 101 | 91 | 70 | 691 | MARIGOLLI Niccolo' | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:47:26 | ITA |
| 102 | 92 | 71 | 377 | TERRAZZI Claudio | SENM | RUNCARD | 0:47:27 | ITA |
| 103 | 93 | 18 | 326 | PIZZAMANO Riccardo | VETM | FIRENZE SOCIAL RUNNER A.S.D. | 0:47:27 | ITA |
| 104 | 94 | 19 | 575 | TONDI Alessandro | VETM | RUNCARD | 0:47:45 | ITA |
| 105 | 95 | 5 | 353 | ALGERINI Alessandro | ARGM | CRAL ALIA | 0:47:50 | ITA |
| 106 | 96 | 72 | 645 | LAURENZANO Mario | SENM | RUNCARD | 0:47:59 | ITA |
| 107 | 97 | 20 | 759 | NASCOSTI Nicola | VETM | A.S. ATL. VINCI | 0:48:00 | ITA |
| 108 | 98 | 73 | 510 | MORI Alessandro | SENM | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S. | 0:48:00 | ITA |
| 109 | 99 | 21 | 390 | COLLETTI Calogero | VETM | ASD ATLETICA CAMPI | 0:48:00 | ITA |
| 110 | 100 | 6 | 474 | LIGI Fabrizio | ARGM | RUNCARD | 0:48:08 | ITA |
| 111 | 101 | 22 | 522 | BIAGI Andrea | VETM | GS MAIANO | 0:48:16 | ITA |
| 112 | 102 | 74 | 413 | BARCIA Alessandro | SENM | ATL.SIGNA | 0:48:17 | ITA |
| 113 | 103 | 75 | 608 | CENCETTI Nicola | SENM | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 0:48:17 | ITA |
| 114 | 104 | 76 | 324 | LA MALFA Gianmarco | SENM | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TO | 0:48:22 | ITA |
| 115 | 105 | 77 | 674 | RACITO Francesco Severo | SENM | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S. | 0:48:24 | ITA |
| 116 | 106 | 78 | 631 | EMANUELE Vincenzo | SENM | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | 0:48:24 | ITA |
| 117 | 11 | 10 | 325 | PASCALI Ilaria | SENF | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TO | 0:48:27 | ITA |
| 118 | 107 | 23 | 408 | GUIDA Riccardo | VETM | ATL.SIGNA | 0:48:30 | ITA |
| 119 | 108 | 24 | 742 | VESPRO Franco | VETM | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 0:48:30 | ITA |
| 120 | 109 | 79 | 640 | SANSONE Innocenzo | SENM | RUNCARD | 0:48:30 | ITA |
| 121 | 110 | 80 | 777 | NESTI Filippo | SENM | RUNCARD | 0:48:30 | ITA |
| 122 | 111 | 81 | 733 | CALUGI Leonardo | SENM | T.C. TIMEOUT | 0:48:34 | ITA |
| 123 | 112 | 25 | 483 | CAPPELLINI Paolo | VETM | ASD TRIEVOLUTION SPORT EVENTI | 0:48:37 | ITA |
| 124 | 113 | 26 | 750 | NICCOLAI Fabio | VETM | RUNCARD | 0:48:37 | ITA |
| 125 | 114 | 27 | 478 | BRACCINI Sauro | VETM | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 0:48:38 | ITA |
| 126 | 115 | 82 | 372 | TACCETTI Massimiliano | SENM | GS IL FIORINO | 0:48:39 | ITA |
| 127 | 116 | 83 | 647 | VANNUCCI Tommaso | SENM | RUNCARD | 0:48:41 | ITA |
| 128 | 117 | 28 | 308 | CONTI Fabrizio | VETM | CLUB AUSONIA ASD | 0:48:45 | ITA |
| 129 | 118 | 29 | 350 | SCALELLA Simone | VETM | GS IL FIORINO | 0:48:47 | ITA |
| 130 | 119 | 84 | 670 | DEL VECCHIO Daniele | SENM | RUNCARD | 0:48:47 | ITA |
| 131 | 120 | 85 | 527 | MUGNAINI Andrea | SENM | FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | 0:48:49 | ITA |
| 132 | 121 | 86 | 386 | MARINO Adolfo | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:48:51 | ITA |
| 133 | 12 | 2 | 379 | GRUNWALD Eva | VETF | LUIVAN SETTIGNANO | 0:48:51 | ITA |
| 134 | 122 | 87 | 692 | BONINSEGNI Stefano | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:48:53 | ITA |
| 135 | 123 | 88 | 374 | PRATELLESI Filippo | SENM | RUNCARD | 0:48:55 | ITA |
| 136 | 124 | 30 | 740 | GRASSI Roberto | VETM | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:48:59 | ITA |
| 137 | 125 | 89 | 657 | D'ARRIGO Alessandro | SENM | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:49:04 | ITA |
| 138 | 126 | 7 | 409 | SERGI Salvatore | ARGM | ATL.SIGNA | 0:49:06 | ITA |
| 139 | 127 | 90 | 546 | LEONI Sacha | SENM | RUNCARD | 0:49:09 | ITA |
| 140 | 13 | 11 | 468 | CABIDDU Maria Francesca | SENF | ATLETICA CASTELLO | 0:49:15 | ITA |
| 141 | 128 | 31 | 402 | ROCCHI Riccardo | VETM | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTIC | 0:49:16 | ITA |
| 142 | 129 | 32 | 373 | PACINI Michele | VETM | RUNCARD | 0:49:20 | ITA |
| 143 | 130 | 91 | 442 | DALL'AGLIO Luca | SENM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:49:23 | ITA |
| 144 | 131 | 33 | 450 | LA MANTIA Patrizio | VETM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:49:23 | ITA |
| 145 | 132 | 34 | 396 | CORTINI Gianni | VETM | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTIC | 0:49:25 | ITA |
| 146 | 133 | 92 | 611 | BALDASSINI Matteo | SENM | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | 0:49:29 | ITA |
| 147 | 134 | 8 | 456 | FEMIA Antonio | ARGM | ISOLOTTO APD | 0:49:31 | ITA |
| 148 | 135 | 35 | 337 | DI RONZA Michele | VETM | GS IL FIORINO | 0:49:33 | ITA |
| 149 | 136 | 93 | 599 | MOLINO Paolo | SENM | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 0:49:37 | ITA |
| 150 | 137 | 94 | 794 | LIGUORI Eugenio | SENM | CILENTO RUN | 0:49:40 | ITA |
| 151 | 138 | 36 | 416 | CRESCI Silvio | VETM | ATL.SIGNA | 0:49:42 | ITA |
| 152 | 139 | 37 | 696 | CUGNETTO Natale | VETM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:49:44 | ITA |
| 153 | 140 | 38 | 667 | BOSSINI Giacomo | VETM | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S. | 0:49:45 | ITA |
| 154 | 141 | 39 | 388 | VILLANI Alessandro | VETM | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | 0:49:46 | ITA |
| 155 | 142 | 40 | 346 | PASI Marco | VETM | GS IL FIORINO | 0:49:48 | ITA |
| 156 | 143 | 95 | 348 | PIERANTI Alessandro | SENM | GS IL FIORINO | 0:49:49 | ITA |
| 157 | 144 | 41 | 336 | DEL LUNGO Valter | VETM | GS IL FIORINO | 0:49:49 | ITA |
| 158 | 145 | 9 | 419 | DI GIOIA Nicola | ARGM | ATL.SIGNA | 0:50:03 | ITA |
| 159 | 146 | 96 | 441 | PERETTI Andrea | SENM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:50:06 | ITA |
| 160 | 14 | 12 | 415 | CECCONI Valentina | SENF | ATL.SIGNA | 0:50:12 | ITA |
| 161 | 147 | 42 | 411 | VINATTIERI Alessio | VETM | ATL.SIGNA | 0:50:12 | ITA |
| 162 | 148 | 10 | 410 | SODI Marco | ARGM | ATL.SIGNA | 0:50:15 | ITA |
| 163 | 149 | 97 | 462 | SPAZZALI Fabio | SENM | ISOLOTTO APD | 0:50:18 | ITA |
| 164 | 150 | 98 | 624 | RUFFO Alberto | SENM | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 0:50:20 | ITA |
| 165 | 151 | 43 | 357 | NIGRO Giuseppe | VETM | MISERICORDIA SIAN PIERO A PONTI | 0:50:29 | ITA |
| 166 | 152 | 44 | 714 | TOMEI Lorenzo | VETM | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S. | 0:50:41 | ITA |
| 167 | 153 | 99 | 706 | MORINI Riccardo | SENM | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 0:50:54 | ITA |
| 168 | 154 | 100 | 443 | FORASIEPI Marco Aurelio | SENM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:50:57 | ITA |
| 169 | 155 | 101 | 762 | VERRUCCHI Federico | SENM | FLORENTIA ROAD RUNNERS A.S.D. | 0:51:00 | ITA |
| 170 | 15 | 13 | 380 | PASQUINI Anna | SENF | LUIVAN SETTIGNANO | 0:51:00 | ITA |
| 171 | 156 | 11 | 467 | CASTAGNA Vincenzo | ARGM | ATLETICA CASTELLO | 0:51:01 | ITA |
| 172 | 16 | 3 | 342 | MORETTI Silvia | VETF | GS IL FIORINO | 0:51:03 | ITA |
| 173 | 157 | 102 | 477 | MURGIA Efisio | SENM | ASD ORTICA TEAM MILANO | 0:51:04 | ITA |
| 174 | 158 | 103 | 612 | CAPPUCCINI Niccolo' | SENM | POLISPORTIVA OLTRARNO ASD | 0:51:06 | ITA |
| 175 | 17 | 4 | 352 | MONNETTI Sabrina | VETF | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S. | 0:51:08 | ITA |
| 176 | 159 | 45 | 798 | MATTEUZZI Simone | VETM | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 0:51:12 | ITA |
| 177 | 160 | 104 | 345 | PARRINI Bernardo | SENM | GS IL FIORINO | 0:51:15 | ITA |
| 178 | 161 | 105 | 653 | PREGNOLATO Marco | SENM | ASD ATLETICA BORGATE RIUNITE SE | 0:51:23 | ITA |
| 179 | 18 | 14 | 422 | GAMBONE Alessia | SENF | ATL. CALENZANO | 0:51:27 | ITA |
| 180 | 162 | 46 | 389 | MAZZONI Federico | VETM | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:51:29 | ITA |
| 181 | 19 | 5 | 469 | MONCIATTI Manuela | VETF | ATLETICA CASTELLO | 0:51:31 | ITA |
| 182 | 163 | 106 | 331 | BERTI Paolo | SENM | GS IL FIORINO | 0:51:34 | ITA |
| 183 | 164 | 47 | 387 | FORLEO Vincenzo | VETM | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTIC | 0:51:34 | ITA |
| 184 | 165 | 107 | 486 | BRANCHETTI Emanuele | SENM | RUNCARD | 0:51:39 | ITA |
| 185 | 166 | 12 | 630 | COSI Andrea | ARGM | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | 0:51:42 | ITA |
| 186 | 167 | 48 | 492 | BRICHIERI COLOMBI Massi | VETM | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:51:46 | ITA |
| 187 | 168 | 108 | 661 | SUSINI Davide | SENM | RUNCARD | 0:51:47 | ITA |
| 188 | 20 | 6 | 566 | GIOVANNOZZI Claudia | VETF | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:51:47 | ITA |
| 189 | 169 | 109 | 539 | BLASI Marco | SENM | RUNCARD | 0:51:54 | ITA |
| 190 | 170 | 110 | 551 | BAI Marco | SENM | SPORTING CLUB BORGO NUOVO S.S. | 0:51:56 | ITA |
| 191 | 171 | 111 | 457 | IEZZI Luca | SENM | ISOLOTTO APD | 0:51:56 | ITA |
| 192 | 21 | 7 | 451 | BACCETTI Beatrice | VETF | ISOLOTTO APD | 0:51:58 | ITA |
| 193 | 172 | 49 | 302 | LASTINI Roberto | VETM | CLUB AUSONIA ASD | 0:51:59 | ITA |
| 194 | 173 | 112 | 770 | PENSA Simone | SENM | RUNCARD | 0:51:59 | ITA |
| 195 | 174 | 113 | 779 | DAVINI Dario | SENM | RUNCARD | 0:52:00 | ITA |
| 196 | 22 | 8 | 735 | FEI Cristina | VETF | ASD IMPRUNETA RUNNING | 0:52:03 | ITA |
| 197 | 23 | 15 | 666 | MAZZONI Manuela | SENF | RUNCARD | 0:52:03 | ITA |
| 198 | 175 | 114 | 500 | VOLPI Stefano | SENM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:52:05 | ITA |
| 199 | 24 | 16 | 432 | BORSELLI Silvia | SENF | LA FONTANINA A.S.D. | 0:52:10 | ITA |
| 200 | 25 | 17 | 399 | MAZZINI Donatella | SENF | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTIC | 0:52:14 | ITA |
| 201 | 176 | 115 | 760 | PICCARDI Damiano | SENM | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | 0:52:15 | ITA |
| 202 | 177 | 116 | 335 | CICALI Alessio | SENM | GS IL FIORINO | 0:52:17 | ITA |
| 203 | 26 | 9 | 538 | ANDORLINI Cristina | VETF | O.R.S.T. 2.0 | 0:52:21 | ITA |
| 204 | 178 | 117 | 689 | PASTORELLI Maurizio | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:52:23 | ITA |
| 205 | 179 | 118 | 778 | DE MAGLIE Matteo | SENM | RUNCARD | 0:52:23 | ITA |
| 206 | 180 | 119 | 318 | CESERI Marco | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:52:24 | ITA |
| 207 | 181 | 50 | 444 | GALLO Francesco | VETM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:52:25 | ITA |
| 208 | 27 | 18 | 400 | MENINI Benedetta | SENF | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTIC | 0:52:26 | ITA |
| 209 | 182 | 120 | 642 | MAGGIANI Lorenzo | SENM | RUNCARD | 0:52:27 | ITA |
| 210 | 183 | 13 | 332 | BRASCHI Andrea | ARGM | GS IL FIORINO | 0:52:36 | ITA |
| 211 | 28 | 19 | 341 | GROSSI Silvia | SENF | GS IL FIORINO | 0:52:36 | ITA |
| 212 | 29 | 20 | 678 | POLLASTRINI Martina | SENF | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | 0:52:38 | ITA |
| 213 | 184 | 121 | 680 | DEFRANCESCO Antonio | SENM | ATLETICA CASTELLO | 0:52:38 | ITA |
| 214 | 185 | 51 | 679 | BENELLI Stefano | VETM | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | 0:52:38 | ITA |
| 215 | 186 | 122 | 677 | ANGELI Alessandro | SENM | FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | 0:52:39 | ITA |
| 216 | 187 | 123 | 761 | CLAVERINI Aldo | SENM | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 0:52:54 | ITA |
| 217 | 188 | 124 | 430 | BISCETTI Giuseppe | SENM | LA FONTANINA A.S.D. | 0:52:57 | ITA |
| 218 | 189 | 125 | 648 | VOLO Yuri | SENM | CUS | 0:53:01 | ITA |
| 219 | 190 | 126 | 588 | PERINI Filippo | SENM | RUNCARD | 0:53:03 | ITA |
| 220 | 30 | 10 | 452 | BONGIOVI' Lorella | VETF | ISOLOTTO APD | 0:53:04 | ITA |
| 221 | 191 | 52 | 738 | LAZZARELLI Stefano | VETM | RUNCARD | 0:53:06 | ITA |
| 222 | 192 | 14 | 393 | BENEDETTI Enio | ARGM | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTIC | 0:53:09 | ITA |
| 223 | 31 | 21 | 494 | ROBERTI Michela | SENF | LA FONTANINA A.S.D. | 0:53:14 | ITA |
| 224 | 193 | 127 | 487 | BULLETTI Alessio | SENM | ASD ATLETICA PRATO | 0:53:15 | ITA |
| 225 | 194 | 128 | 688 | MARMINO Stefano | SENM | POL. R.MURRI ELLERA | 0:53:20 | ITA |
