2019-03-09_Rosamimosa.xlsx 
evidenziato per "SOTTANI,BARBARA"
km 7,8
| Pos | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
| 1 | Chiaramonti Laura | F | A.S.D. Luivan Settignano | 0:28:37 | Ass. Femm. | 1 |
| 2 | Furi Michela | F | G.S. Il Fiorino | 0:30:38 | Ass. Femm. | 2 |
| 3 | Bracalini Serena | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:30:54 | Ass. Femm. | 3 |
| 4 | Dolfi Alice | F | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0:30:58 | Ass. Femm. | 4 |
| 5 | Parrini Elisa | F | Atl. Castello | 0:31:21 | Ass. Femm. | 5 |
| 6 | Mohamed Mohamud Seynab | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:31:49 | Ass. Femm. | 6 |
| 7 | Barboi Camelia | F | Isolotto A.P.D. | 0:31:51 | Vet.Femm. | 1 |
| 8 | Boschi Manuela | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:32:00 | Ass. Femm. | 7 |
| 9 | Sassi Antonella | F | G.S. Il Fiorino | 0:32:46 | Arg. Femm. | 1 |
| 10 | Bisaccia Olivia | F | Pol. Bonelle APD | 0:33:29 | Ass. Femm. | 8 |
| 11 | Cabiddu Maria Francesca | F | Atl. Castello | 0:33:37 | Ass. Femm. | 9 |
| 12 | Grunwald Eva | F | A.S.D. Luivan Settignano | 0:33:52 | Vet.Femm. | 2 |
| 13 | Terchi Barbara | F | Isolotto A.P.D. | 0:33:56 | Ass. Femm. | 10 |
| 14 | Sassolini Serena | F | Club Ausonia A.S.D. | 0:34:19 | Vet.Femm. | 3 |
| 15 | Petreni Giulia | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:34:46 | Ass. Femm. | 11 |
| 16 | Mazzini Donatella | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:34:58 | Ass. Femm. | 12 |
| 17 | Pucci Eleonora | F | Isolotto A.P.D. | 0:34:59 | Ass. Femm. | 13 |
| 18 | Gallorini Serena | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:35:14 | Ass. Femm. | 14 |
| 19 | Lavorini Carlotta | F | G.S. Maiano | 0:35:16 | Ass. Femm. | 15 |
| 20 | Ruggeri Katia | F | La Fontanina A.P.S. | 0:35:22 | Ass. Femm. | 16 |
| 21 | Dalla Marta Anna | F | Pol. Murri Ellera | 0:35:26 | Ass. Femm. | 17 |
| 22 | Ducci Sabrina | F | Isolotto A.P.D. | 0:35:34 | Vet.Femm. | 4 |
| 23 | Bacceti Beatrice | F | Isolotto A.P.D. | 0:35:41 | Vet.Femm. | 5 |
| 24 | Sottani Barbara | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:35:44 | Ass. Femm. | 18 |
| 25 | Ferti Luisa | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:35:46 | Ass. Femm. | 19 |
| 26 | Tarantino Alessandra | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:36:00 | Ass. Femm. | 20 |
| 27 | Betti Chiara | F | G.S. La Torre Pontassieve | 0:36:07 | Ass. Femm. | 21 |
| 28 | Monnetti Sabrina | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:36:12 | Vet.Femm. | 6 |
| 29 | Pozzati Elisabetta | F | Passo Capponi | 0:36:27 | Vet.Femm. | 7 |
| 30 | Rausse Daniela | F | G.S. Maiano | 0:36:37 | Ass. Femm. | 22 |
| 31 | Di Fidio Palma | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:36:45 | Vet.Femm. | 8 |
| 32 | Fasoli Barbara | F | Atletica Sandro Calvesi | 0:36:48 | Ass. Femm. | 23 |
| 33 | Fineschi Monica | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:36:54 | Ass. Femm. | 24 |
| 34 | Floriddia Sara | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:37:06 | Ass. Femm. | 25 |
| 35 | Sfarra Alessia | F | Club Ausonia A.S.D. | 0:37:16 | Ass. Femm. | 26 |
| 36 | Galanti Manuela | F | Pol. Oltrarno | 0:37:25 | Ass. Femm. | 27 |
| 37 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0:37:27 | Vet.Femm. | 9 |
| 38 | Parenti Sonia | F | Isolotto A.P.D. | 0:37:31 | Vet.Femm. | 10 |
| 39 | Vignoli Cinzia | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:37:31 | Ass. Femm. | 28 |
| 40 | Marcelli Cecilia | F | A.S.D. AVIS Foiano | 0:37:42 | Ass. Femm. | 29 |
| 41 | Albini Martina | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:37:51 | Ass. Femm. | 30 |
| 42 | Cavallini Marta | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:38:02 | Vet.Femm. | 11 |
| 43 | Dauti Marsela | F | Pol. I' Giglio | 0:38:16 | Ass. Femm. | 31 |
| 44 | Giovannetti Monica | F | Isolotto A.P.D. | 0:38:18 | Ass. Femm. | 32 |
| 45 | Bonifacio Maria Antonietta | F | Isolotto A.P.D. | 0:38:28 | Vet.Femm. | 12 |
| 46 | Arcangeli Arianna | F | | 0:38:30 | Ass. Femm. | 33 |
| 47 | Daviddi Paola | F | | 0:38:43 | Ass. Femm. | 34 |
| 48 | Marino Donatella | F | T.C. Time Out | 0:38:47 | Ass. Femm. | 35 |
| 49 | Papalini Sonia | F | Club Sportivo Firenze | 0:38:51 | Ass. Femm. | 36 |
| 50 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:57 | Arg. Femm. | 2 |
| 51 | Fani Valeria | F | Pod. Empolese 1986 | 0:39:11 | Vet.Femm. | 13 |
| 52 | Morelli Elisa | F | Pod. Empolese 1986 | 0:39:12 | Ass. Femm. | 37 |
| 53 | Costabile Anna | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:39:24 | Ass. Femm. | 38 |
| 54 | Chenet Stefania | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:39:31 | Arg. Femm. | 3 |
| 55 | Piovi Lisa | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:39:43 | Ass. Femm. | 39 |
| 56 | Grisanti Cinzia | F | Pol. I' Giglio | 0:39:44 | Ass. Femm. | 40 |
| 57 | Acciai Francesca | F | Club Sportivo Firenze | 0:39:48 | Vet.Femm. | 14 |
| 58 | Baroni Sandra | F | Atl. Calenzano | 0:39:58 | Vet.Femm. | 15 |
| 59 | Micheli Ilaria | F | Atl. Calenzano | 0:39:58 | Ass. Femm. | 41 |
| 60 | Monciatti Elisa | F | Atl. Calenzano | 0:39:59 | Ass. Femm. | 42 |
| 61 | Carnati Sara | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:40:00 | Ass. Femm. | 43 |
| 62 | Brega Daniela | F | G.S. Aurora 1948 | 0:40:24 | Vet.Femm. | 16 |
| 63 | Giudice Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0:40:35 | Vet.Femm. | 17 |
| 64 | Mingozzi Sara | F | U.S. Nave | 0:40:35 | Ass. Femm. | 44 |
| 65 | Cecioni Lucia | F | U.S. Nave | 0:40:36 | Ass. Femm. | 45 |
| 66 | Scatizzi Cristina | F | U.S. Nave | 0:40:36 | Vet.Femm. | 18 |
| 67 | Bagni Paola | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:40:49 | Vet.Femm. | 19 |
| 68 | Rossetti Francesca | F | Club Ausonia A.S.D. | 0:40:51 | Ass. Femm. | 46 |
| 69 | De Lucia Laura | F | Passo Capponi | 0:40:55 | Ass. Femm. | 47 |
| 70 | Gafforio Simona | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:41:02 | Vet.Femm. | 20 |
| 71 | Fusini Susanna | F | Club Sportivo Firenze | 0:41:06 | Ass. Femm. | 48 |
| 72 | Bulku Albana | F | Atl. Castello | 0:41:08 | Ass. Femm. | 49 |
| 73 | Ilik Slagjana | F | U.S. Nave | 0:41:40 | Vet.Femm. | 21 |
| 74 | Paita Margherita | F | Pol. Oltrarno | 0:41:42 | Ass. Femm. | 50 |
| 75 | Titone Valeria | F | Ass. Rondinella del Torrino | 0:42:06 | Ass. Femm. | 51 |
| 76 | Lazzerini Stefania | F | Club Sportivo Firenze | 0:42:24 | Vet.Femm. | 22 |
| 77 | Bianchi Eliana | F | Pol. Oltrarno | 0:42:29 | Arg. Femm. | 4 |
| 78 | Bargellini Caterina | F | U.S. Nave | 0:42:43 | Ass. Femm. | 52 |
| 79 | Innocenti Ilaria | F | Misericordia Aglianese | 0:43:09 | Ass. Femm. | 53 |
| 80 | Bartalucci Linda | F | Club Sportivo Firenze | 0:43:52 | Vet.Femm. | 23 |
| 81 | Mari Paola | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:44:05 | Vet.Femm. | 24 |
| 82 | Mulinacci Anna Maria | F | | 0:44:18 | Vet.Femm. | 25 |
| 83 | Miniati Ambra | F | G.S. Il Fiorino | 0:44:21 | Vet.Femm. | 26 |
| 84 | Tallini Marzia | F | G.S. Maiano | 0:44:38 | Arg. Femm. | 5 |
| 85 | Ciofi Baffoni Paola | F | Club Sportivo Firenze | 0:44:46 | Vet.Femm. | 27 |
| 86 | Mani Pieranna | F | G.S. Maiano | 0:45:03 | Arg. Femm. | 6 |
| 87 | Vella Maria Pia | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:45:12 | Vet.Femm. | 28 |
| 88 | Gorini Chiara | F | U.S. Nave | 0:45:13 | Ass. Femm. | 54 |
| 89 | Cuciniello Maria | F | G.S. La Torre Pontassieve | 0:45:34 | Vet.Femm. | 29 |
| 90 | Galletti Paola | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:45:35 | Arg. Femm. | 7 |
| 91 | Cortini Pagni Francesca | F | Impruneta Running | 0:45:41 | Ass. Femm. | 55 |
| 92 | Montenora Laura | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:45:41 | Ass. Femm. | 56 |
| 93 | Marrani Giuliana | F | U.S. Nave | 0:45:56 | Arg. Femm. | 8 |
| 94 | Pandolfi Chiara | F | U.S. Nave | 0:45:57 | Ass. Femm. | 57 |
| 95 | Saccardi Monia | F | U.S. Nave | 0:45:57 | Ass. Femm. | 58 |
| 96 | Galasso Maria Paola | F | U.S. Nave | 0:45:58 | Vet.Femm. | 30 |
| 97 | Pistolesi Paola | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:46:38 | Vet.Femm. | 31 |
| 98 | Bergilli Patrizia | F | G.S. Maiano | 0:46:50 | Arg. Femm. | 9 |
| 99 | Berchicci Alessandra | F | Prosport Firenze | 0:46:56 | Ass. Femm. | 59 |
| 100 | Cappellano Sara | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:46:57 | Ass. Femm. | 60 |
| 101 | Panunzio Chiara | F | Misericordia Aglianese | 0:47:22 | Vet.Femm. | 32 |
| 102 | Rametti Maria Serena | F | U.S. Nave | 0:47:27 | Vet.Femm. | 33 |
| 103 | Scarpi Silvia | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:47:42 | Vet.Femm. | 34 |
| 104 | Pozzi Alessandra | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:47:44 | Ass. Femm. | 61 |
| 105 | Pacheco Patino Rita | F | G.S. Podisti Resco Reggello | 0:48:07 | Ass. Femm. | 62 |
| 106 | Beumer Judith | F | Pol. Oltrarno | 0:48:53 | Vet.Femm. | 35 |
| 107 | Barsotti Chiara | F | U.S. Nave | 0:49:16 | Ass. Femm. | 63 |
| 108 | Codacci Rita | F | U.S. Nave | 0:49:16 | Vet.Femm. | 36 |
| 109 | Bigazzi Lucia | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:50:29 | Arg. Femm. | 10 |
| 110 | Marchi Arianna | F | U.S. Nave | 0:51:29 | Ass. Femm. | 64 |
| 111 | Sarchielli Rossana | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:52:38 | Oro Femm. | 1 |
| 112 | Claudi Enrica | F | Pol. Rinascita Montevarchi | 0:52:39 | Vet.Femm. | 37 |
| 113 | Scatragli Elena | F | Club Sportivo Firenze | 0:53:15 | Ass. Femm. | 65 |
| 114 | Bartolini Laura | F | U.S. Nave | 0:54:01 | Ass. Femm. | 66 |
| 115 | Cellai Cristina | F | Pol. Rinascita Montevarchi | 0:54:31 | Vet.Femm. | 38 |
| 116 | Derni Maria Gemma | F | Valdiserchio Running Team | 0:56:04 | Arg. Femm. | 11 |
| 117 | Grigoli Maria Angela | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:56:19 | Vet.Femm. | 39 |
| 118 | Tesi Benedetta | F | | 0:57:01 | Ass. Femm. | 67 |
| 119 | Micheli Lara | F | A.S.D. Runners Barberino | 1:00:21 | Vet.Femm. | 40 |
| 120 | Viti Federica | F | 9,92 RUNNING | 1:00:23 | Ass. Femm. | 68 |
| 121 | Degl'Innocenti Graziella | F | U.S. Nave | 1:00:36 | Arg. Femm. | 12 |
| 122 | Fabbri Roberta | F | U.S. Nave | 1:00:37 | Vet.Femm. | 41 |
| 123 | Mariottini Maria Cristina | F | U.S. Nave | 1:00:37 | Vet.Femm. | 42 |
| 124 | Sardi Claudia | F | Club Sportivo Firenze | 1:02:56 | Vet.Femm. | 43 |
Società a punteggio
| Pos | Società | Punti | Partecipanti |
| 1 | Isolotto A.P.D. | 653 | 10 |
| 2 | G.S. Le Torri Podismo | 648 | 15 |
| 3 | Pod. Il Ponte Scandicci | 555 | 10 |
| 4 | G.S. Il Fiorino | 356 | 3 |
| 5 | A.S.D. Luivan Settignano | 345 | 2 |
| 6 | Atl. Castello | 331 | 3 |
| 7 | G.S. Orecchiella Garfagnana | 185 | 1 |
| 8 | G.S. Maiano | 168 | 5 |
| 9 | Club Ausonia A.S.D. | 166 | 3 |
| 10 | Pol. Bonelle APD | 155 | 1 |
| 11 | G.S. Le Panche Castelquarto | 152 | 4 |
| 12 | La Fontanina A.P.S. | 105 | 1 |
| 13 | Pol. Murri Ellera | 100 | 1 |
| 14 | G.S. La Torre Pontassieve | 71 | 2 |
| 15 | Passo Capponi | 61 | 2 |
| 16 | Atletica Sandro Calvesi | 45 | 1 |
| 17 | Pol. Oltrarno | 28 | 4 |
| 18 | U.S. Nave | 18 | 18 |
| 19 | Club Sportivo Firenze | 8 | 8 |
| 20 | A.S.D. AVIS Foiano | 5 | 1 |
| 21 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 3 | 3 |
| 22 | Atl. Calenzano | 3 | 3 |
| 23 | Misericordia Aglianese | 2 | 2 |
| 24 | Pod. Empolese 1986 | 2 | 2 |
| 25 | Pol. Rinascita Montevarchi | 2 | 2 |
| 26 | Pol. I' Giglio | 2 | 2 |
| 27 | 9,92 RUNNING | 1 | 1 |
| 28 | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1 | 1 |
| 29 | Prosport Firenze | 1 | 1 |
| 30 | Impruneta Running | 1 | 1 |
| 31 | Ass. Rondinella del Torrino | 1 | 1 |
| 32 | G.S. Podisti Resco Reggello | 1 | 1 |
| 33 | T.C. Time Out | 1 | 1 |
| 34 | G.S. Aurora 1948 | 1 | 1 |
| 35 | A.S.D. Runners Barberino | 1 | 1 |
| 36 | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1 | 1 |
| 37 | Valdiserchio Running Team | 1 | 1 |
Societa a partecipanti
| Pos | Società | Partecipanti |
| 1 | G.S. Le Torri Podismo | 25 |
| 2 | U.S. Nave | 18 |
| 3 | Isolotto A.P.D. | 11 |
| 4 | Pod. Il Ponte Scandicci | 10 |
| 5 | Club Sportivo Firenze | 8 |
| 6 | Pol. Oltrarno | 6 |
| 7 | G.S. Maiano | 5 |
| 8 | Canottieri Comunali Firenze | 5 |
| 9 | G.S. Le Panche Castelquarto | 5 |
| 10 | Impruneta Running | 4 |
| 11 | Atl. Castello | 4 |
| 12 | A.S.D. Luivan Settignano | 3 |
| 13 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 3 |
| 14 | Club Ausonia A.S.D. | 3 |
| 15 | G.S. Il Fiorino | 3 |
| 16 | Atl. Calenzano | 3 |
| 17 | Passo Capponi | 2 |
| 18 | Misericordia Aglianese | 2 |
| 19 | G.S. Aurora 1948 | 2 |
| 20 | Pol. Rinascita Montevarchi | 2 |
| 21 | Prosport Firenze | 2 |
| 22 | Ass. Rondinella del Torrino | 2 |
| 23 | G.S. La Torre Pontassieve | 2 |
| 24 | Pod. Empolese 1986 | 2 |
| 25 | Pol. I' Giglio | 2 |
| 26 | 9,92 RUNNING | 1 |
| 27 | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1 |
| 28 | A.S.D. AVIS Foiano | 1 |
| 29 | A.S.D. Runners Barberino | 1 |
| 30 | G.S. Orecchiella Garfagnana | 1 |
| 31 | Pol. Bonelle APD | 1 |
| 32 | T.C. Time Out | 1 |
| 33 | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1 |
| 34 | A.S.D. Maratona Mugello | 1 |
| 35 | Pol. Murri Ellera | 1 |
| 36 | La Fontanina A.P.S. | 1 |
| 37 | G.S. Podisti Resco Reggello | 1 |
| 38 | A.S.D. Montemurlo M.T. | 1 |
| 39 | Atletica Sandro Calvesi | 1 |
| 40 | Valdiserchio Running Team | 1 |