| POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
| 1 | 1 | MIDAR | HICHAM | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | ASSM | 1 | 1 | 1:13:50 |
| 2 | 4 | CASSI | SAMUELE OSKAR | ATL. CALENZANO | ASSM | 2 | 2 | 1:13:59 |
| 3 | 865 | GAMENONI | SIMONE | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ASSM | 3 | 3 | 1:16:10 |
| 4 | 990 | MATTEONI | FEDERICO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ASSM | 4 | 4 | 1:17:12 |
| 5 | 520 | BETTARELLI | STEFANO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | ASSM | 5 | 5 | 1:17:44 |
| 6 | 103 | LORENZINI | SANDRO | G.P. MASSA E COZZILE A.S.D. | ASSM | 6 | 6 | 1:18:29 |
| 7 | 160 | PIERI | GIUSEPPE | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | VETM | 1 | 7 | 1:18:36 |
| 8 | 355 | D'ANDREA | DANIELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | ASSM | 7 | 8 | 1:18:49 |
| 9 | 432 | MENNINI | MASSIMO | AURORA MONTALE A.S.D. | VETM | 2 | 9 | 1:18:57 |
| 10 | 710 | PIEROTTI | SIMONE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ASSM | 8 | 10 | 1:19:11 |
| 11 | 747 | FALCI | MANUEL | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | ASSM | 9 | 11 | 1:19:21 |
| 12 | 5 | GORI | FILIPPO | LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 10 | 12 | 1:19:48 |
| 13 | 551 | BACCI | GABRIELE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ASSM | 11 | 13 | 1:19:55 |
| 14 | 752 | SARLI | ENNIO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ASSM | 12 | 14 | 1:20:11 |
| 15 | 776 | RANFAGNI | ALESSIO | G.S.IL FIORINO | ASSM | 13 | 15 | 1:20:12 |
| 16 | 614 | TORZONI | SIMONE | ''LA CHIANINA'' | ASSM | 14 | 16 | 1:20:19 |
| 17 | 189 | RENZI | STEFANO | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | ASSM | 15 | 17 | 1:20:28 |
| 18 | 337 | MUGNAINI | FRANCESCO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ASSM | 16 | 18 | 1:20:35 |
| 19 | 163 | LAZZERINI | MASSIMILIANO | ATLETICA TERRANUOVESE A.S.D. | ASSM | 17 | 19 | 1:20:40 |
| 20 | 232 | CAVALLARO | GIOVAMBATTISTA | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | ASSM | 18 | 20 | 1:21:13 |
| 21 | 242 | CORAGGIO | SIMONE | POLISPORTIVA ATLETICA I'GIGLIO | ASSM | 19 | 21 | 1:21:29 |
| 22 | 928 | DI SERIO | MASSIMILIANO | POLISPORTIVA ATLETICA I'GIGLIO | ASSM | 20 | 22 | 1:21:29 |
| 23 | 362 | LAZZARI | EMIL | A.S. ATL. VINCI | ASSM | 21 | 23 | 1:21:33 |
| 24 | 864 | ABATE | ANTONIO | ASD ATLETICA PRATO | ASSM | 22 | 24 | 1:21:42 |
| 25 | 720 | SANTUCCI | LORENZO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | ASSM | 23 | 25 | 1:21:48 |
| 26 | 116 | VANNI | SIMONE | UISP COMITATO TERR.LE PISTOIA | ASSM | 24 | 26 | 1:21:49 |
| 27 | 27 | DEL BRAVO | DARIO | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ASSM | 25 | 27 | 1:21:50 |
| 28 | 283 | MASONI | ALESSIO | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | ASSM | 26 | 28 | 1:21:52 |
| 29 | 105 | POGGIALI | ALESSIO | DICOMANO POL. "ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA" | ASSM | 27 | 29 | 1:21:53 |
| 30 | 826 | TOSI | NICCOLO' | MAIANO G.S. | ASSM | 28 | 30 | 1:21:55 |
| 31 | 333 | DABIZZI | ANDREA | GS ATL. SIGNA | VETM | 3 | 31 | 1:21:59 |
| 32 | 884 | DAVINI | GIORGIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ASSM | 29 | 32 | 1:22:02 |
| 33 | 510 | TANGANELLI | FABIO | A.S. ATL. VINCI | ASSM | 30 | 33 | 1:22:05 |
| 34 | 19 | TRENTANOVI | LEONARDO | A.S.N.ATLETICA LASTRA | ASSM | 31 | 34 | 1:22:08 |
| 35 | 789 | PROSPERI | SANDRO | ASD GUMASIO | VETM | 4 | 35 | 1:22:26 |
| 36 | 820 | CASTRO | LORENZO | | ASSM | 32 | 36 | 1:22:44 |
| 37 | 556 | CERRETANI | FRANCESCO | A.S.D. POL. CHIANCIANO | ASSM | 33 | 37 | 1:22:50 |
| 38 | 198 | SERAFINI | SIMONE | ASD LUCCA MARATHON | ASSM | 34 | 38 | 1:22:50 |
| 39 | 945 | DEL GRATTA | LUCA | ATLETICA ISOLA D'ELBA | ASSM | 35 | 39 | 1:23:09 |
| 40 | 885 | COGILLI | PAOLO | ASD LUCCA MARATHON | ASSM | 36 | 40 | 1:23:17 |
| 41 | 813 | BOLOGNESI | RICCARDO | MAIANO G.S. | ASSM | 37 | 41 | 1:23:18 |
| 42 | 199 | OSIMANTI | MARCO | ASD LUCCA MARATHON | VETM | 5 | 42 | 1:23:20 |
| 43 | 268 | TARGI | MARCO | ISOLOTTO A.P.D. | ASSM | 38 | 43 | 1:23:25 |
| 44 | 594 | MINIATI | GIOVANNI | GRUPPO PODISTICO FRAT.ZA POP. DI GRASSINA ASD | ASSM | 39 | 44 | 1:23:27 |
| 45 | 624 | VALORI | ROBERTO | A.S.D. POLISPORTIVA VOLTE BASSE | ASSM | 40 | 45 | 1:23:32 |
| 46 | 802 | TORQUATI | SIMONE | G. POD. LE SBARRE | ASSM | 41 | 46 | 1:23:33 |
| 47 | 546 | IULA | ROBERTO | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | VETM | 6 | 47 | 1:23:33 |
| 48 | 21 | GARUTTI | MATTEO | RUN CARD | ASSM | 42 | 48 | 1:23:34 |
| 49 | 635 | BIGAZZI | MARCO | NAVE U. S. A.S.D. | ASSM | 43 | 49 | 1:23:36 |
| 50 | 60 | CHIARAMONTI | LAURA | LUIVAN SETTIGNANO | ASSF | 1 | 1 | 1:23:37 |
| 51 | 626 | ROSSI | STEFANO | A.S.D. POLISPORTIVA VOLTE BASSE | VETM | 7 | 50 | 1:23:38 |
| 52 | 1032 | CITRA' | MARCO | ATL. IMOLA SACMI AVIS | ASSM | 44 | 51 | 1:23:39 |
| 53 | 331 | GIANNELLI | ALESSANDRO | GS ATL. SIGNA | VETM | 8 | 52 | 1:23:43 |
| 54 | 3 | MANTELLI | MARTINA | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ASSF | 2 | 2 | 1:23:46 |
| 55 | 631 | BALLINI | MARCO | NAVE U. S. A.S.D. | ASSM | 45 | 53 | 1:23:46 |
| 56 | 558 | BIASI | MAURIZIO | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | ASSM | 46 | 54 | 1:23:51 |
| 57 | 317 | BOCCHINO | MILO | GS ATL. SIGNA | ASSM | 47 | 55 | 1:23:53 |
| 58 | 530 | NOCENTINI | TIZIANO | POLISPORTIVA CORITO FREE SPORT | ASSM | 48 | 56 | 1:23:54 |
| 59 | 339 | PAOLI | ALESSANDRO | GS ATL. SIGNA | ASSM | 49 | 57 | 1:24:03 |
| 60 | 121 | MAZZESCHI | ANDREA | G.S.AMATORI POD. AREZZO | ASSM | 50 | 58 | 1:24:04 |
| 61 | 265 | MENCHETTI | LORENZO | ISOLOTTO A.P.D. | ASSM | 51 | 59 | 1:24:18 |
| 62 | 86 | OTTANELLI | ALESSIO | LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 52 | 60 | 1:24:20 |
| 63 | 745 | REGINA | FRANCESCO | ASD SIENARUNNERS | ASSM | 53 | 61 | 1:24:23 |
| 64 | 65 | RONCOLINI | ALESSIO | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | ASSM | 54 | 62 | 1:24:25 |
| 65 | 491 | RIGHESCHI | SAURO | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | ASSM | 55 | 63 | 1:24:35 |
| 66 | 249 | TARAS | RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ASSM | 56 | 64 | 1:24:38 |
| 67 | 166 | ORSI | FRANCESCO | ATLETICA TERRANUOVESE A.S.D. | ASSM | 57 | 65 | 1:24:43 |
| 68 | 823 | GARCIA | RONAN | MAIANO G.S. | ASSM | 58 | 66 | 1:24:45 |
| 69 | 452 | NALDI | MARCO | CLUB AUSONIA ASD | ASSM | 59 | 67 | 1:25:06 |
| 70 | 760 | BERNARDINI | MARCO | G.S.IL FIORINO | VETM | 9 | 68 | 1:25:09 |
| 71 | 915 | DI SANO | DARIO | ASD MONTELUPO RUNNERS | ASSM | 60 | 69 | 1:25:18 |
| 72 | 987 | TAGLIATI | MASSIMILIANO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ASSM | 61 | 70 | 1:25:23 |
| 73 | 848 | SISTI | SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ASSM | 62 | 71 | 1:25:24 |
| 74 | 341 | PRUNETI | ADAMO | GS ATL. SIGNA | VETM | 10 | 72 | 1:25:27 |
| 75 | 993 | MANCUSO | FULVIO | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | VETM | 11 | 73 | 1:25:30 |
| 76 | 925 | BIGAZZI | MORENO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | VETM | 12 | 74 | 1:25:32 |
| 77 | 1125 | DECARIA | EMANUELE | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ASSM | 63 | 75 | 1:25:36 |
| 78 | 405 | ALLORI | FABIO | ATLETICA PONTICINO | ASSM | 64 | 76 | 1:25:38 |
| 79 | 126 | ROMANO | ALESSANDRO | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ASSM | 65 | 77 | 1:25:46 |
| 80 | 841 | DEIANA | CATERINA | G.S. MAIANO | ASSF | 3 | 3 | 1:25:54 |
| 81 | 824 | GERI | LORENZO | MAIANO G.S. | ASSM | 66 | 78 | 1:26:00 |
| 82 | 605 | ALFANI | EMANUELE | IL GREGGE RIBELLE | ASSM | 67 | 79 | 1:26:02 |
| 83 | 95 | PASQUALETTI | STEFANO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | ASSM | 68 | 80 | 1:26:02 |
| 84 | 673 | SANSONI | MATTEO | NAVE U. S. A.S.D. | ASSM | 69 | 81 | 1:26:05 |
| 85 | 414 | MEGLI | LEONARDO | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ASSM | 70 | 82 | 1:26:26 |
| 86 | 731 | MARZULLO | GIUSEPPE | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | ASSM | 71 | 83 | 1:26:26 |
| 87 | 877 | FERRARA | NICOLA | ''LA CHIANINA'' | ASSM | 72 | 84 | 1:26:29 |
| 88 | 565 | NANNINI | ELIO | SPORTING CLUB BORGO NUOVO S.S.D. R.L. | ASSM | 73 | 85 | 1:26:32 |
| 89 | 627 | MENEGON | MICHELA | A.S.D. POLISPORTIVA VOLTE BASSE | ASSF | 4 | 4 | 1:26:53 |
| 90 | 363 | MOCCIA | MARCO | A.S. ATL. VINCI | ASSM | 74 | 86 | 1:26:53 |
| 91 | 863 | BELPERIO | CLAUDIO | ASD ATLETICA PRATO | ASSM | 75 | 87 | 1:26:58 |
| 92 | 609 | GALANTINI | FILIPPO | | ASSM | 76 | 88 | 1:27:01 |
| 93 | 71 | FORZINI | ANDREA | ATLETICA PONTICINO | ASSM | 77 | 89 | 1:27:10 |
| 94 | 539 | BENCINI | LUCA | | ASSM | 78 | 90 | 1:27:19 |
| 95 | 564 | RICCI | LUIGI | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ASSM | 79 | 91 | 1:27:23 |
| 96 | 608 | TRENTANOVE | LORENZO | G.S.IL FIORINO | VETM | 13 | 92 | 1:27:32 |
| 97 | 272 | LOFFREDO | MICHELE | ISOLOTTO A.P.D. | VETM | 14 | 93 | 1:27:44 |
| 98 | 111 | BELOTTI | CLAUDIO | LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 80 | 94 | 1:27:44 |
| 99 | 741 | LAMBARDI | GIANNI | ASD ATLETICA CAPRAIA E LIMITE | ASSM | 81 | 95 | 1:27:49 |
| 100 | 882 | CIPOLLINI | FABRIZIO | CIRC. DIP. UNIVERSITA' DI FIRENZE | VETM | 15 | 96 | 1:27:50 |
| 101 | 982 | PALANDRI | PAOLO | G.P. LA STANCA VALENZATICO | VETM | 16 | 97 | 1:27:55 |
| 102 | 357 | COPPINI | DANIELE | RUN CARD | ASSM | 82 | 98 | 1:28:07 |
| 103 | 807 | BIANCHI | GIANNI | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | VETM | 17 | 99 | 1:28:07 |
| 104 | 767 | DEL LUNGO | VALTER | G.S.IL FIORINO | VETM | 18 | 100 | 1:28:08 |
| 105 | 657 | MACALUSO | STEFANO | NAVE U. S. A.S.D. | ASSM | 83 | 101 | 1:28:11 |
| 106 | 988 | CHELLINI | LORENZO | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | ASSM | 84 | 102 | 1:28:20 |
| 107 | 533 | TORDAZZI | ANDREA | G.P. C.A.I. PISTOIA | ASSM | 85 | 103 | 1:28:22 |
| 108 | 722 | BERTI | DANIELE | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | ASSM | 86 | 104 | 1:28:24 |
| 109 | 792 | CHIARUGI | PAOLO | A.S. ATL. VINCI | VETM | 19 | 105 | 1:28:27 |
| 110 | 708 | TERRENI | GIONATA | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | ASSM | 87 | 106 | 1:28:28 |
| 111 | 797 | RENCINAI | FABIO | RUN CARD | ASSM | 88 | 107 | 1:28:37 |
| 112 | 9 | SOHN | MAJIDAE | A.S.D. MARATONA MUGELLO | ASSF | 5 | 5 | 1:28:37 |
| 113 | 172 | PARRINI | SERGIO | ATL. CALENZANO | ASSM | 89 | 108 | 1:28:38 |
| 114 | 64 | BRUNO | PAOLO | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | ASSM | 90 | 109 | 1:28:42 |
| 115 | 442 | NITTI | DONATO | FLORENTIA ROAD RUNNERS A.S.D. | VETM | 20 | 110 | 1:28:43 |
| 116 | 91 | FRATINI | SIMONE | A.S.N.ATLETICA LASTRA | ASSM | 91 | 111 | 1:28:44 |
| 117 | 853 | SERRAO | GIUSEPPE | SPORTING CLUB BORGONUOVO TRIATHLON | ASSM | 92 | 112 | 1:28:46 |
| 118 | 350 | CERRETI | DAVIDE | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | ASSM | 93 | 113 | 1:28:48 |
| 119 | 176 | CECCHERINI | LORENZO | ATL. CALENZANO | VETM | 21 | 114 | 1:28:48 |
| 120 | 346 | VINATTIERI | ALESSIO | GS ATL. SIGNA | VETM | 22 | 115 | 1:28:53 |
| 121 | 833 | PIERAZZUOLI | MARCO | MAIANO G.S. | ASSM | 94 | 116 | 1:28:53 |
| 122 | 753 | BENVENUTI | MARCO | VALDISERCHIO RUNNING TEAM | ASSM | 95 | 117 | 1:28:54 |
| 123 | 525 | DI MAIO | SALVATORE | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ASSM | 96 | 118 | 1:28:57 |
| 124 | 218 | NICASTRO | ANDREA | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ASSM | 97 | 119 | 1:28:57 |
| 125 | 267 | ROMANO | DONATO | ISOLOTTO A.P.D. | ASSM | 98 | 120 | 1:28:59 |
| 126 | 616 | CARACCIOLI | MIMMO | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | VETM | 23 | 121 | 1:29:00 |
| 127 | 248 | LIGI | FABRIZIO | RUN CARD | ARGM | 1 | 122 | 1:29:00 |
| 128 | 307 | PICCARDI | GABRIELE | LA FONTANINA A.S.D. | ASSM | 99 | 123 | 1:29:03 |
| 129 | 550 | NARDI | JACOPO | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL D'ARBIA | ASSM | 100 | 124 | 1:29:05 |
| 130 | 26 | BESSI | ROBERTO | ASD PRATO PROMOZIONE | VETM | 24 | 125 | 1:29:06 |
| 131 | 607 | ROSSI | MICHELE | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | ASSM | 101 | 126 | 1:29:10 |
| 132 | 625 | CANAPINI | GIOVANNI | A.S.D. POLISPORTIVA VOLTE BASSE | VETM | 25 | 127 | 1:29:13 |
| 133 | 912 | TOFANELLI | ALBERTO | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ARGM | 2 | 128 | 1:29:13 |
| 134 | 287 | BECHI | STEFANO | LA FONTANINA A.S.D. | ASSM | 102 | 129 | 1:29:18 |
| 135 | 370 | PARADISI | FABIO | A.S.D. MARATONA MUGELLO | ASSM | 103 | 130 | 1:29:19 |
| 136 | 39 | BURBERI | CRISTIAN | RUN CARD | ASSM | 104 | 131 | 1:29:25 |
| 137 | 499 | BUSCIOLANO | SANDRO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | ASSM | 105 | 132 | 1:29:27 |
| 138 | 497 | CAINI | MARCO | SEVENLIFE SSD | ASSM | 106 | 133 | 1:29:35 |
| 139 | 73 | MILONE | GIUSEPPE | ASD MONTELUPO RUNNERS | ASSM | 107 | 134 | 1:29:36 |
| 140 | 481 | ROMEI | RAOUL | LE TORRI PODISMO A.S.D. | VETM | 26 | 135 | 1:29:36 |
| 141 | 244 | BONARDI | PAOLO | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | VETM | 27 | 136 | 1:29:37 |
| 142 | 113 | GUARINO | ALFONSO | | ASSM | 108 | 137 | 1:29:37 |
| 143 | 1012 | CENDALI | GABRIELE | POLISPORTIVA OLTRARNO ASD | ASSM | 109 | 138 | 1:29:37 |
| 144 | 46 | SCARANO | ANTONIO | RUN CARD | ASSM | 110 | 139 | 1:29:39 |
| 145 | 101 | SERAFINI | DANIELE | G.S. CAMIGLIANO | ASSM | 111 | 140 | 1:29:42 |
| 146 | 521 | GIANNELLI | SIMONE | SPORTING CLUB BORGO NUOVO S.S.D. R.L. | ASSM | 112 | 141 | 1:29:44 |
| 147 | 709 | CALZOLAI | DAVID | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | VETM | 28 | 142 | 1:29:47 |
| 148 | 364 | SHYTI | FLORJAN | | ASSM | 113 | 143 | 1:29:48 |
| 149 | 822 | FORMELLI | LORENZO | MAIANO G.S. | ARGM | 3 | 144 | 1:29:48 |
| 150 | 830 | MISCEO | LEONARDO | G.S. MAIANO | VETM | 29 | 145 | 1:29:48 |
| 151 | 269 | PAOLETTI | ALBERTO | ISOLOTTO A.P.D. | VETM | 30 | 146 | 1:29:49 |
| 152 | 186 | LUCATUORTO | MATTIA | | ASSM | 114 | 147 | 1:29:50 |
| 153 | 936 | SIMONINI | PIER ANGELO | POL. ARCI UISP VENTURINA | ASSM | 115 | 148 | 1:29:51 |
| 154 | 934 | CUPOLO | ROCCO | G.S. PIEVE A RIPOLI | VETM | 31 | 149 | 1:29:51 |
| 155 | 935 | LEPORE | ALESSIO | LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 116 | 150 | 1:29:51 |
| 156 | 302 | GERARD | VINCENT PHILIPPE | LA FONTANINA A.S.D. | ASSM | 117 | 151 | 1:29:52 |
| 157 | 99 | DI BIASE | DONATO | A.S.D. 29 MARTIRI | ASSM | 118 | 152 | 1:29:58 |
| 158 | 480 | GRASSO | ALFONSO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | VETM | 32 | 153 | 1:30:04 |
| 159 | 208 | RADASSAO | NICOLA | | ASSM | 119 | 154 | 1:30:06 |
| 160 | 523 | FIASCHI | MARCO | 1° E PIZZA BIKE G.S. | ASSM | 120 | 155 | 1:30:08 |
| 161 | 601 | LENTO | FABIO | G.S. POLI - PODI A.S.D. | VETM | 33 | 156 | 1:30:09 |
| 162 | 1014 | MACUCCI | SAVERIO | POLISPORTIVA OLTRARNO ASD | ASSM | 121 | 157 | 1:30:11 |
| 163 | 133 | MATTEUZZI | TOMMASO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ASSM | 122 | 158 | 1:30:18 |
| 164 | 746 | MECCARIELLO | LUIGI | | ASSM | 123 | 159 | 1:30:25 |
| 165 | 1020 | DONATI | DUCCIO ANDREA | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | VETM | 34 | 160 | 1:30:25 |
| 166 | 529 | MANETTI | MARCO | | ASSM | 124 | 161 | 1:30:31 |
| 167 | 1003 | VECCI | MAURIZIO | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | ASSM | 125 | 162 | 1:30:33 |
| 168 | 224 | BORGOGNI | SEBASTIANO | RUN CARD | VETM | 35 | 163 | 1:30:39 |
| 169 | 247 | MARTINI | JACOPO | RUN CARD | ASSM | 126 | 164 | 1:30:41 |
| 170 | 108 | BIANCHI | PIETRO | DICOMANO POL. "ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA" | ASSM | 127 | 165 | 1:30:44 |
| 171 | 165 | BORRI | MARCO | ATLETICA TERRANUOVESE A.S.D. | VETM | 36 | 166 | 1:30:47 |
| 172 | 1022 | RENZINI | ROBERTO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | VETM | 37 | 167 | 1:30:49 |
| 173 | 857 | CIRILLO | MAURIZIO | RUN CARD | ASSM | 128 | 168 | 1:30:54 |
| 174 | 43 | TORELLI | PIERO | A.S.D. TEAM ATLETICA UISP | VETM | 38 | 169 | 1:30:57 |
| 175 | 702 | FRANCA | MATTEO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ASSM | 129 | 170 | 1:31:06 |
| 176 | 894 | DEL SOLDATO | ALESSANDRO | LUIVAN SETTIGNANO | ARGM | 4 | 171 | 1:31:13 |
| 177 | 799 | BENINI | ELISA | ATLETICA 85 FAENZA | VETF | 1 | 6 | 1:31:16 |
| 178 | 806 | PACINI | SIMONE | ATL. CALENZANO | ASSM | 130 | 172 | 1:31:21 |
| 179 | 1124 | DEL GRANDE | PAOLO | ASD SEVENTIES RUNNING TEAM LUC | ASSM | 131 | 173 | 1:31:22 |
| 180 | 645 | COSSU | GIUSEPPE MARIO | NAVE U. S. A.S.D. | ASSM | 132 | 174 | 1:31:26 |
| 181 | 326 | DI CARLO | MARCO | GS ATL. SIGNA | VETM | 39 | 175 | 1:31:28 |
| 182 | 524 | TURRI | LUIGI | | ASSM | 133 | 176 | 1:31:33 |
| 183 | 425 | CIRRI | ALESSANDRO | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ASSM | 134 | 177 | 1:31:36 |
| 184 | 754 | BONARINI | FABRIZIO | G.S.AMATORI POD. AREZZO | ASSM | 135 | 178 | 1:31:39 |
| 185 | 85 | CALDAROLA | FILIPPO | LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 136 | 179 | 1:31:45 |
| 186 | 238 | SDERCI | CARLO | ATLETICA SAN TEODORO | ASSM | 137 | 180 | 1:31:50 |
| 187 | 431 | FUSI | MICHELE | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ASSM | 138 | 181 | 1:31:52 |
| 188 | 423 | BICHI | LORENZO | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ASSM | 139 | 182 | 1:31:54 |
| 189 | 738 | TALINI | LEONARDO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | ASSM | 140 | 183 | 1:31:57 |
| 190 | 122 | PISILLI | MARCO | | ASSM | 141 | 184 | 1:31:58 |
| 191 | 979 | PEZZUCCHI | GIOVANNI | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | VETM | 40 | 185 | 1:32:01 |
| 192 | 611 | CAPASSO | GAETANO | ATLETICA SAN TEODORO | ASSM | 142 | 186 | 1:32:01 |
| 193 | 615 | LOGLI | LEONARDO | RUN CARD | ASSM | 143 | 187 | 1:32:02 |
| 194 | 246 | RUFINO | VINCENZO | CILENTO RUN | VETM | 41 | 188 | 1:32:03 |
| 195 | 861 | BANDONI | GIORGIO | ASD ATLETICA PRATO | VETM | 42 | 189 | 1:32:10 |
| 196 | 152 | SIMONATTI | GIACOMO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ASSM | 144 | 190 | 1:32:11 |
| 197 | 676 | TILLI | STEFANO | NAVE U. S. A.S.D. | ASSM | 145 | 191 | 1:32:13 |
| 198 | 744 | LAURIA | CIRO | ASD ESERCITO CDO DIV FRIULI | ASSM | 146 | 192 | 1:32:19 |
| 199 | 426 | CRISA' | PIERLUIGI | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | VETM | 43 | 193 | 1:32:23 |
| 200 | 390 | BALLERINI | MICHELE | ATL. CASTELLO | ASSM | 147 | 194 | 1:32:24 |
| 201 | 1008 | MAGNI | FRANCESCA | G.S. MAIANO | ASSF | 6 | 7 | 1:32:25 |
| 202 | 377 | CICALINI | SIMONE | | ASSM | 148 | 195 | 1:32:41 |
| 203 | 858 | STEFANINI | MORENO | G.P. LA STANCA VALENZATICO | VETM | 44 | 196 | 1:32:46 |
| 204 | 96 | NANNONI | TOMMASO | RUN CARD | ASSM | 149 | 197 | 1:32:48 |
| 205 | 617 | GASPARRI | RICCARDO | CRAL ALIA AREA TOSCANA CENTRO | ASSM | 150 | 198 | 1:32:50 |
| 206 | 137 | CAPUANO | GABRIELE | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ASSM | 151 | 199 | 1:32:51 |
| 207 | 634 | BIAGINI | FRANCESCA | NAVE U. S. A.S.D. | ASSF | 7 | 8 | 1:32:57 |
| 208 | 649 | FALSETTI | FABIO | NAVE U. S. A.S.D. | ASSM | 152 | 200 | 1:32:58 |
| 209 | 946 | MORBIDELLI | MAURIZIO | ATLETICA ISOLA D'ELBA | ARGM | 5 | 201 | 1:33:10 |
| 210 | 929 | BARBARITO | MARIO | ASD GUMASIO | ASSM | 153 | 202 | 1:33:14 |
| 211 | 11 | MARCHESCHI | FABIO | RUN CARD | ASSM | 154 | 203 | 1:33:15 |
| 212 | 728 | LIGORIO | PIETRO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | VETM | 45 | 204 | 1:33:19 |
| 213 | 727 | GAROFANO | LUIGI | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | VETM | 46 | 205 | 1:33:21 |
| 214 | 487 | BORELLI | LUCA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ASSM | 155 | 206 | 1:33:23 |
| 215 | 181 | BACCANI | CRISTIAN | ATL. CALENZANO | ASSM | 156 | 207 | 1:33:28 |
| 216 | 831 | TASCIO | EMANUELE | MAIANO G.S. | VETM | 47 | 208 | 1:33:29 |
| 217 | 89 | MASOTTI | FABIO | ASD MONTELUPO RUNNERS | VETM | 48 | 209 | 1:33:35 |
| 218 | 846 | CAMPANI | MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ASSM | 157 | 210 | 1:33:35 |
| 219 | 352 | GIOVANNETTI | MARCO | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | ASSM | 158 | 211 | 1:33:36 |
| 220 | 658 | MAIUOLO | FRANCESCO | NAVE U. S. A.S.D. | ASSM | 159 | 212 | 1:33:37 |
| 221 | 373 | SAVINO | FABRIZIO | | ASSM | 160 | 213 | 1:33:38 |
| 222 | 985 | DE PACE | MICHELE | G.P. MASSA E COZZILE A.S.D. | VETM | 49 | 214 | 1:33:39 |
| 223 | 549 | ANDREANI | MASSIMILIANO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ASSM | 161 | 215 | 1:33:42 |
| 224 | 325 | GIULIANI | SAVERIO | GS ATL. SIGNA | ASSM | 162 | 216 | 1:33:52 |
| 225 | 464 | TOTTI | GIANNI | CLUB AUSONIA ASD | VETM | 50 | 217 | 1:33:54 |
| 226 | 212 | PAGANI | GIANNI | RUN CARD | ASSM | 163 | 218 | 1:34:01 |
| 227 | 777 | ROSAI | FRANCESCO | G.S.IL FIORINO | VETM | 51 | 219 | 1:34:02 |
