| POS | POS MW | POS CAT | BIB | COGNOME | NOME | SEX | CAT | SOC | TIME | REAL TIME |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BUCCILLI | CARMINE | M | C | ATL. SANTA MARINELLA | 01:12:49 | 01:12:49 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | AMANIEL | FREEDOM | M | A | FORUM SPORT CENTER | 01:14:37 | 01:14:37 |
| 3 | 3 | 1 | 12 | RUTIGLIANO | PASQUALE ROBERTO | M | D | OLIMPIA EUR | 01:16:44 | 01:16:44 |
| 4 | 4 | 2 | 9 | ROMANO | MARCO | M | D | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 01:17:47 | 01:17:47 |
| 5 | 5 | 2 | 1753 | LIBERATORE | DOMENICO | M | C | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:18:14 | 01:18:14 |
| 6 | 6 | 3 | 21 | MINICI | GIUSEPPE | M | D | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:18:29 | 01:18:29 |
| 7 | 7 | 3 | 15 | ATANASI | GIAMPIERO | M | C | LBM SPORT TEAM | 01:19:18 | 01:19:18 |
| 8 | 8 | 4 | 561 | TESCIONE | FRANCESCO | M | C | ASD PODISTICA APRILIA | 01:19:32 | 01:19:32 |
| 9 | 9 | 4 | 63 | MILANA | CHRISTIAN | M | D | OLIBANUM OVERRUNNERS | 01:20:44 | 01:20:44 |
| 10 | 10 | 2 | 1512 | PICCOLO | EMANUELE | M | A | ASD GO RUNNING | 01:20:53 | 01:20:51 |
| 11 | 1 | 1 | 7 | YAREMCIUK | SOFIA | F | N | ACSI ITALIA | 01:21:11 | 01:21:11 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | MARAOUI | FATNA | F | Q | ESERCITO | 01:21:25 | 01:21:25 |
| 13 | 11 | 5 | 24 | CONFORTI | GIULIO | M | C | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:21:25 | 01:21:24 |
| 14 | 12 | 1 | 1654 | MERLUZZO | MATTEO | M | B | O.R.S.T. 2.0 | 01:21:29 | 01:21:29 |
| 15 | 13 | 5 | 26 | BIAGIONI | ALESSIO | M | D | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:21:30 | 01:21:30 |
| 16 | 14 | 1 | 37 | FOIS | CRISTIAN | M | F | TOSCANA ATLETICA | 01:21:35 | 01:21:35 |
| 17 | 3 | 1 | 8 | SOUFIANE | LAYLA | F | P | ESERCITO | 01:21:52 | 01:21:52 |
| 18 | 15 | 6 | 285 | EL HATAF | SMAIL | M | C | ASD IL CAMPANILE | 01:22:45 | 01:22:45 |
| 19 | 16 | 2 | 55 | INDELICATO | MARCO | M | F | G.S. BANCARI ROMANI | 01:23:34 | 01:23:34 |
| 20 | 17 | 2 | 17 | MARTELLETTI | STEFANO | M | B | ALTO LAZIO ASD | 01:23:45 | 01:23:45 |
| 21 | 18 | 1 | 779 | MATTACOLA | GIANNI | M | G | POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 01:23:53 | 01:23:53 |
| 22 | 19 | 6 | 1565 | DE CRISTOFANO | SALVATORE | M | D | SWISS MASTER RUNNING | 01:24:03 | 01:24:01 |
| 23 | 20 | 3 | 171 | BATTAGLIA | EMANUELE | M | B | RUNFOREVER APRILIA | 01:24:06 | 01:23:52 |
| 24 | 21 | 7 | 80 | CARDELLINI | NICOLA | M | D | G.S. BANCARI ROMANI | 01:24:09 | 01:24:06 |
| 25 | 22 | 8 | 907 | LANGONE | ISIDORO | M | D | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:24:15 | 01:24:13 |
| 26 | 23 | 1 | 92 | MONTEFORTE | MASSIMILIANO | M | E | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:24:49 | 01:24:49 |
| 27 | 24 | 7 | 81 | BOSCO | FRANCESCO MARIANO | M | C | ATLETICA VILLA GULGLIELMI | 01:24:54 | 01:24:54 |
| 28 | 25 | 4 | 94 | ARGENTIERI | GIOVANNI | M | B | G.S. BANCARI ROMANI | 01:24:57 | 01:24:54 |
| 29 | 26 | 9 | 785 | CAPOCCIA | SIMONE | M | D | ATLETICA LEGGERA MENTANA ASD | 01:25:04 | 01:24:59 |
| 30 | 27 | 10 | 1155 | CAPARDI | MAURO | M | D | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 01:25:26 | 01:25:25 |
| 31 | 28 | 3 | 1020 | DE FELICE | MARCO | M | F | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:25:30 | 01:25:30 |
| 32 | 29 | 4 | 1161 | FRATTICCI | FRANCESCO | M | F | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 01:25:44 | 01:25:31 |
| 33 | 30 | 2 | 1431 | CALFAPIETRA | GIANLUCA | M | E | FORHANS TEAM | 01:25:53 | 01:25:53 |
| 34 | 31 | 3 | 784 | ADAGIO | FABRIZIO | M | E | ATLETICA LEGGERA MENTANA ASD | 01:26:06 | 01:26:01 |
| 35 | 32 | 4 | 58 | FOSSATELLI | EMILIANO | M | E | G.S. BANCARI ROMANI | 01:26:09 | 01:26:07 |
| 36 | 33 | 11 | 577 | MOLINARI | ENZO | M | D | ATLETICA TUSCULUM | 01:26:11 | 01:26:06 |
| 37 | 34 | 2 | 845 | CERRONI | UMBERTO | M | G | ATLETICO MONTEROTONDO | 01:26:20 | 01:26:13 |
| 38 | 4 | 1 | 20 | SALVATORI | PAOLA | F | R | U.S. ROMA 83 | 01:26:35 | 01:26:35 |
| 39 | 35 | 12 | 757 | MECHELLI | ALESSIO | M | D | ATLETICA FIANO ROMANO | 01:26:35 | 01:26:35 |
| 40 | 36 | 13 | 66 | DE PASQUALI | ROBERTO | M | D | G.S. BANCARI ROMANI | 01:26:46 | 01:26:44 |
| 41 | 37 | 1 | 51 | FARAONI | CLAUDIO | M | H | ATLETICA DI MARCO SPORT | 01:26:53 | 01:26:53 |
| 42 | 38 | 14 | 407 | CAROTTI | MARCO | M | D | ASD REALI PRESIDI | 01:27:04 | 01:26:57 |
| 43 | 39 | 15 | 62 | DEL NEGRO | ROBERTO | M | D | G.S. BANCARI ROMANI | 01:27:09 | 01:27:07 |
| 44 | 40 | 16 | 1658 | GRILLO | MANUELE | M | D | OLIMPIA 2004 | 01:27:13 | 01:27:11 |
| 45 | 41 | 5 | 1168 | PATERNESI | ANDREA | M | E | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 01:27:19 | 01:27:19 |
| 46 | 42 | 17 | 86 | MARTIN | DANILO | M | D | AMATORI VILLA PAMPHILI | 01:27:24 | 01:27:22 |
| 47 | 43 | 6 | 38 | TURRINI | GIAMPAOLO | M | E | LBM SPORT TEAM | 01:27:26 | 01:27:26 |
| 48 | 5 | 2 | 5 | SPAGNOLI | ANNA | F | R | EDERA FORLI | 01:27:33 | 01:27:33 |
| 49 | 44 | 7 | 48 | ZAMPARELLI | UGO | M | E | G.S. BANCARI ROMANI | 01:27:35 | 01:27:35 |
| 50 | 45 | 8 | 53 | MARRACINO | NICOLA | M | C | AMATORI VILLA PAMPHILI | 01:27:43 | 01:27:41 |
| 51 | 46 | 8 | 83 | BORELLI | DANIELE | M | E | G.S. ISOLA SACRA | 01:27:50 | 01:27:48 |
| 52 | 47 | 18 | 69 | COCCHIA | DOMENICO | M | D | G.S. BANCARI ROMANI | 01:27:53 | 01:27:50 |
| 53 | 48 | 9 | 89 | ERAMO | ROBERTO | M | E | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:28:31 | 01:28:31 |
| 54 | 49 | 10 | 1708 | CONTI | RENATO | M | E | ALTO LAZIO ASD | 01:28:38 | 01:28:33 |
| 55 | 50 | 19 | 821 | CADME PARRA | MESIAS | M | D | GP ATLETICA FALERIA | 01:28:40 | 01:28:40 |
| 56 | 51 | 3 | 738 | FELICI | EDOARDO | M | A | AMATORI PODISTICA TERNI | 01:28:45 | 01:28:45 |
| 57 | 52 | 9 | 1562 | MARTELLUCCI | ENRICO | M | C | CITTADUCALE RUNNERS | 01:28:47 | 01:28:03 |
| 58 | 53 | 20 | 1368 | DE LUCA | LUIGI | M | D | ATLETICA MONTE MARIO | 01:28:54 | 01:28:48 |
| 59 | 54 | 21 | 1704 | GIOVANNINI | DANIELE | M | D | ALTO LAZIO ASD | 01:29:00 | 01:29:00 |
| 60 | 55 | 22 | 741 | AGOSTINI | LORENZO | M | D | AMATORI PODISTICA TERNI | 01:29:01 | 01:28:57 |
| 61 | 56 | 23 | 29 | CETTORELLI | GIANLUCA | M | D | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:29:09 | 01:28:59 |
| 62 | 57 | 10 | 1502 | D'ANGIO | EMANUELE | M | C | ASD GO RUNNING | 01:29:10 | 01:29:06 |
| 63 | 58 | 5 | 212 | STOPPOLONI | FABRIZIO | M | F | ASD PEPERONCINO RUNNING | 01:29:17 | 01:29:13 |
| 64 | 59 | 6 | 634 | CAPPELLI | ANDREA | M | F | U.S. ROMA 83 | 01:29:29 | 01:29:27 |
| 65 | 60 | 11 | 96 | ROMANO | ANDREA | M | E | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:29:36 | 01:29:36 |
| 66 | 61 | 3 | 59 | PANDOLFI | CLAUDIO | M | G | ASD PLANET SPORT RUNNING | 01:29:42 | 01:29:38 |
| 67 | 62 | 24 | 1448 | OTTAVIANELLI | ODDO | M | D | ALTO LAZIO ASD | 01:29:48 | 01:29:48 |
| 68 | 63 | 11 | 54 | MIGLIORATI | CLAUDIO | M | C | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:30:02 | 01:30:02 |
| 69 | 64 | 25 | 30 | CATOLINO | STEFANO | M | D | LBM SPORT TEAM | 01:30:09 | 01:30:07 |
| 70 | 65 | 26 | 474 | BRAVETTI | MARCO | M | D | LAZIO RUNNERS TEAM | 01:30:17 | 01:29:59 |
| 71 | 66 | 12 | 87 | DI COLA | ALESSANDRO | M | C | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:30:20 | 01:30:12 |
| 72 | 67 | 12 | 1678 | DONATI | BRUNO | M | E | GRUPPO MILLEPIEDI | 01:30:25 | 01:30:18 |
| 73 | 68 | 13 | 1435 | CUSMAI | RAFFAELE | M | E | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 01:30:26 | 01:30:01 |
| 74 | 69 | 14 | 680 | AGOSTINI | STEFANO | M | E | MAGIC TRAINING | 01:30:27 | 01:30:19 |
| 75 | 70 | 4 | 551 | BELVISI | GIAMBATTISTA | M | A | ASD PODISTICA APRILIA | 01:30:38 | 01:30:35 |
| 76 | 71 | 15 | 1710 | GELANGA | STEFANO | M | E | ALTO LAZIO ASD | 01:30:39 | 01:30:32 |
| 77 | 72 | 27 | 39 | SORDI | FABIO | M | D | LBM SPORT TEAM | 01:30:40 | 01:30:38 |
| 78 | 73 | 7 | 23 | PRETOLANI | JACOPO | M | F | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:30:45 | 01:30:45 |
| 79 | 74 | 8 | 79 | CINA | STEFANO | M | F | G.S. BANCARI ROMANI | 01:30:47 | 01:30:47 |
| 80 | 75 | 13 | 315 | ROMA | FERNANDO | M | C | ATLETICA ANZIO | 01:30:49 | 01:30:47 |
| 81 | 76 | 2 | 1578 | VALERI | LUCIANO | M | H | PODISTICA VEIO | 01:30:51 | 01:30:48 |
| 82 | 6 | 2 | 1971 | CIPRIETTI | MICHELA | F | P | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:30:59 | 01:30:56 |
| 83 | 77 | 9 | 78 | BRUNO | LUCIO | M | F | G.S. ISOLA SACRA | 01:31:01 | 01:30:57 |
| 84 | 78 | 14 | 553 | CAPUTO | CARLO | M | C | ASD PODISTICA APRILIA | 01:31:11 | 01:31:11 |
| 85 | 79 | 10 | 552 | CAPASSO | GIUSEPPE | M | F | ASD PODISTICA APRILIA | 01:31:14 | 01:31:01 |
| 86 | 80 | 5 | 70 | CIOCCHETTI | MASSIMO | M | B | G.S. BANCARI ROMANI | 01:31:16 | 01:31:13 |
| 87 | 81 | 16 | 68 | COCCIOLO | ANDREA | M | E | G.S. BANCARI ROMANI | 01:31:17 | 01:31:17 |
| 88 | 7 | 1 | 18 | BONANNI | ELEONORA | F | O | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 01:31:18 | 01:31:12 |
| 89 | 82 | 17 | 52 | CIRULLI | ALESSANDRO | M | E | AMATORI VILLA PAMPHILI | 01:31:21 | 01:31:16 |
| 90 | 83 | 15 | 1251 | ALFANI | ENRICO | M | C | RUNNING EVOLUTION | 01:31:40 | 01:31:40 |
| 91 | 84 | 6 | 837 | FERRAMONDO | MAURO | M | B | | 01:31:44 | 01:31:40 |
| 92 | 85 | 4 | 1318 | FARGIONE | VINCENZO | M | G | G.S. BANCARI ROMANI | 01:31:54 | 01:31:54 |
| 93 | 86 | 18 | 74 | SOARES PEREIRA | ANTONIO MANUEL | M | E | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:31:55 | 01:31:51 |
| 94 | 87 | 11 | 45 | VENDITTI | ERNESTO | M | F | ROMA ROAD RUNNERS CLUB | 01:31:58 | 01:31:57 |
| 95 | 88 | 16 | 67 | CUCCHI | SIMONE | M | C | G.S. BANCARI ROMANI | 01:31:59 | 01:31:56 |
| 96 | 89 | 12 | 1169 | PIERDOMENICO | GIANLUCA | M | F | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 01:32:06 | 01:31:56 |
| 97 | 90 | 5 | 425 | DI SALVO | LUCALFREDO | M | A | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:32:06 | 01:32:04 |
| 98 | 91 | 19 | 1966 | DE CARO | ANTONIO | M | E | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:32:08 | 01:32:04 |
| 99 | 92 | 17 | 1380 | MATTACCHIONI | DARIO | M | C | ATLETICA MONTE MARIO | 01:32:10 | 01:31:56 |
| 100 | 93 | 20 | 100 | IANNOLA | IVAN | M | E | G.S. CAT SPORT ROMA | 01:32:11 | 01:31:45 |
| 101 | 94 | 13 | 1338 | LEONCINI | CLAUDIO | M | F | G.S. BANCARI ROMANI | 01:32:20 | 01:32:16 |
| 102 | 95 | 14 | 1910 | NISTICO | FORTUNATO | M | F | | 01:32:22 | 01:32:22 |
| 103 | 96 | 21 | 531 | PROPERZI | ANTONIO | M | E | AMATORI VILLA PAMPHILI | 01:32:25 | 01:32:14 |
| 104 | 97 | 22 | 1417 | CARNEVALI | GIORGIO | M | E | ROMA ATLETICA FOOTWORKS | 01:32:30 | 01:31:49 |
| 105 | 98 | 23 | 616 | LAURENTI | PIETRO | M | E | VITAMINA RUNNING | 01:32:33 | 01:32:28 |
| 106 | 99 | 28 | 396 | BIANCHINI | GIANLUIGI | M | D | RUNFOREVER APRILIA | 01:32:33 | 01:32:14 |
| 107 | 100 | 7 | 423 | VISCHETTI | ALESSANDRO | M | B | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:32:38 | 01:32:32 |
| 108 | 101 | 29 | 1611 | DE PASCALE | PASQUALINO | M | D | LBM SPORT TEAM | 01:32:39 | 01:32:31 |
| 109 | 102 | 15 | 1407 | FOGGIA | MASSIMILIANO | M | F | FORUM SPORT CENTER | 01:32:39 | 01:32:31 |
| 110 | 103 | 16 | 56 | GIANNINI | DANIELE | M | F | G.S. BANCARI ROMANI | 01:32:43 | 01:32:43 |
| 111 | 104 | 30 | 782 | COLELLI | MATTEO | M | D | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 01:32:54 | 01:32:12 |
| 112 | 105 | 24 | 49 | MAZZOLI | ANGELO | M | E | G.S. BANCARI ROMANI | 01:32:57 | 01:32:54 |
| 113 | 106 | 31 | 345 | NATALI | GIULIANO | M | D | MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE | 01:33:00 | 01:32:50 |
| 114 | 107 | 32 | 424 | ILARDO | ROBERTO | M | D | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:33:11 | 01:33:04 |
| 115 | 108 | 5 | 1905 | MOLLICA | MARIANO | M | G | CORSA DEI SANTI | 01:33:13 | 01:32:51 |
| 116 | 109 | 25 | 1714 | TRONCARELLI | FABIO | M | E | ALTO LAZIO ASD | 01:33:18 | 01:33:14 |
| 117 | 110 | 8 | 332 | MAIORANI | ALESSANDRO | M | B | AMAT. TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 01:33:20 | 01:32:56 |
| 118 | 111 | 26 | 440 | CIRELLI | GIUSEPPE | M | E | ASD SPIRITI LIBERI | 01:33:27 | 01:33:17 |
| 119 | 8 | 3 | 830 | CARDARELLI | FABIOLA | F | R | GRIPO RUNNERS PERUGIA ASD | 01:33:30 | 01:33:30 |
| 120 | 112 | 3 | 61 | DINA | SERGIO | M | H | G.S. BANCARI ROMANI | 01:33:31 | 01:33:29 |
| 121 | 113 | 1 | 1554 | COLABUONO | ERMINIO | M | I | ASD IL CAMPANILE | 01:33:34 | 01:33:22 |
| 122 | 114 | 33 | 47 | POLINARI | SIMONE | M | D | G.S. BANCARI ROMANI | 01:33:38 | 01:33:35 |
| 123 | 115 | 6 | 905 | MERCURI | MARCO | M | G | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:33:40 | 01:33:34 |
| 124 | 116 | 27 | 1022 | FUSCO | CLAUDIO | M | E | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:33:45 | 01:33:24 |
| 125 | 117 | 34 | 910 | NARDI | PAOLO | M | D | RUNCARD | 01:33:48 | 01:33:17 |
| 126 | 118 | 18 | 42 | COVUCCIA | MANUEL MICHELE | M | C | ROMA ROAD RUNNERS CLUB | 01:33:52 | 01:33:49 |
| 127 | 119 | 35 | 241 | PALLESCHI | DANIELE | M | D | ITALIANA RUNNING | 01:33:55 | 01:33:32 |
| 128 | 120 | 28 | 50 | RAIDICH | ROBERTO | M | E | ASD PODISTICA 2007 | 01:33:58 | 01:33:58 |
| 129 | 121 | 29 | 1521 | COCCIOLO | ISMAELE | M | E | TERNANA MARATHON CLUB | 01:34:02 | 01:33:49 |
| 130 | 122 | 36 | 1001 | ALIZIERI | VINCENZO | M | D | REGGIA POWER CASERTA | 01:34:06 | 01:33:42 |
| 131 | 123 | 30 | 16 | GERMONI | ALESSANDRO | M | E | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 01:34:09 | 01:34:09 |
| 132 | 124 | 37 | 43 | COVUCCIA | RENZO | M | D | ROMA ROAD RUNNERS CLUB | 01:34:10 | 01:34:08 |
| 133 | 125 | 19 | 1496 | VIANI | ROBERTO | M | C | G.S. BANCARI ROMANI | 01:34:11 | 01:34:03 |
| 134 | 126 | 31 | 669 | LENTI | MARCELLO | M | E | CALCATERRA SPORT | 01:34:11 | 01:33:48 |
| 135 | 127 | 20 | 64 | MASTROPIETRO | FLAVIO | M | C | OLIBANUM OVERRUNNERS | 01:34:13 | 01:34:13 |
| 136 | 128 | 7 | 1044 | SPADA | LIBERO | M | G | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:34:17 | 01:34:08 |
| 137 | 129 | 38 | 254 | TIMEUS | ALEX | M | D | RUNCARD | 01:34:22 | 01:33:40 |
| 138 | 130 | 6 | 1016 | MONTANINI | SIMONE | M | A | POD. CORCHIANO 2014 | 01:34:25 | 01:34:08 |
| 139 | 131 | 17 | 1420 | DANIELE | GIUSEPPE | M | F | TEAM CAMELOT | 01:34:25 | 01:34:22 |
| 140 | 132 | 32 | 91 | LIMITI | RODOLFO PAOLO | M | E | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:34:26 | 01:34:09 |
| 141 | 133 | 39 | 1052 | GIOVANNANGELI | CRISTIANO | M | D | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:34:28 | 01:34:23 |
| 142 | 134 | 21 | 22 | REALI | ALESSANDRO | M | C | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:34:33 | 01:34:31 |
| 143 | 135 | 8 | 342 | FURLAN | CLAUDIO | M | G | MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE | 01:34:39 | 01:34:30 |
| 144 | 136 | 33 | 1773 | PASCUCCI | FABIO | M | E | AMATORI VILLA PAMPHILI | 01:34:41 | 01:34:21 |
| 145 | 137 | 22 | 1034 | GIUSTI | RAFFAELE | M | C | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:34:45 | 01:34:32 |
| 146 | 138 | 18 | 731 | PAPA | MICHELANGELO | M | F | RUNFOREVER APRILIA | 01:34:49 | 01:34:28 |
| 147 | 139 | 19 | 97 | DONATUCCI | ALFREDO | M | F | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:34:52 | 01:34:50 |
| 148 | 140 | 20 | 1365 | CASINI | GIOVANNI | M | F | ATLETICA MONTE MARIO | 01:34:53 | 01:34:46 |
| 149 | 9 | 3 | 46 | TIRELLI | CECILIA | F | P | RUNNING EVOLUTION | 01:34:57 | 01:34:53 |
| 150 | 141 | 23 | 401 | FRANCICA | LUCA | M | C | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 01:35:00 | 01:34:40 |
| 151 | 142 | 34 | 1170 | POMPILI | TIZIANO | M | E | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 01:35:04 | 01:34:56 |
| 152 | 143 | 9 | 1657 | FALABELLA | FABRIZIO | M | G | | 01:35:05 | 01:34:42 |
| 153 | 144 | 4 | 1465 | GRECO | ETTORE | M | H | AS. TRA ROMA | 01:35:08 | 01:35:05 |
| 154 | 145 | 21 | 309 | CANTERANI | ENRICO | M | F | PFIZER RUNNING TEAM | 01:35:11 | 01:34:18 |
| 155 | 146 | 35 | 444 | DALLAGO | GIANNI | M | E | ASD SPIRITI LIBERI | 01:35:13 | 01:35:04 |
| 156 | 147 | 36 | 246 | DE CANDIA | ANDREA | M | E | ZOMBIES RUNNERS | 01:35:17 | 01:35:11 |
| 157 | 148 | 10 | 439 | CIVITELLA | GUGLIELMO | M | G | ASD SPIRITI LIBERI | 01:35:17 | 01:35:05 |
| 158 | 149 | 37 | 579 | SALVO RADDUSO | FILIPPO | M | E | ATLETICA TUSCULUM | 01:35:31 | 01:34:40 |
| 159 | 150 | 22 | 71 | MENICHELLI | STEFANO | M | F | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:35:41 | 01:35:31 |
| 160 | 10 | 4 | 99 | BRAVETTI | ANNALAURA | F | R | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:35:41 | 01:35:37 |
| 161 | 151 | 38 | 33 | DI COCCO | ANDREA | M | E | LBM SPORT TEAM | 01:35:48 | 01:35:38 |
| 162 | 152 | 23 | 1452 | MERCANTINI | FRANCO | M | F | ATHLETIC TERNI | 01:35:51 | 01:35:48 |
| 163 | 153 | 24 | 14 | ARSENTI | GUIDO | M | F | ALTO LAZIO ASD | 01:35:56 | 01:35:50 |
| 164 | 154 | 39 | 468 | SMERA | SERGIO | M | E | LIBERI PODISTI | 01:35:56 | 01:35:11 |
| 165 | 155 | 40 | 1536 | JUNA ESTRELLA | FRANCISCO JAVIER | M | D | MARATHON ROMA CASTEL FUSANO | 01:35:57 | 01:35:48 |
| 166 | 156 | 11 | 1533 | DELIGIA | FABIO | M | G | MARATHON ROMA CASTEL FUSANO | 01:35:57 | 01:35:48 |
| 167 | 11 | 1 | 60 | LUNGU | LUMINITA | F | S | G.S. BANCARI ROMANI | 01:35:59 | 01:35:53 |
| 168 | 157 | 12 | 1040 | PAGLIONE | CLAUDIO | M | G | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:36:01 | 01:35:50 |
| 169 | 158 | 24 | 857 | AMBROSELLI | MARCO | M | C | RUNNER TRAINER | 01:36:05 | 01:36:00 |
| 170 | 159 | 25 | 716 | VIGORITO | ALESSANDRO | M | F | RUNNERS CIAMPINO | 01:36:09 | 01:36:04 |
| 171 | 160 | 41 | 103 | RINALDI TUFI | FRANCESCO | M | D | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 01:36:16 | 01:36:01 |
| 172 | 161 | 13 | 848 | FARINA | MASSIMO | M | G | 1/2 MARATONA STAFFETA | 01:36:17 | 01:36:11 |
| 173 | 162 | 40 | 343 | GORI | GIANLUCA | M | E | MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE | 01:36:21 | 01:36:12 |
| 174 | 163 | 26 | 257 | LONGHI | STEFANO | M | F | ATLETICA AVIS NARNI | 01:36:25 | 01:35:31 |
| 175 | 164 | 9 | 163 | LODA | STEFANO | M | B | AS. TRA ROMA | 01:36:31 | 01:36:26 |
| 176 | 165 | 41 | 1712 | TOMBOLINI | ALESSANDRO | M | E | ALTO LAZIO ASD | 01:36:31 | 01:36:26 |
| 177 | 166 | 27 | 643 | GUGLIELMI | MICHELE | M | F | AMATORI VILLA PAMPHILI | 01:36:40 | 01:36:00 |
| 178 | 167 | 25 | 1733 | CARTA | GIORGIO | M | C | LBM SPORT TEAM | 01:36:43 | 01:36:43 |
| 179 | 168 | 2 | 725 | ACCIARI | CLAUDIO | M | I | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 01:36:47 | 01:36:45 |
| 180 | 169 | 26 | 838 | FERRAMONDO | DANIELE | M | C | | 01:36:47 | 01:36:40 |
| 181 | 170 | 28 | 1717 | PATRIZI | ANGELO | M | F | ALTO LAZIO ASD | 01:36:48 | 01:36:48 |
| 182 | 12 | 2 | 1936 | DI TILLO | PAOLA | F | Q | VIRTUS CAMPOBASSO | 01:36:50 | 01:36:50 |
| 183 | 171 | 42 | 964 | ASCOLI | CARLO | M | D | PODISTICA CASALOTTI | 01:36:50 | 01:36:42 |
| 184 | 172 | 29 | 31 | DEL PAPA | FABRIZIO | M | F | LBM SPORT TEAM | 01:36:52 | 01:36:18 |
| 185 | 173 | 43 | 829 | FEA | PIETRO | M | D | ASD ROMAATLETICA FOOTWORKS | 01:36:55 | 01:36:50 |
| 186 | 174 | 7 | 983 | PAIELLA | MATTEO | M | A | PODISTICA CASALOTTI | 01:37:01 | 01:36:52 |
| 187 | 175 | 27 | 72 | PAVIA | MATTEO | M | C | PODISTICA SOLIDARIETA' | 01:37:02 | 01:36:53 |
| 188 | 176 | 44 | 1760 | RINCHIUSI | EMANUELE TANCREDO | M | D | RUNCARD | 01:37:07 | 01:36:34 |
| 189 | 177 | 45 | 108 | MANISCALCHI | FABIO | M | D | PODISTICA POMEZIA | 01:37:08 | 01:37:00 |
| 190 | 178 | 8 | 1444 | BECCHELLI | DANIELE | M | A | ALTO LAZIO ASD | 01:37:14 | 01:37:09 |
| 191 | 179 | 46 | 955 | CALABRESE | NICOLANDREA | M | D | ASD ENEA | 01:37:14 | 01:36:30 |
| 192 | 180 | 28 | 1969 | PASTORESSA | PIETRO | M | C | ATLETICA TUSCULUM | 01:37:18 | 01:36:41 |
| 193 | 181 | 5 | 1046 | TISTARELLI | ALBERTO | M | H | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 01:37:21 | 01:36:39 |
| 194 | 182 | 29 | 1732 | CARELLA | MARCO | M | C | LBM SPORT TEAM | 01:37:24 | 01:37:20 |
| 195 | 183 | 42 | 1321 | FORMAI | RICCARDO | M | E | G.S. BANCARI ROMANI | 01:37:25 | 01:36:48 |
| 196 | 184 | 43 | 1434 | TRODINI | MARCO | M | E | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 01:37:28 | 01:37:17 |
| 197 | 185 | 47 | 1000 | CIPOLLONI | FRANCESCO | M | D | JUVENIA ARL | 01:37:30 | 01:36:45 |
| 198 | 186 | 30 | 777 | GRASSI | ALESSANDRO | M | C | ATLETICA DI MARCO SPORT | 01:37:31 | 01:36:46 |
| 199 | 187 | 48 | 566 | MANCINI | MARCO | M | D | ATLETICA TUSCULUM | 01:37:33 | 01:36:35 |
| 200 | 188 | 10 | 220 | CARUSO | DARIO | M | B | RUNCARD | 01:37:34 | 01:37:20 |
| 201 | 189 | 14 | 723 | PIERLUIGI | RODOLFO | M | G | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 01:37:36 | 01:37:32 |
| 202 | 190 | 49 | 976 | GIROLAMI | MARCO | M | D | PODISTICA CASALOTTI | 01:37:37 | 01:37:21 |
