2019-01-27_Colline_Empolesi.xlsx 
evidenziato per "FALCI,MANUEL"
km 15
| Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianchi Filippo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:53:26 | Ass. Masch. | 1 |
| 2 | Gamenoni Simone | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:53:59 | Ass. Masch. | 2 |
| 3 | Di Serio Massimiliano | M | Polisportiva Atletica I'Giglio | 0:54:08 | Ass. Masch. | 3 |
| 4 | Romei Massimiliano | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:54:28 | Ass. Masch. | 4 |
| 5 | Alberti Andrea | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:54:32 | Ass. Masch. | 5 |
| 6 | Sidibe Ibrahima | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:55:10 | Ass. Masch. | 6 |
| 7 | Nicese Bernardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:55:12 | Ass. Masch. | 7 |
| 8 | La Sorsa Savino | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:55:16 | Ass. Masch. | 8 |
| 9 | Softa Lulzim | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:55:59 | Ass. Masch. | 9 |
| 10 | Stefanini Alessandro | M | A.S.D. Antraccoli | 0:56:40 | Ass. Masch. | 10 |
| 11 | Fani Stefano | M | Atletica Futura A.S.D. | 0:56:44 | Ass. Masch. | 11 |
| 12 | Fantoni Lorenzo | M | Libero | 0:57:21 | Ass. Masch. | 12 |
| 13 | Cimboli Simone | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:58:37 | Ass. Masch. | 13 |
| 14 | Pellegrinotti David | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:59:05 | Vet. Masch. | 1 |
| 15 | Tomaselli Giuseppe | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:59:07 | Vet. Masch. | 2 |
| 16 | De Filippo Salvatore | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:59:20 | Ass. Masch. | 14 |
| 17 | Goti Tommaso | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:59:22 | Ass. Masch. | 15 |
| 18 | Riolo Elio | M | Lucca Marathon | 0:59:26 | Ass. Masch. | 16 |
| 19 | Vannini Fabio | M | Atl. Casone Noceto | 0:59:28 | Vet. Masch. | 3 |
| 20 | Rinaldi Gabriele | M | A.S.D. Montelupo Runners | 0:59:38 | Ass. Masch. | 17 |
| 21 | Marchi Massimo | M | A.S.D. Antraccoli | 0:59:42 | Ass. Masch. | 18 |
| 22 | Serafini Simone | M | Lucca Marathon | 0:59:46 | Ass. Masch. | 19 |
| 23 | Rossi Giuliano | M | A.S.D. Atletica Alta Toscana | 0:59:50 | Vet. Masch. | 4 |
| 24 | Orsolini Alessandro | M | A.S.D. Antraccoli | 1:00:02 | Vet. Masch. | 5 |
| 25 | Saidu Mohamed | M | ASD AtleticaLA Rocca "Luigi Ocone" | 1:00:13 | Ass. Masch. | 20 |
| 26 | Di Sano Dario | M | A.S.D. Montelupo Runners | 1:00:18 | Ass. Masch. | 21 |
| 27 | Mantelli Martina | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:00:24 | Ass. Femm. | 1 |
| 28 | Bianchini David | M | Atl. Montecatini | 1:00:30 | Vet. Masch. | 6 |
| 29 | Cozzolino Michele | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 1:00:36 | Ass. Masch. | 22 |
| 30 | Vivarelli Nicola | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:00:59 | Vet. Masch. | 7 |
| 31 | Rosi Roberto | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 1:01:02 | Ass. Masch. | 23 |
| 32 | Chiarugi Paolo | M | A.S..D. Atletica Vinci | 1:01:32 | Vet. Masch. | 8 |
| 33 | La Vega Alessandro | M | Libero | 1:01:34 | Ass. Masch. | 24 |
| 34 | Fabbrini Davide | M | Pol. Spensierati A.S.D. | 1:01:36 | Ass. Masch. | 25 |
| 35 | Taras Riccardo | M | Rinascita Montevarchi | 1:01:38 | Ass. Masch. | 26 |
| 36 | Decaria Emanuele | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:01:43 | Ass. Masch. | 27 |
| 37 | Capecchi Maurizio | M | A.S.D. Antraccoli | 1:01:44 | Ass. Masch. | 28 |
| 38 | Bacci Gabriele | M | Polisportiva Cykeln Team ASD | 1:01:46 | Ass. Masch. | 29 |
| 39 | Lubrani Luca | M | Gruppo Sportivo Marliana 1969 A.S.D. | 1:01:49 | Ass. Masch. | 30 |
| 40 | Trentanovi Leonardo | M | A.S.D. Montelupo Runners | 1:01:50 | Ass. Masch. | 31 |
| 41 | Romano Alessandro | M | Associazione Rondinella del Torrino | 1:01:52 | Ass. Masch. | 32 |
| 42 | Pucci Ambra | F | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 1:01:54 | Ass. Femm. | 2 |
| 43 | Lambardi Gianni | M | A.S.D. Atl. Capraia e Limite | 1:02:02 | Ass. Masch. | 33 |
| 44 | Lazzeri Paolo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:02:04 | Ass. Masch. | 34 |
| 45 | Bianchi Ilaria | F | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 1:02:06 | Vet.Femm. | 1 |
| 46 | Cabras Gianluca | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:02:08 | Ass. Masch. | 35 |
| 47 | Malus Fabio | M | G.S. Orecchiella Garfagnana | 1:02:10 | Ass. Masch. | 36 |
| 48 | Maravotti Francesco | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:02:13 | Ass. Masch. | 37 |
| 49 | Saleo Mirco | M | Pisa Road Runners A.S.D | 1:02:23 | Vet. Masch. | 9 |
| 50 | Amato Giuseppe | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:02:30 | Vet. Masch. | 10 |
| 51 | Assirelli Massimo | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 1:02:32 | Vet. Masch. | 11 |
| 52 | Del Re Tommaso | M | Atl. Valdinievole | 1:02:34 | Vet. Masch. | 12 |
| 53 | Palandri Paolo | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:02:38 | Vet. Masch. | 13 |
| 54 | Agrusti Vincenzo | M | Atletica Cascina | 1:02:42 | Ass. Masch. | 38 |
| 55 | Bianchini Stefano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:02:45 | Vet. Masch. | 14 |
| 56 | Pierotti Maurizio | M | Libero | 1:02:47 | Ass. Masch. | 39 |
| 57 | Tofanelli Alberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:02:53 | Arg. Masch. | 1 |
| 58 | Baldacci Francesco | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 1:03:07 | Vet. Masch. | 15 |
| 59 | Mafredi Daniele | M | A.S.D. Atletica Alta Toscana | 1:03:09 | Ass. Masch. | 40 |
| 60 | Mari Roberto | M | Polisportiva Cykeln Team ASD | 1:03:11 | Ass. Masch. | 41 |
| 61 | Lupi Roberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:03:13 | Ass. Masch. | 42 |
| 62 | Maggini Marco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:03:18 | Ass. Masch. | 43 |
| 63 | Mugnaini Massimo | M | Libero | 1:03:19 | Ass. Masch. | 44 |
| 64 | Lenzi Massimo | M | A.S.D. Atletica Amaranto | 1:03:22 | Arg. Masch. | 2 |
| 65 | Aiello Federico | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 1:03:24 | Ass. Masch. | 45 |
| 66 | Baldini Andrea | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 1:03:27 | Vet. Masch. | 16 |
| 67 | Castellacci Duccio | M | A.S.D. Vitolini Montalbano | 1:03:29 | Vet. Masch. | 17 |
| 68 | Olivari Franco | M | G.S. Orecchiella Garfagnana | 1:03:32 | Arg. Masch. | 3 |
| 69 | Casagni Roberto | M | A.S.D. Montemurlo M.T. | 1:03:42 | Arg. Masch. | 4 |
| 70 | Bacchi Giovanni | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:03:44 | Ass. Masch. | 46 |
| 71 | Frandi Massimiliano | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:03:51 | Vet. Masch. | 18 |
| 72 | Campani Massimo | M | Rinascita Montevarchi | 1:03:54 | Ass. Masch. | 47 |
| 73 | Gasparri Alessio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:03:57 | Ass. Masch. | 48 |
| 74 | Orsucci Danilo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:04:02 | Vet. Masch. | 19 |
| 75 | Bianconi Paolo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:04:06 | Ass. Masch. | 49 |
| 76 | Pieri Carlo | M | U.P. Tavarnelle | 1:04:08 | Vet. Masch. | 20 |
| 77 | Milone Giuseppe | M | A.S.D. Montelupo Runners | 1:04:11 | Ass. Masch. | 50 |
| 78 | Canwella Marco | M | Polisportiva Atletica I'Giglio | 1:04:24 | Ass. Masch. | 51 |
| 79 | Pucci Alessandro | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 1:04:27 | Vet. Masch. | 21 |
| 80 | Stefanini Moreno | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:04:34 | Vet. Masch. | 22 |
| 81 | Petruzzi Giovanni | M | A.S.D. Antraccoli | 1:04:37 | Ass. Masch. | 52 |
| 82 | Santangelo Santi | M | Atl. Casone Noceto | 1:04:42 | Arg. Masch. | 5 |
| 83 | Lori Sandro | M | Pol. Castello Lari 1989 | 1:04:53 | Vet. Masch. | 23 |
| 84 | Izzo Massimiliano | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:04:55 | Ass. Masch. | 53 |
| 85 | Caini Mauro | M | Seven Life ASD | 1:04:58 | Ass. Masch. | 54 |
| 86 | Stefanini Luca | M | A.S.D. Antraccoli | 1:05:03 | Vet. Masch. | 24 |
| 87 | Valentino Domenico | M | Pol. Dil. Omega. | 1:05:06 | Ass. Masch. | 55 |
| 88 | Tommaselli Carmine | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:05:09 | Ass. Masch. | 56 |
| 89 | Covarelli Mauro | M | AVIS Perugia | 1:05:13 | Vet. Masch. | 25 |
| 90 | Grasso Alfonso | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 1:05:19 | Vet. Masch. | 26 |
| 91 | Fulceri Alessandro | M | A.S.D. Atletica Amaranto | 1:05:23 | Ass. Masch. | 57 |
| 92 | Pulcinelli Marco | M | Il Gregge Ribelle | 1:05:26 | Ass. Masch. | 58 |
| 93 | Vanni Massimiliano | M | Atl. Valdarno | 1:05:29 | Ass. Masch. | 59 |
| 94 | Frosali Federico | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:05:31 | Vet. Masch. | 27 |
| 95 | Cirri Alessandro | M | Pod. Val di Pesa | 1:05:33 | Ass. Masch. | 60 |
| 96 | Scortichini Agostino | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 1:05:55 | Arg. Masch. | 6 |
| 97 | Dini Tommaso | M | Libero | 1:06:05 | Ass. Masch. | 61 |
| 98 | Matteoni Adriano | M | G.S. Orecchiella Garfagnana | 1:06:08 | Vet. Masch. | 28 |
| 99 | Bianchino Carlo | M | Libero | 1:06:14 | Vet. Masch. | 29 |
| 100 | Guarino Gaetano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:06:21 | Ass. Masch. | 62 |
| 101 | Nicheloni Marco | M | G.S.D. Run…dagi | 1:06:24 | Ass. Masch. | 63 |
| 102 | Acconci Andrea | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:06:26 | Ass. Masch. | 64 |
| 103 | Pezzucchi Giovanni | M | Club Sportivo Firenze | 1:06:28 | Vet. Masch. | 30 |
| 104 | Ligi Fabrizio | M | Libero | 1:06:30 | Arg. Masch. | 7 |
| 105 | Picchi Mauro | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:06:35 | Vet. Masch. | 31 |
| 106 | Sorice Donato | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:06:39 | Vet. Masch. | 32 |
| 107 | Balestri Stefano | M | A.S..D. Atletica Vinci | 1:06:50 | Arg. Masch. | 8 |
| 108 | Becatelli Marco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:06:52 | Ass. Masch. | 65 |
| 109 | Melino Marco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:06:54 | Ass. Masch. | 66 |
| 110 | Rocco Lorenzo | M | A.S.D. Empoli Triathlon | 1:06:57 | Ass. Masch. | 67 |
| 111 | Marcatelli Roberto | M | Atl. Borgo a Buggiano | 1:07:01 | Vet. Masch. | 33 |
| 112 | De Laurentis Davide | M | Atletica Cascina | 1:07:05 | Vet. Masch. | 34 |
| 113 | Dore Barbara | F | G.S. Lammari | 1:07:11 | Ass. Femm. | 3 |
| 114 | Bertone Gianni | M | Atl. UISP Marina di Carrara | 1:07:18 | Arg. Masch. | 9 |
| 115 | Reali Filippo | M | Pol. Dil. Omega. | 1:07:23 | Vet. Masch. | 35 |
| 116 | Giglioli Luca | M | Pol. Dil. Omega. | 1:07:27 | Ass. Masch. | 68 |
| 117 | Cupolo Rocco | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:07:40 | Vet. Masch. | 36 |
| 118 | Tinti Leonardo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:07:42 | Ass. Masch. | 69 |
| 119 | Manetti Massimo | M | G.P. Porciano A.S.D. (PT) | 1:07:54 | Vet. Masch. | 37 |
| 120 | Garofano Luigi | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:01 | Vet. Masch. | 38 |
| 121 | Antoni Gianni | M | A.S.D. Podistica Quarrata | 1:08:04 | Vet. Masch. | 39 |
| 122 | Manetti Isabella | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:08 | Ass. Femm. | 4 |
| 123 | Falci Manuel | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:16 | Ass. Masch. | 70 |
| 124 | Ranieri Ciro | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:08:18 | Vet. Masch. | 40 |
| 125 | Mamo Alemseged | M | Libero | 1:08:20 | Vet. Masch. | 41 |
| 126 | Lassi Emiliano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:08:21 | Ass. Masch. | 71 |
| 127 | Giaconi Alessandro | M | A.S.D. Atletica Amaranto | 1:08:23 | Vet. Masch. | 42 |
| 128 | Caporale Roberto | M | Pol. Spensierati A.S.D. | 1:08:28 | Ass. Masch. | 72 |
| 129 | Pettrone Giovanni | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:08:30 | Ass. Masch. | 73 |
| 130 | Gogilli Alessandro | M | Lucca Marathon | 1:08:33 | Vet. Masch. | 43 |
| 131 | Di Chio Giovanni | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:08:36 | Ass. Masch. | 74 |
| 132 | Ciabatti Odette | F | G.S. Orecchiella Garfagnana | 1:08:39 | Vet.Femm. | 2 |
| 133 | D'Alvano Michele | M | Atletica Cascina | 1:08:46 | Arg. Masch. | 10 |
| 134 | Mancini Marco | M | Libero | 1:08:49 | Ass. Masch. | 75 |
| 135 | Bini Andrea | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:08:51 | Ass. Masch. | 76 |
| 136 | Pisani Marco | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 1:08:53 | Vet. Masch. | 44 |
| 137 | Spinelli Carlo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1:08:54 | Arg. Masch. | 11 |
| 138 | Orsi Andrea | M | A.S.D. Villa de Sanctis | 1:08:56 | Ass. Masch. | 77 |
| 139 | Coppola Cinzia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:08:58 | Ass. Femm. | 5 |
| 140 | Ricci Adriano | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:09:00 | Arg. Masch. | 12 |
| 141 | Balducci Maurizio | M | Pol. Dil. Omega. | 1:09:02 | Vet. Masch. | 45 |
| 142 | Piampiani Alessandro | M | Pol. Dil. Omega. | 1:09:11 | Vet. Masch. | 46 |
| 143 | Cabras Mauro | M | A.S.D. Gumasio | 1:09:14 | Vet. Masch. | 47 |
| 144 | Benedetti Mario | M | Pol. Rinascita Montevarchi | 1:09:18 | Vet. Masch. | 48 |
| 145 | Ghighi Maurizio | M | Libero | 1:09:22 | Ass. Masch. | 78 |
| 146 | Ceccarelli Rossano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:09:24 | Ass. Masch. | 79 |
| 147 | Brogioni Paolo | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1:09:30 | Vet. Masch. | 49 |
| 148 | Borgioli Sauro | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:09:32 | Ass. Masch. | 80 |
| 149 | Guasti Gianluca | M | A.S.D. Vitolini Montalbano | 1:09:43 | Ass. Masch. | 81 |
| 150 | Giovannini Maurizio | M | Gruppo Sportivo Marliana 1969 A.S.D. | 1:09:47 | Vet. Masch. | 50 |
| 151 | Romaniello Giuliano | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1:09:49 | Ass. Masch. | 82 |
| 152 | Bagnoli Maurizio | M | Polisportiva Atletica I'Giglio | 1:09:54 | Ass. Masch. | 83 |
| 153 | Violani Stefano | M | A.S.D. Atletica Amaranto | 1:09:57 | Ass. Masch. | 84 |
| 154 | Carmina Francesco | M | Pisamarathon Club | 1:10:00 | Ass. Masch. | 85 |
| 155 | Manetti Andrea | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:10:07 | Vet. Masch. | 51 |
| 156 | Baldi David | M | U.S. Ugnano | 1:10:09 | Vet. Masch. | 52 |
| 157 | Romoli Rossella | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:10:16 | Ass. Femm. | 6 |
| 158 | Secci Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:10:18 | Arg. Masch. | 13 |
| 159 | Benelli Stefano | M | Club Sportivo Firenze | 1:10:19 | Vet. Masch. | 53 |
| 160 | Bonsangue Stefano | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:10:19 | Vet. Masch. | 54 |
| 161 | Del Giudice Davide | M | Atl. Massa | 1:10:32 | Ass. Masch. | 86 |
| 162 | Mugnai Claudio | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 1:10:38 | Vet. Masch. | 55 |
| 163 | Biagi Giampaolo | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1:10:42 | Ass. Masch. | 87 |
| 164 | Lunardi Daniele | M | Libero | 1:10:54 | Ass. Masch. | 88 |
| 165 | Gori Claudio | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:10:56 | Vet. Masch. | 56 |
| 166 | Bianchini Giada | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:11:05 | Ass. Femm. | 7 |
| 167 | Olmi Luca | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:11:10 | Arg. Masch. | 14 |
| 168 | Viola Mario | M | Atl. Borgo a Buggiano | 1:11:12 | Arg. Masch. | 15 |
| 169 | Migliorini Francesco | M | Il Gregge Ribelle | 1:11:16 | Ass. Masch. | 89 |
| 170 | Cencetti Emiliano | M | Seven Life ASD | 1:11:21 | Ass. Masch. | 90 |
| 171 | Fontana Luigi | M | 0 | 1:11:23 | Vet. Masch. | 57 |
| 172 | Maiorano Francesco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:11:26 | Ass. Masch. | 91 |
| 173 | Vazzana Andrea | M | A.S.D. Gumasio | 1:11:28 | Ass. Masch. | 92 |
| 174 | Panchetti Piero | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 1:11:30 | Ass. Masch. | 93 |
| 175 | Fontana Massimiliano | M | Passo Capponi A.S.D. | 1:11:46 | Vet. Masch. | 58 |
| 176 | Camaiora Achille Ivano | M | Pol. Madonnetta | 1:12:00 | Arg. Masch. | 16 |
| 177 | Ciampini Andrea | M | Polisportiva Atletica I'Giglio | 1:12:01 | Vet. Masch. | 59 |
| 178 | Rossi Francesca | F | Club Sportivo Firenze | 1:12:04 | Ass. Femm. | 8 |
| 179 | Dami Franco | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:12:08 | Oro Masch. | 1 |
| 180 | Cassettari Graziano | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:12:11 | Ass. Masch. | 94 |
| 181 | Testa Fausto | M | Libero | 1:12:26 | Vet. Masch. | 60 |
| 182 | Ceni Gianni | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:12:35 | Vet. Masch. | 61 |
| 183 | Nascosti Nicola | M | A.S.D. Vitolini Montalbano | 1:12:37 | Vet. Masch. | 62 |
| 184 | Masotti Fabio | M | A.S.D. Montelupo Runners | 1:12:47 | Vet. Masch. | 63 |
| 185 | Calandra Giacomo | M | A.S..D. Atletica Vinci | 1:12:49 | Arg. Masch. | 17 |
| 186 | Cappelli Mirta | F | G.S. Orecchiella Garfagnana | 1:12:52 | Vet.Femm. | 3 |
| 187 | Nesti Marco | M | Libero | 1:12:54 | Vet. Masch. | 64 |
| 188 | Biagini Bruno | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:12:56 | Vet. Masch. | 65 |
| 189 | Micheli Carlo Alberto | M | Libero | 1:13:02 | Ass. Masch. | 95 |
| 190 | Mazzuoli Antonella | F | Athletic Run ASD | 1:13:20 | Vet.Femm. | 4 |
| 191 | Franchini Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:13:22 | Vet. Masch. | 66 |
| 192 | Palatresi Enzo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:13:24 | Oro Masch. | 2 |
| 193 | Gherdini Stefano | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 1:13:26 | Vet. Masch. | 67 |
| 194 | Marchetti Matteo | M | Soc. Atletica Volterra | 1:13:31 | Ass. Masch. | 96 |
| 195 | Deiana Marusca | F | Pol. Dil. Omega. | 1:13:34 | Ass. Femm. | 9 |
| 196 | Taverna Annalisa | F | A.S.D. Gumasio | 1:13:36 | Ass. Femm. | 10 |
| 197 | Salamone Gaetano | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:13:39 | Ass. Masch. | 97 |
| 198 | Serafini Donatella | F | A.S.D. Antraccoli | 1:13:50 | Arg. Femm. | 1 |
| 199 | Di Gioia Nicola | M | G.S. Atl. Signa | 1:13:54 | Arg. Masch. | 18 |
| 200 | Nerucci Lisa | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:13:56 | Ass. Femm. | 11 |
| 201 | Bigazzi Antonella | F | Polisportiva Atletica I'Giglio | 1:14:08 | Vet.Femm. | 5 |
| 202 | Merola Marco | M | A.S.D. Antraccoli | 1:14:10 | Ass. Masch. | 98 |
| 203 | Mori Dino | M | A.S.D. Atl. Capraia e Limite | 1:14:12 | Ass. Masch. | 99 |
| 204 | Iannuzzi Vincenzo | M | A.S.D. Riviera Run | 1:14:31 | Vet. Masch. | 68 |
| 205 | Menafra Antonio | M | G.S. Atl. Signa | 1:14:43 | Arg. Masch. | 19 |
| 206 | Gamenoni Giacomo | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:14:51 | Vet. Masch. | 69 |
| 207 | Monciatti Manuela | F | Atl. Castello | 1:14:53 | Vet.Femm. | 6 |
| 208 | Fedeli Fabio | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:14:55 | Vet. Masch. | 70 |
| 209 | Albano Roberto | M | Pol. Casa Culturale San Miniato | 1:14:56 | Vet. Masch. | 71 |
| 210 | Nardini Roberto | M | Atl. Porcari | 1:14:58 | Vet. Masch. | 72 |
| 211 | Leporatti Simone | M | G.P. Porciano A.S.D. (PT) | 1:15:07 | Ass. Masch. | 100 |
| 212 | Santoni Moreno | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:15:14 | Vet. Masch. | 73 |
| 213 | Ciani Paolo | M | A.S.D. Gumasio | 1:15:19 | Ass. Masch. | 101 |
| 214 | Gambardella Andrea | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:15:26 | Ass. Masch. | 102 |
| 215 | Gelli Sergio | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:15:31 | Arg. Masch. | 20 |
| 216 | Cuzzola Maria Giovanna | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:15:33 | Vet.Femm. | 7 |
| 217 | Bruno Antonino | M | G.S. Maiano | 1:15:36 | Oro Masch. | 3 |
| 218 | Porpora Giovanni | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:15:46 | Vet. Masch. | 74 |
| 219 | Ippolito Luigi | M | G.S. Atl. Signa | 1:15:55 | Vet. Masch. | 75 |
| 220 | Bulleri Fausto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:15:57 | Vet. Masch. | 76 |
| 221 | Marcandrea Antonio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:15:59 | Vet. Masch. | 77 |
| 222 | Speranza Michelangelo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:16:02 | Oro Masch. | 4 |
| 223 | Iaspino Michele | M | G.P. Misericordia Chiesanuova | 1:16:10 | Vet. Masch. | 78 |
| 224 | Bartolozzi Luciano | M | G.S. Atl. Signa | 1:16:13 | Arg. Masch. | 21 |
| 225 | Gasparri Daniele | M | A.S.D. Gumasio | 1:16:31 | Ass. Masch. | 103 |
| 226 | Boni Aldo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:16:33 | Vet. Masch. | 79 |
| 227 | Morandi Gianni Andrea | M | Pol. Rinascita Montevarchi | 1:16:49 | Vet. Masch. | 80 |
| 228 | Torzini Federica | F | Pol. Rinascita Montevarchi | 1:16:57 | Ass. Femm. | 12 |
| 229 | Mazzolini Piero | M | Pol. Casa Culturale San Miniato | 1:17:03 | Arg. Masch. | 22 |
| 230 | Maestrelli Cristina | F | A.S.D. Gumasio | 1:17:23 | Vet.Femm. | 8 |
| 231 | Giglioli Simone | M | Pol. Dil. Omega. | 1:17:32 | Ass. Masch. | 104 |
| 232 | Maltinti Ilaria | F | Pol. Dil. Omega. | 1:17:34 | Ass. Femm. | 13 |
| 233 | Mozzorecchi Fabio | M | Libero | 1:17:35 | Ass. Masch. | 105 |
| 234 | Rocchi Riccardo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:17:37 | Vet. Masch. | 81 |
| 235 | Vannini Vanna | F | Polisportiva Atletica I'Giglio | 1:17:41 | Arg. Femm. | 2 |
| 236 | Russetti Ivan | M | Capraia Run | 1:17:49 | Ass. Masch. | 106 |
| 237 | Dauti Marsela | F | Polisportiva Atletica I'Giglio | 1:17:52 | Ass. Femm. | 14 |
| 238 | Burrini Andrea | M | Pod. Val di Pesa | 1:17:55 | Arg. Masch. | 23 |
| 239 | Milli Chiara Maria | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:17:57 | Ass. Femm. | 15 |
| 240 | Taccari Mario | M | Pol. Rinascita Montevarchi | 1:17:59 | Arg. Masch. | 24 |
| 241 | Dini Massimo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:18:02 | Vet. Masch. | 82 |
| 242 | Baccetti Beatrice | F | Isolotto A.P.D. | 1:18:04 | Vet.Femm. | 9 |
| 243 | Viani Elisa | F | Polisportiva Atletica I'Giglio | 1:18:14 | Ass. Femm. | 16 |
| 244 | Badiani Sandro | M | G.S. Atl. Signa | 1:18:26 | Ass. Masch. | 107 |
| 245 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 1:18:28 | Vet.Femm. | 10 |
| 246 | Masotti Daniele | M | Capraia Run | 1:18:30 | Ass. Masch. | 108 |
| 247 | Pafundi Fausto | M | A.S.D. Montelupo Runners | 1:18:34 | Vet. Masch. | 83 |
| 248 | Morelli Maurizio | M | A.S.D. Montelupo Runners | 1:18:36 | Vet. Masch. | 84 |
| 249 | Gallotti Pasquale | M | A.S.D. Montelupo Runners | 1:18:38 | Ass. Masch. | 109 |
| 250 | Nardi Franco | M | U.S. Ugnano | 1:18:40 | Vet. Masch. | 85 |
| 251 | Mugnaini Gianpaolo | M | Club Sportivo Firenze | 1:18:42 | Vet. Masch. | 86 |
| 252 | Vignali Silvia | F | A.S.D. Atletica Amaranto | 1:18:49 | Ass. Femm. | 17 |
| 253 | Casini Simone | M | A.S.D. Montelupo Runners | 1:18:55 | Ass. Masch. | 110 |
| 254 | Arena Caterina | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:18:57 | Ass. Femm. | 18 |
| 255 | Carbone Mario | M | A.S..D. Atletica Vinci | 1:19:15 | Ass. Masch. | 111 |
