2018-10-07_Porta_un_amico_pianteremo_un_albero.xlsx 
km 12,5
| Pos | Pos MF | Pos Cat | Cognome | Nome | Anno | Società | MF | Cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Serantoni | Egidio | 1972 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-45 | 0.43.59 |
| 2 | 2 | 1 | Casagrante | Mauro | 1975 | Venezia Triathlon | M | Sm-40 | 0.44.08 |
| 3 | 3 | 2 | Chiappini | Daniele | 1978 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-40 | 0.44.19 |
| 4 | 4 | 1 | Giacomelli | Matteo | 1986 | Runners Sangemini | M | Amat-m | 0.44.57 |
| 5 | 5 | 2 | Lampa | Giorgio | 1991 | Atl. Filotrano | M | Amat-m | 0.45.37 |
| 6 | 6 | 3 | Capocci | Marco | 1991 | #Iloverun Athletic Terni | M | Amat-m | 0.46.21 |
| 7 | 7 | 1 | Volzone | Fabio | 1967 | G.s. A. Monti Tr | M | Sm-50 | 0.46.51 |
| 8 | 8 | 3 | Cassetti | Alessandro | 1977 | Acciaio | M | Sm-40 | 0.47.49 |
| 9 | 9 | 4 | Danielli | Amedeo | 1991 | #Iloverun Athletic Terni | M | Amat-m | 0.48.14 |
| 10 | 10 | 5 | Marinozzi | Jacopo | 1993 | Terni Triathlon | M | Amat-m | 0.48.29 |
| 11 | 11 | 1 | Urbani | Luca | 1982 | Atl. Libertas Orvieto | M | Sm-35 | 0.48.51 |
| 12 | 12 | 6 | Petrini | Luca | 1986 | Assisi Runners | M | Amat-m | 0.49.00 |
| 13 | 13 | 2 | Mercantini | Franco | 1965 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-50 | 0.49.27 |
| 14 | 14 | 7 | Gresta | Matteo | 1995 | G.s. A. Monti Tr | M | Amat-m | 0.49.37 |
| 15 | 15 | 4 | Pinoca | Fabio | 1978 | Runners Sangemini | M | Sm-40 | 0.50.00 |
| 16 | 16 | 2 | Momot | Michal Ryszard | 1981 | Terni Triathlon | M | Sm-35 | 0.50.09 |
| 17 | 17 | 3 | Clapier | Daniele | 1965 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-50 | 0.50.17 |
| 18 | 18 | 5 | Crescenzi | Simone | 1977 | Ternana Marathon Club | M | Sm-40 | 0.50.18 |
| 19 | 19 | 6 | Gabrioni | Luigi | 1976 | Atl. Il Colle Pg | M | Sm-40 | 0.50.19 |
| 20 | 20 | 3 | Di Gioia | Fabio | 1980 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-35 | 0.50.22 |
| 21 | 1 | 1 | Bussetto | Anna | 1971 | Athletic 2 Torri Noale | F | Over/44 | 0.50.45 |
| 22 | 21 | 2 | Polticchia | Francesco | 1973 | Assisi Runners | M | Sm-45 | 0.50.53 |
| 23 | 22 | 3 | Cocciolo | Ismaele | 1971 | Pod. Carsulae Tr | M | Sm-45 | 0.50.58 |
| 24 | 23 | 4 | Lori | Omar | 1983 | Ternana Marathon Club | M | Sm-35 | 0.51.02 |
| 25 | 24 | 7 | Caroselli | Cristiano | 1976 | Runners Sangemini | M | Sm-40 | 0.51.03 |
| 26 | 25 | 1 | Giorgetti | Claudio | 1960 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-55 | 0.51.16 |
| 27 | 2 | 1 | Palozzi | Tania | 1975 | #Iloverun Athletic Terni | F | Sf-40 | 0.51.24 |
| 28 | 26 | 4 | Corba | Silvano | 1973 | Pod. Volumnia Pg | M | Sm-45 | 0.51.25 |
| 29 | 27 | 4 | Fabbri | Mauro | 1967 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-50 | 0.51.31 |
| 30 | 28 | 5 | Longetti | Claudio | 1967 | Atl. Il Colle Pg | M | Sm-50 | 0.51.39 |
| 31 | 29 | 2 | Pelliccia | Alberto | 1962 | Atl. Libertas Orvieto | M | Sm-55 | 0.52.31 |
| 32 | 30 | 5 | Fossatelli | Fabrizio | 1969 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-45 | 0.52.36 |
| 33 | 31 | 3 | Mattioli | Claudio | 1959 | Atl. Avis Perugia | M | Sm-55 | 0.52.41 |
| 34 | 32 | 5 | Fiori | Simone | 1982 | Runners Sangemini | M | Sm-35 | 0.52.55 |
| 35 | 33 | 6 | Mancini | Enrico | 1968 | Pod. Avis Deruta | M | Sm-50 | 0.53.02 |
| 36 | 34 | 7 | Zinni | Antonio | 1967 | Ternana Marathon Club | M | Sm-50 | 0.53.03 |
| 37 | 35 | 8 | Zagaglioni | Marco | 1987 | Ternana Marathon Club | M | Amat-m | 0.53.08 |
| 38 | 3 | 2 | Giannini | Patrizia | 1983 | Athletic Lab Amelia | F | Sf-40 | 0.53.11 |
| 39 | 36 | 6 | Patacca | Francesco | 1980 | Atl. Il Colle Pg | M | Sm-35 | 0.53.15 |
| 40 | 37 | 4 | Angeluzzi | Massimo | 1963 | Athletic Lab Amelia | M | Sm-55 | 0.53.19 |
| 41 | 38 | 8 | Balani | Francesco | 1978 | Ternana Marathon Club | M | Sm-40 | 0.53.23 |
| 42 | 39 | 9 | Passagrilli | Gabriele | 1978 | Ternana Marathon Club | M | Sm-40 | 0.53.32 |
| 43 | 40 | 10 | Frasca | Stefano | 1974 | Runners Sangemini | M | Sm-40 | 0.53.36 |
| 44 | 41 | 6 | Napoli | Pasqualino | 1973 | Runners Sangemini | M | Sm-45 | 0.53.40 |
| 45 | 42 | 7 | Bragoni | Vittorio | 1970 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-45 | 0.53.41 |
| 46 | 43 | 11 | Lucianetti | Thomas | 1975 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-40 | 0.53.42 |
| 47 | 44 | 5 | Covarelli | Mauro | 1959 | Atl. Avis Perugia | M | Sm-55 | 0.53.56 |
| 48 | 45 | 8 | Crocioni | Fabrizio | 1972 | Runners Sangemini | M | Sm-45 | 0.54.01 |
| 49 | 46 | 9 | Sciri | Michele | 1970 | Terni Triathlon | M | Sm-45 | 0.54.08 |
| 50 | 47 | 12 | Stanzani | Maurizio | 1974 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-40 | 0.54.10 |
| 51 | 48 | 8 | Leonetti | Fabio | 1968 | Atl. Avis Narni Tr | M | Sm-50 | 0.54.19 |
| 52 | 4 | 3 | Gismondi | Rosangela | 1974 | Ternana Marathon Club | F | Sf-40 | 0.54.38 |
| 53 | 49 | 10 | Vincenzoni | Simone | 1973 | Ternana Marathon Club | M | Sm-45 | 0.54.39 |
| 54 | 50 | 11 | Crisostomi | Giorgio | 1971 | Pod. Avis Terni | M | Sm-45 | 0.54.40 |
| 55 | 51 | 1 | Matteucci | Luigi | 1952 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-65 | 0.54.54 |
| 56 | 52 | 9 | Svizzeretto | Geremia | 1985 | Terni Triathlon | M | Amat-m | 0.55.05 |
| 57 | 53 | 10 | Pettirossi | Matt | 1999 | Terni Triathlon | M | Amat-m | 0.55.16 |
| 58 | 54 | 13 | Paolemili | Daniele | 1974 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-40 | 0.55.26 |
| 59 | 55 | 14 | Sirotti | Marco | 1975 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-40 | 0.55.27 |
| 60 | 56 | 7 | Maraca | Luca | 1979 | Runners Sangemini | M | Sm-35 | 0.55.28 |
| 61 | 57 | 9 | Nataloni | Sergio | 1968 | Runners Sangemini | M | Sm-50 | 0.55.29 |
| 62 | 58 | 10 | Pacetti | Piero | 1968 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-50 | 0.55.35 |
| 63 | 59 | 12 | Galanelli | Stefano | 1971 | Atl. Libertas Orvieto | M | Sm-45 | 0.55.45 |
| 64 | 60 | 11 | De Santis | Michele | 1986 | Amat. Podistica Terni | M | Amat-m | 0.55.50 |
| 65 | 61 | 13 | Marcucci | Gianluca | 1971 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-45 | 0.55.51 |
| 66 | 62 | 15 | De Marco | Ivo | 1974 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-40 | 0.55.53 |
| 67 | 63 | 14 | Chiappalupi | Paolo | 1969 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-45 | 0.55.54 |
| 68 | 64 | 6 | Pinelli | Enrico | 1960 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-55 | 0.55.56 |
| 69 | 65 | 2 | Gargano | Romolo | 1953 | Run Card | M | Sm-65 | 0.55.59 |
| 70 | 66 | 15 | Masciotti | Vanio | 1972 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-45 | 0.56.01 |
| 71 | 67 | 7 | De Angelis | Leonardo | 1962 | Pod. Carsulae Tr | M | Sm-55 | 0.56.21 |
| 72 | 68 | 1 | Baroni | Tiziano | 1958 | Atl. Csain Perugia | M | Sm-60 | 0.56.24 |
| 73 | 5 | 2 | Diamanti | Federica | 1973 | Run Card | F | Over/44 | 0.56.27 |
| 74 | 69 | 12 | Ciferri | Lorenzo | 1994 | Pod. Carsulae Tr | M | Amat-m | 0.56.46 |
| 75 | 70 | 16 | Macchi | Roberto | 1975 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-40 | 0.56.49 |
| 76 | 6 | 4 | Paolantoni | Elisa | 1980 | Amat. Podistica Terni | F | Sf-40 | 0.56.51 |
| 77 | 71 | 8 | Grassi | Tommaso | 1979 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-35 | 0.57.00 |
| 78 | 72 | 8 | Pigini | Alvaro | 1959 | Uisport Avis Todi | M | Sm-55 | 0.57.04 |
| 79 | 7 | 5 | Ottobretti | Elisa | 1984 | Atl. Trevi Pg | F | Sf-40 | 0.57.05 |
| 80 | 73 | 13 | Luccanetti | Daniele | 1987 | Runners Sangemini | M | Amat-m | 0.57.17 |
| 81 | 74 | 16 | Martini | Roberto | 1969 | A Quelli Che Lo Sport | M | Sm-45 | 0.57.19 |
| 82 | 8 | 6 | Nini | Sabina | 1971 | Amat. Podistica Terni | F | Sf-40 | 0.57.21 |
| 83 | 75 | 17 | Grifoni | Giuseppe | 1969 | Terni Triathlon | M | Sm-45 | 0.57.33 |
| 84 | 76 | 9 | Poggianti | Francesco | 1963 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | M | Sm-55 | 0.57.35 |
| 85 | 9 | 7 | Conti | Sabrina | 1977 | Amat. Podistica Terni | F | Sf-40 | 0.57.39 |
| 86 | 77 | 10 | Pangrazi | Stefano | 1963 | Pod. Avis Terni | M | Sm-55 | 0.58.01 |
| 87 | 78 | 17 | Pirozzi | Giovanni | 1974 | Pod. Avis Terni | M | Sm-40 | 0.58.20 |
| 88 | 79 | 9 | Leombruni | Francesco | 1983 | Ternana Marathon Club | M | Sm-35 | 0.58.21 |
| 89 | 80 | 10 | Botondi | Matteo | 1980 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-35 | 0.58.24 |
| 90 | 81 | 11 | Mariani | Gianfranco | 1964 | Atl. Avis Perugia | M | Sm-50 | 0.58.37 |
| 91 | 82 | 11 | Tomei | Lorenzo | 1960 | GS Le Panche Castelquarto Firenze | M | Sm-55 | 0.58.40 |
| 92 | 83 | 18 | Dischino | Andrea | 1971 | Pol. Clt Tr | M | Sm-45 | 0.58.44 |
| 93 | 84 | 19 | Porrazzini | Emiliano | 1969 | Pod. Carsulae Tr | M | Sm-45 | 0.58.51 |
| 94 | 10 | 8 | Lodato | Francesca | 1987 | Athletic Lab Amelia | F | Sf-40 | 0.58.57 |
| 95 | 85 | 2 | Giogli | Moreno | 1958 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-60 | 0.59.01 |
| 96 | 86 | 12 | Siroti | G. Luca | 1962 | Atl. Spoleto 2010 | M | Sm-55 | 0.59.06 |
| 97 | 87 | 12 | Dolci | Paolo | 1965 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-50 | 0.59.20 |
| 98 | 88 | 3 | Valzano | Antonio | 1952 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-65 | 0.59.21 |
| 99 | 89 | 4 | Sguilla | Enzo | 1951 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | M | Sm-65 | 0.59.26 |
| 100 | 90 | 20 | Aloisi | Andrea | 1973 | Runners Sangemini | M | Sm-45 | 0.59.28 |
| 101 | 91 | 21 | Rischia | Simone | 1971 | Ternana Marathon Club | M | Sm-45 | 0.59.31 |
| 102 | 92 | 13 | Aiello | Marco | 1963 | Atl. Avis Narni Tr | M | Sm-55 | 0.59.35 |
| 103 | 93 | 13 | Paretti | Carlo | 1964 | Runners Sangemini | M | Sm-50 | 0.59.38 |
| 104 | 11 | 9 | Trovato | Tamara | 1979 | Pod. Carsulae Tr | F | Sf-40 | 0.59.43 |
| 105 | 94 | 14 | Fortunati | Massimo | 1964 | Uisport Avis Todi | M | Sm-50 | 0.59.44 |
| 106 | 95 | 15 | Manni | Claudio | 1966 | Runners Sangemini | M | Sm-50 | 0.59.50 |
| 107 | 96 | 22 | Romiti | Alessandro | 1971 | Runners Sangemini | M | Sm-45 | 0.59.56 |
| 108 | 97 | 14 | Cecera | Giorgio | 1961 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-55 | 1.00.15 |
| 109 | 98 | 23 | Feroci | Gianluca | 1972 | Run Card | M | Sm-45 | 1.00.16 |
| 110 | 99 | 3 | Porchetti | Fabrizio | 1956 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-60 | 1.00.27 |
| 111 | 100 | 11 | Venturi | Alessandro | 1983 | Ternana Marathon Club | M | Sm-35 | 1.00.34 |
| 112 | 101 | 4 | Nappi | Enrico | 1958 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | M | Sm-60 | 1.00.37 |
| 113 | 102 | 15 | Spadini | Maurizio | 1961 | Atl. Avis Narni Tr | M | Sm-55 | 1.00.38 |
| 114 | 12 | 3 | Trippini | Ornella | 1965 | Amat. Podistica Terni | F | Over/44 | 1.00.39 |
| 115 | 103 | 14 | Stamigna | Andrea | 1994 | Amat. Podistica Terni | M | Amat-m | 1.00.40 |
| 116 | 13 | 4 | Battelli | Daniela | 1960 | Pod. Carsulae Tr | F | Over/44 | 1.00.47 |
| 117 | 104 | 15 | Masci | Andrea | 1984 | A Quelli Che Lo Sport | M | Amat-m | 1.00.51 |
| 118 | 105 | 24 | Biasciano | Francesco | 1971 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-45 | 1.00.58 |
| 119 | 106 | 16 | Della Volpe | Bruno | 1962 | Ternana Marathon Club | M | Sm-55 | 1.01.04 |
| 120 | 107 | 18 | Montecchiani | Niko | 1976 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-40 | 1.01.16 |
| 121 | 14 | 10 | Martoni | Caterina | 1984 | Amat. Podistica Terni | F | Sf-40 | 1.01.17 |
| 122 | 108 | 25 | Battistoni | Andrea | 1972 | Ternana Marathon Club | M | Sm-45 | 1.01.22 |
| 123 | 109 | 26 | Finestauri | Luca | 1973 | Runners Sangemini | M | Sm-45 | 1.01.30 |
| 124 | 110 | 16 | Sbordoni | Marco | 1967 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-50 | 1.01.32 |
| 125 | 111 | 5 | Biribanti | Moreno | 1951 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-65 | 1.01.34 |
| 126 | 112 | 19 | Spognetta | Francesco | 1975 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-40 | 1.01.38 |
| 127 | 15 | 1 | Bartollini | Sara | 1988 | Runners Sangemini | F | Under/30 | 1.01.44 |
| 128 | 113 | 27 | Stamigna | Alessandro | 1970 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-45 | 1.01.45 |
| 129 | 114 | 17 | Destefanis | Alessandro | 1965 | Runners Sangemini | M | Sm-50 | 1.01.46 |
| 130 | 115 | 17 | Miccadei | Stefano | 1962 | Pod. Avis Terni | M | Sm-55 | 1.01.56 |
| 131 | 16 | 11 | Antimiani | Lisa | 1971 | Runners Sangemini | F | Sf-40 | 1.02.29 |
| 132 | 116 | 28 | Luna | Emanuele | 1970 | Ternana Marathon Club | M | Sm-45 | 1.02.34 |
| 133 | 117 | 18 | Celi | Luca | 1965 | Atl. Avis Narni Tr | M | Sm-50 | 1.02.42 |
| 134 | 118 | 12 | Castellani | Ivan | 1981 | Ternana Marathon Club | M | Sm-35 | 1.03.44 |
| 135 | 119 | 13 | Piantoni | Leonardo | 1981 | Pod. Carsulae Tr | M | Sm-35 | 1.03.58 |
| 136 | 17 | 12 | Cozzari | Marianna | 1977 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | F | Sf-40 | 1.04.02 |
| 137 | 120 | 19 | Capuano | Rocco | 1965 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-50 | 1.04.04 |
| 138 | 18 | 5 | Antimiani | Rosita | 1965 | Runners Sangemini | F | Over/44 | 1.05.09 |
| 139 | 121 | 6 | Piccolo | Cosimo | 1943 | Atl. Winner Foligno | M | Sm-65 | 1.05.11 |
| 140 | 122 | 20 | Silvi | Silvano | 1966 | Pod. Volumnia Pg | M | Sm-50 | 1.05.13 |
| 141 | 123 | 5 | Pasquini | Bruno | 1956 | Città Ducale Runners | M | Sm-60 | 1.05.27 |
| 142 | 124 | 20 | Carta | Carlo | 1974 | Run Card | M | Sm-40 | 1.05.45 |
| 143 | 125 | 21 | Crisostomi | Giovanni | 1966 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-50 | 1.05.46 |
| 144 | 126 | 7 | Fusco | Giammario | 1952 | Runners Rieti | M | Sm-65 | 1.05.49 |
| 145 | 127 | 18 | Bottoloni | Raffaele | 1960 | Pod. Volumnia Pg | M | Sm-55 | 1.06.07 |
| 146 | 128 | 22 | Conti | Francesco | 1967 | Pod. Carsulae Tr | M | Sm-50 | 1.06.21 |
| 147 | 19 | 13 | Leonardi | Elsa | 1972 | Amat. Podistica Terni | F | Sf-40 | 1.06.24 |
| 148 | 20 | 14 | Musca | Martina | 1985 | Amat. Podistica Terni | F | Sf-40 | 1.06.40 |
| 149 | 21 | 15 | Scoccione | Alessia | 1976 | Pod. Avis Terni | F | Sf-40 | 1.07.00 |
| 150 | 129 | 19 | Felici | Claudio | 1960 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-55 | 1.07.05 |
| 151 | 130 | 6 | Biscarini | Claudio | 1954 | Uisport Avis Todi | M | Sm-60 | 1.07.09 |
| 152 | 22 | 16 | Battisti | Monia | 1973 | Pod. Avis Terni | F | Sf-40 | 1.07.39 |
| 153 | 23 | 17 | Romenzi | Miria | 1980 | #Iloverun Athletic Terni | F | Sf-40 | 1.08.06 |
| 154 | 131 | 21 | Allegretti | Andrea | 1975 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-40 | 1.08.07 |
| 155 | 24 | 18 | De Nicola | Laura | 1972 | Pod. Carsulae Tr | F | Sf-40 | 1.08.14 |
| 156 | 132 | 8 | Ministro | Giancarlo | 1943 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-65 | 1.08.23 |
| 157 | 133 | 7 | Camaiani | Luciano | 1955 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-60 | 1.08.27 |
| 158 | 25 | 6 | Corazza | Gabriella | 1966 | Pod. Myricae Terni | F | Over/44 | 1.08.56 |
| 159 | 134 | 29 | Claudiani | Daniele | 1970 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-45 | 1.08.57 |
| 160 | 135 | 30 | Bocchini | Maurizio | 1969 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | M | Sm-45 | 1.09.12 |
| 161 | 136 | 16 | Zanini | Andrea | 1988 | Terni Triathlon | M | Amat-m | 1.09.36 |
| 162 | 26 | 19 | Micheletti | Silvia | 1975 | Amat. Podistica Terni | F | Sf-40 | 1.09.58 |
| 163 | 137 | 8 | Petrangeli | Reginaldo | 1954 | Amat. Podistica Terni | M | Sm-60 | 1.10.09 |
| 164 | 27 | 20 | Tiburzi | Eleonora | 1980 | Pod. Myricae Terni | F | Sf-40 | 1.10.31 |
| 165 | 138 | 31 | Cipiccia | Andrea | 1971 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-45 | 1.10.32 |
| 166 | 28 | 21 | Fabbri | Cristina | 1978 | Ternana Marathon Club | F | Sf-40 | 1.11.09 |
| 167 | 139 | 32 | Gironi | Paolo | 1971 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-45 | 1.11.14 |
| 168 | 140 | 20 | Carlino | Fabio | 1963 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-55 | 1.11.15 |
| 169 | 29 | 22 | Benedetti | Stefania | 1978 | Runners Sangemini | F | Sf-40 | 1.11.17 |
| 170 | 141 | 23 | Marsili | Marco | 1966 | Runners Sangemini | M | Sm-50 | 1.11.18 |
| 171 | 142 | 22 | Durastanti | Federico | 1974 | Pod. Carsulae Tr | M | Sm-40 | 1.11.34 |
| 172 | 143 | 33 | Panetti | Francesco | 1973 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-45 | 1.11.46 |
| 173 | 144 | 34 | Scottegna | Tiziano | 1972 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-45 | 1.12.01 |
| 174 | 145 | 21 | Menghini | Lucio | 1959 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-55 | 1.12.02 |
| 175 | 146 | 24 | Franceschini | Fabrizio | 1966 | Ternana Marathon Club | M | Sm-50 | 1.12.11 |
| 176 | 147 | 23 | Montesi | Federico | 1975 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-40 | 1.12.31 |
| 177 | 30 | 23 | Cicoletti | Michela | 1974 | #Iloverun Athletic Terni | F | Sf-40 | 1.12.44 |
| 178 | 148 | 35 | Tizi | Alessio | 1970 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-45 | 1.13.41 |
| 179 | 149 | 22 | Cucchetto | Stefano | 1963 | #Iloverun Athletic Terni | M | Sm-55 | 1.13.50 |
| 180 | 150 | 9 | Petrini | Moreno | 1955 | Atl. Spoleto 2010 | M | Sm-60 | 1.13.59 |
| 181 | 31 | 24 | Bartolucci | Barbara | 1979 | Ternana Marathon Club | F | Sf-40 | 1.14.35 |
| 182 | 32 | 25 | Fortunati | Roberta | 1974 | Pod. Avis Terni | F | Sf-40 | 1.14.49 |
| 183 | 151 | 36 | Tramini | Andrea | 1973 | Ternana Marathon Club | M | Sm-45 | 1.14.58 |
| 184 | 152 | 14 | Moroni | Tommaso | 1980 | Ternana Marathon Club | M | Sm-35 | 1.14.59 |
| 185 | 33 | 26 | Pollini | Ambra | 1972 | Pod. Myricae Terni | F | Sf-40 | 1.16.16 |
| 186 | 153 | 37 | Morrichini | Alessandro | 1969 | Pod. Avis Terni | M | Sm-45 | 1.16.26 |
| 187 | 154 | 17 | Pellegrino | Manuel | 1986 | Ternana Marathon Club | M | Amat-m | 1.20.20 |
| 188 | 155 | 23 | Buzzi | Daniele | 1960 | Pod. Myricae Terni | M | Sm-55 | 1.20.36 |
| 189 | 34 | 7 | Romagnoli | Laura | 1959 | #Iloverun Athletic Terni | F | Over/44 | 1.21.53 |
| 190 | 35 | 8 | Ferroni | Laura | 1954 | Pod. Myricae Terni | F | Over/44 | 1.25.24 |
| 191 | 156 | 9 | Picciafuoco | Giuseppe | 1946 | Atl. Winner Foligno | M | Sm-65 | 1.31.44 |
| 192 | 36 | 9 | Tartamelli | Lina | 1946 | Amat. Podistica Terni | F | Over/44 | 1.42.10 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File