2018-07-01_Ricordando_Serena.xlsx 
evidenziato per "FALCI,MANUEL"
km 10
| Pos | Pett | Cognome e nome | società | Pos Cat | Cat | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HICHAM MIDAR | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 1 | AM | 34' 33" | |
| 2 | 68 | LASTRAIOLI LUCA | ATLETICA CASTELLO | 2 | AM | 34' 37" | |
| 3 | 2 | BRACHI ANDREA | I BRADIPI MIGLIANA | 3 | AM | 35' 35" | |
| 4 | 126 | CORAGGIO SIMONE | ATLETICA GIGLIO | 4 | AM | 36' 03" | |
| 5 | 12 | BENDONI MARIO | MONTEMURLO | 5 | AM | 36' 06" | |
| 6 | 216 | PIEROTTI SIMONE | ORECCHIELLA | 6 | AM | 36' 14" | |
| 7 | 112 | PARIGI MARCO | GS IL FIORINO | 7 | AM | 36' 22" | |
| 8 | 10 | PELLEGRINOTTI DAVID | LE LUMACHE | 1 | VM | 36' 32" | |
| 9 | 145 | BERRAHMA SIMOHAMED | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 8 | AM | 36' 55" | |
| 10 | 217 | LACADI GIACOMO | MARCIATORI MUGELLO | 9 | AM | 36' 59" | |
| 11 | 130 | ALLORI YURI | GS IL FIORINO | 10 | AM | 37' 12" | |
| 12 | 203 | GIANI ALESSANDRO | MONTECATINI MARATHON | 11 | AM | 37' 22" | |
| 13 | 4 | DIOVANE RACHID | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 12 | AM | 37' 30" | |
| 14 | 1 | GIANNI ROBERTO | ALPI APUANE | 13 | AM | 38' 06" | |
| 15 | 176 | BEGLIOMINI MASSIMILIANO | SILVANO FEDI | 1 | VAM | 38' 20" | |
| 16 | 232 | MANNUCCI FABIO | CAPRAIA E LIMITE | 14 | AM | 38' 27" | |
| 17 | 109 | MARI ROBERTO | CYKELN TEAM | 15 | AM | 38' 39" | |
| 18 | 19 | FANTINI LUCA | RUNCARD | 2 | VM | 38' 43" | |
| 19 | 212 | TAI GIACOMO | MARCIATORI MUGELLO | 16 | AM | 38' 46" | |
| 20 | 206 | MINIATI GIOVANNI | FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | 17 | AM | 38' 50" | |
| 21 | 56 | DI PIERRO DAVIDE | PRATO NORD | 18 | AM | 38' 53" | |
| 22 | 125 | MARINELLI GIUSEPPE | ATLETICA CALENZANO | 19 | AM | 39' 02" | |
| 23 | 214 | FREDIANI ALBERTO | ANTRACCOLI | 20 | AM | 39' 15" | |
| 24 | 117 | RINALDI GABRIELE | MONTELUPO RUNNERS | 21 | AM | 39' 21" | |
| 25 | 159 | WANG YIUYONG | LIBERO | 22 | AM | 39' 24" | |
| 26 | 74 | BATI ALESSANDRO | ATLETICA PRATO | 23 | AM | 39' 40" | |
| 27 | 174 | ANTONELLI ALBERTO | LE LUMACHE | 3 | VM | 39' 53" | |
| 28 | 207 | CABRAS GIANLUCA | TOSCANA ATL. EMPOLI | 24 | AM | 40' 07" | |
| 29 | 136 | MARTINI ANTONIO | ORECCHIELLA | 25 | AM | 40' 14" | |
| 30 | 108 | BACCI GABRIELE | CYKELN TEAM | 26 | AM | 40' 22" | |
| 31 | 119 | VIVARELLI NICOLA | SILVANO FEDI | 4 | VM | 40' 24" | |
| 32 | 23 | BESSI ROBERTO | LIBERO | 27 | AM | 40' 27" | |
| 33 | 188 | CAPECCHI MASSIMILIANO | LIBERO | 5 | VM | 40' 29" | |
| 34 | 96 | MATTEUZZI TOMMASO | LE TORRI | 28 | AM | 41' 02" | |
| 35 | 154 | BALDI MASSIMILIANO | MISERICORDIA GRIGNANO | 29 | AM | 41' 05" | |
| 36 | 226 | MONTANI MARCO | ATOMICA TRIATHLON | 30 | AM | 41' 16" | |
| 37 | 32 | CIULLA MATTEO | PODISTICA NARNALI | 6 | VM | 41' 18" | |
| 38 | 91 | LOMBARDO LUIGI | TOSCANA ATL. EMPOLI | 7 | VM | 41' 23" | |
| 39 | 18 | BARGIACCHI STEFANIA | SILVANO FEDI | 1 | AF | 41' 32" | |
| 40 | 137 | MAGINI ENEA | UP ISOLOTTO | 31 | AM | 41' 44" | |
| 41 | 155 | ATTUCCI ARMANDO | PODISTICA QUARRATA | 32 | AM | 41' 45" | |
| 42 | 42 | STEFANINI MORENO | LA STANCA | 8 | VM | 41' 50" | |
| 43 | 139 | BALLERINI MICHELE | ATLETICA CASTELLO | 33 | AM | 42' 02" | |
| 44 | 106 | PARENTE MARIO | LE LUMACHE | 34 | AM | 42' 08" | |
| 45 | 124 | SIRIGATTI FRANCESCO | US NAVE | 35 | AM | 42' 10" | |
| 46 | 236 | LA PORTA GIUSEPPE | CAI PISTOIA | 36 | AM | 42' 16" | |
| 47 | 197 | BALESTRI STEFANO | ATLETICA VINCI | 2 | VAM | 42' 23" | |
| 48 | 39 | DAMI FRANCO | SILVANO FEDI | 1 | VOM/F | 42' 39" | |
| 49 | 98 | MOHAMED MOAMUD SEYNAB | LE TORRI | 2 | AF | 42' 41" | |
| 50 | 95 | GAMBETTA VIANNA GIANNI | LE TORRI | 37 | AM | 42' 42" | |
| 51 | 83 | CACCAMO FRANCESCO | 29 MARTIRI | 38 | AM | 42' 43" | |
| 52 | 61 | BEGLIOMINI GABRIELE | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 39 | AM | 42' 44" | |
| 53 | 201 | TORDAZZI ANDREA | CAI PISTOIA | 40 | AM | 42' 46" | |
| 54 | 62 | BRUNO GRAZIANO | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 9 | VM | 42' 53" | |
| 55 | 64 | GOSETTO RICCARDO | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 10 | VM | 43' 05" | |
| 56 | 229 | DE MEO DENNIS | MISERICORDIA AGLIANESE | 41 | AM | 43' 10" | |
| 57 | 180 | CEFALA' DOMENICO | CROCE D'ORO MONTALE | 3 | VAM | 43' 21" | |
| 58 | 209 | MANETTI ISABELLA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 3 | AF | 43' 26" | |
| 59 | 210 | FALCI MANUEL | LE PANCHE CASTELQUARTO | 42 | AM | 43' 27" | |
| 60 | 9 | PIROZZI MICHELE | 0 | 43 | AM | 43' 31" | |
| 61 | 184 | PASETTO ROBERTO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 11 | VM | 44' 08" | |
| 62 | 38 | DEL VECCHIO DANIELE | LIBERO | 44 | AM | 44' 14" | |
| 63 | 128 | TRINCI LUCA | MISERICORDIA AGLIANESE | 45 | AM | 44' 16" | |
| 64 | 28 | TOSCANO GIUSEPPE | RUNNERS BARBERINO | 4 | VAM | 44' 21" | |
| 65 | 26 | IGNESTI FABIO | RUNNERS BARBERINO | 46 | AM | 44' 36" | |
| 66 | 101 | VESPRO FRANCO | LE TORRI | 12 | VM | 44' 40" | |
| 67 | 138 | VILLIRILLO ANTONIO | ASD PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | 47 | AM | 45' 10" | |
| 68 | 183 | FENARA ALESSANDRO | RODOLFO BOSCHI | 5 | VAM | 45' 11" | |
| 69 | 82 | PAIAR FILIPPO | 29 MARTIRI | 48 | AM | 45' 14" | |
| 70 | 135 | REALI SAURO | PODISTICA NARNALI | 6 | VAM | 45' 15" | |
| 71 | 131 | MICHELAGNOLI CRISTIANO | CESARE BATTISTI | 49 | AM | 45' 17" | |
| 72 | 90 | LASI ILARA | TOSCANA ATL. EMPOLI | 4 | AF | 45' 20" | |
| 73 | 29 | MARTELLI GIANFRANCO | RUNNERS BARBERINO | 7 | VAM | 45' 23" | |
| 74 | 34 | BETTAZZI ALBERTO | LIBERO | 13 | VM | 45' 27" | |
| 75 | 140 | CIAPPI FEDERICO | AVIS CARMIGNANO | 50 | AM | 45' 40" | |
| 76 | 65 | MELCHIORRE MICHELE | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 14 | VM | 45' 48" | |
| 77 | 185 | DI GIOIA NICOLA | ATLETICA SIGNA | 8 | VAM | 46' 03" | |
| 78 | 93 | PILAR VARGAS | PODISTICA EMPOLESE | 5 | AF | 46' 08" | |
| 79 | 71 | GRASSI ROBERTO | NUOVA ATL LASTRA | 51 | AM | 46' 13" | |
| 80 | 73 | MENDOLICCHIO SAVERIO | ATLETICA PRATO | 52 | AM | 46' 16" | |
| 81 | 147 | GROSSI SIMONE | LE LUMACHE | 15 | VM | 46' 20" | |
| 82 | 33 | BIFFONI ALESSANDRO | PODISTICA NARNALI | 53 | AM | 46' 23" | |
| 83 | 146 | FABBIANI NICOLA | CROCE D'ORO PRATO | 16 | VM | 46' 37" | |
| 84 | 158 | AMODIO GIANLUCA | PODISTICA PRATESE | 17 | VM | 46' 38" | |
| 85 | 189 | PALATRESI ENZO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 2 | VOM/F | 46' 40" | |
| 86 | 60 | CASINI CHIARA | PRATO NORD | 6 | AF | 46' 43" | |
| 87 | 114 | MAGNI TIZIANO | ATLETICA SIGNA | 9 | VAM | 46' 48" | |
| 88 | 143 | ROSSI FRANCESCO | PRIMO E PIZZA BYKE | 54 | AM | 46' 50" | |
| 89 | 150 | GHERDINI STEFANO | LA GALLA PONTEDERA | 18 | VM | 46' 51" | |
| 90 | 186 | VOLPE MICHELE | CESARE BATTISTI | 3 | VOM/F | 46' 54" | |
| 91 | 120 | RICCI MARCELLO | ATLETICA CALENZANO | 10 | VAM | 46' 56" | |
| 92 | 227 | TOFANI LORENZO | LIBERO | 55 | AM | 47' 07" | |
| 93 | 50 | SPICHETTI ANTONIO | PRATO NORD | 11 | VAM | 47' 09" | |
| 94 | 55 | MORI LUCA | PRATO NORD | 19 | VM | 47' 10" | |
| 95 | 79 | VITIELLO GENNARO | 29 MARTIRI | 56 | AM | 47' 17" | |
| 96 | 44 | GISTRI FABRIZIO | LE FONTI | 12 | VAM | 47' 19" | |
| 97 | 35 | AFFLITTO ALDO | AIA | 20 | VM | 47' 19" | |
| 98 | 41 | GAMENONI GIACOMO | LA STANCA | 21 | VM | 47' 32" | |
| 99 | 152 | DAMI DANIELE | ATLETICA MONTECATINI | 22 | VM | 47' 36" | |
| 100 | 215 | LEMBI MATTEO | ANTRACCOLI | 57 | AM | 47' 37" | |
| 101 | 107 | ROSADI MASSIMO | LE LUMACHE | 23 | VM | 47' 51" | |
| 102 | 231 | VENTURI STEFANO | PODISTICA PRATESE | 58 | AM | 47' 57" | |
| 103 | 177 | FILATTIERA ROBERTO | ASD PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | 24 | VM | 48' 07" | |
| 104 | 148 | RISALITI LEONARDO | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 25 | VM | 48' 12" | |
| 105 | 80 | LENZI FRANCESCO | 29 MARTIRI | 59 | AM | 48' 24" | |
| 106 | 235 | PANARELLO PLACIDO | CAI PISTOIA | 60 | AM | 48' 26" | |
| 107 | 134 | ZECCHI ALESSIO | CRAL ATAF | 61 | AM | 48' 32" | |
| 108 | 97 | MATTEUZZI SIMONE | LE TORRI | 26 | VM | 48' 44" | |
| 109 | 25 | MAGI AURELIO | CESARE BATTISTI | 13 | VAM | 48' 49" | |
| 110 | 144 | GUIDOTTI NAZZARENO | LE LUMACHE | 62 | AM | 49' 28" | |
| 111 | 141 | VETTORI GIACOMO | LIBERO | 63 | AM | 49' 28" | |
| 112 | 20 | GELLI SERGIO | SILVANO FEDI | 14 | VAM | 49' 28" | |
| 113 | 72 | FABRIZIO PASQUALE | ATLETICA PRATO | 15 | VAM | 49' 28" | |
| 114 | 191 | LOPEZ GIOVANNI | CROCE D'ORO PRATO | 16 | VAM | 49' 28" | |
| 115 | 102 | MANGLI ILIR | LE TORRI | 64 | AM | 49' 28" | |
| 116 | 43 | RATENI ANTONIO | LA STANCA | 27 | VM | 49' 32" | |
| 117 | 81 | ULIVI SIMONE | 29 MARTIRI | 65 | AM | 49' 41" | |
| 118 | 99 | BISORI SONIA | LE TORRI | 1 | VF | 49' 57" | |
| 119 | 113 | LISCI ROBERTO | NUOVA ATL LASTRA | 17 | VAM | 50' 06" | |
| 120 | 198 | PUGLIA GRAZIELLA | ATLETICA SIGNA | 2 | VF | 50' 13" | |
| 121 | 127 | COSTANTINO ALESSANDRO | LIBERO | 66 | AM | 50' 26" | |
| 122 | 46 | CARDELLI MAURIZIO | SILVANO FEDI | 18 | VAM | 50' 30" | |
| 123 | 195 | BELLOSI ALBERTO | PODISTICA VALDIPESA | 28 | VM | 50' 33" | |
| 124 | 78 | SANTI NATASCIA | 29 MARTIRI | 7 | AF | 50' 34" | |
| 125 | 104 | CATALLO LUCA | LE LUMACHE | 29 | VM | 50' 35" | |
| 126 | 228 | GORI VERONICA | MISERICORDIA AGLIANESE | 8 | AF | 50' 37" | |
| 127 | 116 | SICURANZA SILVIA | UP ISOLOTTO | 3 | VF | 50' 41" | |
| 128 | 187 | PIERUCCI FOSCO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 4 | VOM/F | 50' 44" | |
| 129 | 162 | ANZALONE MARIA | PRATO NORD | 4 | VF | 50' 49" | |
| 130 | 5 | CHIPARO LEANDRO | LE LUMACHE | 67 | AM | 50' 58" | |
| 131 | 6 | CIAMPI GIULIA | LE LUMACHE | 9 | AF | 50' 59" | |
| 132 | 70 | DI GIUSEPPE ENZO | NUOVA ATL LASTRA | 19 | VAM | 51' 25" | |
| 133 | 182 | MAZZETTI RICCARDO | PODISTICA NARNALI | 20 | VAM | 51' 31" | |
| 134 | 234 | MILITELLO MARCO | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 68 | AM | 51' 34" | |
| 135 | 67 | PESCIONI SARA | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 10 | AF | 51' 35" | |
| 136 | 123 | SMITH MARK | LIBERO | 69 | AM | 51' 42" | |
| 137 | 13 | CAPORALI IVALDO | SILVANO FEDI | 5 | VOM/F | 51' 48" | |
| 138 | 69 | FRATI LAURA | NUOVA ATL LASTRA | 1 | VAF | 51' 50" | |
| 139 | 85 | SCIALDONE NICOLA | 29 MARTIRI | 30 | VM | 51' 53" | |
| 140 | 233 | ZELONI MASSIMILIANO | ASD JOLO BLACKOUT | 70 | AM | 51' 57" | |
| 141 | 208 | SOTTANI BARBARA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 11 | AF | 51' 59" | |
| 142 | 190 | PACINI VALTER | PODISTICA QUARRATA | 31 | VM | 52' 05" | |
| 143 | 92 | FATTORI FRANCESCA | PODISTICA EMPOLESE | 12 | AF | 52' 36" | |
| 144 | 193 | PELOSI CARLO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 32 | VM | 52' 47" | |
| 145 | 58 | SCALTRITO GIOVANNI | PRATO NORD | 21 | VAM | 53' 08" | |
| 146 | 204 | ZAMPONI ANDREA | PODISTICA QUARRATA | 71 | AM | 53' 25" | |
| 147 | 194 | ROBERTO VINCENZO | PRIMO E PIZZA BYKE | 22 | VAM | 53' 31" | |
| 148 | 202 | MONTI GIACOMO | LIBERO | 72 | AM | 53' 44" | |
| 149 | 213 | GENTILINI FRANCESCA | MARCIATORI MUGELLO | 13 | AF | 53' 46" | |
| 150 | 17 | AMIDEI ANTONIO | FIDAL | 33 | VM | 53' 57" | |
| 151 | 66 | ORLANDI FABRIZIO | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 34 | VM | 54' 04" | |
| 152 | 218 | TRAPANI MARIA | PRATO PROMOZIONE | 14 | AF | 54' 05" | |
| 153 | 221 | BALLOTTI MELISSA | LIBERO | 15 | AF | 54' 08" | |
| 154 | 45 | CIAMPI DANIELA | LE FONTI | 5 | VF | 54' 10" | |
| 155 | 14 | BOLDI CARLA | TORRE DEL MANGIA SI | 6 | VF | 54' 21" | |
| 156 | 15 | PADOAN ROSANNA | TOSCANA ATL. EMPOLI | 7 | VF | 54' 25" | |
| 157 | 76 | MANNUCCI BARBARA | 29 MARTIRI | 16 | AF | 54' 40" | |
| 158 | 84 | MERCATANTI GIANNI | 29 MARTIRI | 35 | VM | 54' 42" | |
| 159 | 196 | BALDINI CARLO | RISUBBIANI | 36 | VM | 54' 48" | |
| 160 | 16 | CHIANI CLAUDIA | TOSCANA ATL. EMPOLI | 8 | VF | 55' 30" | |
| 161 | 192 | IADEVAIA GIACOMO | PODISTICA QUARRATA | 37 | VM | 55' 35" | |
| 162 | 36 | CIPRIANI MASSIMILIANO | LIBERO | 38 | VM | 55' 44" | |
| 163 | 161 | SOLDI CATIA | PRATO NORD | 9 | VF | 55' 45" | |
| 164 | 21 | FABIANI RICCARDO | PRATO PROMOZIONE | 6 | VOM/F | 56' 00" | |
| 165 | 57 | TEMPESTINI FRANCO | PRATO NORD | 39 | VM | 56' 12" | |
| 166 | 129 | MASCII VERONICA | MISERICORDIA AGLIANESE | 17 | AF | 56' 16" | |
| 167 | 151 | CONTI SIMONE | SPIRITO TRAIL | 40 | VM | 56' 46" | |
| 168 | 160 | NARDELLA LUIGI | FUTURA PRATO | 41 | VM | 57' 04" | |
| 169 | 132 | VOLPE LAURA | CESARE BATTISTI | 18 | AF | 57' 09" | |
| 170 | 94 | BITONTI DOMENICO | LE TORRI | 73 | AM | 58' 00" | |
| 171 | 103 | BELLINI ELISABETTA | LE LUMACHE | 10 | VF | 58' 14" | |
| 172 | 105 | MICHELINI GABRIELE | LE LUMACHE | 42 | VM | 58' 15" | |
| 173 | 121 | BORELLI ANDREA | MISERICORDIA GRIGNANO | 74 | AM | 58' 17" | |
| 174 | 142 | BONACCHI SIMONE | 29 MARTIRI | 75 | AM | 58' 18" | |
| 175 | 222 | ROSATI ANDREA | LIBERO | 76 | AM | 58' 19" | |
| 176 | 225 | RUSSO FABIANA | LIBERO | 19 | AF | 58' 32" | |
| 177 | 111 | TIEZZI PAMELA | LIBERO | 20 | AF | 58' 33" | |
| 178 | 110 | MATTEUCCI ELISA | LIBERO | 21 | AF | 58' 58" | |
| 179 | 47 | DE MASI MARIA | SILVANO FEDI | 11 | VF | 59' 11" | |
| 180 | 11 | PANICHI SILVANO | MISERICORDIA AGLIANESE | 7 | VOM/F | 59' 37" | |
| 181 | 40 | MANCINELLI SERGIO | ASSI GIGLIO ROSSO | 8 | VOM/F | 59' 55" | |
| 182 | 175 | BASTIANI FRANCO | MISERICORDIA SAN PIERO A PONTI | 9 | VOM/F | 1h 00' 00" | |
| 183 | 54 | BIGAGLI FEDERICA | PRATO NORD | 22 | AF | 1h 00' 13" | |
| 184 | 31 | TAGLIENTE SARA | RUNNERS BARBERINO | 12 | VF | 1h 00' 14" | |
| 185 | 181 | FORASTIERO ANTONIO | FUTURA PRATO | 23 | VAM | 1h 00' 23" | |
| 186 | 199 | NICCOLI GIANLUCA | ATLETICA SIGNA | 43 | VM | 1h 00' 53" | |
| 187 | 115 | IOANNA ASSUNTA | FUTURA PRATO | 2 | VAF | 1h 00' 57" | |
| 188 | 30 | ROSSI MARIA | RUNNERS BARBERINO | 23 | AF | 1h 01' 02" | |
| 189 | 27 | ZAFFINO GIANPAOLO | RUNNERS BARBERINO | 24 | VAM | 1h 01' 03" | |
| 190 | 153 | MAZZETTI ANDREA | PODISTICA NARNALI | 44 | VM | 1h 01' 29" | |
| 191 | 219 | VANGI MORENA | PODISTICA NARNALI | 24 | AF | 1h 01' 30" | |
| 192 | 87 | CARMAGNINI MILA | 29 MARTIRI | 3 | VAF | 1h 02' 50" | |
| 193 | 52 | PAGLI ANDREA | PRATO NORD | 25 | VAM | 1h 03' 05" | |
| 194 | 53 | FORDIANI MARIA CRISTINA | PRATO NORD | 4 | VAF | 1h 03' 06" | |
| 195 | 200 | POGGESI LUCA | CRAL NUOVO PIGNONE | 45 | VM | 1h 03' 17" | |
| 196 | 100 | MARI PAOLA | LE TORRI | 13 | VF | 1h 03' 23" | |
| 197 | 75 | FRANCHI MONICA | ATLETICA PRATO | 14 | VF | 1h 03' 56" | |
| 198 | 77 | VANNUCCHI LETIZIA | 29 MARTIRI | 25 | AF | 1h 05' 11" | |
| 199 | 89 | GRASSI LUIGI | 29 MARTIRI | 26 | VAM | 1h 05' 12" | |
| 200 | 230 | GIUSTI CATIUSCIA | PODISTICA QUARRATA | 26 | AF | 1h 08' 57" | |
| 201 | 178 | ROSSI GEMMA | ASD PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | 5 | VAF | 1h 09' 14" | |
| 202 | 179 | FRIGERI ALBERTO | ASD PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | 46 | VM | 1h 09' 15" | |
| 203 | 122 | SARCHIELLI ROSSANA | NUOVA ATL LASTRA | 10 | VOM/F | 1h 11' 13" | |
| 204 | 48 | BALLINI TAMARA | PRATO NORD | 6 | VAF | 1h 12' 37" |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File