2018-06-28_Notturna_Impruneta.xlsx 
evidenziato per "FARHATE,SALAH EDDINE"
km 10
| Pos | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farhate Salah | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:35:18 | Ass. Masch. | 1 |
| 2 | Bianchi Filippo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:37:34 | Ass. Masch. | 2 |
| 3 | Nicese Bernardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:37:45 | Ass. Masch. | 3 |
| 4 | Lasorsa Savino | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:38:25 | Ass. Masch. | 4 |
| 5 | Sandroni Daniele | M | Pod. Val di Pesa | 0:39:22 | Ass. Masch. | 5 |
| 6 | Dabizzi Andrea | M | G.S. Atl. Signa | 0:39:35 | Vet. Masch. | 1 |
| 7 | Ottanelli Alessio | M | Pol. Murri Ellera | 0:39:39 | Ass. Masch. | 6 |
| 8 | Rigacci Massimo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:39:56 | Ass. Masch. | 7 |
| 9 | Morandini Luca | M | Atl. Firenze Marathon | 0:40:26 | Ass. Masch. | 8 |
| 10 | Bonechi Riccardo | M | Atl. Marciatori Mugello A.S.D. | 0:40:35 | Ass. Masch. | 9 |
| 11 | Nocentini Leonardo | M | Atl. Castello | 0:41:02 | Vet. Masch. | 2 |
| 12 | Tagliati Massimiliano | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:41:15 | Ass. Masch. | 10 |
| 13 | Galantini Simone | M | G.S. Il Fiorino | 0:41:21 | Ass. Masch. | 11 |
| 14 | Renzi Stefano | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:41:43 | Ass. Masch. | 12 |
| 15 | Graziani Alessio | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:42:12 | Ass. Masch. | 13 |
| 16 | Mori Filippo | M | Pod. Val di Pesa | 0:42:46 | Ass. Masch. | 14 |
| 17 | Giugno Carlo | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:42:55 | Vet. Masch. | 3 |
| 18 | Matteuzzi Tommaso | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:43:06 | Ass. Masch. | 15 |
| 19 | Magini Enea | M | Isolotto A.P.D. | 0:43:11 | Ass. Masch. | 16 |
| 20 | Torre Marco | M | G.S. Maiano | 0:43:14 | Vet. Masch. | 4 |
| 21 | Mannini Claudio | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:43:17 | Ass. Masch. | 17 |
| 22 | Gori Matteo | M | G.S. Maiano | 0:43:25 | Ass. Masch. | 18 |
| 23 | Spazzali Fabio | M | Isolotto A.P.D. | 0:43:45 | Ass. Masch. | 19 |
| 24 | Meli Lorenzo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:43:53 | Ass. Masch. | 20 |
| 25 | Angeli Alessandro | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:44:06 | Ass. Masch. | 21 |
| 26 | Piccardi Gabriele | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:44:09 | Ass. Masch. | 22 |
| 27 | Fiumicelli Riccardo | M | 0:44:24 | Ass. Masch. | 23 | |
| 28 | Fanoni Massimo | M | Firenze Social Runners A.S.D. | 0:44:28 | Ass. Masch. | 24 |
| 29 | Coli Luigi | M | U.P. Tavarnelle | 0:44:34 | Vet. Masch. | 5 |
| 30 | Rossi Fabio | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:44:49 | Ass. Masch. | 25 |
| 31 | Marescotti Paolo | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:44:55 | Vet. Masch. | 6 |
| 32 | Tamponi Michele | M | Pol. Murri Ellera | 0:44:58 | Ass. Masch. | 26 |
| 33 | Robicci Luca | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:45:05 | Ass. Masch. | 27 |
| 34 | Sbarra Agostino | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:45:06 | Ass. Masch. | 28 |
| 35 | Basilisco Andrea | M | Atl. Castello | 0:45:08 | Ass. Masch. | 29 |
| 36 | Visani Alberto | M | G.S. Il Fiorino | 0:45:10 | Ass. Masch. | 30 |
| 37 | Caldarola Filippo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:45:13 | Ass. Masch. | 31 |
| 38 | Pucci Ambra | F | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:45:23 | Ass. Femm. | 1 |
| 39 | Barbani Alberto | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:45:45 | Vet. Masch. | 7 |
| 40 | Pezzatini Franco | M | Pod. Dicomano A.S.D. | 0:45:55 | Arg. Masch. | 1 |
| 41 | Rossi Francesco | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:45:58 | Ass. Masch. | 32 |
| 42 | Stefanini Moreno | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:46:04 | Vet. Masch. | 8 |
| 43 | Perrini Paolo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:46:14 | Vet. Masch. | 9 |
| 44 | Rigoni Tommaso | M | Impruneta Running A.S.D. | 0:46:17 | Ass. Masch. | 33 |
| 45 | Nannoni Tommaso | M | 0:46:28 | Ass. Masch. | 34 | |
| 46 | Bertini Gabriele | M | Atl. Castello | 0:46:36 | Ass. Masch. | 35 |
| 47 | Simonatti Giacomo | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:46:43 | Ass. Masch. | 36 |
| 48 | Spagnoli Maurizio | M | Atl. Campi A.S.D. | 0:46:47 | Vet. Masch. | 10 |
| 49 | Bonanno Nunzio | M | Atl. Castello | 0:46:52 | Ass. Masch. | 37 |
| 50 | Meucci Giorgio | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:46:59 | Vet. Masch. | 11 |
| 51 | Managò Christian | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:47:04 | Ass. Masch. | 38 |
| 52 | Galli Alberto | M | Atl. Castello | 0:47:06 | Vet. Masch. | 12 |
| 53 | Parri Enrico | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:47:11 | Ass. Masch. | 39 |
| 54 | Ciampi Francesco | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:47:19 | Ass. Masch. | 40 |
| 55 | Bagnai Danny | M | A.S.D. G.S.Cappuccini 1972 | 0:47:28 | Vet. Masch. | 13 |
| 56 | Bendoni Maria Giulia | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:47:41 | Ass. Femm. | 2 |
| 57 | Ringresti Rossano | M | Pod. Dicomano A.S.D. | 0:47:51 | Ass. Masch. | 41 |
| 58 | Bindi Alessandro | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:47:57 | Ass. Masch. | 42 |
| 59 | Iaiunese Carmine | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:48:03 | Ass. Masch. | 43 |
| 60 | Morandi Andrea | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:48:15 | Ass. Masch. | 44 |
| 61 | Pezzucchi Giovanni | M | Club Sportivo Firenze | 0:48:20 | Vet. Masch. | 14 |
| 62 | Patriarchi Tommaso | M | NRT Firenze A.S.D. | 0:48:22 | Ass. Masch. | 45 |
| 63 | Pizzanano Riccardo | M | Pol. Fiesole A.S.D. | 0:48:31 | Vet. Masch. | 15 |
| 64 | Gerini Nicola | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:48:43 | Ass. Masch. | 46 |
| 65 | Petreni Giulia | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:48:50 | Ass. Femm. | 3 |
| 66 | Benci Marco | M | G.S. Maiano | 0:48:51 | Vet. Masch. | 16 |
| 67 | Silvi Gabriele | M | Pol. Murri Ellera | 0:48:57 | Ass. Masch. | 47 |
| 68 | Rufi Alessio | M | Pol. Murri Ellera | 0:48:58 | Ass. Masch. | 48 |
| 69 | Minervini Luca | M | Pol. Murri Ellera | 0:49:01 | Ass. Masch. | 49 |
| 70 | Barboi Camelia | F | Isolotto A.P.D. | 0:49:10 | Vet.Femm. | 1 |
| 71 | Pietrini Franco | M | Isolotto A.P.D. | 0:49:11 | Vet. Masch. | 17 |
| 72 | Mazzei Alessandro | M | Pod. Val di Pesa | 0:49:19 | Vet. Masch. | 18 |
| 73 | Taddei Alessio | M | Pod. Val di Pesa | 0:49:21 | Ass. Masch. | 50 |
| 74 | Targetti Lorenzo | M | G.S. Gualdo | 0:49:26 | Vet. Masch. | 19 |
| 75 | Barucci Alessandro | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:49:42 | Vet. Masch. | 20 |
| 76 | Marchetti Simone | M | Atl. Castello | 0:49:44 | Ass. Masch. | 51 |
| 77 | Sassetti Roberto | M | Pol. Murri Ellera | 0:49:57 | Ass. Masch. | 52 |
| 78 | Bencini Gionata | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:50:05 | Ass. Masch. | 53 |
| 79 | Bellatti Sauro | M | Canottieri Comunali Firenze | 0:50:11 | Ass. Masch. | 54 |
| 80 | Meoni Massimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:50:19 | Ass. Masch. | 55 |
| 81 | Giusti Riccardo | M | Pod. Dicomano A.S.D. | 0:50:25 | Ass. Masch. | 56 |
| 82 | Burberi Marco | M | Pol. Murri Ellera | 0:50:26 | Ass. Masch. | 57 |
| 83 | Conti Danilo | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:50:41 | Vet. Masch. | 21 |
| 84 | Ceseri Marco | M | Pol. Murri Ellera | 0:50:45 | Ass. Masch. | 58 |
| 85 | Mori Jacopo | M | Pol. Murri Ellera | 0:50:47 | Ass. Masch. | 59 |
| 86 | Nuzzi Santi | M | Pod. Val di Pesa | 0:50:54 | Arg. Masch. | 2 |
| 87 | Lorenzi Angelo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:50:56 | Ass. Masch. | 60 |
| 88 | Giachetti Valentina | F | A.S.D. Luivan Settignano | 0:50:58 | Ass. Femm. | 4 |
| 89 | Martini Serena | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:50:59 | Ass. Femm. | 5 |
| 90 | Dessi Giuseppe | M | 0:51:16 | Ass. Masch. | 61 | |
| 91 | Brunori Andrea | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:51:18 | Vet. Masch. | 22 |
| 92 | Mauriello Vincenzo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:51:24 | Vet. Masch. | 23 |
| 93 | Romanelli Marco | M | A.S.D. Impruneta Running | 0:51:29 | Ass. Masch. | 62 |
| 94 | Cei Fabrizio | M | A.S.D. Impruneta Running | 0:51:31 | Ass. Masch. | 63 |
| 95 | Landi Riccardo | M | Pol. Murri Ellera | 0:51:32 | Ass. Masch. | 64 |
| 96 | Agnelli Marcello | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:51:35 | Vet. Masch. | 24 |
| 97 | Borselli Silvia | F | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:51:44 | Ass. Femm. | 6 |
| 98 | Ermini Marco | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:51:45 | Ass. Masch. | 65 |
| 99 | Peretti Andrea | M | Club Sportivo Firenze | 0:51:47 | Ass. Masch. | 66 |
| 100 | Malevolti Luca | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:51:50 | Vet. Masch. | 25 |
| 101 | Biricolti Claudia | F | CRAL Dip. Università Firenze | 0:51:54 | Ass. Femm. | 7 |
| 102 | Nanni Maria Luisa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:56 | Vet.Femm. | 2 |
| 103 | Bini Fabrizio | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:52:03 | Vet. Masch. | 26 |
| 104 | Casati Paolo | M | CAJ 25 Aprile A.S.D. | 0:52:04 | Ass. Masch. | 67 |
| 105 | Matteuzzi Simone | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:52:06 | Vet. Masch. | 27 |
| 106 | Milani Andrea | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:52:09 | Vet. Masch. | 28 |
| 107 | Demeter Orsolya | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:52:11 | Ass. Femm. | 8 |
| 108 | Ducci Sabrina | F | Isolotto A.P.D. | 0:52:13 | Vet.Femm. | 3 |
| 109 | Giordani Piero | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:52:18 | Vet. Masch. | 29 |
| 110 | Biserni Sergio | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:52:39 | Ass. Masch. | 68 |
| 111 | Mensuali Marco | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:52:41 | Vet. Masch. | 30 |
| 112 | Gioia Francesco | M | 0:52:42 | Ass. Masch. | 69 | |
| 113 | Nistri Annamaria | F | CRAL Dip. Università Firenze | 0:52:43 | Vet.Femm. | 4 |
| 114 | Bossi Marco | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:52:44 | Ass. Masch. | 70 |
| 115 | Forasiepi Silvia | F | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:52:46 | Ass. Femm. | 9 |
| 116 | Cianferoni Giorgia | F | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:52:48 | Ass. Femm. | 10 |
| 117 | Galeotti Maurizio | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:53:09 | Arg. Masch. | 3 |
| 118 | Ciberti Lorenzo | M | G.S. Maiano | 0:53:12 | Ass. Masch. | 71 |
| 119 | Ficozzi Paolo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:53:53 | Vet. Masch. | 31 |
| 120 | Lascialfari Lorenzo | M | 0:53:54 | Ass. Masch. | 72 | |
| 121 | Marnino Stefano | M | Pol. Murri Ellera | 0:53:56 | Ass. Masch. | 73 |
| 122 | Baccin Maria Angela | F | Attraverso Running A.S.D. | 0:53:58 | Vet.Femm. | 5 |
| 123 | Piccioli Carlo | M | Attraverso Running A.S.D. | 0:54:02 | Vet. Masch. | 32 |
| 124 | Degli Innocenti Marco | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:54:10 | Vet. Masch. | 33 |
| 125 | Haim Miriam | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:54:14 | Vet.Femm. | 6 |
| 126 | Archetti Alessio | M | Firenze Social Runners A.S.D. | 0:54:16 | Ass. Masch. | 74 |
| 127 | Cecchetti Fabio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:17 | Vet. Masch. | 34 |
| 128 | Bellosi Alberto | M | Pod. Val di Pesa | 0:54:22 | Vet. Masch. | 35 |
| 129 | Carlo Tocco | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:54:42 | Ass. Masch. | 75 |
| 130 | Cavallini Marta | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:54:56 | Vet.Femm. | 7 |
| 131 | Broccia Franco | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:54:59 | Arg. Masch. | 4 |
| 132 | Leonardi Franco | M | 0:55:00 | Ass. Masch. | 76 | |
| 133 | Poggesi Farida | F | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:55:09 | Ass. Femm. | 11 |
| 134 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0:55:17 | Vet.Femm. | 8 |
| 135 | Colligiani Linda | F | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:55:22 | Ass. Femm. | 12 |
| 136 | Ricci Ilaria | F | Firenze Social Runners A.S.D. | 0:55:24 | Ass. Femm. | 13 |
| 137 | Lam Nang Giuli | M | 0:55:26 | Ass. Masch. | 77 | |
| 138 | Casini Alessandro | M | 0:55:29 | Ass. Masch. | 78 | |
| 139 | Cherubini Serena | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:55:40 | Vet.Femm. | 9 |
| 140 | Nardini Maria Grazia | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:55:43 | Arg. Femm. | 1 |
| 141 | Bacchetti Beatrice | F | Isolotto A.P.D. | 0:55:45 | Vet.Femm. | 10 |
| 142 | Grisenti Cristiano | M | 0:55:48 | Ass. Masch. | 79 | |
| 143 | Merola Anna | F | Il Gregge Ribelle | 0:55:49 | Ass. Femm. | 14 |
| 144 | Grassi Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0:55:51 | Vet. Masch. | 36 |
| 145 | Calvelli Raimondo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:55:59 | Vet. Masch. | 37 |
| 146 | Pasquinui Lorenzo | M | 0:56:01 | Ass. Masch. | 80 | |
| 147 | Narciso Andrea | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:56:27 | Ass. Masch. | 81 |
| 148 | Secci Giancarlo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:56:54 | Vet. Masch. | 38 |
| 149 | Sassi Mauro | M | Pol. Fiesole A.S.D. | 0:57:08 | Vet. Masch. | 39 |
| 150 | Torchi Davide | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:57:10 | Vet. Masch. | 40 |
| 151 | Sottani Barbara | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:11 | Ass. Femm. | 15 |
| 152 | Cirigliano Valentina | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:57:13 | Ass. Femm. | 16 |
| 153 | Portanova Raffaele | M | Firenze Social Runners A.S.D. | 0:57:14 | Ass. Masch. | 82 |
| 154 | Grazzini Matteo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:57:15 | Ass. Masch. | 83 |
| 155 | Azzerlini Elena | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:57:18 | Ass. Femm. | 17 |
| 156 | Labardi Laura | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:57:33 | Arg. Femm. | 2 |
| 157 | Pirillo Vincenzo | M | CRAL Dip. Università Firenze | 0:57:53 | Ass. Masch. | 84 |
| 158 | Cesati Valentina | F | ASSI Giglio Rosso | 0:57:57 | Ass. Femm. | 18 |
| 159 | Damiani Sasha | F | Firenze Social Runners A.S.D. | 0:58:00 | Ass. Femm. | 19 |
| 160 | Butini Maurizio | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:58:12 | Arg. Masch. | 5 |
| 161 | Caldelli Elena | F | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:58:14 | Ass. Femm. | 20 |
| 162 | Magherini Annamaria | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:58:28 | Vet.Femm. | 11 |
| 163 | Cugnetto Natale | M | Pol. Murri Ellera | 0:58:34 | Ass. Masch. | 85 |
| 164 | Nesi Rossano | M | Pol. Murri Ellera | 0:58:45 | Arg. Masch. | 6 |
| 165 | Carotti Silvio | M | Pod. Dicomano A.S.D. | 0:59:30 | Ass. Masch. | 86 |
| 166 | Raffaelli Silvia | F | Firenze Social Runners A.S.D. | 1:00:08 | Ass. Femm. | 21 |
| 167 | Rivolta Luigi | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 1:00:13 | Ass. Masch. | 87 |
| 168 | Tempestini Paolo | M | 1:00:32 | Vet. Masch. | 41 | |
| 169 | Matini Patrizia | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:00:50 | Ass. Femm. | 22 |
| 170 | Bulku Albana | F | Atl. Castello | 1:00:55 | Ass. Femm. | 23 |
| 171 | Tarducci Giovanni | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 1:01:01 | Arg. Masch. | 7 |
| 172 | Giovannini Marcello | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:02:31 | Arg. Masch. | 8 |
| 173 | Giannone Maurizio | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 1:02:57 | Ass. Masch. | 88 |
| 174 | Mingozzi Sara | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:02:58 | Ass. Femm. | 24 |
| 175 | Alamanni Agnese | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:02:59 | Ass. Femm. | 25 |
| 176 | Falorni Maurizio | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:03:00 | Vet. Masch. | 42 |
| 177 | Polvanesi Antonio | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:03:02 | Ass. Masch. | 89 |
| 178 | Gargani Simone | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:03:03 | Ass. Masch. | 90 |
| 179 | Masini Sauro | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1:03:18 | Vet. Masch. | 43 |
| 180 | Gafforio Simona | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 1:03:40 | Vet.Femm. | 12 |
| 181 | Cherotti Stefano | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 1:04:06 | Arg. Masch. | 9 |
| 182 | Cappelli Marco | M | 1:04:11 | Ass. Masch. | 91 | |
| 183 | Gambineri Eleonora | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:04:43 | Ass. Femm. | 26 |
| 184 | Scarpi Silvana | F | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 1:04:47 | Vet.Femm. | 13 |
| 185 | Biscietti Giuseppe | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 1:05:10 | Ass. Masch. | 92 |
| 186 | Caporali Riccardo | M | Pol. Murri Ellera | 1:05:34 | Ass. Masch. | 93 |
| 187 | Ruggeri Sara | F | 1:05:35 | Ass. Femm. | 27 | |
| 188 | Pecchioli Antonella | F | G.S. Maiano | 1:05:47 | Vet.Femm. | 14 |
| 189 | Piovi Lisa | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1:05:55 | Ass. Femm. | 28 |
| 190 | Vescovini Cinzia | F | A.S.D. Pol. Chianciano | 1:06:07 | Vet.Femm. | 15 |
| 191 | Moreschini Ludovica | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:06:19 | Ass. Femm. | 29 |
| 192 | Melis Maria | F | Pol. Murri Ellera | 1:09:15 | Ass. Femm. | 30 |
| 193 | Mazzani Giulia | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:09:17 | Arg. Femm. | 3 |
| 194 | Pani Leonardo | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:09:18 | Vet. Masch. | 44 |
| 195 | Mazzoni Francesca | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:09:19 | Ass. Femm. | 31 |
| 196 | Brazzini Marco | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1:17:29 | Vet. Masch. | 45 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File