2018-06-21_Malmantile.xlsx 
evidenziato per "SILORI,CINZIA"
km 8
| Pos | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianchi Filippo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:27:05 | Ass. Masch. | 1 |
| 2 | El Quardy Mohammed | M | G.S. Atl. Signa | 0:27:38 | Ass. Masch. | 2 |
| 3 | Beconcini Andrea | M | A.S..D. Atletica Vinci | 0:27:43 | Ass. Masch. | 3 |
| 4 | Cassi Samuele Oskar | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0:27:59 | Ass. Masch. | 4 |
| 5 | Michelini Daniele | M | Atl. Castello | 0:28:12 | Ass. Masch. | 5 |
| 6 | Softa Lulzim | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:28:44 | Ass. Masch. | 6 |
| 7 | La Sorsa Savino | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:29:00 | Ass. Masch. | 7 |
| 8 | Cimboli Simone | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:29:31 | Ass. Masch. | 8 |
| 9 | Ferrigno Riccardo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:30:03 | Ass. Masch. | 9 |
| 10 | Ottanelli Alessio | M | Pol. Murri Ellera | 0:30:14 | Ass. Masch. | 10 |
| 11 | Mugnai Giacomo | M | Pol. I' Giglio | 0:30:19 | Ass. Masch. | 11 |
| 12 | Dabizzi Andrea | M | G.S. Atl. Signa | 0:30:25 | Vet. Masch. | 1 |
| 13 | De Filippo Salvatore | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:30:34 | Ass. Masch. | 12 |
| 14 | Silvestri Luca | M | G.P. Massa e Cozzile | 0:30:41 | Vet. Masch. | 2 |
| 15 | Traversari Matteo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:30:48 | Ass. Masch. | 13 |
| 16 | Corsinovi Valerio | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:30:57 | Vet. Masch. | 3 |
| 17 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:31:02 | Ass. Masch. | 14 |
| 18 | Ivone Gianluca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:31:09 | Ass. Masch. | 15 |
| 19 | Rinaldi Gabriele | M | A.S.D. Montelupo Runners | 0:31:13 | Ass. Masch. | 16 |
| 20 | Becatelli Marco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:31:15 | Ass. Masch. | 17 |
| 21 | Rosi Roberto | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:31:20 | Ass. Masch. | 18 |
| 22 | Amato Giuseppe | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:31:27 | Vet. Masch. | 4 |
| 23 | Mantelli Martina | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:31:30 | Ass. Femm. | 1 |
| 24 | Cabras Gianluca | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:31:37 | Ass. Masch. | 19 |
| 25 | Aiello Moreno | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:31:42 | Arg. Masch. | 1 |
| 26 | Lambardi Gianni | M | A.S.D. Atl. Capraia e Limite | 0:31:58 | Ass. Masch. | 20 |
| 27 | Bianchini Stefano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:32:06 | Vet. Masch. | 5 |
| 28 | Pasqualetti Mattia | M | Podismo Il Ponte ASD | 0:32:12 | Ass. Masch. | 21 |
| 29 | Bianconi Paolo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:32:19 | Ass. Masch. | 22 |
| 30 | Viti Fabrizio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:32:24 | Ass. Masch. | 23 |
| 31 | Panzani Andrea | M | A.S.D. Pod. Empolese 1986 | 0:32:29 | Vet. Masch. | 6 |
| 32 | Palandri Paolo | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:32:45 | Vet. Masch. | 7 |
| 33 | Pasqualetti Stefano | M | Il Gregge Ribelle | 0:32:53 | Ass. Masch. | 24 |
| 34 | Bandoni Giorgio | M | Atletica Prato | 0:32:55 | Vet. Masch. | 8 |
| 35 | Marabotti Francesco | M | Podismo Il Ponte ASD | 0:32:58 | Ass. Masch. | 25 |
| 36 | Piccardi Gabriele | M | La Fontanina ass. promozone soc. | 0:33:04 | Ass. Masch. | 26 |
| 37 | Caponi Quintilio | M | Podismo Il Ponte ASD | 0:33:07 | Vet. Masch. | 9 |
| 38 | Lupi Damiana | F | A.S..D. Atletica Vinci | 0:33:11 | Ass. Femm. | 2 |
| 39 | Giunti Raffaele | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:33:27 | Ass. Masch. | 27 |
| 40 | Pucci Ambra | F | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:33:29 | Ass. Femm. | 3 |
| 41 | Gasparri Alessio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:33:31 | Ass. Masch. | 28 |
| 42 | Conti Matteo | M | A.S.D.Obiettivo Runnnig | 0:33:33 | Ass. Masch. | 29 |
| 43 | Manetti Marco | M | Circolo ARCI Travale | 0:33:40 | Ass. Masch. | 30 |
| 44 | Chiaramonti Simone | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:33:44 | Ass. Masch. | 31 |
| 45 | Lombardo Luigi | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:33:46 | Vet. Masch. | 10 |
| 46 | Caponi Nico | M | Podismo Il Ponte ASD | 0:33:52 | Ass. Masch. | 32 |
| 47 | Tofanelli Alberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:33:54 | Arg. Masch. | 2 |
| 48 | Marescotti Paolo | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:33:56 | Vet. Masch. | 11 |
| 49 | Macii Michele | M | A.S.D. Gumasio | 0:33:58 | Ass. Masch. | 33 |
| 50 | Deiana Caterina | F | G.S. Maiano | 0:34:01 | Ass. Femm. | 4 |
| 51 | Huynh Van Cuong | M | A.S.D. Atl. Capraia e Limite | 0:34:03 | Vet. Masch. | 12 |
| 52 | Mohamed Mohamud Seynab | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:34:05 | Ass. Femm. | 5 |
| 53 | Gambetta Gianni | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:34:09 | Ass. Masch. | 34 |
| 54 | De Chigi Lucio | M | CAI Gruppo Podistico Pistoia A.S.D. | 0:34:12 | Vet. Masch. | 13 |
| 55 | Perri Alessandro | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:34:14 | Ass. Masch. | 35 |
| 56 | Baggiani Francesco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:34:18 | Ass. Masch. | 36 |
| 57 | Salamone Gaetano | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:34:19 | Ass. Masch. | 37 |
| 58 | Barbani Alberto | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:34:23 | Vet. Masch. | 14 |
| 59 | Iannone Leopoldo | M | A.S.D. Pod. Empolese 1986 | 0:34:26 | Ass. Masch. | 38 |
| 60 | Masi Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:34:29 | Vet. Masch. | 15 |
| 61 | Chicchi Riccardo | M | 0:34:37 | Ass. Masch. | 39 | |
| 62 | Targetti Lorenzo | M | G.S. Gualdo | 0:34:43 | Vet. Masch. | 16 |
| 63 | Ligorio Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:34:46 | Ass. Masch. | 40 |
| 64 | Trippodo Lorenzo | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:34:47 | Vet. Masch. | 17 |
| 65 | Lassi Emiliano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:34:48 | Vet. Masch. | 18 |
| 66 | Ligi Fabrizio | M | 0:34:49 | Vet. Masch. | 19 | |
| 67 | Balestri Stefano | M | A.S..D. Atletica Vinci | 0:34:50 | Arg. Masch. | 3 |
| 68 | Perrino Paolo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:34:56 | Vet. Masch. | 20 |
| 69 | D'Amico Teresa | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:34:58 | Ass. Femm. | 6 |
| 70 | Roccai Riccardo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:35:02 | Vet. Masch. | 21 |
| 71 | Pucci Alessandro | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:35:04 | Vet. Masch. | 22 |
| 72 | Orsi Andrea | M | Villa De Sanctis | 0:35:05 | Ass. Masch. | 41 |
| 73 | Morelli Elisa | F | A.S.D. Pod. Empolese 1986 | 0:35:11 | Ass. Femm. | 7 |
| 74 | Bernini Paolo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:35:23 | Ass. Masch. | 42 |
| 75 | Bartolini Luciano | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:35:25 | Vet. Masch. | 23 |
| 76 | Boschi Manuela | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:35:27 | Ass. Femm. | 8 |
| 77 | Grunwald Eva | F | A.S.D. Luivan Settignano | 0:35:31 | Vet. Femm. | 1 |
| 78 | Montefiori Marco | M | C.R. Banca Monte dei Paschi Siena | 0:35:34 | Vet. Masch. | 24 |
| 79 | Manago' Cristian | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:35:37 | Ass. Masch. | 43 |
| 80 | Pietrini Franco | M | Isolotto A.P.D. | 0:35:44 | Vet. Masch. | 25 |
| 81 | Maddalena Luca | M | G.S. Maiano | 0:35:46 | Ass. Masch. | 44 |
| 82 | Nencini Isaura | F | Podismo Il Ponte ASD | 0:35:56 | Ass. Femm. | 9 |
| 83 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:35:57 | Ass. Masch. | 45 |
| 84 | Terchi Barbara | F | Isolotto A.P.D. | 0:36:07 | Ass. Femm. | 10 |
| 85 | Spinella Antonio | M | G.S. Atl. Signa | 0:36:17 | Arg. Masch. | 4 |
| 86 | Romoli Rossella | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:36:19 | Ass. Femm. | 11 |
| 87 | Lasi Ilaria | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:36:34 | Ass. Femm. | 12 |
| 88 | Maiorano Francesco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:36:49 | Ass. Masch. | 46 |
| 89 | Vargas Piedrafita Pilar | F | A.S.D. Pod. Empolese 1986 | 0:36:50 | Ass. Femm. | 13 |
| 90 | Barboi Camelia | F | Isolotto A.P.D. | 0:36:59 | Vet. Femm. | 2 |
| 91 | Barucci Fabrizio | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:37:00 | Vet. Masch. | 26 |
| 92 | Gentili Marco | M | G.S. Atl. Signa | 0:37:01 | Ass. Masch. | 47 |
| 93 | Milone Giuseppe | M | A.S.D. Montelupo Runners | 0:37:12 | Ass. Masch. | 48 |
| 94 | Vichi Gianluca | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:37:18 | Vet. Masch. | 27 |
| 95 | Iacopetti Giuseppe | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:37:25 | Arg. Masch. | 5 |
| 96 | Minervini Luca | M | Pol. Murri Ellera | 0:37:27 | Ass. Masch. | 49 |
| 97 | Bellin Samuel | M | Pontormo Running | 0:37:29 | Ass. Masch. | 50 |
| 98 | Milli Chiara Maria | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0:37:32 | Ass. Femm. | 14 |
| 99 | Branchini Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:37:36 | Vet. Masch. | 28 |
| 100 | Giusti Riccardo | M | Pod. Dicomano A.S.D. | 0:37:48 | Ass. Masch. | 51 |
| 101 | Cupolo Rocco | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:37:51 | Vet. Masch. | 29 |
| 102 | Santangeli Flavio | M | G.S. Poli - Podi | 0:37:52 | Vet. Masch. | 30 |
| 103 | Bartoli Fedserica | F | Pod. Castelfranchese | 0:37:53 | Ass. Femm. | 15 |
| 104 | Ferti Luisa | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:38:10 | Ass. Femm. | 16 |
| 105 | Santini Luciano | M | A.S.D. Pod. Empolese 1986 | 0:38:17 | Arg. Masch. | 6 |
| 106 | Marcandrea Antonio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:38:41 | Vet. Masch. | 31 |
| 107 | Marini Serena | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:39:01 | Ass. Femm. | 17 |
| 108 | Gistri Franco | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:39:04 | Vet. Masch. | 32 |
| 109 | Palatresi Enzo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:39:08 | Arg. Masch. | 7 |
| 110 | Zuffa Andrea | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:39:12 | Arg. Masch. | 8 |
| 111 | Coletti Stefano | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:39:17 | Ass. Masch. | 52 |
| 112 | Crocetti Simone | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:39:18 | Vet. Masch. | 33 |
| 113 | Lascialfari Lorenzo | M | 0:39:20 | Ass. Masch. | 53 | |
| 114 | Heffler Ivo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:39:39 | Arg. Masch. | 9 |
| 115 | Ducci Sabrina | F | Isolotto A.P.D. | 0:39:41 | Vet. Femm. | 3 |
| 116 | Cecconi Valentina | F | G.S. Atl. Signa | 0:39:42 | Ass. Femm. | 18 |
| 117 | Ceni Gianni | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:39:45 | Vet. Masch. | 34 |
| 118 | Degl'Innocenti Marco | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:39:46 | Vet. Masch. | 35 |
| 119 | Haim Mirijam Jacqueline | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:39:49 | Vet. Femm. | 4 |
| 120 | Arena Caterina | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0:39:59 | Ass. Femm. | 19 |
| 121 | Matteuzzi Simone | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:40:04 | Vet. Masch. | 36 |
| 122 | Matteuzzi Tommaso | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:40:06 | Ass. Masch. | 54 |
| 123 | Ficozzi Paolo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:40:07 | Vet. Masch. | 37 |
| 124 | Benedetti Claudio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:40:09 | Arg. Masch. | 10 |
| 125 | Bandini Sauro | M | A.S.D. Le Ancelle Colle val D'Elsa | 0:40:12 | Vet. Masch. | 38 |
| 126 | Paoletti Paolo | M | Pontormo Running | 0:40:13 | Ass. Masch. | 55 |
| 127 | Cortini Gianni | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:40:15 | Vet. Masch. | 39 |
| 128 | Casalini Leonardo | M | Podismo Il Ponte ASD | 0:40:30 | Ass. Masch. | 56 |
| 129 | Mangli Ilir | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:40:31 | Ass. Masch. | 57 |
| 130 | Iacona Giacomo | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:40:33 | Ass. Masch. | 58 |
| 131 | Bossi Marco | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:40:35 | Ass. Masch. | 59 |
| 132 | Michelucci Lucia | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:40:43 | Vet. Femm. | 5 |
| 133 | La Salvia Luigi | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:40:53 | Arg. Masch. | 11 |
| 134 | Burrini Andrea | M | Pod. Val di Pesa | 0:41:02 | Arg. Masch. | 12 |
| 135 | Cuzzola Maria Giovanna | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:41:04 | Vet. Femm. | 6 |
| 136 | Vaiana Mario | M | Isolotto A.P.D. | 0:41:07 | Arg. Masch. | 13 |
| 137 | Orru Giuseppe | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:41:12 | Arg. Masch. | 14 |
| 138 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0:41:15 | Vet. Femm. | 7 |
| 139 | Fiordi Stefano | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:41:18 | Ass. Masch. | 60 |
| 141 | Fattori Francesca | F | A.S.D. Pod. Empolese 1986 | 0:42:03 | Ass. Femm. | 20 |
| 142 | Di Giuseppe Enzo | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:42:05 | Arg. Masch. | 15 |
| 143 | Gamberi Letizia | F | Atl. Firenze Marathon | 0:42:06 | Ass. Femm. | 21 |
| 144 | Bonifacio Maria Antonietta | F | Isolotto A.P.D. | 0:42:09 | Vet. Femm. | 8 |
| 145 | Frati Laura | F | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:42:10 | Arg. Femm. | 1 |
| 146 | Baccetti Beatrice | F | Isolotto A.P.D. | 0:42:12 | Vet. Femm. | 9 |
| 147 | Puglia Grazziella | F | G.S. Atl. Signa | 0:42:15 | Vet. Femm. | 10 |
| 148 | Cesati Valentina | F | ASSI Giglio Rosso | 0:42:19 | Ass. Femm. | 22 |
| 149 | Chisari Salvatore | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:42:23 | Arg. Masch. | 16 |
| 150 | Bianconi Stefania | F | A.S.D. Montelupo Runners | 0:42:35 | Vet. Femm. | 11 |
| 151 | Amidei Antonio | M | A.S.D. Antraccoli | 0:42:38 | Vet. Masch. | 40 |
| 152 | Carlotti Sandro | M | 0:42:47 | Ass. Masch. | 61 | |
| 153 | Azzerlini Elena | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:42:50 | Ass. Femm. | 23 |
| 154 | Butini Maurizio | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:42:59 | Arg. Masch. | 17 |
| 155 | Canocchi Alessandro | M | G.S. Poli - Podi | 0:43:01 | Vet. Masch. | 41 |
| 156 | Bianchini Giada | F | 0:43:04 | Ass. Femm. | 24 | |
| 157 | Xxxx Xxxx | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:43:11 | Vet. Masch. | 42 |
| 159 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:24 | Arg. Femm. | 2 |
| 160 | Labardi Laura | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:43:26 | Arg. Femm. | 3 |
| 162 | Taddei Francesco | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:43:38 | Vet. Masch. | 43 |
| 163 | Spadoni Maurizio | M | Podismo Il Ponte ASD | 0:43:59 | Vet. Masch. | 44 |
| 164 | Padoan Rosanna | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:44:01 | Vet. Femm. | 12 |
| 165 | Terreni Roberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:44:14 | Vet. Masch. | 45 |
| 166 | Alfarano Emanuela | F | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:44:27 | Ass. Femm. | 25 |
| 167 | Favilli Antonio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:44:30 | Vet. Masch. | 46 |
| 168 | Nesi Matteo | M | 0:44:32 | Ass. Masch. | 62 | |
| 169 | Beccari Tiziana | F | A.S.D. Montelupo Runners | 0:44:40 | Vet. Femm. | 13 |
| 170 | Carnati Sara | F | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:44:48 | Ass. Femm. | 26 |
| 171 | Spinelli Franco | M | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:44:52 | Vet. Masch. | 47 |
| 172 | Bisori Sonia | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:44:54 | Vet. Femm. | 14 |
| 173 | Vespro Franco | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:44:55 | Vet. Masch. | 48 |
| 174 | Baganti Gabriele | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:44:56 | Vet. Masch. | 49 |
| 175 | Grassi Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0:44:58 | Vet. Masch. | 50 |
| 176 | Chiani Claudia | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:45:00 | Vet. Femm. | 15 |
| 177 | Buffolino Debora | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:45:37 | Ass. Femm. | 27 |
| 178 | Campobasso Silvia | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:46:01 | Vet. Femm. | 16 |
| 179 | Sardelli Massimo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Pod. | 0:46:28 | Ass. Masch. | 63 |
| 180 | Pistolesi Paola | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:46:48 | Ass. Femm. | 28 |
| 181 | Meoni Leonardo | M | 0:46:52 | Ass. Masch. | 64 | |
| 182 | Caputo Patrizia | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:46:54 | Ass. Femm. | 29 |
| 183 | Niccoli Gianluca | M | G.S. Atl. Signa | 0:47:19 | Vet. Masch. | 51 |
| 184 | Giudice Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0:47:22 | Vet. Femm. | 17 |
| 185 | Benvenuti Alessandra | F | A.S.D. Montelupo Runners | 0:48:34 | Arg. Femm. | 4 |
| 186 | Soldi Lara | F | A.S.D. Montelupo Runners | 0:48:36 | Ass. Femm. | 30 |
| 187 | Piovi Lisa | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:48:37 | Ass. Femm. | 31 |
| 188 | Donati Gian Paolo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:48:50 | Vet. Masch. | 52 |
| 189 | Battaglini Rossana | F | CRAL INPS | 0:49:24 | Arg. Femm. | 5 |
| 190 | Ballotti Catia | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:49:27 | Ass. Femm. | 32 |
| 191 | Bitonti Domenico | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:49:29 | Ass. Masch. | 65 |
| 192 | Silori Cinzia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:55 | Vet. Femm. | 18 |
| 193 | Sarchielli Rossana | F | A.S. D. Nuova Atletica Lastra | 0:54:57 | Arg. Femm. | 6 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File