2018-05-13_Maratona_delle_Acque.xlsx 
evidenziato per "DIAMANTI,DANIELA"
km 21
| Pos | Pos MF | Pos Cat | Cognome | Nome | MF | Anno | Società | Cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Merluzzo | Matteo | M | 1987 | O.r.s.t. 2.0 | Amat-m | 1.25.00 |
| 2 | 2 | 2 | Barcaroli | Riccardo | M | 1988 | #Iloverun Athletic Terni | Amat-m | 1.31.07 |
| 3 | 3 | 1 | Stanzani | Maurizio | M | 1974 | Amat. Podistica Terni | Sm-40 | 1.33.03 |
| 4 | 4 | 1 | Gambacorta | Antonio | M | 1965 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | Sm-50 | 1.33.32 |
| 5 | 5 | 1 | Marioli | Stefano | M | 1963 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | Sm-55 | 1.33.33 |
| 6 | 6 | 18 | Cocciolo | Ismaele | M | 1971 | Ternana Marathon Club | Sm-45 | 1.33.49 |
| 7 | 7 | 1 | Lori | Omar | M | 1983 | Ternana Marathon Club | Sm-35 | 1.33.53 |
| 8 | 8 | 1 | Bevilacqua | Paolo | M | 1973 | L'Unatici Ellera Corciano | Sm-45 | 1.34.05 |
| 9 | 9 | 2 | Cecchetti | Daniele | M | 1975 | Amat. Podistica Terni | Sm-40 | 1.34.36 |
| 10 | 10 | 2 | Lucarelli | Luca | M | 1982 | Ternana Marathon Club | Sm-35 | 1.34.48 |
| 11 | 11 | 3 | Paolemili | Daniele | M | 1974 | #Iloverun Athletic Terni | Sm-40 | 1.34.58 |
| 12 | 12 | 2 | Gatti | Andrea | M | 1967 | Run Card | Sm-50 | 1.36.56 |
| 13 | 13 | 1 | Matteucci | Luigi | M | 1952 | #Iloverun Athletic Terni | Sm-65 | 1.37.12 |
| 14 | 14 | 4 | Lupinelli | Cristiano | M | 1977 | Pod. Carsulae Tr | Sm-40 | 1.37.36 |
| 15 | 1 | 1 | Giannini | Patrizia | F | 1983 | Athletic Lab Amelia | Under/40 | 1.37.46 |
| 16 | 15 | 3 | Fabbri | Mauro | M | 1967 | Amat. Podistica Terni | Sm-50 | 1.37.47 |
| 17 | 16 | 2 | Napoli | Pasqualino | M | 1973 | Runners Sangemini | Sm-45 | 1.38.32 |
| 18 | 17 | 3 | Cresta | Tommaso | M | 1990 | Pod. Myricae Terni | Amat-m | 1.38.39 |
| 19 | 18 | 5 | Passagrilli | Gabriele | M | 1978 | Ternana Marathon Club | Sm-40 | 1.38.40 |
| 20 | 19 | 3 | D'Agostino | Sandrino | M | 1970 | Pod. Avis Terni | Sm-45 | 1.38.43 |
| 21 | 20 | 4 | Perna | Vincenzo | M | 1986 | Assisi Runners | Amat-m | 1.39.32 |
| 22 | 21 | 2 | Ventanni | Onelio | M | 1953 | Atl. Avis Perugia | Sm-65 | 1.40.37 |
| 23 | 22 | 3 | Cavallucci | Elio | M | 1981 | Runners Sangemini | Sm-35 | 1.41.06 |
| 24 | 23 | 5 | Ercolani | Eduardo | M | 1986 | Pod. Volumnia Pg | Amat-m | 1.42.18 |
| 25 | 24 | 6 | Baccarelli | Andrea | M | 1994 | Ternana Marathon Club | Amat-m | 1.43.02 |
| 26 | 25 | 4 | Borgioni | Fabio | M | 1966 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | Sm-50 | 1.43.05 |
| 27 | 26 | 5 | Valeri | Roberto | M | 1967 | Amat. Podistica Terni | Sm-50 | 1.43.18 |
| 28 | 27 | 6 | Sinibaldi | Emanuele | M | 1974 | #Iloverun Athletic Terni | Sm-40 | 1.43.32 |
| 29 | 2 | 1 | Baldi | Manoela | F | 1975 | I Podisti Ravenna | Sf-40 | 1.43.40 |
| 30 | 28 | 4 | Masciotti | Vanio | M | 1972 | Amat. Podistica Terni | Sm-45 | 1.43.46 |
| 31 | 29 | 1 | Baroni | Tiziano | M | 1958 | Atl. Csain Perugia | Sm-60 | 1.45.03 |
| 32 | 30 | 6 | Armeni | Marco | M | 1964 | Run Card | Sm-50 | 1.45.11 |
| 33 | 31 | 7 | Frezzotti | Carlo | M | 1967 | Weloveinsulina | Sm-50 | 1.45.12 |
| 34 | 32 | 8 | Zinni | Antonio | M | 1967 | Ternana Marathon Club | Sm-50 | 1.45.12 |
| 35 | 3 | 2 | Nini | Sabina | F | 1971 | Amat. Podistica Terni | Sf-40 | 1.45.16 |
| 36 | 33 | 5 | Marcucci | Gianluca | M | 1971 | #Iloverun Athletic Terni | Sm-45 | 1.45.22 |
| 37 | 34 | 7 | Macchi | Roberto | M | 1975 | Amat. Podistica Terni | Sm-40 | 1.45.36 |
| 38 | 35 | 6 | Balzano | Michele | M | 1970 | Amat. Podistica Terni | Sm-45 | 1.45.44 |
| 39 | 36 | 9 | Ciommei | Francesco | M | 1967 | Runners Sangemini | Sm-50 | 1.46.07 |
| 40 | 4 | 2 | Lodato | Francesca | F | 1987 | Athletic Lab Amelia | Under/40 | 1.46.19 |
| 41 | 37 | 4 | Fiori | Simone | M | 1982 | Runners Sangemini | Sm-35 | 1.46.30 |
| 42 | 38 | 2 | Poggianti | Francesco | M | 1963 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | Sm-55 | 1.46.31 |
| 43 | 39 | 7 | De Rosa | Vincenzo | M | 1971 | Atl. Libertas Arcs Pg | Sm-45 | 1.47.08 |
| 44 | 40 | 10 | Vinti | Andrea | M | 1968 | Atl. Libertas Arcs Pg | Sm-50 | 1.47.20 |
| 45 | 41 | 11 | Niri | Fabrizio | M | 1964 | #Iloverun Athletic Terni | Sm-50 | 1.47.29 |
| 46 | 42 | 5 | Agnolotti | Daniele | M | 1981 | Ternana Marathon Club | Sm-35 | 1.47.38 |
| 47 | 5 | 3 | Conti | Sabrina | F | 1977 | Amat. Podistica Terni | Sf-40 | 1.47.50 |
| 48 | 43 | 2 | Marinangeli | Adriano | M | 1957 | Atl. Trevi Pg | Sm-60 | 1.47.59 |
| 49 | 44 | 12 | Genovese | Giudo | M | 1966 | L'Unatici Ellera Corciano | Sm-50 | 1.48.05 |
| 50 | 45 | 8 | pellegrini | Andrea | M | 1973 | Runners Sangemini | Sm-45 | 1.48.22 |
| 51 | 46 | 3 | Salvatori | Dario | M | 1963 | Atl. Il Colle Pg | Sm-55 | 1.49.38 |
| 52 | 6 | 1 | Draoli | M. Cristina | F | 1964 | L'Unatici Ellera Corciano | Sf-50 | 1.50.03 |
| 53 | 47 | 8 | Baldoni | Diego | M | 1977 | L'Unatici Ellera Corciano | Sm-40 | 1.50.04 |
| 54 | 7 | 2 | Carovani | Alessandra | F | 1968 | G.s. Le Panche Castelquarto | Sf-50 | 1.50.05 |
| 55 | 8 | 3 | Della Bina | Giulia | F | 1989 | Assisi Runners | Under/40 | 1.50.10 |
| 56 | 48 | 9 | Di Schino | Andrea | M | 1971 | Amat. Podistica Terni | Sm-45 | 1.50.31 |
| 57 | 49 | 6 | Lucarelli | Stefano | M | 1979 | Ternana Marathon Club | Sm-35 | 1.50.32 |
| 58 | 9 | 3 | Diamanti | Daniela | F | 1962 | G.s. Le Panche Castelquarto | Sf-50 | 1.50.39 |
| 59 | 50 | 10 | Bassetti | Roberto | M | 1969 | Amat. Podistica Terni | Sm-45 | 1.50.51 |
| 60 | 51 | 3 | Biribanti | Moreno | M | 1951 | Pod. Myricae Terni | Sm-65 | 1.51.06 |
| 61 | 52 | 4 | Pinelli | Enrico | M | 1960 | Amat. Podistica Terni | Sm-55 | 1.51.08 |
| 62 | 53 | 7 | Cassioli | Paolo | M | 1979 | Atl. Il Colle Pg | Sm-35 | 1.51.13 |
| 63 | 10 | 4 | Martoni | Caterina | F | 1984 | Amat. Podistica Terni | Under/40 | 1.52.29 |
| 64 | 54 | 3 | Porchetti | Fabrizio | M | 1956 | Pod. Myricae Terni | Sm-60 | 1.52.30 |
| 65 | 55 | 8 | Pastore | Flavio | M | 1983 | #Iloverun Athletic Terni | Sm-35 | 1.52.35 |
| 66 | 56 | 7 | Svizzeretto | Geremia | M | 1985 | Terni Trithlon | Amat-m | 1.52.47 |
| 67 | 57 | 13 | Pacetti | Piero | M | 1968 | #Iloverun Athletic Terni | Sm-50 | 1.52.52 |
| 68 | 11 | 5 | Paolantoni | Elisa | F | 1980 | Amat. Podistica Terni | Under/40 | 1.52.57 |
| 69 | 58 | 5 | Tomei | Lorenzo | M | 1960 | G.s. Le Panche Castelquarto | Sm-55 | 1.53.15 |
| 70 | 59 | 9 | Giordano | Lorenzo | M | 1978 | Amat. Podistica Terni | Sm-40 | 1.54.25 |
| 71 | 60 | 10 | Spognetta | Francesco | M | 1975 | Amat. Podistica Terni | Sm-40 | 1.55.08 |
| 72 | 12 | 4 | Iacobelli | Letizia | F | 1976 | Runners Rieti | Sf-40 | 1.55.37 |
| 73 | 13 | 6 | Cavallari | Valentina | F | 1984 | Amat. Podistica Terni | Under/40 | 1.55.38 |
| 74 | 61 | 11 | Rischia | Simone | M | 1971 | Ternana Marathon Club | Sm-45 | 1.55.43 |
| 75 | 62 | 9 | Botondi | Matteo | M | 1980 | Amat. Podistica Terni | Sm-35 | 1.56.36 |
| 76 | 63 | 12 | Donati | Emanuele | M | 1971 | Ternana Marathon Club | Sm-45 | 1.56.43 |
| 77 | 64 | 14 | Ferraro | Fabio | M | 1966 | Runners Sangemini | Sm-50 | 1.56.44 |
| 78 | 65 | 15 | Tucci | Massimo | M | 1968 | I Podisti Ravenna | Sm-50 | 1.56.51 |
| 79 | 66 | 16 | Polticchia | Roberto | M | 1964 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | Sm-50 | 1.57.31 |
| 80 | 14 | 5 | Tribbioli | Silvia | F | 1971 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | Sf-40 | 1.57.34 |
| 81 | 67 | 11 | Crescenzi | Simone | M | 1977 | Ternana Marathon Club | Sm-40 | 1.57.48 |
| 82 | 68 | 13 | Mattei | Simone | M | 1970 | Pol. Clt Tr | Sm-45 | 1.58.08 |
| 83 | 69 | 14 | Cassioli | Michele | M | 1971 | Atl. Il Colle Pg | Sm-45 | 1.58.46 |
| 84 | 70 | 17 | Italiani | Stefano | M | 1967 | Atl. Avis Narni Tr | Sm-50 | 1.58.58 |
| 85 | 15 | 4 | Sonaglia | Cristina | F | 1968 | Amat. Podistica Terni | Sf-50 | 1.59.44 |
| 86 | 71 | 18 | Menconi | Antonello | M | 1967 | L'Unatici Ellera Corciano | Sm-50 | 2.00.05 |
| 87 | 72 | 4 | Natalicchi | Cesare | M | 1956 | Pod. Avis Deruta | Sm-60 | 2.00.13 |
| 88 | 73 | 19 | Caldesi | Fulvio | M | 1965 | La Chianina Running Si | Sm-50 | 2.00.17 |
| 89 | 74 | 10 | Priante | Bruno | M | 1980 | Amat. Podistica Terni | Sm-35 | 2.00.21 |
| 90 | 75 | 12 | Mammini | Giandomenico | M | 1974 | Ternana Marathon Club | Sm-40 | 2.00.23 |
| 91 | 76 | 15 | Fabi | Simone | M | 1973 | Ternana Marathon Club | Sm-45 | 2.00.26 |
| 92 | 77 | 16 | Battistoni | Andrea | M | 1972 | Ternana Marathon Club | Sm-45 | 2.00.30 |
| 93 | 78 | 13 | Bianconi | Francesco | M | 1974 | Ternana Marathon Club | Sm-40 | 2.00.46 |
| 94 | 16 | 5 | Falchetti | Anna Maria | F | 1966 | L'Unatici Ellera Corciano | Sf-50 | 2.01.12 |
| 95 | 79 | 6 | Boarati | Mario | M | 1960 | Atl. Corri Ferrara | Sm-55 | 2.02.17 |
| 96 | 80 | 14 | Stroppa | Gabriele | M | 1975 | Amat. Podistica Terni | Sm-40 | 2.02.41 |
| 97 | 81 | 5 | Bisaccioni | Bruno | M | 1958 | Amat. Podistica Terni | Sm-60 | 2.04.06 |
| 98 | 82 | 17 | Crocioni | Roberto | M | 1970 | Runners Sangemini | Sm-45 | 2.04.07 |
| 99 | 17 | 6 | Silverio | Stefania | F | 1973 | Amat. Podistica Terni | Sf-40 | 2.04.13 |
| 100 | 18 | 7 | Gatti | Cinzia | F | 1969 | Ternana Marathon Club | Sf-40 | 2.04.14 |
| 101 | 19 | 7 | Tonel | Sara | F | 1980 | Ternana Marathon Club | Under/40 | 2.04.15 |
| 102 | 20 | 8 | Grandoni | Luisiana | F | 1969 | Amat. Podistica Terni | Sf-40 | 2.04.16 |
| 103 | 83 | 7 | Sartini | Luca | M | 1963 | Acciaio | Sm-55 | 2.04.17 |
| 104 | 84 | 4 | Botta | Giovanni | M | 1951 | Amat. Podistica Terni | Sm-65 | 2.06.01 |
| 105 | 85 | 8 | Bottoloni | Raffaele | M | 1960 | Pod. Volumnia Pg | Sm-55 | 2.06.03 |
| 106 | 21 | 9 | Catanzani | Stefania | F | 1972 | Runners Sangemini | Sf-40 | 2.06.17 |
| 107 | 22 | 10 | Leonardi | Elsa | F | 1972 | Amat. Podistica Terni | Sf-40 | 2.06.18 |
| 108 | 23 | 6 | Michelangeli | Cristina | F | 1968 | Amat. Podistica Terni | Sf-50 | 2.06.25 |
| 109 | 86 | 15 | Carta | Carlo | M | 1974 | Terni Fitness | Sm-40 | 2.06.38 |
| 110 | 87 | 6 | Vena | Andrea | M | 1955 | Amat. Podistica Terni | Sm-60 | 2.06.43 |
| 111 | 24 | 11 | Donnola | Cinzia | F | 1975 | 9,92 Running | Sf-40 | 2.07.07 |
| 112 | 88 | 7 | Testa | Davide | M | 1954 | Assisi Runners | Sm-60 | 2.07.36 |
| 113 | 89 | 20 | Italiani | Renato | M | 1964 | Atl. Avis Narni Tr | Sm-50 | 2.08.48 |
| 114 | 90 | 18 | Cocchi | Federico Frances | M | 1971 | Amat. Podistica Terni | Sm-45 | 2.09.37 |
| 115 | 25 | 12 | Micheletti | Silvia | F | 1975 | Amat. Podistica Terni | Sf-40 | 2.10.05 |
| 116 | 91 | 9 | Sergnese | Enrico | M | 1959 | Pod. Avis Terni | Sm-55 | 2.11.26 |
| 117 | 92 | 19 | Crisostomi | Giorgio | M | 1971 | Pod. Avis Terni | Sm-45 | 2.11.44 |
| 118 | 93 | 8 | Bertuzzi | Andrea | M | 1990 | Terni Trithlon | Amat-m | 2.11.59 |
| 119 | 94 | 20 | Cubeddu | Nicola | M | 1971 | I Podisti Ravenna | Sm-45 | 2.12.34 |
| 120 | 95 | 8 | Torzoni | Giovanni | M | 1958 | Pod. Volumnia Pg | Sm-60 | 2.12.57 |
| 121 | 96 | 21 | Rubini | Alessandro | M | 1966 | Ternana Marathon Club | Sm-50 | 2.13.10 |
| 122 | 26 | 7 | Asciutti | Angela | F | 1967 | Ternana Marathon Club | Sf-50 | 2.13.14 |
| 123 | 27 | 8 | Vecchietti | Martina | F | 1990 | Amat. Podistica Terni | Under/40 | 2.13.58 |
| 124 | 28 | 9 | Ciotti | Donatella | F | 1979 | Ternana Marathon Club | Under/40 | 2.14.01 |
| 125 | 97 | 21 | Biasciano | Francesco | M | 1971 | Amat. Podistica Terni | Sm-45 | 2.14.02 |
| 126 | 98 | 10 | Caterini | Sandro | M | 1959 | Run Card | Sm-55 | 2.14.21 |
| 127 | 99 | 9 | Canneori | Gabriele | M | 1958 | Amat. Podistica Terni | Sm-60 | 2.14.40 |
| 128 | 100 | 16 | Lucidi | Riccardo | M | 1974 | Terni Trithlon | Sm-40 | 2.14.47 |
| 129 | 101 | 17 | Settonce | Stefano | M | 1974 | Ternana Marathon Club | Sm-40 | 2.14.48 |
| 130 | 102 | 11 | Massarelli | Giorgio | M | 1963 | Runners Rieti | Sm-55 | 2.15.34 |
| 131 | 29 | 13 | Ciavaglia | Stefania | F | 1974 | Assisi Runners | Sf-40 | 2.17.43 |
| 132 | 103 | 5 | Liberti | Renzo | M | 1950 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | Sm-65 | 2.18.08 |
| 133 | 104 | 9 | Venturi | Emanuele | M | 1984 | Amat. Podistica Terni | Amat-m | 2.19.00 |
| 134 | 105 | 22 | Principini | Roberto | M | 1966 | Amat. Podistica Terni | Sm-50 | 2.21.39 |
| 135 | 30 | 10 | Salvini | Paola | F | 1987 | Bolsena Forum Sport | Under/40 | 2.21.51 |
| 136 | 106 | 23 | Severoni | Stefano | M | 1964 | Bergamo Atletica | Sm-50 | 2.23.59 |
| 137 | 107 | 10 | Testa | Fabrizio | M | 1958 | Amat. Podistica Terni | Sm-60 | 2.25.18 |
| 138 | 108 | 10 | Virili | Daniele | M | 1987 | Amat. Podistica Terni | Amat-m | 2.26.22 |
| 139 | 31 | 14 | Armadori | Sonia | F | 1972 | C.d.p. Circ.Dip. Perugia | Sf-40 | 2.27.12 |
| 140 | 109 | 11 | Castellani | Ivan | M | 1981 | Ternana Marathon Club | Sm-35 | 2.30.59 |
| 141 | 32 | 15 | Sapora | Alessia | F | 1976 | Run Card | Sf-40 | 2.31.00 |
| 142 | 110 | 12 | Luzzi | Alessandro | M | 1979 | Amat. Podistica Terni | Sm-35 | 2.33.22 |
| 143 | 33 | 16 | Fabbri | Cristina | F | 1978 | Ternana Marathon Club | Sf-40 | 2.35.13 |
| 144 | 34 | 17 | Bianchini | Francesca | F | 1975 | Run Card | Sf-40 | 2.37.45 |
| 145 | 111 | 13 | Nicotra | Vincenzo | M | 1983 | Run Card | Sm-35 | 2.39.05 |
| 146 | 112 | 24 | Meloni | Sandro | M | 1967 | Amat. Podistica Terni | Sm-50 | 2.42.43 |
| 147 | 113 | 1 | Veroli | Federico | M | 1945 | Runners Rieti | Sm-70 | 2.48.29 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File