| POS | POS MW | POS CAT | BIB | COGNOME | NOME | SEX | CAT | SOC | NAZ | TIME | REAL TIME |
| 1 | 1 | 1 | 3 | MBURUGU | JAMES MURITHI | M | SM | KENIA | KEN | 1:15:54 | 1:15:54 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | KAMAU | CHARLES KARANJA | M | SM | KENIA | KEN | 1:16:39 | 1:16:39 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | MUHITIRA | FELICIEN | M | SM | ITALIA MARATHON CLUB | RWA | 1:17:07 | 1:17:07 |
| 4 | 4 | 4 | 7 | KURGAT | GIDEON KIPLAGAT | M | SM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | KEN | 1:17:48 | 1:17:48 |
| 5 | 5 | 5 | 8 | KISORIO | HOSEA KIMELI | M | SM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | KEN | 1:18:40 | 1:18:40 |
| 6 | 6 | 6 | 20 | PALAMINI | MICHELE | M | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ITA | 1:21:41 | 1:21:41 |
| 7 | 7 | 1 | 2590 | ROGNONI | DARIO | M | SM40 | CUS PRO PATRIA MILANO | ITA | 1:25:20 | 1:25:20 |
| 8 | 8 | 7 | 2 | GUERNICHE | OMAR | M | SM | ATLETICA BUJA | ITA | 1:27:27 | 1:27:27 |
| 9 | 1 | 1 | F2 | BROGIATO | SARA | F | SF | C.S. AERONAUTICA MILITARE | ITA | 1:28:18 | 1:28:17 |
| 10 | 9 | 8 | 2591 | MORASCHETTI | STEFANO | M | SM | G.P. PELLEGRINELLI | ITA | 1:28:29 | 1:28:29 |
| 11 | 10 | 2 | 2082 | ARNOLDI | MAURO | M | SM40 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:29:00 | 1:29:00 |
| 12 | 11 | 1 | 2759 | SPANU | ALESSANDRO | M | SM35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ITA | 1:29:10 | 1:29:08 |
| 13 | 12 | 1 | 2685 | OLIVIERI | SIMONPIETRO | M | SM45 | FREE-ZONE | ITA | 1:29:26 | 1:29:24 |
| 14 | 13 | 3 | 2681 | LAVELLI | MASSIMO | M | SM40 | FREE-ZONE | ITA | 1:29:27 | 1:29:27 |
| 15 | 14 | 4 | 499 | DEL MORO | CLAUDIO | M | SM40 | ATL. PARATICO | ITA | 1:30:04 | 1:30:04 |
| 16 | 15 | 9 | 180 | MARZORATI | CLAUDIO | M | SM | A.L.S. CREMELLA | ITA | 1:30:07 | 1:30:07 |
| 17 | 16 | 2 | 21 | ZANOTTI | FRANCO | M | SM45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ITA | 1:30:24 | 1:30:24 |
| 18 | 17 | 3 | 1813 | SCABBIO | DIEGO | M | SM45 | ATL. NOVESE | ITA | 1:30:32 | 1:30:32 |
| 19 | 18 | 10 | 2790 | CARRARA | RAFFAELE | M | SM | ATL. VALLE BREMBANA | ITA | 1:30:50 | 1:30:48 |
| 20 | 19 | 5 | 1917 | GIUDICI | LUCA | M | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:31:26 | 1:31:24 |
| 21 | 2 | 2 | F7 | LAGAT | IVYNE JERUTO | F | SF | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | KEN | 1:31:34 | 1:31:34 |
| 22 | 20 | 11 | 2243 | REBAIOLI | DOMENICO | M | SM | CORRINTIME | ITA | 1:31:39 | 1:31:39 |
| 23 | 21 | 6 | 2713 | GRITTI | DANIELE | M | SM40 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ITA | 1:31:47 | 1:31:47 |
| 24 | 3 | 3 | F4 | RUTTO | CAROLYNE | F | SF | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | KEN | 1:32:05 | 1:32:04 |
| 25 | 22 | 2 | 2763 | BIANCO | ROBERTO | M | SM35 | G.P. PELLEGRINELLI | ITA | 1:32:21 | 1:32:21 |
| 26 | 23 | 3 | 2781 | CAPPONI | THOMAS | M | SM35 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:32:31 | 1:32:31 |
| 27 | 24 | 4 | 1792 | GIUDICI | DAVIDE | M | SM35 | A.S.D. MARCIACARATESI | ITA | 1:32:46 | 1:32:43 |
| 28 | 25 | 5 | 2400 | GARIGLIO | MAURIZIO | M | SM35 | C.U.S. TORINO | ITA | 1:32:50 | 1:32:48 |
| 29 | 26 | 4 | 330 | PARIGI | ALBERTO | M | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:32:59 | 1:32:59 |
| 30 | 27 | 7 | 1136 | CAMPASSI | NICOLA PIETRO | M | SM40 | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | ITA | 1:33:00 | 1:32:54 |
| 31 | 28 | 6 | 1725 | RODENGHI | ENRICO | M | SM35 | ATL. FRANCIACORTA | ITA | 1:33:19 | 1:33:17 |
| 32 | 29 | 8 | 2780 | SANDRINI | LUCA | M | SM40 | G.P. PELLEGRINELLI | ITA | 1:33:24 | 1:33:24 |
| 33 | 30 | 12 | 1941 | PROVENZI | MARCO RONNY | M | SM | MEDIRUN CUS BERGAMO | ITA | 1:33:27 | 1:33:23 |
| 34 | 31 | 13 | 708 | BORGHESI | FABIO | M | SM | FREE-ZONE | ITA | 1:34:01 | 1:33:56 |
| 35 | 32 | 5 | 2593 | VALOTI | PAOLO | M | SM45 | ELLE ERRE ASD | ITA | 1:34:25 | 1:34:22 |
| 36 | 4 | 4 | F3 | LIAVOGA | LUCY | F | SF | KENIA | KEN | 1:34:27 | 1:34:27 |
| 37 | 33 | 9 | 828 | BETTONI | FRANCESCO | M | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO | ITA | 1:34:31 | 1:34:26 |
| 38 | 34 | 14 | 299 | ALBINI | MARCO | M | SM | POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D. | ITA | 1:34:38 | 1:34:33 |
| 39 | 35 | 15 | 2712 | GRASSI | MIRKO | M | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ITA | 1:35:01 | 1:34:59 |
| 40 | 36 | 6 | 510 | BONOMELLI | ROBERTO | M | SM45 | ATL. PARATICO | ITA | 1:35:07 | 1:35:02 |
| 41 | 37 | 7 | 1679 | DE PAMPHILIS | ANTONIO | M | SM35 | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | ITA | 1:35:12 | 1:35:10 |
| 42 | 38 | 16 | 1563 | GRIGIS | MATTEO | M | SM | ATL. VALLE BREMBANA | ITA | 1:35:13 | 1:35:11 |
| 43 | 39 | 17 | 202 | FINAZZI | ANDREA | M | SM | ASD RUNNERS VALCALEPIO | ITA | 1:35:14 | 1:35:13 |
| 44 | 40 | 18 | 2549 | BONINO | STEFANO | M | SM | VALSUSA RUNNING TEAM | ITA | 1:35:18 | 1:35:09 |
| 45 | 41 | 8 | 2777 | CHIUSANO | FABIO | M | SM35 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:35:19 | 1:35:16 |
| 46 | 42 | 10 | 341 | ADAMI | ALBERTO | M | SM40 | BOSCAINI RUNNERS | ITA | 1:35:28 | 1:35:19 |
| 47 | 43 | 11 | 2582 | CARLINI | ROBERTO | M | SM40 | ATL. VIGNATE | ITA | 1:35:38 | 1:35:24 |
| 48 | 44 | 12 | 1557 | CAZZANIGA | DANIELE | M | SM40 | A.L.S. CREMELLA | ITA | 1:35:42 | 1:35:42 |
| 49 | 45 | 13 | 1594 | RAGNI | GIORGIO | M | SM40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | ITA | 1:36:06 | 1:36:06 |
| 50 | 46 | 19 | 2792 | GHITTI | PAOLO | M | SM | ATL. FRANCIACORTA | ITA | 1:36:09 | 1:36:05 |
| 51 | 47 | 9 | 2576 | BAMBACE | ANDREA | M | SM35 | G.S. VILLA GUARDIA | ITA | 1:36:21 | 1:36:18 |
| 52 | 48 | 10 | 548 | TIBALDI | MATTEO | M | SM35 | A.S.D. TEAM KM SPORT | ITA | 1:36:23 | 1:36:21 |
| 53 | 49 | 20 | 2231 | BONSI | GIUSEPPE | M | SM | CORRINTIME | ITA | 1:36:23 | 1:36:23 |
| 54 | 50 | 1 | 826 | BANI | FRANCO | M | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO | ITA | 1:36:26 | 1:36:23 |
| 55 | 51 | 21 | 2056 | POLI | CARLO | M | SM | ATL. REBO GUSSAGO | ITA | 1:36:30 | 1:36:27 |
| 56 | 52 | 14 | 185 | MARDEGAN | ANDREA | M | SM40 | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | ITA | 1:36:31 | 1:36:30 |
| 57 | 53 | 2 | 253 | GAMBA | GIANLUCA | M | SM50 | ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE | ITA | 1:36:33 | 1:36:30 |
| 58 | 54 | 7 | 1319 | FALABRETTI | ENRICO | M | SM45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ITA | 1:36:35 | 1:36:33 |
| 59 | 55 | 22 | 494 | PICCHI | CARLO | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:36:45 | 1:36:30 |
| 60 | 56 | 1 | 1968 | MORLACCHI | MICHELANGELO | M | SM55 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:36:48 | 1:36:48 |
| 61 | 57 | 3 | 2173 | BASSI | WALTER GUALTIERO | M | SM50 | CORRINTIME | ITA | 1:37:08 | 1:37:04 |
| 62 | 58 | 8 | 1332 | MISTRI | ERIC | M | SM45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ITA | 1:37:36 | 1:37:36 |
| 63 | 5 | 5 | F5 | GELMI | LUISA | F | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ITA | 1:37:37 | 1:37:35 |
| 64 | 59 | 11 | 1460 | COLPANI | CLAUDIO | M | SM35 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | ITA | 1:37:37 | 1:37:34 |
| 65 | 60 | 9 | 1585 | LUZZI | DANIELE | M | SM45 | CIRCOLO AMATORI PODISTI | ITA | 1:37:44 | 1:37:24 |
| 66 | 61 | 4 | 2432 | RONCALLI | GIORGIO | M | SM50 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:38:00 | 1:37:51 |
| 67 | 62 | 15 | 1139 | BRUNELLI | SIMONE | M | SM40 | U.S. MALONNO | ITA | 1:38:05 | 1:38:05 |
| 68 | 63 | 16 | 2141 | CARPENTIERI | ROBERTO | M | SM40 | ATL. LA TORRE | ITA | 1:38:07 | 1:38:04 |
| 69 | 64 | 12 | 557 | GAVEZZOLI | CLAUDIO | M | SM35 | RUNCARD | ITA | 1:38:07 | 1:37:41 |
| 70 | 65 | 13 | 354 | BARBIERI | MARCO | M | SM35 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:38:16 | 1:38:13 |
| 71 | 66 | 14 | 825 | ARCHETTI | MICHELE | M | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO | ITA | 1:38:24 | 1:38:21 |
| 72 | 67 | 17 | 2714 | GIUPPONI | MARCO GIULIANO | M | SM40 | ATL. LA TORRE | ITA | 1:38:28 | 1:37:57 |
| 73 | 68 | 10 | 2756 | GHEZZI | SILVANO | M | SM45 | I BOCIA VERANO BRIANZA | ITA | 1:38:48 | 1:38:28 |
| 74 | 69 | 23 | 2686 | PIOTTI | GABRIELE | M | SM | FREE-ZONE | ITA | 1:38:48 | 1:38:41 |
| 75 | 70 | 18 | 104 | BORRIELLO | CIRO | M | SM40 | G.P. OVER PONTEVICO | ITA | 1:38:51 | 1:38:47 |
| 76 | 71 | 24 | 1880 | MASSIERI | ANDREA | M | SM | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | ITA | 1:38:53 | 1:38:50 |
| 77 | 72 | 11 | 310 | MARTINOLI | DANIELE | M | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:38:55 | 1:38:51 |
| 78 | 73 | 12 | 1936 | BETTONI | FABIO | M | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:38:55 | 1:38:53 |
| 79 | 74 | 25 | 1652 | GUERRA | PRISCO | M | SM | LIONS VALLE UFITA | ITA | 1:39:03 | 1:38:23 |
| 80 | 75 | 15 | 159 | DATA | MICHELE | M | SM35 | ASD G.S. POMARETTO '80 | ITA | 1:39:09 | 1:38:53 |
| 81 | 76 | 19 | 1730 | ORIZIO | GABRIELE | M | SM40 | ATL. FRANCIACORTA | ITA | 1:39:25 | 1:38:39 |
| 82 | 77 | 1 | 2745 | FORESTI | SAMUELE | M | PM | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | ITA | 1:39:29 | 1:39:25 |
| 83 | 78 | 16 | 322 | GRENA | DANIELE | M | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:39:33 | 1:39:28 |
| 84 | 79 | 26 | 2786 | MARTINI | DANILO | M | SM | CLUB PANTERA ROSA | ITA | 1:39:36 | 1:39:23 |
| 85 | 80 | 17 | 1183 | BONDIONI | ROBERTO | M | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO | ITA | 1:39:47 | 1:39:44 |
| 86 | 81 | 5 | 2633 | PANUCCI | ANGELO | M | SM50 | ACQUIRUNNERS | ITA | 1:39:56 | 1:39:54 |
| 87 | 82 | 27 | 1224 | GIORGI | MATTEO | M | SM | NEW ATHLETICS SULZANO | ITA | 1:39:56 | 1:39:56 |
| 88 | 83 | 20 | 404 | FERRARI | ROBERTO | M | SM40 | SPORT & SPORTIVI | ITA | 1:39:56 | 1:39:53 |
| 89 | 84 | 18 | 2783 | VITALI | MARCO | M | SM35 | ELLE ERRE ASD | ITA | 1:40:05 | 1:39:46 |
| 90 | 85 | 21 | 134 | GIORDAN | DANIELE | M | SM40 | GENERALI RUNNERS | ITA | 1:40:18 | 1:40:15 |
| 91 | 86 | 22 | 2394 | MIRABELLA | PASQUALE | M | SM40 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:40:26 | 1:40:20 |
| 92 | 6 | 1 | F982 | CUNICO | MAURIZIA | F | SF40 | ATL. CASONE NOCETO | ITA | 1:40:30 | 1:40:30 |
| 93 | 87 | 13 | 64 | DELVECCHIO | LEONE | M | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO | ITA | 1:40:34 | 1:40:28 |
| 94 | 88 | 19 | 2782 | FUMAGALLI | MARCO VITTORIO | M | SM35 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:40:34 | 1:40:30 |
| 95 | 89 | 23 | 54 | BERTOSSI | FILIPPO | M | SM40 | MARATONINA UDINESE | ITA | 1:40:36 | 1:40:29 |
| 96 | 90 | 28 | 232 | CELLA | ALAN | M | SM | TRIATHLON DUATHLON CREMONA | ITA | 1:40:37 | 1:40:25 |
| 97 | 91 | 2 | 2282 | BOUTEILLE | RÉMI | M | PM | RUNCARD | FRA | 1:40:39 | 1:40:33 |
| 98 | 92 | 29 | 1721 | DOTTI | MATTEO | M | SM | ATL. RODENGO SAIANO MICO | ITA | 1:40:41 | 1:40:31 |
| 99 | 93 | 20 | 1322 | CARMINATI | DANIELE | M | SM35 | ELLE ERRE ASD | ITA | 1:40:41 | 1:40:35 |
| 100 | 94 | 14 | 2322 | PECORA | GIOVANNI | M | SM45 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ITA | 1:40:44 | 1:40:36 |
| 101 | 95 | 30 | 1607 | BARUFFI | CLAUDIO | M | SM | G.P. ORZIVECCHI | ITA | 1:40:53 | 1:40:46 |
| 102 | 96 | 31 | 549 | MENEGHINI | DARIO | M | SM | A.S.D. TEAM KM SPORT | ITA | 1:40:56 | 1:40:54 |
| 103 | 7 | 6 | F211 | ZILIO | ANNA | F | SF | A.S.D. TEAM KM SPORT | ITA | 1:40:56 | 1:40:56 |
| 104 | 97 | 15 | 2047 | FERRIGNO | RICCARDO | M | SM45 | IL PONTE SCANDICCI ASD | ITA | 1:40:56 | 1:40:55 |
| 105 | 98 | 16 | 2787 | PANDINI | ROBERTO | M | SM45 | ROMANO RUNNING | ITA | 1:40:58 | 1:40:53 |
| 106 | 99 | 32 | 748 | SAMMARCO | MAURO DANIELE | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:41:02 | 1:41:00 |
| 107 | 100 | 33 | 1934 | GRASSI | GABRIELE | M | SM | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:41:03 | 1:41:00 |
| 108 | 101 | 21 | 2564 | FINAZZI | NICCOLO' | M | SM35 | ASD RUNNERS VALCALEPIO | ITA | 1:41:03 | 1:38:09 |
| 109 | 102 | 34 | 209 | DIALLO | OUMAR | M | SM | NEW ATHLETICS SULZANO | ITA | 1:41:10 | 1:41:06 |
| 110 | 8 | 7 | F959 | CHISALE' | CAROLINA SOFIA | F | SF | STAR RUN | ITA | 1:41:16 | 1:41:14 |
| 111 | 103 | 24 | 1685 | COTTI PICCINELLI | SILVANO | M | SM40 | CORRINTIME | ITA | 1:41:18 | 1:40:43 |
| 112 | 104 | 22 | 1999 | VERZENI | DANIELE | M | SM35 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:41:21 | 1:41:13 |
| 113 | 105 | 25 | 482 | FIGAROLI | GIAN BATTISTA | M | SM40 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:41:24 | 1:41:22 |
| 114 | 106 | 17 | 686 | CHECCHIA | SANDRO | M | SM45 | ASD RUNNERS CHIETI | ITA | 1:41:27 | 1:41:20 |
| 115 | 107 | 2 | 1632 | MINOZZI | SERGIO | M | SM55 | CIRCOLO AMATORI PODISTI | ITA | 1:41:29 | 1:41:09 |
| 116 | 108 | 35 | 324 | ZANETTI | OMAR | M | SM | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:41:41 | 1:41:38 |
| 117 | 109 | 23 | 2530 | TIZZANI | FABRIZIO | M | SM35 | TRIATHLON DUATHLON CREMONA | ITA | 1:41:41 | 1:41:29 |
| 118 | 110 | 18 | 283 | CAPOFERRI | VALERIO | M | SM45 | VENUS FITNESS & WELLNESS | ITA | 1:41:41 | 1:41:33 |
| 119 | 111 | 6 | 2684 | OLIVIERI | ANDREA | M | SM50 | FREE-ZONE | ITA | 1:41:46 | 1:41:39 |
| 120 | 112 | 7 | 2690 | STEFINI | PAOLO | M | SM50 | FREE-ZONE | ITA | 1:41:47 | 1:41:39 |
| 121 | 113 | 36 | 1614 | ROSSI | FRANCESCO | M | SM | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:41:52 | 1:41:49 |
| 122 | 114 | 3 | 275 | PALCHETTI | ERNESTO | M | PM | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | ITA | 1:41:56 | 1:41:50 |
| 123 | 115 | 26 | 496 | ZANINI | MARCO | M | SM40 | ATL. PARATICO | ITA | 1:41:57 | 1:41:54 |
| 124 | 116 | 27 | 2635 | MIGLIO | MARCO | M | SM40 | ASD RUNRIVIERARUN | ITA | 1:41:59 | 1:41:54 |
| 125 | 117 | 8 | 1912 | TALUZZI | MARCO | M | SM50 | RUNCARD | ITA | 1:41:59 | 1:41:55 |
| 126 | 118 | 24 | 1710 | FABBOZZO | LUCA | M | SM35 | G.S. VILLA GUARDIA | ITA | 1:42:06 | 1:41:35 |
| 127 | 119 | 19 | 2573 | DONATI | GIANBATTISTA OMAR | M | SM45 | ASD RUNNERS VALCALEPIO | ITA | 1:42:11 | 1:42:09 |
| 128 | 120 | 28 | 293 | CANNIZZARO | FABRIZIO | M | SM40 | POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D. | ITA | 1:42:20 | 1:42:10 |
| 129 | 121 | 20 | 2453 | TIRELLI | ADRIANO | M | SM45 | SPORTS CLUB MELEGNANO | ITA | 1:42:36 | 1:42:23 |
| 130 | 122 | 29 | 1978 | GIUDICI | RICCARDO | M | SM40 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:42:38 | 1:42:34 |
| 131 | 123 | 3 | 478 | DAMIOLI | CARLO | M | SM55 | G.P. PELLEGRINELLI | ITA | 1:42:40 | 1:42:16 |
| 132 | 124 | 9 | 776 | CAZZANIGA | FABIO | M | SM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 1:42:41 | 1:42:31 |
| 133 | 125 | 10 | 1127 | BIGONI | MICHELE | M | SM50 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | ITA | 1:42:41 | 1:42:24 |
| 134 | 126 | 30 | 602 | MARIOTTI | GIANLUCA | M | SM40 | MARATHON CREMONA | ITA | 1:42:42 | 1:42:29 |
| 135 | 127 | 31 | 1374 | BRIVIO | LUCA | M | SM40 | TEAM OTC SSD ARL | ITA | 1:42:44 | 1:42:34 |
| 136 | 128 | 32 | 1723 | SALVADORI | FABIO | M | SM40 | ATL. FRANCIACORTA | ITA | 1:42:47 | 1:42:43 |
| 137 | 129 | 37 | 2596 | NEZOSI | FRANCESCO | M | SM | ATL. PARATICO | ITA | 1:42:48 | 1:42:39 |
| 138 | 130 | 21 | 1596 | TIRONI | STEFANO | M | SM45 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:42:50 | 1:42:41 |
| 139 | 131 | 33 | 2209 | FEDRIGA | MATTEO | M | SM40 | CORRINTIME | ITA | 1:42:55 | 1:42:41 |
| 140 | 132 | 22 | 570 | DOZIO | FRANCESCO | M | SM45 | POL. LIB. CERNUSCHESE | ITA | 1:42:57 | 1:42:52 |
| 141 | 133 | 38 | 321 | RINALDI | FABIO | M | SM | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:42:57 | 1:42:53 |
| 142 | 134 | 11 | 2368 | ZANI | PAOLO | M | SM50 | G.P. OVER PONTEVICO | ITA | 1:42:59 | 1:42:39 |
| 143 | 135 | 39 | 2743 | RONDINA | LUCA | M | SM | A.S.D. TEAM KM SPORT | ITA | 1:43:04 | 1:42:51 |
| 144 | 136 | 34 | 948 | VALLESE | GIANFRANCO | M | SM40 | RUNCARD | ITA | 1:43:13 | 1:43:08 |
| 145 | 137 | 35 | 2793 | BOSELLI | GIANMARIA | M | SM40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | ITA | 1:43:18 | 1:43:16 |
| 146 | 138 | 40 | 2622 | BONETTI | DIEGO | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:43:23 | 1:41:41 |
| 147 | 139 | 25 | 1574 | LUONGO | FRANCESCO | M | SM35 | UNICREDIT CIRCOLO MILANO | ITA | 1:43:33 | 1:43:23 |
| 148 | 9 | 1 | F273 | MARIETTA | CLAUDIA | F | SF35 | G.S. LAMMARI | ITA | 1:43:35 | 1:43:32 |
| 149 | 140 | 23 | 485 | BURDISSO | GABRIELE | M | SM45 | A.S.D. PODISTICA TORINO | ITA | 1:43:36 | 1:43:32 |
| 150 | 141 | 36 | 515 | ALLIEVI | OMAR | M | SM40 | ATL. PARATICO | ITA | 1:43:37 | 1:43:32 |
| 151 | 142 | 24 | 1893 | BRUNETTI | MARCELLO | M | SM45 | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | ITA | 1:43:39 | 1:43:36 |
| 152 | 143 | 25 | 2442 | ROVARIS | CARLO GIOVANNI | M | SM45 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:43:40 | 1:43:08 |
| 153 | 144 | 12 | 2548 | OLMI | MAURIZIO | M | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE | ITA | 1:43:43 | 1:43:01 |
| 154 | 145 | 4 | 521 | CADEI | RICCARDO | M | PM | ATL. PARATICO | ITA | 1:43:48 | 1:43:42 |
| 155 | 146 | 26 | 532 | LUNA | ANGELO | M | SM45 | ATL. PARATICO | ITA | 1:43:52 | 1:43:49 |
| 156 | 10 | 8 | F492 | MANENTI | ELISABETTA | F | SF | ABC PROGETTO AZZURRI | ITA | 1:44:07 | 1:42:25 |
| 157 | 147 | 37 | 1894 | MORANDI | CHRISTIAN | M | SM40 | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | ITA | 1:44:09 | 1:44:00 |
| 158 | 148 | 41 | 2511 | CUNI | SIMONE | M | SM | RUNNERS CAPRIOLESE | ITA | 1:44:10 | 1:43:46 |
| 159 | 149 | 27 | 2512 | ZANGA | ROBERTO | M | SM45 | ATL. SALETTI | ITA | 1:44:11 | 1:44:09 |
| 160 | 150 | 26 | 266 | ABBIATI | MATTEO | M | SM35 | ATL. TREVIGLIO | ITA | 1:44:16 | 1:44:04 |
| 161 | 151 | 27 | 1520 | DI BLASI | ANDREA | M | SM35 | PARMARATHON ASD | ITA | 1:44:17 | 1:44:13 |
| 162 | 152 | 13 | 1078 | GALGANO | ANGELO RAFFAELE | M | SM50 | RUNCARD | ITA | 1:44:19 | 1:44:16 |
| 163 | 153 | 28 | 1943 | GENTA | DANIELE | M | SM35 | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | ITA | 1:44:20 | 1:44:10 |
| 164 | 154 | 42 | 2753 | MANENTI | MARCO | M | SM | VENUS FITNESS & WELLNESS | ITA | 1:44:22 | 1:44:02 |
| 165 | 155 | 28 | 130 | MENUSAN | LORIS | M | SM45 | ASD G.S. POMARETTO '80 | ITA | 1:44:23 | 1:44:08 |
| 166 | 156 | 29 | 1124 | SCANDELLA | MICHELE | M | SM45 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ITA | 1:44:26 | 1:44:09 |
| 167 | 11 | 2 | F696 | MURIIRA | EVELINE MAKENA | F | SF35 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:44:30 | 1:44:28 |
| 168 | 157 | 29 | 498 | ROTA | FABIO | M | SM35 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | ITA | 1:44:32 | 1:44:25 |
| 169 | 158 | 30 | 1970 | PELLEGRINI | ALBERTO | M | SM45 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:44:33 | 1:44:31 |
| 170 | 159 | 31 | 2197 | SGOTTO | DIEGO | M | SM45 | CANTO DI CORSA | ITA | 1:44:33 | 1:44:25 |
| 171 | 160 | 32 | 227 | DALIA | PAOLO | M | SM45 | ATL. NOVESE | ITA | 1:44:35 | 1:44:32 |
| 172 | 12 | 2 | F529 | MAJER | DANIELA | F | SF40 | ROMANO RUNNING | ITA | 1:44:36 | 1:44:31 |
| 173 | 161 | 30 | 1686 | BENZONI | IVANO | M | SM35 | RUNCARD | ITA | 1:44:42 | 1:43:49 |
| 174 | 162 | 31 | 3322 | BIGONI | MASSIMO | M | SM35 | RUN CARD | ITA | 1:44:46 | 1:43:44 |
| 175 | 163 | 14 | 1641 | GLISENTI | PIERANGELO | M | SM50 | CIRCOLO AMATORI PODISTI | ITA | 1:44:47 | 1:44:27 |
| 176 | 164 | 43 | 1702 | CONTESSI | ANTONIO | M | SM | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | ITA | 1:44:50 | 1:44:45 |
| 177 | 165 | 33 | 2172 | BORDOGNA | ANGELO | M | SM45 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | ITA | 1:44:51 | 1:44:45 |
| 178 | 13 | 3 | F389 | SIRTORI | ANTONELLA | F | SF35 | A.L.S. CREMELLA | ITA | 1:44:52 | 1:44:49 |
| 179 | 166 | 4 | 336 | GATTI | RENATO GIOVANNI | M | SM55 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:44:54 | 1:44:51 |
| 180 | 167 | 34 | 1588 | VIVALDINI | ALBERTO | M | SM45 | STRALENO | ITA | 1:44:54 | 1:44:53 |
| 181 | 168 | 1 | 2486 | TAMONI | DANIELE | M | SM60 | ATLETICA CINISELLO | ITA | 1:44:54 | 1:44:46 |
| 182 | 169 | 32 | 2343 | BONADEI | FABRIZIO | M | SM35 | RUNNERS BERGAMO | ITA | 1:44:55 | 1:44:48 |
| 183 | 170 | 38 | 1399 | ZANDONA' | DENIS | M | SM40 | RUNCARD | ITA | 1:45:00 | 1:44:45 |
| 184 | 171 | 44 | 1397 | BONIZZI | MARCO | M | SM | RUNCARD | ITA | 1:45:01 | 1:44:56 |
| 185 | 172 | 35 | 2778 | PRANDONI | RAFFAELE | M | SM45 | HAPPY RUNNER CLUB | ITA | 1:45:02 | 1:44:52 |
| 186 | 173 | 36 | 1094 | SIGNOROTTI | HERBERT | M | SM45 | G.S. VILLA GUARDIA | ITA | 1:45:03 | 1:44:58 |
| 187 | 174 | 15 | 2758 | RICCARDI | EMANUELE | M | SM50 | URBAN RUNNERS | ITA | 1:45:05 | 1:45:02 |
| 188 | 175 | 33 | 550 | CASTAGNEDI | ALESSANDRO | M | SM35 | A.S.D. TEAM KM SPORT | ITA | 1:45:06 | 1:44:57 |
| 189 | 176 | 39 | 2212 | COMINOLI | LUCA | M | SM40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | ITA | 1:45:08 | 1:44:53 |
| 190 | 177 | 37 | 323 | LONGO | ROBERTO | M | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ITA | 1:45:14 | 1:45:11 |
