2018-02-04_Trofeo_Oltrarno.xlsx 
evidenziato per "MANNINI,MAURIZIO"
km 14
| pos ass | pett | cognome | nome | società | categ | pos cat | pos sex | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | JAMALI | JILALI | GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APUANE | ASSM | 1 | 1 | 0:48:15 |
| 2 | 199 | MIDAR | HICHAM | PODISTICA CASTELFRANCHESE | ASSM | 2 | 2 | 0:48:36 |
| 3 | 179 | EL OUARDI | MOHAMED | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ASSM | 3 | 3 | 0:49:32 |
| 4 | 24 | LABLAIDA | ABDELOLAMED | MAIANO G.S. | ASSM | 4 | 4 | 0:51:06 |
| 5 | 47 | BIANCHI | FILIPPO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSM | 5 | 5 | 0:51:37 |
| 6 | 195 | CRAPARO | ATANAS | MEZZANA LE LUMACHE A.S.D. | ASSM | 6 | 6 | 0:53:01 |
| 7 | 133 | MARINELLI | GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ASSM | 7 | 7 | 0:53:15 |
| 8 | 424 | PELLEGRINOTTI | DAVID | MEZZANA LE LUMACHE A.S.D. | VETM | 1 | 8 | 0:53:47 |
| 9 | 187 | FANI | ROBERTO | A.S.D. RISUBBIANI 2008 | ASSM | 8 | 9 | 0:53:58 |
| 10 | 19 | FRANCHINI | ANDREA | MAIANO G.S. | ASSM | 9 | 10 | 0:54:01 |
| 11 | 13 | BINI | RICCARDO | MAIANO G.S. | ASSM | 10 | 11 | 0:54:16 |
| 12 | 142 | KABETAJ | VLADIMIR | A.S.D. 29 MARTIRI | ASSM | 11 | 12 | 0:55:56 |
| 13 | 382 | GIUGNO | CARLO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | VETM | 2 | 13 | 0:56:10 |
| 14 | 63 | LEPORE | ALESSIO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 12 | 14 | 0:56:11 |
| 15 | 70 | TACCONI | ALBERTO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 13 | 15 | 0:56:11 |
| 16 | 89 | CAVIGLIOLI | COSIMO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ASSM | 14 | 16 | 0:56:34 |
| 17 | 90 | RICCI | LUIGI | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ASSM | 15 | 17 | 0:56:41 |
| 18 | 206 | CAINI | GIOVANNI | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSM | 16 | 18 | 0:57:06 |
| 19 | 26 | PATERGNANI | LUCA | MAIANO G.S. | ASSM | 17 | 19 | 0:57:09 |
| 20 | 107 | BONECHI | RICCARDO | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantistica" | ASSM | 18 | 20 | 0:57:13 |
| 21 | 434 | MARINAI | ALESSANDRO | LIBERO | VETM | 3 | 21 | 0:57:27 |
| 22 | 163 | GIANNINI | DAVID | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | ASSM | 19 | 22 | 0:57:50 |
| 23 | 316 | BENCIVENNI | LEONARDO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | VETM | 4 | 23 | 0:57:54 |
| 24 | 103 | ROMANO | ALESSANDRO | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ASSM | 20 | 24 | 0:58:00 |
| 25 | 6 | CANALE | ANDREA | NRT FIRENZE ASD | ASSM | 21 | 25 | 0:58:03 |
| 26 | 788 | MOHAMED MOHAMUD | HODAN | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ASSF | 1 | 1 | 0:58:04 |
| 27 | 358 | DI DONATO | CLAUDIO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | VETM | 5 | 26 | 0:58:10 |
| 28 | 77 | PASTORE | VINCENZO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ASSM | 22 | 27 | 0:58:18 |
| 29 | 443 | SORBI | ANDREA | ASD LUCCA MARATHON | VETM | 6 | 28 | 0:58:21 |
| 30 | 113 | DAGUIN | FABRICE | O.R.S.T. 2.0 | ASSM | 23 | 29 | 0:58:31 |
| 31 | 146 | sandroni | daniele | RUNCARD | ASSM | 24 | 30 | 0:58:47 |
| 32 | 155 | GIOVANARDI | LORENZO | CRAL NUOVO PIGNONE | ASSM | 25 | 31 | 0:58:49 |
| 33 | 111 | PIERAZZUOLI | MARCO | MAIANO G.S. | ASSM | 26 | 32 | 0:58:55 |
| 34 | 426 | TUMINO | LORENZO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | VETM | 7 | 33 | 0:58:56 |
| 35 | 308 | D'AIUTO | GIUSEPPE | ISOLOTTO A.P.D. | VETM | 8 | 34 | 0:58:57 |
| 36 | 323 | BORSELLI | DANIELE | MAIANO G.S. | VETM | 9 | 35 | 0:59:01 |
| 37 | 212 | FROSINI | SIMONE | LIBERO | ASSM | 27 | 36 | 0:59:08 |
| 38 | 91 | TAGLIATI | MASSIMILIANO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ASSM | 28 | 37 | 0:59:11 |
| 39 | 118 | TERZANI | CRISTIANO | POL. R. MURRI ELLERA | ASSM | 29 | 38 | 0:59:14 |
| 40 | 149 | CASI | ALESSIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | ASSM | 30 | 39 | 0:59:15 |
| 41 | 134 | MATTEUZZI | TOMMASO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ASSM | 31 | 40 | 0:59:16 |
| 42 | 186 | CIARI | DANIELE | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | ASSM | 32 | 41 | 0:59:19 |
| 43 | 68 | PARRI | ENRICO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 33 | 42 | 0:59:32 |
| 44 | 69 | RIGACCI | MASSIMO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 34 | 43 | 0:59:32 |
| 45 | 129 | PASQUALETTI | STEFANO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | ASSM | 35 | 44 | 0:59:34 |
| 46 | 364 | DEL LUNGO | VALTER | G.S. IL FIORINO A.S.D. | VETM | 10 | 45 | 0:59:46 |
| 47 | 757 | DEIANA | CATERINA | MAIANO G.S. | ASSF | 2 | 2 | 0:59:49 |
| 48 | 436 | VURRO | GIUSEPPE | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | VETM | 11 | 46 | 0:59:57 |
| 49 | 54 | PARENTE | LORENZO | A.S.D. IMPRUNETA RUNNING | ASSM | 36 | 47 | 0:59:58 |
| 50 | 320 | ALPIGIANI | DAVIDE | MAIANO G.S. | VETM | 12 | 48 | 0:59:59 |
| 51 | 56 | mansuino | Nicola | A.S.D. IMPRUNETA RUNNING | ASSM | 37 | 49 | 1:00:02 |
| 52 | 414 | MORICCA | MAURO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | VETM | 13 | 50 | 1:00:09 |
| 53 | 413 | calabrò | antonio | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | VETM | 14 | 51 | 1:00:09 |
| 54 | 78 | PELACCHI | LUCA | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ASSM | 38 | 52 | 1:00:20 |
| 55 | 145 | PICHI | ALESSANDRO | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. | ASSM | 39 | 53 | 1:00:21 |
| 56 | 52 | CIAMPI | FRANCESCO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSM | 40 | 54 | 1:00:25 |
| 57 | 326 | MISCEO | LEONARDO | MAIANO G.S. | VETM | 15 | 55 | 1:00:26 |
| 58 | 104 | SCAPPUCCI | MARIO | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ASSM | 41 | 56 | 1:00:34 |
| 59 | 181 | DOBOS | DIMITRU | A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM | ASSM | 42 | 57 | 1:00:39 |
| 60 | 7 | LASCALA | FRANCESCO | NRT FIRENZE ASD | ASSM | 43 | 58 | 1:00:42 |
| 61 | 62 | FRULLINI | RICCARDO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 44 | 59 | 1:00:45 |
| 62 | 81 | VISANI | ALBERTO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ASSM | 45 | 60 | 1:00:47 |
| 63 | 10 | FILIPPONE | ANGELO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ASSM | 46 | 61 | 1:00:49 |
| 64 | 303 | ZINGONI | NICOLA | SEVENLIFE SSD | VETM | 16 | 62 | 1:00:50 |
| 65 | 48 | PERRI | ALESSANDRO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSM | 47 | 63 | 1:00:52 |
| 66 | 843 | MONTELATICI | FABRIZIO | MAIANO G.S. | VETM | 17 | 64 | 1:00:53 |
| 67 | 324 | BROGIONI | PATRIZIO | MAIANO G.S. | VETM | 18 | 65 | 1:01:02 |
| 68 | 325 | CIABATTI | GIUSEPPE | MAIANO G.S. | VETM | 19 | 66 | 1:01:09 |
| 69 | 419 | CONVERTINO | COSIMO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | VETM | 20 | 67 | 1:01:11 |
| 70 | 71 | TERZIANI | ALESSIO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 48 | 68 | 1:01:20 |
| 71 | 809 | CHIARAMONTI | LAURA | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSF | 3 | 3 | 1:01:27 |
| 72 | 60 | CALDAROLA | FILIPPO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 49 | 69 | 1:01:27 |
| 73 | 12 | BEN MOUSSA | MOHAMED | MAIANO G.S. | ASSM | 50 | 70 | 1:01:31 |
| 74 | 27 | BIFFOLI | ANDREA | U.S. NAVE | ASSM | 51 | 71 | 1:01:33 |
| 75 | 29 | COSSU | GIUSEPPE | U.S. NAVE | ASSM | 52 | 72 | 1:01:34 |
| 76 | 21 | GERI | LORENZO | MAIANO G.S. | ASSM | 53 | 73 | 1:01:39 |
| 77 | 23 | GORI | MATTEO | MAIANO G.S. | ASSM | 54 | 74 | 1:01:45 |
| 78 | 329 | TORRE | MARCO | MAIANO G.S. | VETM | 21 | 75 | 1:01:46 |
| 79 | 82 | FIOCCO | FABRIZIO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ASSM | 55 | 76 | 1:01:49 |
| 80 | 84 | LIGORIO | PIETRO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ASSM | 56 | 77 | 1:01:51 |
| 81 | 311 | PAOLETTI | ALBERTO | ISOLOTTO A.P.D. | VETM | 22 | 78 | 1:01:51 |
| 82 | 151 | romano | donato | RUNCARD | ASSM | 57 | 79 | 1:01:52 |
| 83 | 8 | MANETTI | VITTORIO | NRT FIRENZE ASD | ASSM | 58 | 80 | 1:01:56 |
| 84 | 375 | PASETTO | ROBERTO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | VETM | 23 | 81 | 1:01:57 |
| 85 | 2 | CAINI | MARCO | SEVENLIFE SSD | ASSM | 59 | 82 | 1:02:00 |
| 86 | 25 | MENICHINI | MICHELE | MAIANO G.S. | ASSM | 60 | 83 | 1:02:05 |
| 87 | 377 | RENZINI | ROBERTO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | VETM | 24 | 84 | 1:02:08 |
| 88 | 159 | BESSI | ROBERTO | ASD PRATO PROMOZIONE | ASSM | 61 | 85 | 1:02:11 |
| 89 | 176 | FUMICELLI | RICCARDO | FAHRENHEIT GYM SSD | ASSM | 62 | 86 | 1:02:13 |
| 90 | 1 | MIRABILE | FRANCESCO | CLUB SPORTIVO FIRENZE pol. dil.ca | ASSM | 63 | 87 | 1:02:17 |
| 91 | 216 | ROESSTORF | RICCARDO | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ASSM | 64 | 88 | 1:02:21 |
| 92 | 762 | BIAGINI | FRANCESCA | U.S. NAVE | ASSF | 4 | 4 | 1:02:22 |
| 93 | 171 | MAGHERINI | CRISTIANO | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ASSM | 65 | 89 | 1:02:26 |
| 94 | 315 | NUCCI | MARZIO | NRT FIRENZE ASD | VETM | 25 | 90 | 1:02:27 |
| 95 | 418 | MONNANNI | ENRICO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | VETM | 26 | 91 | 1:02:30 |
| 96 | 97 | CELLINI | RICCARDO | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | ASSM | 66 | 92 | 1:02:42 |
| 97 | 440 | COLI | LUIGI | TAVARNELLE U. P. | VETM | 27 | 93 | 1:02:50 |
| 98 | 373 | DONATI | DUCCIO ANDREA | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | VETM | 28 | 94 | 1:02:51 |
| 99 | 175 | PAOLI | ALESSANDRO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ASSM | 67 | 95 | 1:02:55 |
| 100 | 386 | LANDI | SAURO | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | VETM | 29 | 96 | 1:02:58 |
| 101 | 193 | MELI | LORENZO | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | ASSM | 68 | 97 | 1:03:00 |
| 102 | 506 | FORMELLI | LORENZO | MAIANO G.S. | ARGM | 1 | 98 | 1:03:00 |
| 103 | 522 | DEL SOLDATO | ALESSANDRO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ARGM | 2 | 99 | 1:03:01 |
| 104 | 408 | AGRESTI | ANDREA | LE TORRI PODISMO A.S.D. | VETM | 30 | 100 | 1:03:02 |
| 105 | 317 | ROSA | MICHELE | ATLETICA FUTURA A.S.D. | VETM | 31 | 101 | 1:03:05 |
| 106 | 448 | VINATTIERI | ALESSIO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | VETM | 32 | 102 | 1:03:09 |
| 107 | 130 | RADICCHI | MANUEL | A.S.D. POL. CHIANCIANO | ASSM | 69 | 103 | 1:03:10 |
| 108 | 177 | GAETANO | MONTE | LIBERO | ASSM | 70 | 104 | 1:03:11 |
| 109 | 123 | CASILE | ANTONIO | POL. R. MURRI ELLERA | ASSM | 71 | 105 | 1:03:16 |
| 110 | 160 | LAZZERINI | ALBERTO | PROSPORT FIRENZE | ASSM | 72 | 106 | 1:03:17 |
| 111 | 128 | FORNONI | MASSIMO | FIRENZE SOCIAL RUNNER A.S.D. | ASSM | 73 | 107 | 1:03:18 |
| 112 | 92 | ROSSI | FRANCESCO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ASSM | 74 | 108 | 1:03:27 |
| 113 | 420 | girolami | eduardo | libero | VETM | 33 | 109 | 1:03:28 |
| 114 | 217 | PORRELLO | VINCENZO | CRAL NUOVO PIGNONE | ASSM | 75 | 110 | 1:03:28 |
| 115 | 439 | PIERI | CARLO | TAVARNELLE U. P. | VETM | 34 | 111 | 1:03:30 |
| 116 | 224 | GIULIANI | SAVERIO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ASSM | 76 | 112 | 1:03:33 |
| 117 | 117 | SOTTANI | GABRIELE | POL. R. MURRI ELLERA | ASSM | 77 | 113 | 1:03:36 |
| 118 | 58 | PICCARDI | GABRIELE | LA FONTANINA ass. promozione sociale | ASSM | 78 | 114 | 1:03:38 |
| 119 | 508 | LARINI | GIUSEPPE | MAIANO G.S. | ARGM | 3 | 115 | 1:03:44 |
| 120 | 553 | PEZZATINI | FRANCO | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantistica" | ARGM | 4 | 116 | 1:03:49 |
| 121 | 304 | MARESCOTTI | PAOLO | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | VETM | 35 | 117 | 1:03:51 |
| 122 | 191 | MANETTI | MARCO | CIRCOLO ARCI TRAVALE | ASSM | 79 | 118 | 1:03:53 |
| 123 | 398 | BALDI | DAVID | UGNANO U. S. | VETM | 36 | 119 | 1:03:54 |
| 124 | 975 | PETT SCONOSCIUTO | 120 | 1:03:58 | ||||
| 125 | 50 | CINTOLESI | ANDREA | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSM | 80 | 121 | 1:04:11 |
| 126 | 367 | ROSAI | FRANCESCO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | VETM | 37 | 122 | 1:04:16 |
| 127 | 126 | ANGELI | ALESSANDRO | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | ASSM | 81 | 123 | 1:04:18 |
| 128 | 372 | DESIRO' | RICCARDO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | VETM | 38 | 124 | 1:04:19 |
| 129 | 5 | IGNESTI | FABIO | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | ASSM | 82 | 125 | 1:04:20 |
| 130 | 531 | MANDOLA | MAURIZIO | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | ARGM | 5 | 126 | 1:04:24 |
| 131 | 197 | IANIA | ANDREA | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 83 | 127 | 1:04:27 |
| 132 | 777 | D'AMICO | TERESA | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSF | 5 | 5 | 1:04:38 |
| 133 | 158 | GERARD | VINCENT | A.S.D. MARATONABILI ONLUS | ASSM | 84 | 128 | 1:04:47 |
| 134 | 328 | SALVADORI | ALESSIO | MAIANO G.S. | VETM | 39 | 129 | 1:04:51 |
| 135 | 504 | IGNESTI | GIOVANNI | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | ARGM | 6 | 130 | 1:04:53 |
| 136 | 198 | GUERRINI | MASSIMILIANO | CLUB SPORTIVO FIRENZE pol. dil.ca | ASSM | 85 | 131 | 1:05:00 |
| 137 | 345 | GISTRI | FRANCO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | VETM | 40 | 132 | 1:05:06 |
| 138 | 67 | MARIOTTI | MATTEO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 86 | 133 | 1:05:09 |
| 139 | 411 | VESPRO | FRANCO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | VETM | 41 | 134 | 1:05:13 |
| 140 | 172 | ORSI | ANDREA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | ASSM | 87 | 135 | 1:05:16 |
| 141 | 513 | SIENI | RENZO | MAIANO G.S. | ARGM | 7 | 136 | 1:05:19 |
| 142 | 152 | TADDEI | ALESSIO | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ASSM | 88 | 137 | 1:05:20 |
| 143 | 94 | cassarà | christian | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | ASSM | 89 | 138 | 1:05:22 |
| 144 | 352 | CONTINI | MAURIZIO | LA FONTANINA ass. promozione sociale | VETM | 42 | 139 | 1:05:24 |
| 145 | 341 | DUNI | MARTINO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | VETM | 43 | 140 | 1:05:26 |
| 146 | 101 | GORI | MASSIMO | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | ASSM | 90 | 141 | 1:05:28 |
| 147 | 59 | BARTOLOTTI | MARCO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 91 | 142 | 1:05:29 |
| 148 | 455 | PANTIFERI | GIANNI | IMPRUNETA | VETM | 44 | 143 | 1:05:30 |
| 149 | 976 | PETT SCONOSCIUTO | 144 | 1:05:34 | ||||
| 150 | 121 | TORRINI | GABRIELE | POL. R. MURRI ELLERA | ASSM | 92 | 145 | 1:05:36 |
| 151 | 810 | GIACHETTI | VALENTINA | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSF | 6 | 6 | 1:05:37 |
| 152 | 301 | PEZZUCCHI | GIOVANNI | CLUB SPORTIVO FIRENZE pol. dil.ca | VETM | 45 | 146 | 1:05:38 |
| 153 | 307 | CHAPLIN | TIMOTHY | ISOLOTTO A.P.D. | VETM | 46 | 147 | 1:05:44 |
| 154 | 9 | PATRIARCHI | TOMMASO | NRT FIRENZE ASD | ASSM | 93 | 148 | 1:05:50 |
| 155 | 65 | LOMBARDI | FEDERICO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 94 | 149 | 1:05:52 |
| 156 | 965 | SASSI | ANTONELLA | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ARGF | 1 | 7 | 1:05:54 |
| 157 | 920 | GRUNWALD | EVA | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | VETF | 1 | 8 | 1:05:54 |
| 158 | 519 | CALLISTO | ROCCO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ARGM | 8 | 150 | 1:05:55 |
| 159 | 148 | MILANI | MANUEL | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | ASSM | 95 | 151 | 1:05:58 |
| 160 | 119 | LANDI | RICCARDO | POL. R. MURRI ELLERA | ASSM | 96 | 152 | 1:05:59 |
| 161 | 220 | GIACHI | GABRIELE | MEETING CLUB | ASSM | 97 | 153 | 1:06:04 |
| 162 | 102 | CASTELLINI | MASSIMILIANO | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ASSM | 98 | 154 | 1:06:04 |
| 163 | 66 | LORENZI | ANGELO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | ASSM | 99 | 155 | 1:06:07 |
| 164 | 166 | BETTAZZI | MARCO | CLUB SPORTIVO FIRENZE pol. dil.ca | ASSM | 100 | 156 | 1:06:12 |
| 165 | 346 | MANETTI | ANDREA | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | VETM | 47 | 157 | 1:06:14 |
| 166 | 340 | ROMANI | GABRIELE | U.S. NAVE | VETM | 48 | 158 | 1:06:15 |
| 167 | 790 | TIBERI | LUCIA | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ASSF | 7 | 9 | 1:06:17 |
| 168 | 200 | MILITELLO | MARCO | POL. CHIESANUOVA | ASSM | 101 | 159 | 1:06:18 |
| 169 | 218 | DEL PUGLIA | ANDREA | RUNCARD | ASSM | 102 | 160 | 1:06:23 |
| 170 | 512 | SIDDU | MARCELLO | MAIANO G.S. | ARGM | 9 | 161 | 1:06:31 |
| 171 | 502 | SALAMONE | PLACIDO | ISOLOTTO A.P.D. | ARGM | 10 | 162 | 1:06:32 |
| 172 | 911 | SCATIZZI | CRISTINA | U.S. NAVE | VETF | 2 | 10 | 1:06:34 |
| 173 | 314 | MUNTONI | MARCO | NRT FIRENZE ASD | VETM | 49 | 163 | 1:06:38 |
| 174 | 210 | FASTELLI | PAOLO | ASD CIRCOLO QULTURALE SVICAT | ASSM | 103 | 164 | 1:06:39 |
| 175 | 225 | GIULIANI | MASSIMO | RUNCARD | ASSM | 104 | 165 | 1:06:45 |
| 176 | 387 | TRONCONI | RICCARDO | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | VETM | 50 | 166 | 1:06:49 |
| 177 | 801 | PASCALI | ILARIA | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ASSF | 8 | 11 | 1:06:52 |
| 178 | 369 | BARCHIELLI | MORENO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | VETM | 51 | 167 | 1:06:53 |
| 179 | 205 | CICALI | ROBERTO | SEVENLIFE SSD | ASSM | 105 | 168 | 1:06:54 |
| 180 | 312 | PIETRINI | FRANCO | ISOLOTTO A.P.D. | VETM | 52 | 169 | 1:06:55 |
| 181 | 184 | MENICACCI | ANDREA | LIBERO | ASSM | 106 | 170 | 1:06:57 |
| 182 | 619 | SPINELLA | ANTONINO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | OROM | 1 | 171 | 1:06:59 |
| 183 | 462 | GALANTINI | FILIPPO | CANOTTIERI COMUNALI | ASSM | 107 | 172 | 1:07:02 |
| 183 | 462 | GALANTINI | FILIPPO | CANOTTIERI COMUNALI | ASSM | 107 | 172 | 1:07:02 |
| 184 | 132 | BERTI | DAVID | CLUB AUSONIA ASD | ASSM | 108 | 173 | 1:07:10 |
| 185 | 112 | MADDALENA | LUCA | MAIANO G.S. | ASSM | 109 | 174 | 1:07:15 |
| 186 | 602 | FEMIA | ANTONIO | ISOLOTTO A.P.D. | OROM | 2 | 175 | 1:07:16 |
| 187 | 333 | DOMMI | MASSIMO | U.S. NAVE | VETM | 53 | 176 | 1:07:24 |
| 188 | 550 | SPINELLI | CARLO | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | ARGM | 11 | 177 | 1:07:25 |
| 189 | 366 | PASI | MARCO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | VETM | 54 | 178 | 1:07:29 |
| 190 | 203 | MIZZEI | IVAN | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ASSM | 110 | 179 | 1:07:31 |
| 191 | 31 | DEL PANTA | NICCOLO' | U.S. NAVE | ASSM | 111 | 180 | 1:07:37 |
| 192 | 902 | BARBOI | CAMELIA | ISOLOTTO A.P.D. | VETF | 3 | 12 | 1:07:37 |
| 193 | 780 | FABBRIZZI | LARA | A.S.D. IMPRUNETA RUNNING | ASSF | 9 | 13 | 1:07:46 |
| 194 | 544 | MASINI | CLAUDIO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ARGM | 12 | 181 | 1:07:49 |
| 195 | 136 | DI MICHELE | IACOPO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ASSM | 112 | 182 | 1:07:57 |
| 196 | 775 | MENINI | BENEDETTA | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSF | 10 | 14 | 1:08:05 |
| 197 | 209 | PROFILI | FRANCESCO | LIBERO | ASSM | 113 | 183 | 1:08:08 |
| 198 | 361 | PERINI | CLAUDIO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | VETM | 55 | 184 | 1:08:11 |
| 199 | 162 | turco | donato | A.S.D. ESERCITO COMTER | ASSM | 114 | 185 | 1:08:13 |
| 200 | 403 | aliani | riccardo | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | VETM | 56 | 186 | 1:08:21 |
| 201 | 83 | FRANCO | LUIGI | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ASSM | 115 | 187 | 1:08:25 |
| 202 | 141 | VITIELLO | GENNARO | A.S.D. 29 MARTIRI | ASSM | 116 | 188 | 1:08:26 |
| 203 | 463 | CAVINI | ANDREA | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | VETM | 57 | 189 | 1:08:31 |
| 204 | 543 | MAGGI | LEONARDO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ARGM | 13 | 190 | 1:08:32 |
| 205 | 797 | BETTI | CHIARA | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | ASSF | 11 | 15 | 1:08:42 |
| 206 | 190 | BARBINO | ENRICO | G.S. POLIPODI | ASSM | 117 | 191 | 1:08:43 |
| 207 | 28 | CENCETTI | NICOLA | U.S. NAVE | ASSM | 118 | 192 | 1:08:45 |
| 208 | 321 | BENCI | MARCO | MAIANO G.S. | VETM | 58 | 193 | 1:08:47 |
| 209 | 150 | del vecchio | daniele | RUNCARD | ASSM | 119 | 194 | 1:08:49 |
| 210 | 784 | ANGELI | CHIARA | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ASSF | 12 | 16 | 1:08:53 |
| 211 | 72 | BALLERINI | CLAUDIO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ASSM | 120 | 195 | 1:08:53 |
| 212 | 961 | TAME | CLARE | MAIANO G.S. | ARGF | 2 | 17 | 1:08:59 |
| 213 | 17 | MATTEINI | DANIELE | MAIANO G.S. | ASSM | 121 | 196 | 1:09:03 |
| 214 | 753 | ROSSI | FRANCESCA | CLUB SPORTIVO FIRENZE pol. dil.ca | ASSF | 13 | 18 | 1:09:05 |
| 215 | 318 | FABBRUCCI | LUCA | ATLETICA FUTURA A.S.D. | VETM | 59 | 197 | 1:09:05 |
| 216 | 552 | BARTOLOZZI | LUCIANO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ARGM | 14 | 198 | 1:09:06 |
| 217 | 230 | BELLAUTTI | SAURO | CANOTTIERI COMUNALI | ASSM | 122 | 199 | 1:09:08 |
| 218 | 156 | pratellesi | filippo | RUNCARD | ASSM | 123 | 200 | 1:09:12 |
| 219 | 821 | SACHA | VANESSA | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ASSF | 14 | 19 | 1:09:13 |
| 220 | 168 | RIGHINI | SIMONE | MAIANO G.S. | ASSM | 124 | 201 | 1:09:21 |
| 221 | 444 | PACINI | MICHELE | RUNCARD | VETM | 60 | 202 | 1:09:24 |
| 222 | 33 | FILIPPONE | MASSIMO | U.S. NAVE | ASSM | 125 | 203 | 1:09:24 |
| 223 | 425 | gheri | simone | libero | VETM | 61 | 204 | 1:09:26 |
| 224 | 40 | PARRINI | COSIMO | U.S. NAVE | ASSM | 126 | 205 | 1:09:28 |
