2018-01-28_Straragusa.xlsx 
evidenziato per "ALVISI,PAOLA"
km 21,097
| POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_SESSO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | AMENTA | ALBERTO | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | ita | PM | 1 | 1 | 1:11:56 |
| 2 | 459 | SCHEMBARI | VINCENZO | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | ita | SM35 | 1 | 2 | 1:12:47 |
| 3 | 460 | LICITRA | GIUSEPPE | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | ita | SM45 | 1 | 3 | 1:16:26 |
| 4 | 624 | GUGLIOTTA | GIUSEPPE | A.S.D. ELORO RUNNING | ita | SM45 | 2 | 4 | 1:19:37 |
| 5 | 683 | FIRRINCIELI | ORAZIO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM45 | 3 | 5 | 1:20:16 |
| 6 | 576 | LIUZZO | ANTONINO | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ita | SM35 | 2 | 6 | 1:20:19 |
| 7 | 244 | GIACALONE | GIORGIO | GOOD RACE TEAM | ita | SM | 1 | 7 | 1:20:22 |
| 8 | 646 | RADINO | CARMELO | A.S.D. FLORIDIA RUNNING | ita | SM50 | 1 | 8 | 1:20:34 |
| 9 | 498 | MAZZONE | ANTONINO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | ita | SM40 | 1 | 9 | 1:20:40 |
| 10 | 380 | GIANNINOTO | ENZO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 4 | 10 | 1:20:41 |
| 11 | 458 | MANDARA | GIUSEPPE | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | ita | SM35 | 3 | 11 | 1:20:52 |
| 12 | 747 | GRECO | SALVATORE | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM | 2 | 12 | 1:20:55 |
| 13 | 675 | EMPOLO | CORRADO | A.S.D. PACHINO RUNNING | ita | SM40 | 2 | 13 | 1:21:09 |
| 14 | 230 | GENTINI | ALESSANDRO | ATLETICA PALZOLA | ita | SM | 3 | 14 | 1:21:26 |
| 15 | 765 | MUSCO | CALOGERO | ita | SM40 | 3 | 15 | 1:21:47 | |
| 16 | 493 | CAMMALLERI | GIACOMO | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | ita | SM45 | 5 | 16 | 1:21:48 |
| 17 | 426 | RAGONESE | SEBASTIANO | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | ita | SM45 | 6 | 17 | 1:21:50 |
| 18 | 431 | CICCIARELLA | ROSARIO | ASD ISPICA RUNNING | ita | SM40 | 4 | 18 | 1:21:56 |
| 19 | 239 | COFFA | SEBASTIANO | ATLETICA AVOLA | ita | SM35 | 4 | 19 | 1:22:10 |
| 20 | 626 | SAVARINO | SALVATORE | A.S.D. ELORO RUNNING | ita | SM50 | 2 | 20 | 1:22:14 |
| 21 | 770 | BARTOLINI | ALAIN | sui | SM40 | 5 | 21 | 1:22:24 | |
| 22 | 232 | LA PORTA | FRANCESCO | A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA | ita | SM45 | 7 | 22 | 1:22:28 |
| 23 | 443 | CANNI' | CARMELO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | ita | SM55 | 1 | 23 | 1:22:29 |
| 24 | 789 | CAMARDA | ANTONINO | ita | SM40 | 6 | 24 | 1:22:31 | |
| 25 | 384 | URSINO | CARMELO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 8 | 25 | 1:22:51 |
| 26 | 515 | MELITA | SEBASTIANO | ETNA RUNNING ASD | ita | SM45 | 9 | 26 | 1:23:02 |
| 27 | 223 | BERTINI | PAOLO | ita | SM55 | 2 | 27 | 1:23:09 | |
| 28 | 640 | PECORARO | GIUSEPPE | ASD FAVARA RUNNERS | ita | SM40 | 7 | 28 | 1:23:11 |
| 29 | 751 | SCIFO | GIOVANNI | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM50 | 3 | 29 | 1:23:29 |
| 30 | 283 | MAGNISI | ROBERTO | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | ita | SM40 | 8 | 30 | 1:23:32 |
| 31 | 483 | TRAPANI | SALVATORE | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA | ita | SM | 4 | 31 | 1:23:42 |
| 32 | 461 | NICASTRO | SALVATORE | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | ita | SM45 | 10 | 32 | 1:23:44 |
| 33 | 549 | IACI | CARMELO | ASS. POL. DIL. PLACEOLUM | ita | SM40 | 9 | 33 | 1:23:51 |
| 34 | 604 | DI MAURO | CORRADO | A.S.D. STAR GYM | ita | SM55 | 3 | 34 | 1:24:03 |
| 35 | 507 | RUNZA | ANTONINO | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | ita | SM40 | 10 | 35 | 1:24:14 |
| 36 | 749 | MAGGIO | ORAZIO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM40 | 11 | 36 | 1:24:21 |
| 37 | 280 | IANNUZZI | PASQUALE | ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA | ita | SM45 | 11 | 37 | 1:24:27 |
| 38 | 420 | MARGERI | FRANCESCO | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | ita | SM45 | 12 | 38 | 1:25:07 |
| 39 | 742 | LARNICA | MICHELE | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | ita | SM40 | 12 | 39 | 1:25:11 |
| 40 | 752 | CICCIARELLA | GIOVANNI | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM50 | 4 | 40 | 1:25:18 |
| 41 | 495 | CASTRONOVO | CALOGERO | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | ita | SM35 | 5 | 41 | 1:25:20 |
| 42 | 539 | MARCHESE | FABRIZIO | A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA | ita | SM55 | 4 | 42 | 1:25:21 |
| 43 | 336 | GRASSO | MASSIMO | SPORT ETNA OUTDOOR | ita | SM40 | 13 | 43 | 1:25:24 |
| 44 | 494 | MANGANELLO | FRANCO | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | ita | SM45 | 13 | 44 | 1:25:25 |
| 45 | 490 | INGUANTA | LILLO | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | ita | SM50 | 5 | 45 | 1:25:30 |
| 46 | 238 | CUSI | SERGIO | ATLETICA AVOLA | ita | SM50 | 6 | 46 | 1:25:38 |
| 47 | 673 | DIBARTOLO | GIANFRANCO | A.S.D. PACHINO RUNNING | ita | SM40 | 14 | 47 | 1:25:43 |
| 48 | 532 | GIARDINA | PIETRO | A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA | ita | SM45 | 14 | 48 | 1:25:43 |
| 49 | 695 | IOZZIA | ANTONINO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM | 5 | 49 | 1:25:44 |
| 50 | 396 | CALDARERA | GOFFREDO | ATLETICA MISTERBIANCO SPORT CL | ita | SM45 | 15 | 50 | 1:25:49 |
| 51 | 382 | LICITRA | GIUSEPPE | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM40 | 15 | 51 | 1:25:57 |
| 52 | 487 | INSINGO | VINCENZO CALOGERO | A.S.D. AIRONE CASTELTERMINI | ita | SM40 | 16 | 52 | 1:25:59 |
| 53 | 410 | MIRABELLA | GIORGIO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 16 | 53 | 1:26:16 |
| 54 | 360 | RICOTTA | SALVATORE | ASD PALERMO RUNNING | ita | SM50 | 7 | 54 | 1:26:19 |
| 55 | 788 | FILETTI | MARIO | ita | SM35 | 6 | 55 | 1:26:23 | |
| 56 | 367 | CATALDO | DAVIDE | A.S.D. POL.LIB.MILITELLO | ita | SM35 | 7 | 56 | 1:26:28 |
| 57 | 713 | SAMMATRICE | DANIELE | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM35 | 8 | 57 | 1:26:32 |
| 58 | 724 | BERTONE | MASSIMO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM50 | 8 | 58 | 1:26:33 |
| 59 | 464 | SPATA | CARMELO | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | ita | SM50 | 9 | 59 | 1:26:34 |
| 60 | 690 | MAIA COTRIN | MARGARETH | ASD NO AL DOPING E DROGA | bra | SF45 | 1 | 1 | 1:26:47 |
| 61 | 385 | FERLANTI | MASSIMO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 17 | 60 | 1:26:51 |
| 62 | 771 | TERCIER | ELODIE | sui | SF35 | 1 | 2 | 1:26:53 | |
| 63 | 680 | DI GIORGI | GIANLUCA | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM40 | 17 | 61 | 1:27:02 |
| 64 | 681 | GULINO | GAETANO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM40 | 18 | 62 | 1:27:11 |
| 65 | 591 | SCIVOLETTO | GIOVANNI | ASD ATLETICA TRE COLLI SCICLI | ita | SM45 | 18 | 63 | 1:27:29 |
| 66 | 316 | MINUTO | DOMENICO | A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOL. | ita | SM35 | 9 | 64 | 1:27:34 |
| 67 | 406 | SAVA' | GIANLUCA | A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | ita | SM40 | 19 | 65 | 1:27:41 |
| 68 | 577 | CIPRIANO | MATTEO | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ita | SM40 | 20 | 66 | 1:27:53 |
| 69 | 778 | SIZZI | FEDELE | ita | SM55 | 5 | 67 | 1:28:03 | |
| 70 | 684 | SANZONE | GIOVANNI | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM40 | 21 | 68 | 1:28:12 |
| 71 | 465 | CAVALIERI | GIORGIO | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | ita | SM55 | 6 | 69 | 1:28:14 |
| 72 | 634 | BENNARDO | ANTONIO | ASD FAVARA RUNNERS | ita | SM50 | 10 | 70 | 1:28:16 |
| 73 | 374 | AZZOLLINI | VINCENZO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 19 | 71 | 1:28:30 |
| 74 | 792 | AZZOLLINI | COSIMO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 20 | 72 | 1:28:31 |
| 75 | 678 | LA MOTTA | LUCA | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM40 | 22 | 73 | 1:28:41 |
| 76 | 332 | PULVIRENTI | NICOLA | SPORT ETNA OUTDOOR | ita | SM45 | 21 | 74 | 1:28:42 |
| 77 | 529 | BONFANTI | TIZIANO | A.S.D. NOTO BAROCCA | ita | SM | 6 | 75 | 1:28:45 |
| 78 | 521 | FUCILE | FRANCO | ETNA RUNNING ASD | ita | SM55 | 7 | 76 | 1:28:47 |
| 79 | 536 | COCCHIARA | PIETRO | A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA | ita | SM45 | 22 | 77 | 1:28:54 |
| 80 | 726 | GATTO | GIOVANNI | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM50 | 11 | 78 | 1:29:04 |
| 81 | 327 | SPATOLA | CORRADO | A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOL. | ita | SM40 | 23 | 79 | 1:29:06 |
| 82 | 470 | CRISCIONE | EMANUELE | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 23 | 80 | 1:29:29 |
| 83 | 319 | PIRRI | MICHELE | A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOL. | ita | SM45 | 24 | 81 | 1:29:33 |
| 84 | 622 | DI MARI | PAOLO | A.S.D. ELORO RUNNING | ita | SM45 | 25 | 82 | 1:29:36 |
| 85 | 248 | CRISCIONE | PAOLO | ita | SM35 | 10 | 83 | 1:29:43 | |
| 86 | 282 | CISTO | CARMELO | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | ita | SM | 7 | 84 | 1:29:48 |
| 87 | 383 | LOREFICE | ALESSANDRO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 26 | 85 | 1:29:49 |
| 88 | 534 | CAMPANELLA | IGNAZIO | A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA | ita | SM45 | 27 | 86 | 1:29:49 |
| 89 | 757 | GIURDANELLA | STEFANO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM35 | 11 | 87 | 1:29:53 |
| 90 | 378 | CASCINO | ANTONINO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM50 | 12 | 88 | 1:29:57 |
| 91 | 240 | RAPAGLIA | ALESSANDRO | ATLETICA AVOLA | ita | SM | 8 | 89 | 1:30:00 |
| 92 | 748 | FIRULLO | FILIPPO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM35 | 12 | 90 | 1:30:00 |
| 93 | 467 | RINZIVILLO | SALVATORE | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | ita | SM55 | 8 | 91 | 1:30:21 |
| 94 | 745 | BLANDINO | CARLO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM45 | 28 | 92 | 1:30:24 |
| 95 | 453 | IETRO | SALVATORE FABIO | ATLETICA LICATA | ita | SM45 | 29 | 93 | 1:30:27 |
| 96 | 564 | ZIMMITTI | FEDERICO | A.S.D. PODISTICA AMATORI SR | ita | SM45 | 30 | 94 | 1:30:28 |
| 97 | 773 | CARNEMOLLA | FABIO | ita | SM40 | 24 | 95 | 1:30:31 | |
| 98 | 362 | RAMETTA | SAVERIO | ATLETICA AVOLA | ita | SM50 | 13 | 96 | 1:30:33 |
| 99 | 474 | GENNUSO | SALVATORE | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA | ita | SM40 | 25 | 97 | 1:30:35 |
| 100 | 669 | GAROFALO | ANDREA | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM35 | 13 | 98 | 1:30:37 |
| 101 | 233 | ACCAPUTO | GIOVANNI | ATLETICA AVOLA | ita | SM50 | 14 | 99 | 1:30:39 |
| 102 | 735 | NOTO | MARCO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM | 9 | 100 | 1:30:42 |
| 103 | 284 | LO GIUDICE | FABIO | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | ita | SM45 | 31 | 101 | 1:30:46 |
| 104 | 569 | SCALI | DOMENICO | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ita | SM55 | 9 | 102 | 1:30:49 |
| 105 | 377 | TURLA' | CONCETTO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM40 | 26 | 103 | 1:30:50 |
| 106 | 307 | CACCAMO | SALVATORE | A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOL. | ita | SM40 | 27 | 104 | 1:30:54 |
| 107 | 462 | CRISCIONE | VINCENZO | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | ita | SM50 | 15 | 105 | 1:31:01 |
| 108 | 517 | SCACCIANOCE | ANTONINO | ETNA RUNNING ASD | ita | SM45 | 32 | 106 | 1:31:23 |
| 109 | 714 | CASTRONUOVO | ANDREA | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM | 10 | 107 | 1:31:27 |
| 110 | 391 | CRIMINISI | ANTONIO | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | ita | SM50 | 16 | 108 | 1:31:33 |
| 111 | 296 | DELL'ALBANI | FRANCESCO | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | ita | SM | 11 | 109 | 1:31:36 |
| 112 | 698 | CASCONE | GIOVANNI | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM35 | 14 | 110 | 1:31:42 |
| 113 | 574 | VIRLINZI | FRANCESCO PAOLO GIUS | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ita | SM45 | 33 | 111 | 1:31:44 |
| 114 | 731 | PELLIGRA | BIAGIO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM45 | 34 | 112 | 1:31:50 |
| 115 | 795 | PRINCIPATO | ROBERTO | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | ita | SM40 | 28 | 113 | 1:31:56 |
| 116 | 762 | TROVATO | GIOVANNI | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM35 | 15 | 114 | 1:31:57 |
| 117 | 573 | VADALA' | MARIO EPIFANIO | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ita | SM45 | 35 | 115 | 1:32:00 |
| 118 | 758 | ASSENZA | EMANUELE | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM50 | 17 | 116 | 1:32:08 |
| 119 | 761 | CARBONARO | FABRIZIO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM35 | 16 | 117 | 1:32:09 |
| 120 | 413 | ZAPPULLA | SEBASTIANO | A.S.D. TRINACRIA SPORT | ita | SM45 | 36 | 118 | 1:32:21 |
| 121 | 540 | TAVORMINA | SALVATORE | A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA | ita | SM55 | 10 | 119 | 1:32:21 |
| 122 | 575 | RUSSO | ANGELO | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ita | SM | 12 | 120 | 1:32:22 |
| 123 | 553 | APARO | SEBASTIAN | A.S.D. FLORIDIA RUNNING | ita | SM35 | 17 | 121 | 1:32:22 |
| 124 | 340 | GIANNONE | EMANUELE | ita | SM | 13 | 122 | 1:32:23 | |
| 125 | 547 | SCROFANI | SALVATORE | ASS. POL. DIL. PLACEOLUM | ita | SM55 | 11 | 123 | 1:32:30 |
| 126 | 750 | CULTRERA | ARTURO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM45 | 37 | 124 | 1:32:36 |
| 127 | 694 | NASELLI | GIOVANNI | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM | 14 | 125 | 1:32:40 |
| 128 | 267 | ZUCCARELLO | CRISTIAN | ESERCITO 62° REGGIMENTO FANTE | ita | SM40 | 29 | 126 | 1:32:42 |
| 129 | 381 | CAPPELLO | CLAUDIO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 38 | 127 | 1:32:45 |
| 130 | 710 | LIGUORI | GIOMBATTISTA | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM50 | 18 | 128 | 1:32:51 |
| 131 | 463 | MORGANTE | ANTONINO | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | ita | SM50 | 19 | 129 | 1:33:09 |
| 132 | 430 | SPATOLA | VINCENZO | ASD ISPICA RUNNING | ita | SM45 | 39 | 130 | 1:33:12 |
| 133 | 428 | PADOVA | CARMELO | ASD ISPICA RUNNING | ita | SM50 | 20 | 131 | 1:33:12 |
| 134 | 270 | VALVO | FIORELLA | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ita | SF | 1 | 3 | 1:33:17 |
| 135 | 271 | CAPPITTA | ENZO | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | ita | SM55 | 12 | 132 | 1:33:18 |
| 136 | 481 | PULINO | CARMELO | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 40 | 133 | 1:33:27 |
| 137 | 450 | DI GIROLAMO | FRANCESCO | ATLETICA LICATA | ita | SM40 | 30 | 134 | 1:33:28 |
| 138 | 666 | TIMPANELLI | MARCO | MARATHON CALTANISSETTA | ita | SM35 | 18 | 135 | 1:33:37 |
| 139 | 261 | VECCHI | MIRKO | PICO RUNNERS | ita | SM | 15 | 136 | 1:33:41 |
| 140 | 636 | LA ROCCA | GIOVANNI | ASD FAVARA RUNNERS | ita | SM45 | 41 | 137 | 1:33:57 |
| 141 | 257 | REALI | FABIO GIUSEPPE | A.S.D. RANDABIKE | ita | SM55 | 13 | 138 | 1:34:00 |
| 142 | 348 | LUCIANI | VILMO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | ita | SM65 | 1 | 139 | 1:34:06 |
| 143 | 219 | ROSSITTO | CORRADO | ATLETICA AVOLA | ita | SM55 | 14 | 140 | 1:34:09 |
| 144 | 696 | CIRIGNOTTA | FABIO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM40 | 31 | 141 | 1:34:12 |
| 145 | 216 | BIANCO | CONCETTA | ATL. GAVIRATE | ita | SF45 | 2 | 4 | 1:34:14 |
| 146 | 567 | BASILICA | SALVATORE | A.S.D. ARCHIMEDE | ita | SM55 | 15 | 142 | 1:34:15 |
| 147 | 390 | GRANDE | ANTONIO | ita | SM50 | 21 | 143 | 1:34:17 | |
| 148 | 202 | RAGUZZI | MASSIMO | G.S. SAN GIACOMO | ita | SM45 | 42 | 144 | 1:34:18 |
| 149 | 568 | BATTAGLIA | FABIO | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ita | SM45 | 43 | 145 | 1:34:23 |
| 150 | 570 | DRAGA' | GIUSEPPE | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ita | SM45 | 44 | 146 | 1:34:23 |
| 151 | 555 | SONSOGNO | CINZIA | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | ita | SF45 | 3 | 5 | 1:34:34 |
| 152 | 356 | DI CHIARA | RENZO | ASD PALERMO RUNNING | ita | SM55 | 16 | 147 | 1:34:34 |
| 153 | 486 | PAGLIARA | DOMENICO GIUSEPPE | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO | ita | SM50 | 22 | 148 | 1:34:34 |
| 154 | 364 | AMENTA | PIETRO | ESERCITO 62° REGGIMENTO FANTE | ita | SM45 | 45 | 149 | 1:34:43 |
| 155 | 303 | SIRUGO | MASSIMO | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | ita | SM45 | 46 | 150 | 1:34:43 |
| 156 | 590 | AGOSTA | MARCELLO | ASD ATLETICA TRE COLLI SCICLI | ita | SM55 | 17 | 151 | 1:34:51 |
| 157 | 715 | VACIRCA | MAURIZIO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM45 | 47 | 152 | 1:34:54 |
| 158 | 717 | PIRAMIDE | CARLO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM45 | 48 | 153 | 1:35:00 |
| 159 | 526 | CORINZIA | SANTO | A.S.D. NOTO BAROCCA | ita | SM45 | 49 | 154 | 1:35:06 |
| 160 | 719 | INCARDONA | MIRCO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM45 | 50 | 155 | 1:35:07 |
| 161 | 688 | GUASTELLA | DAVIDE | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM | 16 | 156 | 1:35:15 |
| 162 | 692 | OCCHIPINTI | ALESSANDRO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM | 17 | 157 | 1:35:22 |
| 163 | 593 | PICCIONE | FABRICE | ASD ATLETICA TRE COLLI SCICLI | ita | SM35 | 19 | 158 | 1:35:38 |
| 164 | 650 | GALLO | FABRIZIO | ASD COCOON CLUB MAZARA | ita | SM50 | 23 | 159 | 1:35:43 |
| 165 | 716 | PANAGIA | ANGELO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM40 | 32 | 160 | 1:35:44 |
| 166 | 263 | GOTTI | GIAN MARIO | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | ita | SM65 | 2 | 161 | 1:35:50 |
| 167 | 551 | RUSSO | PAOLO | ASS. POL. DIL. PLACEOLUM | ita | SM55 | 18 | 162 | 1:35:55 |
| 168 | 760 | TURLA' | CLAUDIO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM50 | 24 | 163 | 1:35:55 |
| 169 | 764 | BLANDINO | ROBERTO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM45 | 51 | 164 | 1:35:56 |
| 170 | 730 | GUCCIONE | GIUSEPPE | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM55 | 19 | 165 | 1:35:57 |
| 171 | 477 | MAZZA | SABRINA | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA | ita | SF | 2 | 6 | 1:35:58 |
| 172 | 476 | MAZZA | GIOVANNI | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 52 | 166 | 1:36:01 |
| 173 | 341 | GRANVILLANO | LAURA | A.S.D. ATLETICA GELA | ita | SF45 | 4 | 7 | 1:36:02 |
| 174 | 572 | BALLOTTA | DOMENICO | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | ita | SM45 | 53 | 167 | 1:36:03 |
| 175 | 412 | NOTARANGELO | MASSIMILIANO | ASD MANFREDONIA CORRE | ita | SM45 | 54 | 168 | 1:36:06 |
| 176 | 756 | CAVALLO | ROSSANO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM | 18 | 169 | 1:36:13 |
| 177 | 488 | SGAMMEGLIA | ADOLFO | A.S.D. ATLETICA CANICATTI | ita | SM50 | 25 | 170 | 1:36:19 |
| 178 | 489 | CURTO PELLE | ANGELO | A.S.D. ATLETICA CANICATTI | ita | SM65 | 3 | 171 | 1:36:19 |
| 179 | 242 | BALLATORE | ALESSIO | ATLETICA AVOLA | ita | SM35 | 20 | 172 | 1:36:21 |
| 180 | 241 | PATERNO | SALVATORE | ATLETICA AVOLA | ita | SM60 | 1 | 173 | 1:36:21 |
| 181 | 516 | SAMPERI | ELISABETH MARIA RITA | ETNA RUNNING ASD | ita | PF | 1 | 8 | 1:36:25 |
| 182 | 523 | MILITELLO | GIUSEPPE | ita | SM50 | 26 | 174 | 1:36:25 | |
| 183 | 501 | D'AQUINO | GIOVANNI | A.S.D. ATLETICA SICILIA | ita | SM50 | 27 | 175 | 1:36:28 |
| 184 | 386 | GIAQUINTA | FLAVIO | ULTRARUNNING RAGUSA | ita | SM45 | 55 | 176 | 1:36:30 |
| 185 | 260 | TORRE | SALVATORE | ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA | ita | SM60 | 2 | 177 | 1:36:32 |
| 186 | 600 | CIRINNA' | GIUSEPPE | A.S.D. STAR GYM | ita | SM50 | 28 | 178 | 1:36:38 |
| 187 | 269 | COTTONARO | SANDRO | ESERCITO 62° REGGIMENTO FANTE | ita | SM35 | 21 | 179 | 1:36:41 |
| 188 | 429 | GILIBERTO | CORRADO | ASD ISPICA RUNNING | ita | SM50 | 29 | 180 | 1:36:42 |
| 189 | 721 | CINNIRELLA | SALVATORE | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM40 | 33 | 181 | 1:36:43 |
| 190 | 627 | SCARSO | VINCENZO | A.S.D. ELORO RUNNING | ita | SM45 | 56 | 182 | 1:36:44 |
| 191 | 628 | MACAUDA | LUCIA | A.S.D. ELORO RUNNING | ita | SF40 | 1 | 9 | 1:36:44 |
| 192 | 311 | FIORE | GIORGIO | A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOL. | ita | SM40 | 34 | 183 | 1:36:45 |
| 193 | 579 | SANNA | GIUSEPPINA | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE | ita | SF45 | 5 | 10 | 1:36:45 |
| 194 | 651 | CHIRCO | BENEDETTO | ASD COCOON CLUB MAZARA | ita | SM35 | 22 | 184 | 1:36:49 |
| 195 | 759 | SAMMITO | MARCO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM50 | 30 | 185 | 1:36:49 |
| 196 | 746 | BARRANO | PIETRO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM45 | 57 | 186 | 1:36:53 |
| 197 | 301 | SALEMI | GAETANO | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | ita | SM45 | 58 | 187 | 1:36:53 |
| 198 | 482 | SPATOLA | ANTONINO | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA | ita | SM55 | 20 | 188 | 1:36:57 |
| 199 | 388 | VERZELETTI | RICCARDO | ita | SM | 19 | 189 | 1:37:03 | |
| 200 | 566 | NATOLI | DANIELA | A.S.D. PODISTICA PATTESE | ita | SF40 | 2 | 11 | 1:37:04 |
| 201 | 763 | DI ROSA | ANDREAS | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM40 | 35 | 190 | 1:37:09 |
| 202 | 753 | TIDONA | ANTONIO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | ita | SM55 | 21 | 191 | 1:37:09 |
| 203 | 693 | LINGUANTI | GIULIO | ASD NO AL DOPING E DROGA | ita | SM | 20 | 192 | 1:37:12 |
| 204 | 543 | BARBAGALLO | MARINELLA | ASS. POL. DIL. PLACEOLUM | ita | SF45 | 6 | 12 | 1:37:13 |
| 205 | 447 | MOSCATO | MARIO | ATLETICA LICATA | ita | SM45 | 59 | 193 | 1:37:16 |
| 206 | 237 | MUGNECO | CORRADO | ATLETICA AVOLA | ita | SM55 | 22 | 194 | 1:37:19 |
