2017-09-17_Trofeo_Gallo_Nero.xlsx 
evidenziato per "ALVISI,PAOLA"
km 13
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Bianchi | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:49:12 | Ass. Masch. | 1 |
| 2 | Ria Roberto | M | Livorno Team Running | 0:50:10 | Ass. Masch. | 2 |
| 3 | Berchielli Lorenzo | M | Ass. Rondinella del Torrino | 0:50:23 | Ass. Masch. | 3 |
| 4 | La Sorsa Savino | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:50:31 | Ass. Masch. | 4 |
| 5 | Gori Filippo | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:51:23 | Ass. Masch. | 5 |
| 6 | Mugnaini Francesco | M | G.S. Atl. Signa | 0:52:43 | Ass. Masch. | 6 |
| 7 | Mugnai Giacomo | M | Pol. I' Giglio | 0:52:46 | Ass. Masch. | 7 |
| 8 | Andaloro Guido | M | Caricentro | 0:53:21 | Ass. Masch. | 8 |
| 9 | Barbetti Edoardo | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:53:25 | Ass. Masch. | 9 |
| 10 | Giannelli Alessandro | M | G.S. Atl. Signa | 0:53:33 | Ass. Masch. | 10 |
| 11 | Durano Riccardo | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:53:47 | Ass. Masch. | 11 |
| 12 | Bonechi Riccardo | M | Pod. Dicomano | 0:54:03 | Ass. Masch. | 12 |
| 13 | Cingoli Simone | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:54:18 | Ass. Masch. | 13 |
| 14 | Dafuin Fabrice | M | Pol. Fiesole | 0:54:34 | Ass. Masch. | 14 |
| 15 | Rinaldi Daniele | M | Montelupo Runners | 0:54:54 | Ass. Masch. | 15 |
| 16 | Cappiello Paolo | M | Pol. Oltrarno | 0:55:00 | Ass. Masch. | 16 |
| 17 | Targi Marco | M | Isolotto A.P.D. | 0:55:19 | Ass. Masch. | 17 |
| 18 | Menichini Michele | M | G.S. Maiano | 0:55:23 | Ass. Masch. | 18 |
| 19 | Orsi Sergio | M | Non tesserato | 0:55:24 | Vet. Masch. | 1 |
| 20 | D'Aiuto Giuseppe | M | Isolotto A.P.D. | 0:55:25 | Vet. Masch. | 2 |
| 21 | Di Donato Claudio | M | ASD Luivan Settignano | 0:55:26 | Vet. Masch. | 3 |
| 22 | Pastore Vincenzo | M | G.S. Il Fiorino | 0:55:36 | Ass. Masch. | 19 |
| 23 | Melani Alessandro | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:55:42 | Ass. Masch. | 20 |
| 24 | Mantelli Martina | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:55:47 | Ass. Femm. | 1 |
| 25 | Sandroni Daniele | M | Non tesserato | 0:56:04 | Ass. Masch. | 21 |
| 26 | Stefanini Moreno | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:56:14 | Vet. Masch. | 4 |
| 27 | Frosali Federico | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:56:49 | Ass. Masch. | 22 |
| 28 | Romano Alessandro | M | Ass. Rondinella del Torrino | 0:57:00 | Ass. Masch. | 23 |
| 29 | Rosi Roberto | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:57:05 | Ass. Masch. | 24 |
| 30 | Taddei Maurizio | M | Brotino e Birullo | 0:57:07 | Vet. Masch. | 5 |
| 31 | Pasqualetti Stefano | M | Il Gregge Ribelle | 0:57:11 | Ass. Masch. | 25 |
| 32 | Insabella Mirco | M | Pol. Oltrarno | 0:57:27 | Ass. Masch. | 26 |
| 33 | Bernardelli Marco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:57:31 | Ass. Masch. | 27 |
| 34 | Anardu Lorenzo | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:57:44 | Ass. Masch. | 28 |
| 35 | Prozzo Antonio | M | Il Gregge Ribelle | 0:57:48 | Vet. Masch. | 6 |
| 36 | Giorgetti Andrea | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:58:02 | Ass. Masch. | 29 |
| 37 | Baldini Andrea | M | G.S. Maiano | 0:58:16 | Vet. Masch. | 7 |
| 38 | Lambardi Gianni | M | Atl. Capraia e Limite | 0:58:23 | Ass. Masch. | 30 |
| 39 | Sorice Donato | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:58:26 | Vet. Masch. | 8 |
| 40 | Matteuzzi Tommaso | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:58:30 | Ass. Masch. | 31 |
| 41 | Meli Lorenzo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:58:32 | Ass. Masch. | 32 |
| 42 | Ciampi Francesco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:58:43 | Ass. Masch. | 33 |
| 43 | Belotti Claudio | M | ASD Luivan Settignano | 0:58:47 | Ass. Masch. | 34 |
| 44 | Parri Enrico | M | ASD Luivan Settignano | 0:58:49 | Ass. Masch. | 35 |
| 45 | Trippodo Lorenzo | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:58:56 | Vet. Masch. | 9 |
| 46 | Angeli Alessandro | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:59:18 | Ass. Masch. | 36 |
| 47 | Neri Susanna | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:59:22 | Ass. Femm. | 2 |
| 48 | Nencioni Marco | M | Atl. Leggera Futura | 0:59:25 | Vet. Masch. | 10 |
| 49 | Geri Lorenzo | M | G.S. Maiano | 0:59:29 | Ass. Masch. | 37 |
| 50 | Perantoni Paolo | M | CRAL Nuovo Pignone | 0:59:35 | Ass. Masch. | 38 |
| 51 | Goti Tommaso | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:59:42 | Ass. Masch. | 39 |
| 52 | Meucci Luciano | M | Filirun | 0,59.45 | Vet. Masch. | 11 |
| 53 | Parrini Elisa | F | Pol. Oltrarno | 0:59:47 | Ass. Femm. | 3 |
| 54 | Spazzali Fabio | M | Isolotto A.P.D. | 0:59:53 | Ass. Masch. | 40 |
| 55 | Rigacci Massimo | M | ASD Luivan Settignano | 0:59:59 | Ass. Masch. | 41 |
| 56 | Del Soldato Alessandro | M | ASD Luivan Settignano | 1:00:01 | Arg. Masch. | 1 |
| 57 | Bardotti Sandro | M | Atl. Castello | 1:00:03 | Vet. Masch. | 12 |
| 58 | Salvadore Giuseppe | M | G.S. Il Fiorino | 1:00:08 | Vet. Masch. | 13 |
| 59 | Gistri Franco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:00:15 | Vet. Masch. | 14 |
| 60 | Larini Giuseppe | M | G.S. Maiano | 1:00:17 | Arg. Masch. | 2 |
| 61 | Barbera Fabio | M | Chianti Bike | 1:00:20 | Ass. Masch. | 42 |
| 62 | Boschi Manuela | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:00:24 | Ass. Femm. | 4 |
| 63 | Marini Jacopo | M | Non tesserato | 1:00:25 | Ass. Masch. | 43 |
| 64 | Terziani Alessio | M | ASD Luivan Settignano | 1:00:26 | Ass. Masch. | 44 |
| 65 | Picchi Mauro | M | Croce d'Oro Montale | 1:00:32 | Vet. Masch. | 15 |
| 66 | Tilli Andrea | M | Pol. Oltrarno | 1:00:37 | Ass. Masch. | 45 |
| 67 | D'Amico Teresa | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:00:39 | Ass. Femm. | 5 |
| 68 | Donati Duccio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:00:49 | Vet. Masch. | 16 |
| 69 | Barbani Alberto | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:01:19 | Ass. Masch. | 46 |
| 70 | Rigacci Giani | M | Non tesserato | 1:01:32 | Vet. Masch. | 17 |
| 71 | Balestri Stefano | M | A.S. Atl. Vinci | 1:01:34 | Arg. Masch. | 3 |
| 72 | De Chigi Lucio | M | CAI Pt | 1:01:39 | Vet. Masch. | 18 |
| 73 | Menafra Antonio | M | G.S. Atl. Signa | 1:01:45 | Arg. Masch. | 4 |
| 74 | Giachetti Valentina | F | ASD Luivan Settignano | 1:01:52 | Ass. Femm. | 6 |
| 75 | Franceschi Simone | M | ASD Luivan Settignano | 1:01:54 | Vet. Masch. | 19 |
| 76 | Fusi Mauro | M | Marathon Club CRAL MPS | 1:01:58 | Arg. Masch. | 5 |
| 77 | Callisto Rocco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:02:03 | Arg. Masch. | 6 |
| 78 | Pietrosanti Giovanni | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:02:08 | Oro Masch. | 1 |
| 79 | Menini Benedetta | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:02:13 | Ass. Femm. | 7 |
| 80 | Bianchi Emanuele | M | ASD Luivan Settignano | 1:02:17 | Ass. Masch. | 47 |
| 81 | S iddu Marcello | M | G.S. Maiano | 1:02:22 | Arg. Masch. | 7 |
| 82 | Mistretta Loreto | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:02:30 | Vet. Masch. | 20 |
| 83 | Barucci Fabrizio | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:02:40 | Vet. Masch. | 21 |
| 84 | Ciaccheri Mario | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:41 | Arg. Masch. | 8 |
| 85 | D'Aiuto Carlo | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:02:56 | Vet. Masch. | 22 |
| 86 | Pedrazzini Gabriele | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:02:57 | Vet. Masch. | 23 |
| 87 | Madeo Maurizio | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:03:08 | Ass. Masch. | 48 |
| 88 | Fiore Francesco | M | Pol. Oltrarno | 1:03:11 | Ass. Masch. | 49 |
| 89 | Perri Alessandro | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:03:13 | Ass. Masch. | 50 |
| 90 | Quinonez Montano Maria de Lourde | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:15 | Ass. Femm. | 8 |
| 91 | Menchetti sandro | M | Non tesserato | 1:03:17 | Ass. Masch. | 51 |
| 92 | Piccioli Carlo | M | Pol. Oltrarno | 1:03:19 | Vet. Masch. | 24 |
| 93 | Caldarola Filippo | M | ASD Luivan Settignano | 1:03:22 | Ass. Masch. | 52 |
| 94 | Parco Pierpaolo | M | G.S. Atl. Signa | 1:03:24 | Vet. Masch. | 25 |
| 95 | Bacci Alessandro | M | AVIS Querceto | 1:03:26 | Vet. Masch. | 26 |
| 96 | Ligorio Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:28 | Ass. Masch. | 53 |
| 97 | Tinti Leonardo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:03:32 | Ass. Masch. | 54 |
| 98 | Parronchi Davide | M | Isolotto A.P.D. | 1:03:43 | Ass. Masch. | 55 |
| 99 | Desiro' Riccardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:51 | Vet. Masch. | 27 |
| 100 | Sferrino Paolo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1:04:00 | Ass. Masch. | 56 |
| 101 | Migliorini Francesco | M | Il Gregge Ribelle | 1:04:03 | Ass. Masch. | 57 |
| 102 | Beni Andrea | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:04:05 | Vet. Masch. | 28 |
| 103 | Bartolotti Marco | M | ASD Luivan Settignano | 1:04:07 | Ass. Masch. | 58 |
| 104 | Quaranta Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:04:09 | Ass. Masch. | 59 |
| 105 | Bencini Gionata | M | Rampichino Chianti Team | 1:04:13 | Ass. Masch. | 60 |
| 106 | Orru Giuseppe | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:04:31 | Arg. Masch. | 9 |
| 107 | Conti Fabrizio | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:04:36 | Vet. Masch. | 29 |
| 108 | Grunwald Eva | F | ASD Luivan Settignano | 1:04:38 | Vet. Femm. | 1 |
| 109 | Spinelli Carlo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1:04:40 | Vet. Masch. | 30 |
| 110 | Bussagli Andrea | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1:04:47 | Vet. Masch. | 31 |
| 111 | Fossi Renzo | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1:04:49 | Arg. Masch. | 10 |
| 112 | Rocchi Riccardo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:05:02 | Vet. Masch. | 32 |
| 113 | Spinelli Valentina | F | Club Ausonia A.S.D. | 1:05:10 | Ass. Femm. | 9 |
| 114 | Perini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:05:22 | Ass. Masch. | 61 |
| 115 | Bernini Massimo | M | Atl. Leggera Futura | 1:05:24 | Ass. Masch. | 62 |
| 116 | Orsi Andrea | M | Non tesserato | 1:05:27 | Ass. Masch. | 63 |
| 117 | Nencioni Daniele | M | Atl. Leggera Futura | 1:05:29 | Ass. Masch. | 64 |
| 118 | Landi Riccardo | M | Pol. Murri Ellera | 1:05:47 | Ass. Masch. | 65 |
| 119 | Russo Paolo | M | Non tesserato | 1:05:58 | Vet. Masch. | 33 |
| 120 | Di Gioia Nicola | M | G.S. Atl. Signa | 1:06:02 | Arg. Masch. | 11 |
| 121 | Terchi Barbara | F | Isolotto A.P.D. | 1:06:07 | Ass. Femm. | 10 |
| 122 | Rausse Daniela | F | G.S. Maiano | 1:06:11 | Ass. Femm. | 11 |
| 123 | Arno Marc | M | Non tesserato | 1:06:13 | Ass. Masch. | 66 |
| 124 | Volpicella Francesco | M | Montelupo Runners | 1:06:19 | Ass. Masch. | 67 |
| 125 | Paci Gabriele | M | Atl. Capraia e Limite | 1:06:31 | Vet. Masch. | 34 |
| 126 | Ignesti Fabio | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:06:37 | Ass. Masch. | 68 |
| 127 | Cassettari Graziano | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:06:40 | Ass. Masch. | 69 |
| 128 | Saccardi Monia | F | U.S. Nave | 1:06:42 | Ass. Femm. | 12 |
| 129 | Vespro Franco | M | G.S. Le Torri Podismo | 1:06:48 | Vet. Masch. | 35 |
| 130 | Toti Sauro | M | Pod. Prato Nord ASD | 1:06:51 | Vet. Masch. | 36 |
| 131 | Barboi Camelia | F | G.S. Maiano | 1:07:12 | Vet. Femm. | 2 |
| 132 | Gallotti Pasquale | M | Montelupo Runners | 1:07:14 | Ass. Masch. | 70 |
| 133 | Parri David | M | Gumasio | 1:07:27 | Ass. Masch. | 71 |
| 134 | Grazzi Gianni | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1:07:29 | Ass. Masch. | 72 |
| 135 | Segnini Alessandro | M | Impruneta Running | 1:07:45 | Ass. Masch. | 73 |
| 136 | Pierotti Cosimo | M | Pol. Oltrarno | 1:08:03 | Ass. Masch. | 74 |
| 137 | Bernardo Daniele | M | ASD Luivan Settignano | 1:08:07 | Ass. Masch. | 75 |
| 138 | Paperetti Riccardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:08 | Arg. Masch. | 12 |
| 139 | Lombardini Paolo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:08:10 | Vet. Masch. | 37 |
| 140 | Papotto Samuele | M | Club Sportivo Firenze | 1:08:12 | Ass. Masch. | 76 |
| 141 | Benucci Alessandro | M | Isolotto A.P.D. | 1:08:14 | Ass. Masch. | 77 |
| 142 | Testai Nicola | M | Ass. Rondinella del Torrino | 1:08:26 | Ass. Masch. | 78 |
| 143 | XXXX Francesco | M | G.S. Maiano | 1:08:39 | Vet. Masch. | 38 |
| 144 | Ducci Sabina | F | Isolotto A.P.D. | 1:08:43 | Vet. Femm. | 3 |
| 145 | Ermini Moreno | M | CRAL Nuovo Pignone | 1:08:46 | Vet. Masch. | 39 |
| 146 | Ranfagni Grazia | F | Pod. Prato Nord ASD | 1:08:48 | Vet. Femm. | 4 |
| 147 | Shyti Florjan | M | Non tesserato | 1:08:53 | Ass. Masch. | 79 |
| 148 | Chaplin Timothy | M | Isolotto A.P.D. | 1:09:08 | Vet. Masch. | 40 |
| 149 | Baldassini Matteo | M | Pod. Empolese 1986 | 1:09:10 | Ass. Masch. | 80 |
| 150 | Catani lorenzo | M | Pol. Oltrarno | 1:09:10 | Ass. Masch. | 81 |
| 151 | Ciucchi Francesco | M | Isolotto A.P.D. | 1:09:20 | Ass. Masch. | 82 |
| 152 | Cambi Luca | M | Non tesserato | 1:09:22 | Ass. Masch. | 83 |
| 153 | Parenti Sonia | F | Isolotto A.P.D. | 1:09:24 | Vet. Femm. | 5 |
| 154 | Mazzoni Emanuele | M | G.S. Maiano | 1:09:26 | Arg. Masch. | 13 |
| 155 | Usci Roberto | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:09:29 | Arg. Masch. | 14 |
| 156 | Bellotti Filippo | M | Non tesserato | 1:09:44 | Ass. Masch. | 84 |
| 157 | Tognetti Marino | M | G.S. Maiano | 1:09:45 | Vet. Masch. | 41 |
| 158 | Totti Alessandro | M | ASD Luivan Settignano | 1:09:47 | Vet. Masch. | 42 |
| 159 | Mboumi Lowe Frank Steeve | M | ASD Luivan Settignano | 1:09:48 | Ass. Masch. | 85 |
| 160 | Pafundi Fausto | M | Montelupo Runners | 1:09:55 | Vet. Masch. | 43 |
| 161 | Ciani Franco | M | Montelupo Runners | 1:09:57 | Arg. Masch. | 15 |
| 162 | Baccin Mariangela | F | Pol. Oltrarno | 1:09:59 | Vet. Femm. | 6 |
| 163 | Iachetta Carmine | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:10:01 | Vet. Masch. | 44 |
| 164 | Galeotti Maurizio | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:10:03 | Vet. Masch. | 45 |
| 165 | Benvenuti Riccardo | M | Pol. Oltrarno | 1:10:05 | Ass. Masch. | 86 |
| 166 | Corsi Marco | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1:10:10 | Vet. Masch. | 46 |
| 167 | Oliva Francesco | M | Pol. Dicomano | 1:10:20 | Ass. Masch. | 87 |
| 168 | Haim Mirijam Jacqueline | F | U.S. Nave | 1:10:24 | Ass. Femm. | 13 |
| 169 | Lusini Damiano | M | Pol. Murri Ellera | 1:10:48 | Ass. Masch. | 88 |
| 170 | Casati Paolo | M | ASD CAJ XXV Aprile | 1:10:54 | Ass. Masch. | 89 |
| 171 | Pierucci Fosco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:11:03 | Oro Masch. | 2 |
| 172 | Buonaccorsi Marco | M | Gumasio | 1:11:05 | Vet. Masch. | 47 |
| 173 | Matteuzzi Simone | M | G.S. Le Torri Podismo | 1:11:18 | Vet. Masch. | 48 |
| 174 | Buffolino Debora | F | U.S. Nave | 1:11:29 | Ass. Femm. | 14 |
| 175 | Mazzini Donatella | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:11:36 | Ass. Femm. | 15 |
| 176 | Miniati Luigi | M | Caricentro | 1:11:54 | Oro Masch. | 3 |
| 177 | Bongiovì Lorella | F | Isolotto A.P.D. | 1:12:34 | Vet. Femm. | 7 |
| 178 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:39 | Arg. Femm. | 1 |
| 179 | Garofano Mario | M | Pod. Empolese 1986 | 1:12:43 | Arg. Masch. | 16 |
| 180 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:45 | Arg. Masch. | 17 |
| 181 | Palmas Andrea | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1:12:47 | Ass. Masch. | 90 |
| 182 | Bellacci Alfredo | M | Atl. Calenzano | 1:12:54 | Arg. Masch. | 18 |
| 183 | Grassi Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 1:12:56 | Vet. Masch. | 49 |
| 184 | Mariottoni Gabriele | M | Atl. Sinalunga | 1:12:58 | Ass. Masch. | 91 |
| 185 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 1:12:59 | Vet. Femm. | 8 |
| 186 | Ficozzi Paolo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:13:20 | Vet. Masch. | 50 |
| 187 | Di Giuseppe Enzo | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:13:23 | Arg. Masch. | 19 |
| 188 | Zecchi Enrico | M | Non tesserato | 1:13:25 | Ass. Masch. | 92 |
| 189 | Russo Cosimo Roberto | M | Isolotto A.P.D. | 1:13:28 | Arg. Masch. | 20 |
| 190 | Frati Laura | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:13:30 | Arg. Femm. | 2 |
| 191 | Targioni Roberto | M | Pol. Oltrarno | 1:13:32 | Arg. Masch. | 21 |
| 192 | Staderini Stefano | M | G.S. Maiano | 1:13:34 | Arg. Masch. | 22 |
| 193 | Bartoli Sauro | M | Non tesserato | 1:13:36 | Ass. Masch. | 93 |
| 194 | Nicolella Marco | M | Pol. Oltrarno | 1:13:51 | Ass. Masch. | 94 |
| 195 | Benedetti Enio | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:14:00 | Arg. Masch. | 23 |
| 196 | Bellini Assunta | F | ASD Luivan Settignano | 1:14:09 | Ass. Femm. | 16 |
| 197 | Guerri Lorenzo | M | Pol. I' Giglio | 1:14:27 | Ass. Masch. | 95 |
| 198 | Doni Lorenzo | M | G.S. Le Torri Podismo | 1:14:29 | Arg. Masch. | 24 |
| 199 | Butini Maurizio | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:14:40 | Arg. Masch. | 25 |
| 200 | Fantaccini Barbara | F | A.S.D. Seven Club | 1:14:48 | Ass. Femm. | 17 |
| 201 | Grisenti Cristiano | M | Non tesserato | 1:14:50 | Ass. Masch. | 96 |
| 202 | Pisacane Piero | M | Pod. Empolese 1986 | 1:14:54 | Arg. Masch. | 26 |
| 203 | Burberi Marco | M | Pol. Murri Ellera | 1:14:58 | Ass. Masch. | 97 |
| 204 | Beciani Tiziana | F | Montelupo Runners | 1:15:27 | Vet. Femm. | 9 |
| 205 | Cirigliano Valentina | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1:15:40 | Ass. Femm. | 18 |
| 206 | Santinani Cosimo | M | U.S. Nave | 1:15:43 | Ass. Masch. | 98 |
| 207 | Narciso Andrea | M | U.S. Nave | 1:15:45 | Ass. Masch. | 99 |
| 208 | Quaresima Simone | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:15:47 | Ass. Masch. | 100 |
| 209 | D'Errico Gabriele | M | G.S. Maiano | 1:15:49 | Arg. Masch. | 27 |
| 210 | Orlandi Stefano | M | ASD Luivan Settignano | 1:16:13 | Arg. Masch. | 28 |
| 211 | Micheli Ilaria | F | Atl. Calenzano | 1:16:18 | Ass. Femm. | 19 |
| 212 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:16:22 | Arg. Femm. | 3 |
| 213 | Cerboni Stefano | M | G.S. Il Fiorino | 1:16:39 | Arg. Masch. | 29 |
| 214 | Bongini Elisa | F | G.S. Il Fiorino | 1:16:59 | Ass. Femm. | 20 |
| 215 | Orlandini Luigi | M | Runner Bergamo | 1:17:01 | Arg. Masch. | 30 |
| 216 | Nesi Rossano | M | Pol. Murri Ellera | 1:17:03 | Arg. Masch. | 31 |
| 217 | Sordi Stefano | M | Atl. Calenzano | 1:17:43 | Ass. Masch. | 101 |
| 218 | Whiteley Anne | F | Non tesserato | 1:17:49 | Ass. Femm. | 21 |
| 219 | Gaggioli Paolo | M | Montelupo Runners | 1:18:08 | Vet. Masch. | 51 |
| 220 | Raggi Davide | M | U.S. Nave | 1:18:13 | Ass. Masch. | 102 |
| 221 | Ciulli Ugo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:22 | Vet. Masch. | 52 |
| 222 | Chenet Alberto | M | G.S. Le Torri Podismo | 1:18:38 | Ass. Masch. | 103 |
| 223 | Chenet Stefania | F | G.S. Le Torri Podismo | 1:18:41 | Vet. Femm. | 10 |
| 224 | Casu Stefano | M | Montelupo Runners | 1:19:04 | Ass. Masch. | 104 |
| 225 | Nesi Alessandro | M | A.S.D. Lumegaltoreno | 1:19:35 | Oro Masch. | 4 |
| 226 | Cerbioni Laura | F | Atl. Calenzano | 1:19:46 | Ass. Femm. | 22 |
| 227 | Boccardi Marco | M | Atl. Calenzano | 1:19:47 | Ass. Masch. | 105 |
| 228 | Saggini Letizia | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:19:49 | Ass. Femm. | 23 |
| 229 | Bellini Cinzia | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:19:53 | Vet. Femm. | 11 |
| 230 | Giudice Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 1:20:43 | Vet. Femm. | 12 |
| 231 | Di Lisio Emilio | M | Atl. Campi Universo Sport | 1:20:49 | Arg. Masch. | 32 |
| 232 | Spataro Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:20:54 | Vet. Masch. | 53 |
| 233 | Cotrina Sava Enith Llensi | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:20:56 | Ass. Femm. | 24 |
| 234 | Gasperini Fabio | M | ASD Luivan Settignano | 1:21:07 | Arg. Masch. | 33 |
| 235 | Grassi Loriano | M | ASD Luivan Settignano | 1:21:11 | Arg. Masch. | 34 |
| 236 | Valori Mauro | M | Pod. Empolese 1986 | 1:21:31 | Oro Masch. | 5 |
| 237 | Basile Teresa | F | Montelupo Runners | 1:21:33 | Ass. Femm. | 25 |
| 238 | Grilli Graziano | M | Atl. Sinalunga | 1:21:37 | Arg. Masch. | 35 |
| 239 | Palumbo Claudio Antonio | M | Non tesserato | 1:21:50 | Vet. Masch. | 54 |
| 240 | Del Medico Marco | M | ASD Luivan Settignano | 1:21:55 | Vet. Masch. | 55 |
| 241 | Olivieri Roberto | M | CRAL INPS Firenze | 1:22:26 | Vet. Masch. | 56 |
| 242 | Contemori Mauro | M | Atl. Sinalunga | 1:22:28 | Vet. Masch. | 57 |
| 243 | Sardelli Massimo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:22:44 | Ass. Masch. | 106 |
| 244 | Soldi Lara | F | Montelupo Runners | 1:22:59 | Ass. Femm. | 26 |
| 245 | Bagnoli Paolo | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:23:01 | Vet. Masch. | 58 |
| 246 | Usiello Raffaele | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:23:03 | Ass. Masch. | 107 |
| 247 | Adiletta Vincenzo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:24:06 | Ass. Masch. | 108 |
| 248 | Carnati Sara | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:24:08 | Ass. Femm. | 27 |
| 249 | Nardi Augusto | M | Pol. Oltrarno | 1:24:09 | Ass. Masch. | 109 |
| 250 | Pettini Lapo | M | Non tesserato | 1:24:19 | Ass. Masch. | 110 |
| 251 | Fosi Giorgio | M | Libertas Siena | 1:24:27 | Oro Masch. | 6 |
| 252 | Gambuti Cosimo | M | Pol. Oltrarno | 1:24:55 | Ass. Masch. | 111 |
| 253 | Vignone Gennaro | M | Pod. Empolese 1986 | 1:25:03 | Arg. Masch. | 36 |
| 254 | Cherotti Stefano | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:25:53 | Arg. Masch. | 37 |
| 255 | Uberti Isabella | F | Atl. Calenzano | 1:26:02 | Ass. Femm. | 28 |
| 256 | Mingozzi Sara | F | U.S. Nave | 1:26:23 | Ass. Femm. | 29 |
| 257 | Falorni Maurizio | M | U.S. Nave | 1:26:48 | Vet. Masch. | 59 |
| 258 | Magazzini Roberto | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:26:50 | Oro Masch. | 7 |
| 259 | Gafforio Simona | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:27:24 | Vet. Femm. | 13 |
| 260 | Cardelli Maurizio | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:27:44 | Arg. Masch. | 38 |
| 261 | De Masi Maria | F | A.S.C. Silvano Fedi | 1:28:09 | Vet. Femm. | 14 |
| 262 | Rossi Paolo | M | U.S. Ugnano | 1:28:26 | Vet. Masch. | 60 |
| 263 | Mariani Giuliana | F | U.S. Nave | 1:29:38 | Arg. Femm. | 4 |
| 264 | Ferrucci Natascia | F | Pol. Oltrarno | 1:30:28 | Ass. Femm. | 30 |
| 265 | Scarpi Silvana | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:32:19 | Vet. Femm. | 15 |
| 266 | Degli Innocenti Marco | M | U.S. Nave | 1:32:54 | Vet. Masch. | 61 |
| 267 | Giordano Salvatore | M | U.S. Nave | 1:35:10 | Vet. Masch. | 62 |
| 268 | Marchi Franco | M | ASD Luivan Settignano | 1:35:15 | Oro Masch. | 8 |
| 269 | Azzaro Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:36:44 | Arg. Masch. | 39 |
| 270 | Vignozzi alessandro | M | Pol. Fiesole | 1:37:08 | Arg. Masch. | 40 |
