2017-09-05_Giro_Eolie_Tappa2_Lipari.xlsx 
evidenziato per "ALVISI,PAOLA"
km 6,5
| POS | PETT | COGNOME | NOME | SEX | CAT. | NOME_TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MAURO | CARLO | M | SM35 | PAM CHIUSA PESIO MOMDOVI' | 0:22:35 |
| 2 | 1 | GUIDETTI | LUIGI | M | SM40 | CORRADINI CALCESTRUZZI RUBIERA | 0:23:16 |
| 3 | 9 | VICENTINI | ALBERTO | M | SM40 | RUNCARD | 0:24:22 |
| 4 | 5 | MILESI | PIETRO | M | SM | ATL GAVARDO 90 | 0:24:28 |
| 5 | 59 | BONASSI | CRISTINA | F | SF45 | ARIENI TEAM BS | 0:24:30 |
| 6 | 2 | MANZO | ALBERTO | M | SM | ATL FOSSANO 75 | 0:24:50 |
| 7 | 17 | PEZZINO | ANDREA | M | SM50 | PODISTICA PONTELUNGO | 0:25:05 |
| 8 | 11 | ORSELLO | GIOVANNI | M | SM45 | PAM CHIUSA PESIO MOMDOVI' | 0:25:16 |
| 9 | 22 | GIANNONI | CLAUDIO | M | SM55 | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA PG | 0:25:33 |
| 10 | 13 | UCCI | ALCHINTO | M | SM45 | RUNCARD 078809 RUNNERS LANCIANO CH | 0:25:48 |
| 11 | 52 | BRIGANTI | ELENA | F | SF | ATLETICA GRAN SASSO TERAMO | 0:25:53 |
| 12 | 7 | MENOLASCINA | OMAR | M | SM40 | FIDIPPIDE | 0:25:56 |
| 13 | 12 | SEMINATI | CELSO | M | SM45 | ATL REBOGUSSACO | 0:26:16 |
| 14 | 32 | TASINI | MANUELE | M | SM60 | PODISTICA PONTELUNGO | 0:26:45 |
| 15 | 19 | ZIMBARO | PIERFRANCESCO | M | SM50 | PROFORM MESSINA | 0:27:00 |
| 16 | 16 | MAZZOLENI | PAOLO | M | SM50 | AVIS TREVIGLIO BG | 0:27:15 |
| 17 | 10 | VINCON | MICHELE | M | SM40 | VIGONECHECORRE TO | 0:27:16 |
| 18 | 35 | ZENATO | CLAUDIO | M | SM60 | FELTER SPORT | 0:27:26 |
| 19 | 28 | GARGIONI | VINCENZO | M | SM60 | HAPPY RUNNER CLUB TN | 0:27:28 |
| 20 | 8 | RAFFA | MARCELLO | M | SM40 | RUNCARD | 0:27:35 |
| 21 | 42 | PAGANI | AMBROGIO | M | SM65 | ATLETICA PAVESE | 0:27:46 |
| 22 | 56 | NALETTO | ELISA | F | SF35 | PAM CHIUSA PESIO MOMDOVI' | 0:27:55 |
| 23 | 80 | CIALFI | ALESSANDRO | M | SM60 | LA MICHETTA | 0:28:11 |
| 24 | 15 | COCCIA | DOMENICO | M | SM50 | PROFORM MESSINA | 0:28:23 |
| 25 | 14 | WAGENKNECHT | OLIVER | M | SM45 | SV WERDER BREMEN | 0:28:32 |
| 26 | 4 | CAUDIERO | RAFFAELE | M | SM | EDERA ATLETICA FORLI' | 0:28:34 |
| 27 | 61 | GUALANDI | VALENTINA | F | SF45 | PODISTICA PONTELUNGO BO | 0:28:43 |
| 28 | 20 | BENINI | LUCA | M | SM55 | ATLETICA MAMELI RA | 0:28:53 |
| 29 | 55 | COLAFATI | FRANCESCA | F | SF35 | FIDIPPIDE | 0:28:54 |
| 30 | 84 | CANDOLFI | NELSON | M | SM55 | SP LOCARNESE TICINO | 0:29:05 |
| 31 | 54 | CAPPUCCIO | GIORGIA | F | SF35 | ATL FOSSANO 75 | 0:29:34 |
| 32 | 6 | MASSELLO | PATRICH | M | SM40 | A.S.D. VIGONICHECORRE | 0:29:55 |
| 33 | 67 | WANGLER | KATHARINA | F | SF50 | RUNNERSCLUB BELLINZONA | 0:29:56 |
| 34 | 72 | ROSSINELLI | MARA | F | SF55 | RC BELLINZONA TICINO | 0:30:09 |
| 35 | 24 | QUAGLIOTTO | ROBERTO | M | SM55 | G.S. MONTEGARGNANO BS | 0:30:11 |
| 36 | 65 | VELLA | DEBORA | F | SF45 | ATLETICA AL COLLE PG | 0:30:15 |
| 37 | 43 | RICCI | DINO | M | SM65 | PODISTICA FORMIGINESE | 0:30:22 |
| 38 | 71 | LEONARDUZZI | PATRIZIA | F | SF55 | KEEP MOVING UD | 0:30:28 |
| 39 | 78 | VAGHI | ANNAMARIA | F | SF65 | ATLETICA PAVESE | 0:30:42 |
| 40 | 57 | TRIACA | PAOLA ROSA | F | SF40 | LA FUMINEA RUNNING TEAM SINCE 2008 | 0:30:50 |
| 41 | 31 | PEDRINI | ROBERTO | M | SM60 | RUNCARD EPS | 0:30:54 |
| 42 | 66 | MOSCATO | FILOMENA | F | SF50 | RUNCARD 042717 | 0:31:00 |
| 43 | 38 | CASTELLI | GEROLAMO | M | SM65 | AVIS OGGIONO | 0:31:06 |
| 44 | 68 | BARBIERI | TIZIANA | F | SF55 | POL RUBIERA RE | 0:31:23 |
| 45 | 83 | BELLONE | MARIA CONCETTA | F | SF35 | MARATHON MONREALE | 0:31:38 |
| 46 | 58 | BIVONA | CARMELA | F | SF45 | PROFORM MESSINA | 0:31:40 |
| 47 | 18 | SCAVELLO | CRISTOFORO | M | SM50 | PROFORM MESSINA | 0:31:45 |
| 48 | 69 | BUZZI | NIVES | F | SF55 | KEEP MOVING UD | 0:31:46 |
| 49 | 70 | DESTRO | PATRIZIA | F | SF55 | ATLETICA GAVARDO BS | 0:32:07 |
| 50 | 34 | VENDRAMIN | GIOVANNI GIUSEPPE | M | SM60 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 0:32:10 |
| 51 | 25 | BERTAZZO | ALESSANDRA | F | SF55 | ALI INTESA SAN PAOLO | 0:32:47 |
| 52 | 33 | TORTINI | GIUSEPPE | M | SM60 | G.P. CASALESE | 0:32:47 |
| 53 | 60 | GREGIS | ROSANGELA | F | SF45 | AVIS TREVIGLIO BG | 0:33:01 |
| 54 | 64 | TOGNAZZI | DANIA | F | SF45 | ARIENI TEAM BS | 0:33:18 |
| 55 | 27 | BRIGUGLIO | CLAUDIO | M | SM60 | RUNNERS BERGAMO | 0:33:57 |
| 56 | 47 | CARUGATI | ENZO | M | SM70 | RUNCARD 021392 | 0:34:03 |
| 57 | 51 | IRRERA | SALVATORE | M | SM75 | STILELIBERO | 0:34:32 |
| 58 | 39 | COCCHI | UMBERTO | M | SM65 | U.P. POLLICIANO AREZZO ATLETICA | 0:34:46 |
| 59 | 81 | BELFIORE | ANTONIO LUCIANO | M | SM40 | ATL MISTERBIANCO | 0:34:46 |
| 60 | 73 | ALVISI | PAOLA | F | SF60 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 0:35:06 |
| 61 | 46 | BRAGGIO | CRISTOFARO | M | SM70 | SAI FRECCE BIANCHE GE | 0:35:31 |
| 62 | 53 | ANGELI | ENRICA | F | SF35 | BIGACC DE ELA BG | 0:35:50 |
| 63 | 23 | MACCHITELLI | GIULIANO | M | SM55 | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO MO | 0:36:02 |
| 64 | 63 | NARDI | CRISTINA | F | SF45 | PROFORM MESSINA | 0:36:11 |
| 65 | 50 | CIRIMBILLI | ALBERTO | M | SM75 | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA PG | 0:36:35 |
| 66 | 26 | BARBERA | GIUSEPPE | M | SM60 | POL ODYSSEUS ME | 0:39:12 |
| 67 | 41 | GUIDETTI | LUCIANO | M | SM65 | RUNNING TEAM | 0:40:19 |
| 68 | 48 | MAININI | GIULIANO | M | SM70 | RUNCARD EPS | 0:40:54 |
| 69 | 75 | PARTISOTTI | BRUNETA | F | SF60 | RUNCARD EPS | 0:40:55 |
| 70 | 44 | RICCIOLI | GIUSEPPE | M | SM65 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 0:40:57 |
| 71 | 49 | CALAMARA' | ROSARIO | M | SM75 | STILELIBERO | 0:41:04 |
| 72 | 74 | BUTTI | DONELLA | F | SF60 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 0:41:09 |
| 73 | 45 | SCARANO | SAVINO | M | SM65 | AMATORI ATLETICA CASORATE SEMPIONE VA | 0:41:10 |
| 74 | 30 | GUARNITI | MARCO | M | SM60 | POL. MADONNINA | 0:42:01 |
| 75 | 36 | BOLDRIN | ADRIANO | M | SM65 | ATL RIVIERA DEL BRENTA | 0:42:13 |
| 76 | 29 | GIUBELLI | WALTER | M | SM60 | G.S. MONTEGARGNANO BS | 0:42:15 |
| 77 | 76 | RINALDINI | NADIA | F | SF60 | POL. MADONNINA | 0:43:20 |
| 78 | 77 | ROSSI | ANNA MARIA | F | SF60 | G.P. CASALESE | 0:51:56 |
| 79 | 40 | COTER | MARIO | M | SM65 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2:00:00 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File