2017-09-04_Giro_Eolie_Tappa1_Vulcano.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 7,3
| POS | PETT | COGNOME | NOME | SEX | CAT. | NOME_TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MAURO | CARLO | M | SM35 | PAM CHIUSA PESIO MOMDOVI' | 0:27:19 |
| 2 | 1 | GUIDETTI | LUIGI | M | SM40 | CORRADINI CALCESTRUZZI RUBIERA | 0:28:10 |
| 3 | 9 | VICENTINI | ALBERTO | M | SM40 | RUNCARD | 0:28:41 |
| 4 | 59 | BONASSI | CRISTINA | F | SF45 | ARIENI TEAM BS | 0:28:57 |
| 5 | 5 | MILESI | PIETRO | M | SM | ATL GAVARDO 90 | 0:29:48 |
| 6 | 17 | PEZZINO | ANDREA | M | SM50 | PODISTICA PONTELUNGO | 0:29:50 |
| 7 | 2 | MANZO | ALBERTO | M | SM | ATL FOSSANO 75 | 0:30:02 |
| 8 | 11 | ORSELLO | GIOVANNI | M | SM45 | PAM CHIUSA PESIO MOMDOVI' | 0:30:02 |
| 9 | 22 | GIANNONI | CLAUDIO | M | SM55 | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA PG | 0:30:07 |
| 10 | 13 | UCCI | ALCHINTO | M | SM45 | RUNCARD 078809 RUNNERS LANCIANO CH | 0:30:29 |
| 11 | 52 | BRIGANTI | ELENA | F | SF | ATLETICA GRAN SASSO TERAMO | 0:31:02 |
| 12 | 7 | MENOLASCINA | OMAR | M | SM40 | FIDIPPIDE | 0:31:10 |
| 13 | 12 | SEMINATI | CELSO | M | SM45 | ATL REBOGUSSACO | 0:31:17 |
| 14 | 32 | TASINI | MANUELE | M | SM60 | PODISTICA PONTELUNGO | 0:31:35 |
| 15 | 16 | MAZZOLENI | PAOLO | M | SM50 | AVIS TREVIGLIO BG | 0:32:01 |
| 16 | 19 | ZIMBARO | PIERFRANCESCO | M | SM50 | PROFORM MESSINA | 0:32:02 |
| 17 | 35 | ZENATO | CLAUDIO | M | SM60 | FELTER SPORT | 0:32:25 |
| 18 | 42 | PAGANI | AMBROGIO | M | SM65 | ATLETICA PAVESE | 0:32:29 |
| 19 | 8 | RAFFA | MARCELLO | M | SM40 | RUNCARD | 0:32:50 |
| 20 | 28 | GARGIONI | VINCENZO | M | SM60 | HAPPY RUNNER CLUB TN | 0:32:58 |
| 21 | 10 | VINCON | MICHELE | M | SM40 | VIGONECHECORRE TO | 0:33:00 |
| 22 | 56 | NALETTO | ELISA | F | SF35 | PAM CHIUSA PESIO MOMDOVI' | 0:33:16 |
| 23 | 14 | WAGENKNECHT | OLIVER | M | SM45 | SV WERDER BREMEN | 0:33:20 |
| 24 | 80 | CIALFI | ALESSANDRO | M | SM60 | LA MICHETTA | 0:33:49 |
| 25 | 15 | COCCIA | DOMENICO | M | SM50 | PROFORM MESSINA | 0:34:01 |
| 26 | 4 | CAUDIERO | RAFFAELE | M | SM | EDERA ATLETICA FORLI' | 0:34:04 |
| 27 | 84 | CANDOLFI | NELSON | M | SM55 | SP LOCARNESE TICINO | 0:34:25 |
| 28 | 67 | WANGLER | KATHARINA | F | SF50 | RUNNERSCLUB BELLINZONA | 0:34:43 |
| 29 | 40 | COTER | MARIO | M | SM65 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:34:59 |
| 30 | 55 | COLAFATI | FRANCESCA | F | SF35 | FIDIPPIDE | 0:35:01 |
| 31 | 61 | GUALANDI | VALENTINA | F | SF45 | PODISTICA PONTELUNGO BO | 0:35:28 |
| 32 | 54 | CAPPUCCIO | GIORGIA | F | SF35 | ATL FOSSANO 75 | 0:35:40 |
| 33 | 20 | BENINI | LUCA | M | SM55 | ATLETICA MAMELI RA | 0:35:45 |
| 34 | 71 | LEONARDUZZI | PATRIZIA | F | SF55 | KEEP MOVING UD | 0:35:53 |
| 35 | 24 | QUAGLIOTTO | ROBERTO | M | SM55 | G.S. MONTEGARGNANO BS | 0:36:00 |
| 36 | 65 | VELLA | DEBORA | F | SF45 | ATLETICA AL COLLE PG | 0:36:12 |
| 37 | 43 | RICCI | DINO | M | SM65 | PODISTICA FORMIGINESE | 0:36:22 |
| 38 | 78 | VAGHI | ANNAMARIA | F | SF65 | ATLETICA PAVESE | 0:36:27 |
| 39 | 69 | BUZZI | NIVES | F | SF55 | KEEP MOVING UD | 0:36:28 |
| 40 | 31 | PEDRINI | ROBERTO | M | SM60 | RUNCARD EPS | 0:36:32 |
| 41 | 66 | MOSCATO | FILOMENA | F | SF50 | RUNCARD 042717 | 0:36:39 |
| 42 | 72 | ROSSINELLI | MARA | F | SF55 | RC BELLINZONA TICINO | 0:36:41 |
| 43 | 57 | TRIACA | PAOLA ROSA | F | SF40 | LA FUMINEA RUNNING TEAM SINCE 2008 | 0:36:49 |
| 44 | 6 | MASSELLO | PATRICH | M | SM40 | A.S.D. VIGONICHECORRE | 0:36:51 |
| 45 | 38 | CASTELLI | GEROLAMO | M | SM65 | AVIS OGGIONO | 0:37:12 |
| 46 | 68 | BARBIERI | TIZIANA | F | SF55 | POL RUBIERA RE | 0:37:15 |
| 47 | 58 | BIVONA | CARMELA | F | SF45 | PROFORM MESSINA | 0:37:38 |
| 48 | 70 | DESTRO | PATRIZIA | F | SF55 | ATLETICA GAVARDO BS | 0:37:49 |
| 49 | 60 | GREGIS | ROSANGELA | F | SF45 | AVIS TREVIGLIO BG | 0:38:09 |
| 50 | 83 | BELLONE | MARIA CONCETTA | F | SF35 | MARATHON MONREALE | 0:38:12 |
| 51 | 25 | BERTAZZO | ALESSANDRA | F | SF55 | ALI INTESA SAN PAOLO | 0:38:46 |
| 52 | 33 | TORTINI | GIUSEPPE | M | SM60 | G.P. CASALESE | 0:38:48 |
| 53 | 34 | VENDRAMIN | GIOVANNI GIUSEPPE | M | SM60 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 0:39:02 |
| 54 | 18 | SCAVELLO | CRISTOFORO | M | SM50 | PROFORM MESSINA | 0:39:39 |
| 55 | 47 | CARUGATI | ENZO | M | SM70 | RUNCARD 021392 | 0:40:24 |
| 56 | 73 | ALVISI | PAOLA | F | SF60 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 0:40:42 |
| 57 | 27 | BRIGUGLIO | CLAUDIO | M | SM60 | RUNNERS BERGAMO | 0:40:44 |
| 58 | 64 | TOGNAZZI | DANIA | F | SF45 | ARIENI TEAM BS | 0:40:49 |
| 59 | 51 | IRRERA | SALVATORE | M | SM75 | STILELIBERO | 0:41:05 |
| 60 | 46 | BRAGGIO | CRISTOFARO | M | SM70 | SAI FRECCE BIANCHE GE | 0:41:17 |
| 61 | 53 | ANGELI | ENRICA | F | SF35 | BIGACC DE ELA BG | 0:41:59 |
| 62 | 81 | BELFIORE | ANTONIO LUCIANO | M | SM40 | ATL MISTERBIANCO | 0:42:06 |
| 63 | 39 | COCCHI | UMBERTO | M | SM65 | U.P. POLLICIANO AREZZO ATLETICA | 0:42:18 |
| 64 | 63 | NARDI | CRISTINA | F | SF45 | PROFORM MESSINA | 0:44:00 |
| 65 | 50 | CIRIMBILLI | ALBERTO | M | SM75 | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA PG | 0:44:16 |
| 66 | 23 | MACCHITELLI | GIULIANO | M | SM55 | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO MO | 0:45:15 |
| 67 | 26 | BARBERA | GIUSEPPE | M | SM60 | POL ODYSSEUS ME | 0:45:46 |
| 68 | 49 | CALAMARA' | ROSARIO | M | SM75 | STILELIBERO | 0:46:03 |
| 69 | 44 | RICCIOLI | GIUSEPPE | M | SM65 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 0:46:24 |
| 70 | 29 | GIUBELLI | WALTER | M | SM60 | G.S. MONTEGARGNANO BS | 0:47:48 |
| 71 | 45 | SCARANO | SAVINO | M | SM65 | AMATORI ATLETICA CASORATE SEMPIONE VA | 0:47:48 |
| 72 | 36 | BOLDRIN | ADRIANO | M | SM65 | ATL RIVIERA DEL BRENTA | 0:49:06 |
| 73 | 48 | MAININI | GIULIANO | M | SM70 | RUNCARD EPS | 0:49:20 |
| 74 | 75 | PARTISOTTI | BRUNETA | F | SF60 | RUNCARD EPS | 0:49:21 |
| 75 | 74 | BUTTI | DONELLA | F | SF60 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 0:49:47 |
| 76 | 41 | GUIDETTI | LUCIANO | M | SM65 | RUNNING TEAM | 0:51:40 |
| 77 | 76 | RINALDINI | NADIA | F | SF60 | POL. MADONNINA | 0:51:41 |
| 78 | 30 | GUARNITI | MARCO | M | SM60 | POL. MADONNINA | 0:54:08 |
| 79 | 77 | ROSSI | ANNA MARIA | F | SF60 | G.P. CASALESE | 1:01:02 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File