2017-08-03_Rana_Running.xlsx 
evidenziato per "TREVE,MATTIA"
Classifica
| Ass | Pos Cat | CAT | Pett | Gognome | Nome | Anno | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 269 | Niola | Attilio | 83 | Pol Chianciano | 0:25:10 |
| 2 | 2 | A | 287 | Toous | Zakaria | 96 | GS Il Fiorino | 0:25:31 |
| 3 | 3 | A | 278 | Martinelli | Lorenzo | 92 | UP Policiano | 0:26:10 |
| 4 | 4 | A | 266 | Ansano | Fabio | 78 | La Chianina | 0:26:14 |
| 5 | 5 | A | 260 | Occhiolini | Filippo | 78 | Filirun Team | 0:26:26 |
| 6 | 6 | A | 270 | Paganelli | Matteo | 86 | Pol Chianciano | 0:26:37 |
| 7 | 1 | B | 341 | Treve | Mattia | 70 | Le Panche Castelquarto | 0:26:50 |
| 8 | 2 | B | 304 | Guidelli | Fabio | 75 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:26:56 |
| 9 | 3 | B | 318 | Fatichenti | Leonardo | 77 | Subbiano Marathon | 0:27:02 |
| 10 | 7 | A | 282 | Vannuccini | Francesco | 82 | Pod Il Campino | 0:27:08 |
| 11 | 8 | A | 256 | Ragazzini | Giacomo | 79 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:27:14 |
| 12 | 9 | A | 272 | M'Barek | Mohamed | 99 | Pol Chianciano | 0:27:22 |
| 13 | 4 | B | 322 | Refi | Mirko | 73 | Pod IL Campino | 0:27:25 |
| 14 | 10 | A | 258 | Mori | Lorenzo | 99 | Subbiano Marathon | 0:27:36 |
| 15 | 11 | A | 251 | Annetti | Alessandro | 86 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:27:47 |
| 16 | 12 | A | 252 | Bettarelli | Stefano | 79 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:27:58 |
| 17 | 13 | A | 264 | Banelli | Luca | 86 | Pod Il Campino | 0:28:04 |
| 18 | 14 | A | 284 | Graziani | Emanuele | 87 | Pod Il Campino | 0:28:26 |
| 19 | 15 | A | 268 | Mariotti | Cristian | 84 | Avis Foiano | 0:28:31 |
| 20 | 1 | C | 376 | Carlini | Stefano | 66 | Pol Chianciano | 0:28:32 |
| 21 | 16 | A | 273 | Peparini | Andrea | 91 | Pol Chianciano | 0:28:55 |
| 22 | 17 | A | 288 | Frullanti | Cesare | 80 | GS Valenti | 0:28:56 |
| 23 | 2 | C | 377 | Rosai | Valentino | 64 | Pod Il Campino | 0:29:05 |
| 24 | 3 | C | 371 | Cassini | Enzo | 67 | Filirun Team | 0:29:06 |
| 25 | 18 | A | 283 | Fortunati | Giovanni | 92 | Donkey Bike | 0:29:09 |
| 26 | 5 | B | 317 | Mazzarelli | Giacomo | 70 | Subbiano Marathon | 0:29:20 |
| 27 | 4 | C | 355 | Sinatti | Stefano | 61 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:29:35 |
| 28 | 19 | A | 285 | Torzoni | Simone | 85 | La Chianina | 0:29:49 |
| 29 | 6 | B | 313 | Campani | Massimo | 70 | Pol Rinascita Montevarchi | 0:29:50 |
| 30 | 5 | C | 378 | Burroni | Giovanni | 64 | GS Cappuccini | 0:29:51 |
| 31 | 7 | B | 327 | Boncompagni | Roberto | 75 | Avis Foiano | 0:29:52 |
| 32 | 8 | B | 332 | Donnini | Edimaro | 73 | Pol Chianciano | 0:29:53 |
| 33 | 6 | C | 373 | Lelli | Filippo | 66 | Corito Free Sport | 0:29:59 |
| 34 | 9 | B | 340 | Bogliari | Roberto | 74 | Runcard | 0:30:00 |
| 35 | 1 | F | 448 | Olivieri | Cassandra | 96 | Circ Dip Perugina | 0:30:11 |
| 36 | 10 | B | 331 | Giannini | David | 71 | Atl Avis Sansepolcro | 0:30:12 |
| 37 | 20 | A | 286 | Violi | Matteo | 99 | UP Policiano | 0:30:13 |
| 38 | 21 | A | 277 | Alberati | Nicola | 99 | Atl Capanne | 0:30:14 |
| 39 | 11 | B | 311 | Serboli | Marco | 77 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:30:23 |
| 40 | 12 | B | 314 | Lazzerini | Massimiliano | 76 | Pol Rinascita Montevarchi | 0:30:24 |
| 41 | 2 | F | 440 | Cenni | Genziana | 78 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:30:27 |
| 42 | 22 | A | 257 | Marraghini | Marco | 85 | Subbiano Marathon | 0:30:34 |
| 43 | 13 | B | 324 | Volpi | Roberto | 73 | Mens Sana SI | 0:30:35 |
| 44 | 23 | A | 254 | Casi | Alessio | 83 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:30:37 |
| 45 | 24 | A | 276 | Severi | Giorgio | 83 | Trail running project | 0:30:51 |
| 46 | 7 | C | 357 | Calabro' | Antonio | 63 | Pol Rinascita Monevarchi | 0:30:52 |
| 47 | 14 | B | 337 | Mazzini | Yuri | 74 | GS Ronda Ghibellina | 0:30:53 |
| 48 | 8 | C | 360 | Della Corte | Salvatore | 63 | Pol Rinascita Monevarchi | 0:31:04 |
| 49 | 9 | C | 370 | Cioli | Roberto | 67 | Mens Sana SI | 0:31:18 |
| 50 | 15 | B | 309 | Orsini Federici | Cristiano | 73 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:31:29 |
| 51 | 10 | C | 352 | Monnanni | Enrico | 67 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:31:30 |
| 52 | 11 | C | 362 | Frontani | Massimo | 65 | Atl Ponticino | 0:31:49 |
| 53 | 16 | B | 315 | Benedetti | Mario | 69 | Pol Rinascita Montevarchi | 0:31:50 |
| 54 | 17 | B | 301 | Cioncolini | Gianluca | 69 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:31:51 |
| 55 | 25 | A | 255 | Lisi | Tommaso | 82 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:31:58 |
| 56 | 26 | A | 267 | Genca | Roberto | 78 | Avis Foiano | 0:32:05 |
| 57 | 27 | A | 265 | Redondi | Fabio | 80 | G.S. Amatori Pod Arezzo | 0:32:06 |
| 58 | 18 | B | 339 | Lauricella | Alessandro | 72 | ATL Sestini FV | 0:32:22 |
| 59 | 3 | F | 443 | Barneschi | Francesca | 84 | Pod Il Campino | 0:32:23 |
| 60 | 28 | A | 280 | Sordina | Roger | 93 | Atl Ponticino | 0:32:30 |
| 61 | 12 | C | 379 | Filauro | Gianpaolo | 67 | GS Parchi alpi apuane | 0:32:47 |
| 62 | 1 | D | 406 | Bruni | Marco | 57 | Atl Ponticino | 0:32:48 |
| 63 | 29 | A | 279 | Mazzini | Marco | 80 | GS Riccardo valenti | 0:33:04 |
| 64 | 1 | G | 463 | Tiberi | Lucia | 70 | G.S. Il Fiorino | 0:33:05 |
| 65 | 2 | G | 466 | Sanarelli | Nicoletta | 73 | Pod Il Campino | 0:33:06 |
| 66 | 4 | F | 449 | Menchetti | Daniela | 84 | Avis Foiano | 0:33:07 |
| 67 | 19 | B | 308 | Oretti | Alessandro | 72 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:33:08 |
| 68 | 30 | A | 259 | D'Antonio | Francesco | 81 | G.S. Amatori Pod Arezzo | 0:33:25 |
| 69 | 31 | A | 281 | Bianchi | Riccardo | 87 | ASD Sport Cortona | 0:33:26 |
| 70 | 20 | B | 302 | Della Lunga | Alessandro | 73 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:33:27 |
| 71 | 5 | F | 452 | Belfico | Chiara | 99 | ATL Capanne | 0:33:28 |
| 72 | 2 | D | 402 | Lancellotti | Giuseppe | 57 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:33:29 |
| 73 | 3 | D | 408 | Tonelli | Luigi | 52 | Atl Sestini Fiamme Verdi | 0:33:30 |
| 74 | 1 | H | 481 | Lacrimini | Patrizia | 67 | Marathon Club Citta' Di Castello | 0:33:31 |
| 75 | 21 | B | 321 | Ghezzi | Moreno | 70 | Pod IL Campino | 0:33:43 |
| 76 | 13 | C | 356 | Soldini | Aldo | 65 | U.P.Policiano Arezzo Atletica | 0:33:44 |
| 77 | 22 | B | 271 | Cesaretti | Massimo | 68 | Pol Chianciano | 0:34:02 |
| 78 | 23 | B | 305 | Landi | Alessio | 72 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:34:03 |
| 79 | 3 | G | 460 | Mariottini | Silvia | 75 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:34:04 |
| 80 | 4 | D | 412 | Barbetti | Alessandro | 54 | Atl Sinalunga | 0:34:15 |
| 81 | 4 | G | 474 | Gattobigio | Simona | 74 | G.S. Filippide | 0:34:29 |
| 82 | 24 | B | 333 | Nofroni | Massimiliano | 71 | ASD la chianina | 0:34:30 |
| 83 | 14 | C | 361 | Forgione | Armando | 63 | G.S. Amatori Pod Arezzo | 0:34:31 |
| 84 | 25 | B | 307 | Milani | Manuel | 70 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:34:32 |
| 85 | 2 | H | 482 | Sassi | Antonella | 58 | G.S.Il Fiorino | 0:34:41 |
| 86 | 15 | C | 366 | Menchetti | Adriano | 61 | Pod Il Campino | 0:34:42 |
| 87 | 1 | E | 433 | Sguerri | Silvano | 46 | Atl Sestini Fiamme Verdi | 0:35:05 |
| 88 | 26 | B | 300 | Ceccanibbi | Francesco | 70 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:35:22 |
| 89 | 27 | B | 336 | Chiarini | Daniele | 69 | AVIS Sancsepolcro | 0:35:41 |
| 90 | 5 | G | 477 | Governini | Alessandra | 76 | Pod Il campino | 0:35:42 |
| 91 | 6 | G | 476 | Bove | Antonella | 68 | Pod Il campino | 0:35:43 |
| 92 | 16 | C | 365 | Felici | Fabio | 63 | Pod Il Campino | 0:35:44 |
| 93 | 17 | C | 380 | Boncompangi | Ugo | 63 | La Chianina | 0:35:51 |
| 94 | 5 | D | 414 | Artini | Ubaldo | 52 | GS Cappuccini | 0:35:52 |
| 95 | 28 | B | 335 | Sacchetti | Pierpaolo | 77 | UP Policiano | 0:36:36 |
| 96 | 6 | D | 413 | Barabuffi | Aliberti | 56 | Atl Sinalunga | 0:36:37 |
| 97 | 32 | A | 263 | Marzi | luca | 89 | Pod Il Campino | 0:37:04 |
| 98 | 29 | B | 338 | Milaneschi | Daniele | 72 | ATL Setini FV | 0:37:13 |
| 99 | 3 | H | 489 | Mirri | Marusca | 64 | Atl Ponticino | 0:37:43 |
| 100 | 30 | B | 310 | Rossi | Stefano | 74 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:37:44 |
| 101 | 7 | D | 404 | Sinatti | Moreno | 49 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:37:53 |
| 102 | 18 | C | 358 | Rinaldi | Stefano | 62 | Pol Rinascita Monevarchi | 0:37:54 |
| 103 | 8 | D | 400 | Ceccarelli | Paolo | 54 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:38:09 |
| 104 | 9 | D | 405 | Taccari | Mario | 55 | Pol Rinascita Montevarchi | 0:38:15 |
| 105 | 31 | B | 319 | Foianesi | Rossano | 69 | Subbiano Marathon | 0:38:25 |
| 106 | 32 | B | 274 | Tizzarelli | Fausto | 74 | ASD Polisportiva chianciano | 0:38:31 |
| 107 | 7 | G | 461 | Panfori | Lorena | 68 | Subbiano Marathon | 0:38:46 |
| 108 | 6 | F | 442 | Roghi | Katia | 81 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:38:56 |
| 109 | 19 | C | 368 | Pomarazzi | Erio | 62 | Pod Il Campino | 0:39:28 |
| 110 | 10 | D | 410 | Marraghini | Pietro | 51 | Subbiano Marathon | 0:39:29 |
| 111 | 33 | B | 326 | Sorci | Alessandro | 75 | Atl Capanne | 0:39:30 |
| 112 | 7 | F | 447 | Redditi | Monia | 88 | Filirun Team | 0:39:31 |
| 113 | 8 | F | 446 | Sbardellati | Manuela | 81 | Filirun Team | 0:39:33 |
| 114 | 2 | E | 435 | Caoduro | Enzo | 47 | GS Cappuccini | 0:39:45 |
| 115 | 4 | H | 486 | Collini | Gabriella | 61 | Pol Rinascita Montevarchi | 0:39:51 |
| 116 | 5 | H | 487 | Bencini | Alessandra | 67 | Pol Rinascita Montevarchi | 0:40:09 |
| 117 | 9 | F | 451 | Sileno | Alterina | 79 | UP Policiano | 0:40:34 |
| 118 | 6 | H | 488 | Del Vespa | Anna | 62 | Pol Trieste | 0:40:51 |
| 119 | 11 | D | 415 | Bigiarini | Carlo | 56 | UP Policiano | 0:41:07 |
| 120 | 8 | G | 470 | Riganelli | Cristina | 76 | Avis Foiano | 0:41:08 |
| 121 | 10 | F | 453 | Ronda | Patrizia | 90 | GS Riccardo Valenti | 0:41:09 |
| 122 | 20 | C | 351 | Martino | Antonio | 59 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:41:23 |
| 123 | 34 | B | 262 | Taras | Riccardo | 77 | Rinascita Montevarchi | 0:41:42 |
| 124 | 11 | F | 445 | Torzini | Federica | 83 | Pol Rinascita Montevarchi | 0:41:43 |
| 125 | 21 | C | 364 | Vagnuzzi | Carlo | 61 | Atl Ponticino | 0:41:57 |
| 126 | 12 | D | 401 | Cocchi | Umberto | 51 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:42:10 |
| 127 | 9 | G | 475 | Muzzi | Federica | 72 | GS Torre del Murgia | 0:43:00 |
| 128 | 22 | C | 372 | Pagliai | Roberto | 67 | G.S. Filippide | 0:43:01 |
| 129 | 35 | B | 329 | Marcelli | Mirko | 75 | Avis Foiano | 0:44:02 |
| 130 | 23 | C | 369 | Dell'Artino | Pietro | 59 | Pod Il Campino | 0:44:18 |
| 131 | 3 | E | 437 | Toccetti | Andrea | 45 | Le Panche Castelquarto | 0:45:12 |
| 132 | 33 | A | 253 | Bindi | Rolando | 79 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:45:29 |
| 133 | 12 | F | 441 | Fabianelli | Erica | 94 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:45:45 |
| 134 | 4 | E | 434 | Fosi | Giorgio | 43 | Lib Siena | 0:46:26 |
| 135 | 5 | E | 436 | Fiordelli | Claudio | 47 | ATL AVIS Sansepolcro | 0:48:43 |
| 136 | 6 | E | 432 | Bignardi | Ivo | 47 | Atl Sangiovannese | 0:50:05 |
| 137 | 10 | G | 465 | Fabianelli | Jasmine | 75 | Pod Il Campino | 0:53:05 |
| 138 | 7 | H | 485 | Ghiottini | Adriana | 58 | Pod Il Campino | 0:54:54 |
| 139 | 7 | E | 431 | Gibin | Amilcare | 38 | U.P. Policiano Arezzo Atletica | 0:55:15 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File