2017-07-30_Trofeo_delle_2_Torri.xlsx 
evidenziato per "LIGORIO,PIETRO"
Classifica 12 km
| Pos | Pett | Atleta | MF | Anno | Cat | Cod Soc | Società | Pos Cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | NJIE Nfamara | M | 1998 | JM | BR104 | ATL. AMATORI CISTERNINO | 1 | 0.39.30 |
| 2 | 149 | REDI Antonio | M | 1979 | SM35 | BA723 | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | 0.42.05 |
| 3 | 103 | LA VISTA Michele | M | 1989 | SM | BA554 | FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 | 0.42.40 |
| 4 | 420 | PEDRERO Salcedo Francis | M | 1981 | SM35 | ESP00 | MOBEL RUNNING TEAM | 2 | 0.43.18 |
| 5 | 56 | MONTRONE Teresa | F | 1988 | SF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1 | 0.44.37 |
| 6 | 188 | DI CAROLO Michele | M | 1984 | SM | BR104 | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2 | 0.45.53 |
| 7 | 19 | GALASSO Gianvito | M | 1988 | SM | BA007 | CUS BARI | 3 | 0.45.53 |
| 8 | 15 | GIUSTINO Viola | F | 1986 | SF | BA006 | U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 2 | 0.46.07 |
| 9 | 452 | GALLONE Antonio | M | 1966 | SM50 | RM178 | G.S. POD. PRENESTE | 1 | 0.46.11 |
| 10 | 407 | TORRONI Pietro | M | 1996 | PM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 1 | 0.46.26 |
| 11 | 243 | ARGENTIERO Pietro | M | 1965 | SM50 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 2 | 0.46.27 |
| 12 | 233 | SACCO Cristian | M | 1993 | SM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 4 | 0.46.31 |
| 13 | 341 | TRIARICO Paolo | M | 1974 | SM40 | BR153 | ASD APULIATHLETICA | 1 | 0.46.49 |
| 14 | 125 | MOLITERNI Giuseppe | M | 1977 | SM40 | BA710 | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 2 | 0.47.07 |
| 15 | 257 | TARDIO Giuseppe | M | 1971 | SM45 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | 0.47.39 |
| 16 | 425 | VOLPE Gianluca | M | 1981 | SM35 | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA | 3 | 0.47.42 |
| 17 | 132 | GELSOMINO Giovanni | M | 1966 | SM50 | BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | 3 | 0.47.47 |
| 18 | 453 | BELOTTI Alessandro | M | 1984 | SM | RM311 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 5 | 0.47.48 |
| 19 | 190 | VINCI Valerio | M | 1980 | SM35 | BR104 | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4 | 0.47.55 |
| 20 | 51 | GUGLIELMI Nicolo' | M | 1967 | SM50 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | 4 | 0.47.58 |
| 21 | 269 | NAPOLETANO Paolo | M | 1986 | SM | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 6 | 0.48.17 |
| 22 | 30 | QUARANTA Luigi | M | 1968 | SM45 | BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 2 | 0.48.33 |
| 23 | 55 | LABIANCA Francesca | F | 1983 | SF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 3 | 0.48.42 |
| 24 | 286 | AOUICHAOUI Adel | M | 1979 | SM35 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 5 | 0.48.57 |
| 25 | 351 | LANZILOTTI Antonio | M | 1969 | SM45 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 3 | 0.49.23 |
| 26 | 294 | ESPOSITO Daniele | M | 1973 | SM40 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 3 | 0.49.31 |
| 27 | 104 | MARRANO Michele | M | 1973 | SM40 | BA554 | FREE RUNNERS MOLFETTA | 4 | 0.49.39 |
| 28 | 324 | CARBOTTA Luca | M | 1988 | SM | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 7 | 0.49.51 |
| 29 | 305 | SALONNA Cosimo | M | 1967 | SM50 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 5 | 0.49.55 |
| 30 | 340 | MASTRANDREA Lapo | M | 1999 | JM | BR153 | ASD APULIATHLETICA | 2 | 0.50.07 |
| 31 | 150 | SABATO Fabio | M | 1982 | SM35 | BA723 | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 6 | 0.50.08 |
| 32 | 255 | SARACINO Vincenzo | M | 1987 | SM | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 8 | 0.50.10 |
| 33 | 256 | SOLAZZO Ivan | M | 1976 | SM40 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 5 | 0.50.12 |
| 34 | 285 | ANTICO Oronzo | M | 1988 | SM | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 9 | 0.50.13 |
| 35 | 81 | MELE Antonio | M | 1974 | SM40 | BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 6 | 0.50.18 |
| 36 | 301 | PALMA Francesco | M | 1988 | SM | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 10 | 0.50.20 |
| 37 | 375 | BOTTONE Francesco | M | 1982 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 7 | 0.50.30 |
| 38 | 344 | BARLETTA Salvatore | M | 1976 | SM40 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 7 | 0.50.41 |
| 39 | 390 | MORO Pierpaolo | M | 1975 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 8 | 0.50.42 |
| 40 | 192 | CORLIANO' Gianluigi | M | 1976 | SM40 | BR109 | TOP RUNNING BRINDISI | 9 | 0.50.42 |
| 41 | 76 | LONGO Angelo | M | 1974 | SM40 | BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | 10 | 0.50.55 |
| 42 | 62 | DE VIRGILIIS Cosimo | M | 1982 | SM35 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 8 | 0.51.05 |
| 43 | 27 | DALENA Domenico | M | 1981 | SM35 | BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 9 | 0.51.15 |
| 44 | 148 | LAPEDOTA Nicola | M | 1962 | SM55 | BA723 | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | 0.51.22 |
| 45 | 299 | LANZILOTTI Roberta | F | 1990 | SF | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 4 | 0.51.22 |
| 46 | 193 | SOLAZZO Massimo | M | 1959 | SM55 | BR109 | TOP RUNNING BRINDISI | 2 | 0.51.29 |
| 47 | 367 | LODEDO Antonio | M | 1962 | SM55 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 3 | 0.51.30 |
| 48 | 279 | RUFFO Vincenzo | M | 1974 | SM40 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 11 | 0.51.32 |
| 49 | 338 | CISTERNINO Marco | M | 1958 | SM55 | BR153 | ASD APULIATHLETICA | 4 | 0.51.34 |
| 50 | 355 | OLIVA Giuseppe | M | 1956 | SM60 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1 | 0.51.36 |
| 51 | 403 | SOFIA Antonio | M | 1977 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 12 | 0.51.36 |
| 52 | 287 | BALDASSARRE Giuseppe | M | 1975 | SM40 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 13 | 0.51.48 |
| 53 | 229 | PARISI Pietro | M | 1961 | SM55 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 5 | 0.51.57 |
| 54 | 399 | SASSO Salvatore | M | 1990 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 11 | 0.51.58 |
| 55 | 123 | SCARANGELLA Antonio | M | 1963 | SM50 | BA708 | CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 6 | 0.52.08 |
| 56 | 169 | CONSENTI Cosimo | M | 1985 | SM | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | 12 | 0.52.11 |
| 57 | 58 | BASSI Vincenzo | M | 1963 | SM50 | BA097 | SPORT CENTER A.S.D. | 7 | 0.52.16 |
| 58 | 22 | MASTRANGELO Domenico | M | 1960 | SM55 | BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | 6 | 0.52.26 |
| 59 | 291 | DONNALOIA Sante | M | 1972 | SM45 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 4 | 0.52.32 |
| 60 | 389 | MONOPOLI Leonardo | M | 1984 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 13 | 0.52.34 |
| 61 | 43 | PASSARO Antonio | M | 1980 | SM35 | BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 10 | 0.52.49 |
| 62 | 379 | CARELLA Cesare | M | 1983 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 14 | 0.52.53 |
| 63 | 447 | TOSCANO Salvatore | M | 1964 | SM50 | LE633 | SALENTO IN CORSA VEGLIE | 8 | 0.52.59 |
| 64 | 63 | IGNAZZI Luigi | M | 1970 | SM45 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 5 | 0.53.01 |
| 65 | 260 | EPIFANI Girolamo | M | 1962 | SM55 | BR139 | GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 7 | 0.53.03 |
| 66 | 74 | SANTORO Domenico | M | 1983 | SM | BA507 | A.MARATONETI ANDRIESI | 15 | 0.53.10 |
| 67 | 418 | VERGINE Cosimo | M | 1975 | SM40 | BR160 | PODISMO SPV MY DOMO | 14 | 0.53.13 |
| 68 | 157 | DEGIROLAMO Vito | M | 1989 | SM | BA728 | SEI SPORT | 16 | 0.53.17 |
| 69 | 471 | VALENTE Salvatore | M | 1975 | SM40 | RUN00 | RUNCARD | 15 | 0.53.20 |
| 70 | 335 | LAPOMARDA Rodolfo | M | 1957 | SM60 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 2 | 0.53.25 |
| 71 | 444 | GAROFALO Luigi | M | 1969 | SM45 | LE633 | SALENTO IN CORSA VEGLIE | 6 | 0.53.38 |
| 72 | 116 | TINELLI Mariano | M | 1984 | SM | BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 17 | 0.53.41 |
| 73 | 231 | PROTO Daniele | M | 1971 | SM45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 7 | 0.53.57 |
| 74 | 421 | LADISA Giorgio | M | 1973 | SM40 | FC103 | S.P. SEVEN | 16 | 0.53.57 |
| 75 | 110 | DE MOLA Nicola | M | 1978 | SM35 | BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 11 | 0.53.58 |
| 76 | 147 | MARZOCCHI Fulvio | M | 1954 | SM60 | BA721 | LA FABRICA DI CORSA | 3 | 0.54.04 |
| 77 | 13 | MONFREDA Damiana | F | 1978 | SF35 | BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 | 0.54.14 |
| 78 | 208 | MENGA Mario | M | 1972 | SM45 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | 8 | 0.54.27 |
| 79 | 318 | IAIA Domenico | M | 1982 | SM35 | BR144 | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 12 | 0.54.33 |
| 80 | 221 | LANZILOTTA Mino | M | 1973 | SM40 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 17 | 0.54.38 |
| 81 | 438 | LOLLI Luigino | M | 1970 | SM45 | LE605 | ABACUS VILLA BALDASSARRI | 9 | 0.54.39 |
| 82 | 343 | ARGENTIERO Stefano | M | 1978 | SM35 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 13 | 0.54.39 |
| 83 | 276 | RODIO Vito | M | 1975 | SM40 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 18 | 0.54.40 |
| 84 | 102 | BRANCALE Carlo | M | 1973 | SM40 | BA554 | FREE RUNNERS MOLFETTA | 19 | 0.54.42 |
| 85 | 112 | BOLOGNESE Davide | M | 1970 | SM45 | BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 10 | 0.54.44 |
| 86 | 268 | MILETI Vito | M | 1963 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 9 | 0.54.50 |
| 87 | 273 | PENTASSUGLIA Lonardo | M | 1970 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 11 | 0.54.50 |
| 88 | 191 | BRESCIA Mario | M | 1982 | SM35 | BR109 | TOP RUNNING BRINDISI | 14 | 0.54.52 |
| 89 | 16 | BOTTALICO Cosimo | M | 1958 | SM55 | BA007 | CUS BARI | 8 | 0.54.52 |
| 90 | 283 | VENTRELLA Giuseppe | M | 1973 | SM40 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 20 | 0.54.54 |
| 91 | 48 | CISTULLI Giacomo | M | 1974 | SM40 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | 21 | 0.55.05 |
| 92 | 265 | GRASSI Pietro | M | 1971 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 12 | 0.55.10 |
| 93 | 387 | MELPIGNANO Alfonso | M | 1979 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 15 | 0.55.12 |
| 94 | 376 | BRESCIA Angelo | M | 1971 | SM45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 13 | 0.55.19 |
| 95 | 388 | MOLA Giovanni | M | 1967 | SM50 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 10 | 0.55.19 |
| 96 | 65 | MASCIOPINTO Matteo | M | 1974 | SM40 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 22 | 0.55.19 |
| 97 | 485 | DI CANDIA Giovanni | M | 1971 | SM45 | TA461 | POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 14 | 0.55.22 |
| 98 | 332 | DRAGONE Ferdinando | M | 1980 | SM35 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 16 | 0.55.28 |
| 99 | 205 | D'ORIA Vittorio Antonio | M | 1973 | SM40 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | 23 | 0.55.33 |
| 100 | 330 | ZOCCO Gianfranco | M | 1957 | SM60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 4 | 0.55.33 |
| 101 | 348 | ELIA Lorenzo | M | 1962 | SM55 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 9 | 0.55.37 |
| 102 | 412 | DONATEO Cosimo | M | 1971 | SM45 | BR160 | PODISMO SPV MY DOMO | 15 | 0.55.38 |
| 103 | 220 | LACORTE Leonardo | M | 1969 | SM45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 16 | 0.55.41 |
| 104 | 290 | CAVALLO Michele | M | 1982 | SM35 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 17 | 0.55.45 |
| 105 | 460 | ELIA Leonardo | M | 1965 | SM50 | RUN00 | RUNCARD | 11 | 0.55.50 |
| 106 | 23 | DENTICO Emanuele | M | 1977 | SM40 | BA020 | FIAMMA OLIMPIA PALO | 24 | 0.56.14 |
| 107 | 155 | VACCA Antonio | M | 1977 | SM40 | BA726 | BITONTO SPORTIVA | 25 | 0.56.15 |
| 108 | 227 | NOTARPIETRO Andrea | M | 1994 | SM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 18 | 0.56.15 |
| 109 | 153 | ILLUZZI Marcello | M | 1980 | SM35 | BA726 | BITONTO SPORTIVA | 18 | 0.56.21 |
| 110 | 210 | RUBINO Tommaso | M | 1977 | SM40 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | 26 | 0.56.30 |
| 111 | 83 | ZUPO Claudio Antonio | M | 1983 | SM | BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 19 | 0.56.39 |
| 112 | 100 | PAPPAGALLO Gianluca | M | 1990 | SM | BA553 | ATLETICA ADELFIA | 20 | 0.56.45 |
| 113 | 212 | APRUZZI Angelo | M | 1973 | SM40 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 27 | 0.56.49 |
| 114 | 475 | SPAGNULO Donatello | M | 1975 | SM40 | TA402 | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 28 | 0.56.52 |
| 115 | 111 | LOSITO Vito | M | 1973 | SM40 | BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 29 | 0.56.53 |
| 116 | 264 | COLUCCI Antonio | M | 1981 | SM35 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 19 | 0.56.56 |
| 117 | 315 | GIUGNO Antonio | M | 1977 | SM40 | BR144 | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 30 | 0.56.59 |
| 118 | 66 | MONTEMURRO Ciro | M | 1969 | SM45 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 17 | 0.57.00 |
| 119 | 135 | ROBERTO Angelo | M | 1968 | SM45 | BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | 18 | 0.57.00 |
| 120 | 133 | LENOCI Marco | M | 1980 | SM35 | BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | 20 | 0.57.01 |
| 121 | 422 | LIGORIO Pietro | M | 1978 | SM35 | FI003 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 21 | 0.57.03 |
| 122 | 413 | LOCOROTONDO Giampaolo | M | 1966 | SM50 | BR160 | PODISMO SPV MY DOMO | 12 | 0.57.03 |
| 123 | 168 | CHIRIZZI Cosimo | M | 1972 | SM45 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | 19 | 0.57.04 |
| 124 | 35 | MONNO Giuseppe | M | 1966 | SM50 | BA039 | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 13 | 0.57.09 |
| 125 | 101 | ALLEGRETTI Antonio | M | 1991 | SM | BA554 | FREE RUNNERS MOLFETTA | 21 | 0.57.19 |
| 126 | 302 | PRIMICERIO Riccardo | M | 1988 | SM | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 22 | 0.57.22 |
| 127 | 293 | EPIFANI Giovanni | M | 1969 | SM45 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 20 | 0.57.22 |
| 128 | 228 | PARISI Giovanni | M | 1969 | SM45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 21 | 0.57.23 |
| 129 | 334 | INTERNO' Renato | M | 1946 | SM70 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 1 | 0.57.34 |
| 130 | 201 | PUNZI Giovanni | M | 1956 | SM60 | BR113 | ATLETICA CASALINI | 5 | 0.57.39 |
| 131 | 451 | VERRI Viviana | F | 1973 | SF40 | LE636 | GPDM LECCE | 1 | 0.57.39 |
| 132 | 252 | LUPO Oronzo Antonio | M | 1970 | SM45 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 22 | 0.57.39 |
| 133 | 345 | CAROLI Giuseppe | M | 1968 | SM45 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 23 | 0.57.55 |
| 134 | 449 | QUARTA Raffaele | M | 1969 | SM45 | LE636 | GPDM LECCE | 24 | 0.57.58 |
| 135 | 49 | DIBELLO Antonio | M | 1984 | SM | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | 23 | 0.57.58 |
| 136 | 312 | ANGELINI Arcangelo | M | 1969 | SM45 | BR144 | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 25 | 0.58.05 |
| 137 | 234 | SEMERARO Alessandro | M | 1979 | SM35 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 22 | 0.58.12 |
| 138 | 170 | CORSA Angelo | M | 1965 | SM50 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | 14 | 0.58.12 |
| 139 | 468 | PETRELLI Michele | M | 1964 | SM50 | RUN00 | RUNCARD | 15 | 0.58.22 |
| 140 | 14 | NACCI Vito | M | 1968 | SM45 | BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 26 | 0.58.34 |
| 141 | 267 | LANZELLOTTA Pietro | M | 1971 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 27 | 0.58.39 |
| 142 | 50 | FORMICA Stefano | M | 1966 | SM50 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | 16 | 0.58.40 |
| 143 | 365 | LIGORIO Felice | M | 1987 | SM | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 24 | 0.58.41 |
| 144 | 353 | LERNA Antonio | M | 1965 | SM50 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 17 | 0.58.43 |
| 145 | 152 | CARELLA Giuseppe | M | 1971 | SM45 | BA726 | BITONTO SPORTIVA | 28 | 0.58.43 |
| 146 | 71 | DI BARTOLOMEO Giuseppe | M | 1958 | SM55 | BA507 | A.MARATONETI ANDRIESI | 10 | 0.58.45 |
| 147 | 261 | MACI Antonio | M | 1970 | SM45 | BR139 | GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 29 | 0.58.45 |
| 148 | 173 | DE GIORGI Donato | M | 1989 | SM | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | 25 | 0.58.46 |
| 149 | 320 | RIZZI Michele | M | 1982 | SM35 | BR144 | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 23 | 0.58.46 |
| 150 | 491 | MACCHITELLA Angelo | M | 1971 | SM45 | UD528 | NIU' TEAM | 30 | 0.58.49 |
| 151 | 119 | D'ADAMO Filomena | F | 1967 | SF50 | BA705 | BITONTO RUNNERS | 1 | 0.58.50 |
| 152 | 120 | MASTROMARINO Francesco | M | 1960 | SM55 | BA705 | BITONTO RUNNERS | 11 | 0.58.50 |
| 153 | 271 | PALMISANO Vitantonio | M | 1968 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 31 | 0.58.55 |
| 154 | 480 | CALELLA Annalisa | F | 1994 | SF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5 | 0.58.58 |
| 155 | 441 | RUSSO Luca Fernando | M | 1979 | SM35 | LE620 | TRE CASALI SAN CESARIO | 24 | 0.58.59 |
| 156 | 117 | TORRES Vito Antonio | M | 1983 | SM | BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 26 | 0.58.59 |
| 157 | 78 | TORRES Gaetano | M | 1968 | SM45 | BA531 | A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 32 | 0.58.59 |
| 158 | 310 | TATEO Pasquale | M | 1967 | SM50 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 18 | 0.59.00 |
| 159 | 483 | CASSANO Antonio | M | 1988 | SM | TA461 | POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 27 | 0.59.12 |
| 160 | 245 | BRUNO Maria Pompea | F | 1980 | SF35 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 2 | 0.59.12 |
| 161 | 398 | SAPONARO Agostino | M | 1973 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 31 | 0.59.13 |
| 162 | 406 | SUMMA Sandro | M | 1972 | SM45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 33 | 0.59.13 |
| 163 | 259 | DEVICENTI Claudio | M | 1974 | SM40 | BR139 | GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 32 | 0.59.14 |
| 164 | 28 | DELFINE Domenico | M | 1981 | SM35 | BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 25 | 0.59.17 |
| 165 | 439 | MICCOLI Davide | M | 1970 | SM45 | LE605 | ABACUS VILLA BALDASSARRI | 34 | 0.59.20 |
| 166 | 239 | VALENTE Francesco | M | 1963 | SM50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 19 | 0.59.21 |
| 167 | 359 | CAVALLO Antonio | M | 1969 | SM45 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 35 | 0.59.22 |
| 168 | 463 | GIUSTO Marco | M | 1975 | SM40 | RUN00 | RUNCARD | 33 | 0.59.22 |
| 169 | 113 | CAMPANELLA Giovanni | M | 1966 | SM50 | BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 20 | 0.59.24 |
| 170 | 385 | LACORTE Giuseppe | M | 1966 | SM50 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 21 | 0.59.25 |
| 171 | 304 | RUGGERI Giovanni | M | 1968 | SM45 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 36 | 0.59.30 |
| 172 | 40 | LACANDELA Roberto | M | 1964 | SM50 | BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 22 | 0.59.40 |
| 173 | 163 | SANTORO Francesco | M | 1967 | SM50 | BO009 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 23 | 0.59.41 |
| 174 | 174 | DE LUCA Alessandra | F | 1978 | SF35 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | 3 | 0.59.41 |
| 175 | 326 | MAGRI Marco | M | 1966 | SM50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 24 | 0.59.44 |
| 176 | 139 | DE BENEDICTIS Antonio | M | 1957 | SM60 | BA719 | RUNNERS DEL LEVANTE | 6 | 0.59.48 |
| 177 | 325 | GUARINI Giovanni | M | 1969 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 37 | 0.59.51 |
| 178 | 223 | MASILLA Antonio | M | 1956 | SM60 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 7 | 0.59.53 |
| 179 | 327 | MAGRI Domenico | M | 1969 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 38 | 0.59.55 |
| 180 | 213 | BARNABA Lorenzo | M | 1965 | SM50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 25 | 1.00.07 |
| 181 | 222 | LEGROTTAGLIE Roberto | M | 1969 | SM45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 39 | 1.00.10 |
| 182 | 218 | FEDELE Pietro | M | 1966 | SM50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 26 | 1.00.13 |
| 183 | 393 | PACIFICO Giovanni | M | 1975 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 34 | 1.00.18 |
| 184 | 374 | ANDRIOLA Francesco | M | 1964 | SM50 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 27 | 1.00.19 |
| 185 | 52 | MARTULLI Salvatore | M | 1965 | SM50 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | 28 | 1.00.21 |
| 186 | 270 | OLIVE Federico | M | 1968 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 40 | 1.00.24 |
| 187 | 410 | DONNALOIA Giuseppe | M | 1970 | SM45 | BR159 | DORANDO PIETRI | 41 | 1.00.27 |
| 188 | 61 | CURCI Francesco | M | 1982 | SM35 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 26 | 1.00.30 |
| 189 | 59 | PANEBIANCO Adriano | M | 1969 | SM45 | BA097 | SPORT CENTER A.S.D. | 42 | 1.00.30 |
| 190 | 411 | ZIZZI Vitantonio | M | 1975 | SM40 | BR159 | DORANDO PIETRI | 35 | 1.00.31 |
| 191 | 224 | MASTRO Florinda Rosaria | F | 1988 | SF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 6 | 1.00.32 |
| 192 | 17 | D'AGOSTINO Giuseppe | M | 1962 | SM55 | BA007 | CUS BARI | 12 | 1.00.33 |
| 193 | 443 | DE PASCALIS Vincenzo | M | 1949 | SM65 | LE633 | SALENTO IN CORSA VEGLIE | 1 | 1.00.49 |
| 194 | 487 | PADULA Massimiliano | M | 1977 | SM40 | TA461 | POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES | 36 | 1.00.49 |
| 195 | 442 | SCUZZARELLA Luca | M | 1972 | SM45 | LE620 | TRE CASALI SAN CESARIO | 43 | 1.00.52 |
| 196 | 165 | ANTONICELLI Federico | M | 1950 | SM65 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | 2 | 1.00.56 |
| 197 | 237 | TRIARICO Angelo | M | 1970 | SM45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 44 | 1.00.57 |
| 198 | 458 | CURRI Pietro Antonio | M | 1968 | SM45 | RUN00 | RUNCARD | 45 | 1.00.57 |
| 199 | 428 | GIRARDI Mario | M | 1971 | SM45 | LE320 | C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT | 46 | 1.00.59 |
| 200 | 60 | CARIELLO Francesco | M | 1975 | SM40 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37 | 1.01.00 |
| 201 | 84 | LAMACCHIA Ruggiero | M | 1968 | SM45 | BA538 | ATLETI VALLE DELL'OFANTO | 47 | 1.01.09 |
| 202 | 41 | LOMASCOLO Paolo | M | 1978 | SM35 | BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 27 | 1.01.10 |
