2017-07-21_Notturna_Empolese.xlsx 
evidenziato per "CALONACI,SAVERIO"
Ordine di arrivo
| Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mei Massimo | M | Atl. Castello | 0:32:13 | Ass. Masch. | 1 |
| 2 | Midar Hicham | M | Pod. Castelfranchese | 0:33:53 | Ass. Masch. | 2 |
| 3 | Cannucci Matteo | M | G.S. Il Fiorino | 0:34:00 | Ass. Masch. | 3 |
| 4 | La Banca Domenico | M | APD San Gimignano | 0:34:10 | Ass. Masch. | 4 |
| 5 | Di Serio Massimiliano | M | Pol. I' Giglio | 0:34:14 | Ass. Masch. | 5 |
| 6 | Martini Marco | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:34:27 | Ass. Masch. | 6 |
| 7 | Mazzei Juri | M | Pod. Castelfranchese | 0:34:52 | Ass. Masch. | 7 |
| 8 | Forgione Andrea | M | Pod. Castelfranchese | 0:35:22 | Ass. Masch. | 8 |
| 9 | Ria Roberto | M | Livorno Team Running | 0:35:35 | Ass. Masch. | 9 |
| 10 | Coraggio Simone | M | Pol. I' Giglio | 0:35:54 | Ass. Masch. | 10 |
| 11 | Trentanovi Leonardo | M | Montelupo Runners | 0:36:30 | Ass. Masch. | 11 |
| 12 | Gamenoni Simone | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:37:01 | Ass. Masch. | 12 |
| 13 | Torquati Simone | M | G.P. La Verru'a A.S.D. | 0:37:04 | Ass. Masch. | 13 |
| 14 | Della Sala Ciro | M | Montelupo Runners | 0:37:09 | Vet. Masch. | 1 |
| 15 | Ricci Luigi | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:37:17 | Ass. Masch. | 14 |
| 16 | Kadija Rigers | M | 0:37:29 | Ass. Masch. | 15 | |
| 17 | Pardini Riccardo | M | Pisa Road Runners A.S.D | 0:37:37 | Ass. Masch. | 16 |
| 18 | Boretti Edoardo | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:37:37 | Ass. Masch. | 17 |
| 19 | De Filippo Salvatore | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:37:38 | Ass. Masch. | 18 |
| 20 | Giannelli Alessandro | M | G.S. Atl. Signa | 0:37:42 | Ass. Masch. | 19 |
| 21 | Bulleri Simone | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:37:45 | Ass. Masch. | 20 |
| 22 | Cavallini Denise | F | G.S. Lammari | 0:37:45 | Ass. Femm. | 1 |
| 23 | Prosperi Sandro | M | Gumasio | 0:37:46 | Vet. Masch. | 2 |
| 24 | Lupi Roberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:37:47 | Ass. Masch. | 21 |
| 25 | Mantelli Martina | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:37:51 | Ass. Femm. | 2 |
| 26 | Pancotti Piero | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:37:53 | Ass. Masch. | 22 |
| 27 | Buonamini Luigi | M | Pol. Castello Lari 1989 | 0:38:16 | Ass. Masch. | 23 |
| 28 | Mannini Claudio | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:38:29 | Ass. Masch. | 24 |
| 29 | Bianchini Stefano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:38:44 | Vet. Masch. | 3 |
| 30 | Ciambellotti Alessio | M | Atl. Calenzano | 0:39:00 | Ass. Masch. | 25 |
| 31 | Pellegrini Simone | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:39:01 | Vet. Masch. | 4 |
| 32 | Pengo Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:39:04 | Vet. Masch. | 5 |
| 33 | Arretini Andrea | M | G.P. CAI Pistoia | 0:39:06 | Ass. Masch. | 26 |
| 34 | Caponi Quintilio | M | A.S.D. Podismo Il Ponte | 0:39:11 | Vet. Masch. | 6 |
| 35 | Taddei Andrea | M | Podistica Rico Sport ASD | 0:39:24 | Ass. Masch. | 27 |
| 36 | Bianconi Paolo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:39:26 | Ass. Masch. | 28 |
| 37 | Cocchetti Alessanro | M | Gumasio | 0:39:27 | Vet. Masch. | 7 |
| 38 | Pagliazzi Andrea | M | Atl. Castello | 0:39:28 | Ass. Masch. | 29 |
| 39 | Capitani David | M | 0:39:29 | Ass. Masch. | 30 | |
| 40 | Duran Riccardo | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:39:30 | Ass. Masch. | 31 |
| 41 | Franchini Francesco | M | Montelupo Runners | 0:39:31 | Ass. Masch. | 32 |
| 42 | Parri Lido | M | A.S. Atl. Vinci | 0:39:39 | Ass. Masch. | 33 |
| 43 | Decaria Emanuele | M | A.S.C. Silvano Fedi | 0:39:45 | Ass. Masch. | 34 |
| 44 | Franceschi Lorenzo | M | 0:39:53 | Ass. Masch. | 35 | |
| 45 | Bocchino Milo | M | G.S. Atl. Signa | 0:39:54 | Ass. Masch. | 36 |
| 46 | Rigirozzo Danilo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:39:56 | Ass. Masch. | 37 |
| 47 | Lambardi Gianni | M | Atl. Capraia e Limite | 0:39:59 | Ass. Masch. | 38 |
| 48 | Cremasco Andrea | M | Pod. Val di Pesa | 0:40:01 | Ass. Masch. | 39 |
| 49 | Viti Fabrizio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:40:10 | Ass. Masch. | 40 |
| 50 | Spazzali Fabio | M | Isolotto A.P.D. | 0:40:19 | Ass. Masch. | 41 |
| 51 | Alderighi Leonardo | M | Pod. Empolese 1986 | 0:40:21 | Ass. Masch. | 42 |
| 52 | Giunti Raffaele | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:40:26 | Ass. Masch. | 43 |
| 53 | Mannucci Giovanni | M | Atl. Capraia e Limite | 0:40:28 | Arg. Masch. | 1 |
| 54 | De Santis Gianfranco | M | A.S.C. Silvano Fedi | 0:40:30 | Ass. Masch. | 44 |
| 55 | Bacchi Giovanni | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:40:32 | Ass. Masch. | 45 |
| 56 | Cupolo Rocco | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:40:35 | Vet. Masch. | 8 |
| 57 | D'Aiuto Giuseppe | M | Isolotto A.P.D. | 0:40:36 | Vet. Masch. | 9 |
| 58 | Coli Luigi | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:40:38 | Vet. Masch. | 10 |
| 59 | Barbarito Mario | M | Gumasio | 0:40:44 | Ass. Masch. | 46 |
| 60 | Ciarlelli Amedeo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:40:49 | Ass. Masch. | 47 |
| 61 | Assunti Massimo | M | G.S. Atl. Signa | 0:40:52 | Ass. Masch. | 48 |
| 62 | Graziani Alessio | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:40:53 | Ass. Masch. | 49 |
| 63 | Dami Valentina | F | A.S.C. Silvano Fedi | 0:40:54 | Ass. Femm. | 3 |
| 64 | Iannone Leopoldo | M | Pod. Empolese 1986 | 0:40:55 | Ass. Masch. | 50 |
| 65 | Melino Marco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:40:57 | Ass. Masch. | 51 |
| 66 | Sillani Enrico | M | A.S.D. Podismo Il Ponte | 0:40:59 | Ass. Masch. | 52 |
| 67 | Narda Giovanni | M | Sempre di Corsa Team Testi | 0:40:59 | Ass. Masch. | 53 |
| 68 | Sotgia Michela | F | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:41:01 | Ass. Femm. | 4 |
| 69 | Del Bravo Dario | M | Pod. Empolese 1986 | 0:41:04 | Ass. Masch. | 54 |
| 70 | Romano Alessandro | M | Ass. Rondinella del Torrino | 0:41:06 | Ass. Masch. | 55 |
| 71 | Orsi Sergio | M | 0:41:10 | Vet. Masch. | 11 | |
| 72 | Paolotti Simone | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:41:13 | Ass. Masch. | 56 |
| 73 | Bardotti Sandro | M | Atl. Castello | 0:41:18 | Vet. Masch. | 12 |
| 74 | Fiaschi Laura | F | G.S. Atl. Signa | 0:41:19 | Ass. Femm. | 5 |
| 75 | Pasqualetti Stefano | M | Il Gregge Ribelle | 0:41:21 | Ass. Masch. | 57 |
| 76 | Salvini Fabio | M | Montelupo Runners | 0:41:23 | Ass. Masch. | 58 |
| 77 | Lupi Damiana | F | 0:41:24 | Ass. Femm. | 6 | |
| 78 | Sottani Gabriele | M | Pol. Murri Ellera | 0:41:28 | Ass. Masch. | 59 |
| 79 | Lomi Sandro | M | Pol. Castello Lari 1989 | 0:41:30 | Vet. Masch. | 13 |
| 80 | Foschini Erica | F | Pol. Fiesole | 0:41:33 | Ass. Femm. | 7 |
| 81 | Giugno Carlo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:41:36 | Ass. Masch. | 60 |
| 82 | Huynh Van Cuong | M | Atl. Capraia e Limite | 0:41:38 | Vet. Masch. | 14 |
| 83 | Volpi Alessandro | M | La Chiocciola | 0:41:42 | Ass. Masch. | 61 |
| 84 | Caponi Nico | M | A.S.D. Podismo Il Ponte | 0:41:43 | Ass. Masch. | 62 |
| 85 | Tofanelli Alberto | M | 0:41:44 | Arg. Masch. | 2 | |
| 86 | Lazzerini Fabio | M | 0:41:45 | Ass. Masch. | 63 | |
| 87 | Vaiani Riccardo | M | Montelupo Runners | 0:41:48 | Vet. Masch. | 15 |
| 88 | Biagi Andrea | M | G.S. Maiano | 0:41:54 | Vet. Masch. | 16 |
| 89 | Orsi Federico | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:41:57 | Ass. Masch. | 64 |
| 90 | Masini Marco | M | 0:41:58 | Ass. Masch. | 65 | |
| 91 | Muglia Daniele | M | G.S. Il Fiorino | 0:42:07 | Ass. Masch. | 66 |
| 92 | Xxxx Stefano | M | Freestyle Triathlon | 0:42:08 | Vet. Masch. | 17 |
| 93 | Rossi Francesco | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:42:09 | Ass. Masch. | 67 |
| 94 | Marescalchi Luca | M | Gumasio | 0:42:10 | Vet. Masch. | 18 |
| 95 | Masotti Fabio | M | Montelupo Runners | 0:42:13 | Vet. Masch. | 19 |
| 96 | Porrello Vincenzo | M | CRAL Nuovo Pignone | 0:42:17 | Ass. Masch. | 68 |
| 97 | Menafra Antonio | M | G.S. Atl. Signa | 0:42:19 | Arg. Masch. | 3 |
| 98 | Franchini Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:42:24 | Vet. Masch. | 20 |
| 99 | Diaria Davide | M | 0:42:25 | Ass. Masch. | 69 | |
| 100 | Lombardo Luigi | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:42:27 | Vet. Masch. | 21 |
| 101 | Pucci Alessandro | M | Pod. Empolese 1986 | 0:42:30 | Ass. Masch. | 70 |
| 102 | Panchetti Fabio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:42:33 | Ass. Masch. | 71 |
| 103 | Cavetti Ciro | M | Vitulazio Running Team | 0:42:38 | Ass. Masch. | 72 |
| 104 | Di Carlo Marco | M | G.S. Atl. Signa | 0:42:42 | Vet. Masch. | 22 |
| 105 | Balestri Stefano | M | A.S. Atl. Vinci | 0:42:43 | Arg. Masch. | 4 |
| 106 | Pieri Carlo | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:42:49 | Vet. Masch. | 23 |
| 107 | Ligi Fabrizio | M | A.S.D. Esercito COMTER | 0:42:56 | Vet. Masch. | 24 |
| 108 | Ferretti Valter | M | Pod. Livornesi | 0:42:58 | Arg. Masch. | 5 |
| 109 | Panzani Andrea | M | Pod. Empolese 1986 | 0:43:01 | Vet. Masch. | 25 |
| 110 | Michelucci Roberto | M | Pod. Empolese 1986 | 0:43:02 | Ass. Masch. | 73 |
| 111 | Heffler Ivo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:43:03 | Arg. Masch. | 6 |
| 112 | Lombardi Roberto | M | G.S. Atl. Signa | 0:43:03 | Vet. Masch. | 26 |
| 113 | Cabras Gianluca | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:43:04 | Ass. Masch. | 74 |
| 114 | Tedesco Ilaria | F | 0:43:04 | Ass. Femm. | 8 | |
| 115 | Panzani Angelo | M | A.S.D. Podismo Il Ponte | 0:43:07 | Ass. Masch. | 75 |
| 116 | Sassi Antonella | F | G.S. Il Fiorino | 0:43:12 | Vet. Femm. | 1 |
| 117 | Cappelli Mirko | M | Montelupo Runners | 0:43:14 | Ass. Masch. | 76 |
| 118 | Barbani Alberto | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:43:16 | Ass. Masch. | 77 |
| 119 | Benelli Stefano | M | Club Sportivo Firenze | 0:43:22 | Vet. Masch. | 27 |
| 120 | Zoppi Leonardo | M | G.S. POLI - PODI | 0:43:24 | Ass. Masch. | 78 |
| 121 | De Muro Alessandro | M | Stracarrara | 0:43:26 | Ass. Masch. | 79 |
| 122 | Luciani Stefano | M | 0:43:27 | Vet. Masch. | 28 | |
| 123 | Mori Filippo | M | Pod. Val di Pesa | 0:43:28 | Ass. Masch. | 80 |
| 124 | Poggetto Emilio | M | Pol. I' Giglio | 0:43:29 | Arg. Masch. | 7 |
| 125 | Raineri Ciro | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:43:35 | Ass. Masch. | 81 |
| 126 | Rossi Paolo | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:43:40 | Vet. Masch. | 29 |
| 127 | Tognetti Francesco | M | Empoli Triathlon | 0:43:51 | Ass. Masch. | 82 |
| 128 | De Rosa Giuliana | F | A.S.D. Podismo Il Ponte | 0:43:52 | Ass. Femm. | 9 |
| 129 | Grunwald Eva | F | C.S. Luivan Settignano | 0:43:54 | Vet. Femm. | 2 |
| 130 | Mariotti Fausto | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:43:57 | Vet. Masch. | 30 |
| 131 | La Salvia Luigi | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:43:58 | Arg. Masch. | 8 |
| 132 | Parco Pier Paolo | M | G.S. Atl. Signa | 0:44:01 | Vet. Masch. | 31 |
| 133 | Lassi Emiliano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:44:02 | Ass. Masch. | 83 |
| 134 | Callisto Rocco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:44:03 | Arg. Masch. | 9 |
| 135 | Bagni Bruno | M | Pol. I' Giglio | 0:44:04 | Arg. Masch. | 10 |
| 136 | Guasti Gianluca | M | Vitolini Montalbano | 0:44:05 | Ass. Masch. | 84 |
| 137 | Maggini Marco | M | Pod. Empolese 1986 | 0:44:14 | Ass. Masch. | 85 |
| 138 | Marku Albana | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0:44:21 | Ass. Femm. | 10 |
| 139 | Lazzeri Roberto | M | Montelupo Runners | 0:44:23 | Ass. Masch. | 86 |
| 140 | Romoli Rossella | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:44:24 | Ass. Femm. | 11 |
| 141 | Guarino Gaetano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:44:24 | Ass. Masch. | 87 |
| 142 | Gattabriga Dino | M | Stracarrara | 0:44:25 | Ass. Masch. | 88 |
| 143 | Manetti Saverio | M | Montelupo Runners | 0:44:29 | Ass. Masch. | 89 |
| 144 | Menini Benedetta | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:44:30 | Ass. Femm. | 12 |
| 145 | Giusti Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:44:31 | Ass. Masch. | 90 |
| 146 | Rosai Francesco | M | G.S. Il Fiorino | 0:44:57 | Vet. Masch. | 32 |
| 147 | Francioni Federica | F | 0:44:58 | Ass. Femm. | 13 | |
| 148 | Palatresi Enzo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:45:00 | Arg. Masch. | 11 |
| 149 | Tiberi Lucia | F | G.S. Il Fiorino | 0:45:01 | Ass. Femm. | 14 |
| 150 | Tinti Leonardo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:45:02 | Ass. Masch. | 91 |
| 151 | Tamberi Carlo | M | Ospedalieri Pisa | 0:45:06 | Vet. Masch. | 33 |
| 152 | Costagli Siliano | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:45:20 | Vet. Masch. | 34 |
| 153 | Migliorini Francesco | M | Il Gregge Ribelle | 0:45:21 | Ass. Masch. | 92 |
| 154 | Pettorali Simone | M | 0:45:25 | Ass. Masch. | 93 | |
| 155 | Bartalini Francesco | M | 0:45:26 | Ass. Masch. | 94 | |
| 156 | Bertini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:45:27 | Ass. Masch. | 95 |
| 157 | Ernani Andrea | M | G.S. POLI - PODI | 0:45:28 | Ass. Masch. | 96 |
| 158 | Maestrelli Giancarlo | M | Pod. Empolese 1986 | 0:45:32 | Ass. Masch. | 97 |
| 159 | Terchi Barbara | F | Isolotto A.P.D. | 0:45:35 | Ass. Femm. | 15 |
| 160 | Speranza Michelangelo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:45:38 | Oro Masch. | 1 |
| 161 | Ciampalini Sonia | F | Pol. I' Giglio | 0:45:40 | Ass. Femm. | 16 |
| 162 | Ceccherini Massimo | M | Pol. I' Giglio | 0:45:42 | Ass. Masch. | 98 |
| 163 | Morelli Elisa | F | Pod. Empolese 1986 | 0:45:43 | Ass. Femm. | 17 |
| 164 | Iacuzzo Roberto | M | Pod. Empolese 1986 | 0:45:44 | Ass. Masch. | 99 |
| 165 | Paci Gabriele | M | Atl. Capraia e Limite | 0:45:46 | Vet. Masch. | 35 |
| 166 | Colombini David | M | A.S.D. Podismo Il Ponte | 0:45:47 | Ass. Masch. | 100 |
| 167 | Salvadori Sirio | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:45:48 | Oro Masch. | 2 |
| 168 | Viciani Andrea | M | CRAL Quadrifoglio | 0:45:48 | Ass. Masch. | 101 |
| 169 | Barboi Camelia | F | G.S. Maiano | 0:45:49 | Vet. Femm. | 3 |
| 170 | Piccioli Maurizio | M | Pol. Oltrarno | 0:45:51 | Vet. Masch. | 36 |
| 171 | Vezzosi Andrea | M | 0:45:52 | Ass. Masch. | 102 | |
| 172 | Matteucci Andrea | M | Pod. Empolese 1986 | 0:45:53 | Vet. Masch. | 37 |
| 173 | Milli Chiara Maria | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0:45:53 | Ass. Femm. | 18 |
| 174 | Di Gioia Nicola | M | G.S. Atl. Signa | 0:45:54 | Arg. Masch. | 12 |
| 175 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:45:59 | Ass. Masch. | 103 |
| 176 | Marrucci Simone | M | 0:46:05 | Ass. Masch. | 104 | |
| 177 | Belardi Enrico | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:46:09 | Ass. Masch. | 105 |
| 178 | Innocenti Francesco | M | Pod. Empolese 1986 | 0:46:13 | Ass. Masch. | 106 |
| 179 | Ciani Franco | M | Montelupo Runners | 0:46:14 | Arg. Masch. | 13 |
| 180 | Messina Francesco | M | Podistica Capannese | 0:46:15 | Vet. Masch. | 38 |
| 181 | Vinciarelli Paola | F | Montelupo Runners | 0:46:16 | Ass. Femm. | 19 |
| 182 | Benvenuti Nino | M | Pod. Amatori Castelfranchesi | 0:46:19 | Vet. Masch. | 39 |
| 183 | Cioli Filippo | M | Casa Culturale San Miniato | 0:46:23 | Ass. Masch. | 107 |
| 184 | Ceccarelli Rossana | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:46:26 | Ass. Femm. | 20 |
| 185 | Giovannetti Michele | M | Montelupo Runners | 0:46:27 | Ass. Masch. | 108 |
| 186 | Meconi Marco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:46:29 | Vet. Masch. | 40 |
| 187 | Fusi Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0:46:31 | Ass. Masch. | 109 |
| 188 | Santangeli Flavio | M | G.S. POLI - PODI | 0:46:33 | Vet. Masch. | 41 |
| 189 | Cresco Silvio | M | G.S. Atl. Signa | 0:46:34 | Vet. Masch. | 42 |
| 190 | Bonaccorsi Laura | F | A.S. Atl. Vinci | 0:46:45 | Ass. Femm. | 21 |
| 191 | Pelagotti Alessandro | M | Gumasio | 0:46:46 | Ass. Masch. | 110 |
| 192 | Benucci Alessandro | M | Isolotto A.P.D. | 0:46:48 | Ass. Masch. | 111 |
| 193 | Lensi Alessandro | M | Le Sbarre Titignano | 0:46:55 | Vet. Masch. | 43 |
| 194 | Sanesi Massimiliano | M | Impruneta Running | 0:46:59 | Ass. Masch. | 112 |
| 195 | Ducci Sabrina | F | Isolotto A.P.D. | 0:47:11 | Vet. Femm. | 4 |
| 196 | Soro Grazietto | M | Atl. Valdarno | 0:47:13 | Oro Masch. | 3 |
| 197 | Righini Simone | M | G.S. Maiano | 0:47:17 | Ass. Masch. | 113 |
| 198 | Frezza Celestino | M | G.P. Croce d'Oro Prato | 0:47:22 | Ass. Masch. | 114 |
| 199 | Tolocca Manuel | M | Atl. Borgo a Buggiano | 0:47:23 | Ass. Masch. | 115 |
| 200 | Carchi Giovanni | M | A.S.D. Podismo Il Ponte | 0:47:24 | Arg. Masch. | 14 |
| 201 | Vargas Piedrafita Pilar | F | Pod. Empolese 1986 | 0:47:34 | Ass. Femm. | 22 |
| 202 | Ingellis Giuseppe | M | 0:47:38 | Ass. Masch. | 116 | |
| 203 | Mugnaioni Fabio | M | G.S. Maiano | 0:47:42 | Ass. Masch. | 117 |
| 204 | Giusti Graziano | M | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0:47:47 | Ass. Masch. | 118 |
| 205 | Carpigli David | M | Podistica Rico Sport ASD | 0:47:52 | Ass. Masch. | 119 |
| 206 | Barni Riccardo | M | Freestyle Triathlon | 0:47:53 | Vet. Masch. | 44 |
| 207 | Tomai Pitinca Cosimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:54 | Ass. Masch. | 120 |
| 208 | Manago' Cristian | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:47:58 | Ass. Masch. | 121 |
| 209 | Pesaro Guido | M | Pod. Livornesi | 0:48:01 | Ass. Masch. | 122 |
| 210 | De Grazia Luigi | M | Casa Culturale San Miniato | 0:48:03 | Arg. Masch. | 15 |
| 211 | Onorato Giovanni | M | Casa Culturale San Miniato | 0:48:04 | Arg. Masch. | 16 |
| 212 | Marino Claudio | M | G.S. Maiano | 0:48:05 | Ass. Masch. | 123 |
| 213 | Ciulla Matteo | M | Pod. Narnali | 0:48:07 | Ass. Masch. | 124 |
| 214 | Agnelli Marcello | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:48:13 | Vet. Masch. | 45 |
| 215 | Biffoni Alessandro | M | Pod. Narnali | 0:48:17 | Ass. Masch. | 125 |
| 216 | Agostinelli Susanna | F | Pod. Livornesi | 0:48:19 | Ass. Femm. | 23 |
| 217 | Orsi Andrea | M | 0:48:23 | Ass. Masch. | 126 | |
| 218 | Staderini Marco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:48:24 | Vet. Masch. | 46 |
| 219 | Colligiani Linda | F | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:48:27 | Ass. Femm. | 24 |
| 220 | Cavallini Marta | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:48:29 | Vet. Femm. | 5 |
| 221 | Volpicella Francesco | M | Montelupo Runners | 0:48:32 | Ass. Masch. | 127 |
| 222 | Paci Alessandro | M | A.S.D. Podismo Il Ponte | 0:48:33 | Vet. Masch. | 47 |
| 223 | Lauria Luigi | M | U.S. Ugnano | 0:48:37 | Arg. Masch. | 17 |
| 224 | Papalini Andrea | M | 0:48:39 | Vet. Masch. | 48 | |
| 225 | Birri Veronica | F | Pol. Murri Ellera | 0:48:47 | Ass. Femm. | 25 |
| 226 | Bellosi Alberto | M | Pod. Val di Pesa | 0:48:59 | Vet. Masch. | 49 |
| 227 | Maestrelli Cristina | F | Gumasio | 0:49:01 | Vet. Femm. | 6 |
| 228 | Venturini Andrea | M | Stracarrara | 0:49:02 | Ass. Masch. | 128 |
| 229 | Lazzeri Mirco | M | Pod. Empolese 1986 | 0:49:09 | Ass. Masch. | 129 |
| 230 | Lazzeri Matteo | M | Pod. Empolese 1986 | 0:49:10 | Ass. Masch. | 130 |
| 231 | Vannini Vanna | F | Pol. I' Giglio | 0:49:27 | Arg. Femm. | 1 |
| 232 | Bracci Andrea | M | Empoli Triathlon | 0:49:29 | Ass. Masch. | 131 |
| 233 | Mannini Massimo | M | 0:49:32 | Vet. Masch. | 50 | |
| 234 | Burrini Andrea | M | Pod. Val di Pesa | 0:49:33 | Arg. Masch. | 18 |
| 235 | Falaschi Cristian | M | Pod. Empolese 1986 | 0:49:37 | Ass. Masch. | 132 |
| 236 | Cenci Norico | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:49:39 | Oro Masch. | 4 |
| 237 | Ruffo Alberto | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 0:49:41 | Ass. Masch. | 133 |
| 238 | Xxxx Xxxx | M | 0:50:02 | Ass. Masch. | 134 | |
| 239 | Infante Tobia | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:50:08 | Arg. Masch. | 19 |
| 240 | Marcacci Sergio | M | Ospedalieri Pisa | 0:50:12 | Oro Masch. | 5 |
| 241 | Cecconi Valentina | F | G.S. Atl. Signa | 0:50:13 | Ass. Femm. | 26 |
| 242 | Vangi Fabrizio | M | Atl. Calenzano | 0:50:16 | Ass. Masch. | 135 |
| 243 | Sabatini Lorenzo | M | A.S.D. Podismo Il Ponte | 0:50:22 | Ass. Masch. | 136 |
| 244 | Gallotti Pasquale | M | Montelupo Runners | 0:50:29 | Ass. Masch. | 137 |
| 245 | Gironi Elisa | F | 0:50:33 | Ass. Femm. | 27 | |
| 246 | Berlincioni Walter | M | Pod. Empolese 1986 | 0:50:36 | Ass. Masch. | 138 |
| 247 | Viglione Gennaro | M | Pod. Empolese 1986 | 0:50:39 | Arg. Masch. | 20 |
| 248 | Quaranta Emanuele | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:50:44 | Vet. Masch. | 51 |
| 249 | Canocchi Alessandro | M | G.S. POLI - PODI | 0:50:45 | Vet. Masch. | 52 |
| 250 | Faraoni Flavio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:50:51 | Arg. Masch. | 21 |
| 251 | Heffler Daniele | M | G.S. Atl. Signa | 0:51:01 | Vet. Masch. | 53 |
| 252 | Cioni Ilaria | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:51:02 | Ass. Femm. | 28 |
| 253 | Casella Nicola | M | Pod. Empolese 1986 | 0:51:03 | Arg. Masch. | 22 |
| 254 | Santini Luciano | M | Pod. Empolese 1986 | 0:51:04 | Arg. Masch. | 23 |
| 255 | Agostinelli Luca | M | Individuale UISP | 0:51:09 | Arg. Masch. | 24 |
| 256 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0:51:27 | Vet. Femm. | 7 |
| 257 | Grassi Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0:51:28 | Vet. Masch. | 54 |
| 258 | Rardelli Simone | M | 0:51:31 | Vet. Masch. | 55 | |
| 259 | Brozzi Cristiana | F | Stracarrara | 0:51:37 | Ass. Femm. | 29 |
| 260 | Biagioni Davide | M | Stracarrara | 0:51:38 | Ass. Masch. | 139 |
| 261 | Disperati Sara | F | Athletic Run ASD | 0:51:40 | Ass. Femm. | 30 |
| 262 | Pisano Ettore | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:51:43 | Vet. Masch. | 56 |
| 263 | Saloroni Franco | M | Tiglio Bientinese | 0:51:45 | Oro Masch. | 6 |
| 264 | Frati Laura | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:51:48 | Arg. Femm. | 2 |
| 265 | Di Giuseppe Enzo | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:51:49 | Arg. Masch. | 25 |
| 266 | Semeraro Carla | F | Pod. Livornesi | 0:51:53 | Vet. Femm. | 8 |
| 267 | Lischi Sandro | M | Le Sbarre Titignano | 0:51:54 | Vet. Masch. | 57 |
| 268 | Nencini Massimo | M | Ospedalieri Pisa | 0:51:55 | Vet. Masch. | 58 |
