2017-06-23_Barberino_Scendi_e_Sali.xlsx 
evidenziato per "CALONACI,SAVERIO"
Ordine di Arrivo
| Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | 1 | Terranova Alessandro | M | Atl. Castello | 0:26:36 | UNICA MASCH. | 1 |
| 2 | 2 | Giorgetti Sandro | M | Atl. Castello | 0:27:33 | UNICA MASCH. | 2 |
| 3 | 10 | Coraggio Simone | M | Il Gregge Ribelle | 0:27:34 | UNICA MASCH. | 3 |
| 4 | 27 | Trentanovi Leonardo | M | Montelupo Runners | 0:27:44 | UNICA MASCH. | 4 |
| 5 | 3 | Caporale Andrea | M | Atl. Castello | 0:28:18 | UNICA MASCH. | 5 |
| 6 | 8 | Mugnai Giacomo | M | Pol. I' Giglio | 0:28:28 | UNICA MASCH. | 6 |
| 7 | 111 | Lachi Alessio | M | Il Gregge Ribelle | 0:28:56 | VET. A MASCH. | 1 |
| 8 | 23 | Rinaldi Gabriele | M | Montelupo Runners | 0:30:02 | UNICA MASCH. | 7 |
| 9 | 32 | Mantelli Martina | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:30:20 | UNICA FEMM. | 1 |
| 10 | 116 | Meucci Luciano | M | Filirun Team ASD | 0:30:46 | VET. A MASCH. | 2 |
| 11 | 128 | Capolingua Giuseppe | M | Mens Sana Siena | 0:31:04 | VET. A MASCH. | 3 |
| 12 | 16 | Bagnai Danny | M | G.P. Cappuccini Siena | 0:31:30 | UNICA MASCH. | 8 |
| 13 | 33 | Tani Nicola | M | A.S. Atl. Vinci | 0:32:04 | UNICA MASCH. | 9 |
| 14 | 19 | Cicali Roberto | M | Sevenlife SSD | 0:32:23 | UNICA MASCH. | 10 |
| 15 | 109 | Coli Luigi | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:32:31 | VET. A MASCH. | 4 |
| 16 | 110 | Pieri Carlo | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:32:34 | VET. A MASCH. | 5 |
| 17 | 112 | Stefanini Moreno | M | Il Gregge Ribelle | 0:32:42 | VET. A MASCH. | 6 |
| 18 | 152 | Balestri Stefano | M | A.S. Atl. Vinci | 0:32:59 | VET. B MASCH. | 1 |
| 19 | 118 | Morandi Vieri | M | Il Gregge Ribelle | 0:33:00 | VET. A MASCH. | 7 |
| 20 | 13 | Bigazzi Antonio | M | Pod. Empolese 1986 | 0:33:18 | UNICA MASCH. | 11 |
| 21 | 106 | Siliani Sergio | M | Atl. Castello | 0:33:26 | VET. A MASCH. | 8 |
| 22 | 108 | Ligi Fabrizio | M | A.S.D. Esercito COMTER | 0:33:30 | VET. A MASCH. | 9 |
| 23 | 122 | Salvadori Alessio | M | G.S. Maiano | 0:33:40 | VET. A MASCH. | 10 |
| 24 | 31 | Monacchini Elisa | F | U.P. Policiano | 0:33:47 | UNICA FEMM. | 2 |
| 25 | 150 | Poggetto Emilio | M | Pol. I' Giglio | 0:34:15 | VET. B MASCH. | 2 |
| 26 | 17 | Bencini Gionata | M | Rampichino Chianti Team | 0:34:22 | UNICA MASCH. | 12 |
| 27 | 103 | Iserani Fabrizio | M | Pol. I' Giglio | 0:34:28 | VET. A MASCH. | 11 |
| 28 | 130 | Bussagli Andrea | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:34:36 | VET. A MASCH. | 12 |
| 29 | 11 | Migliorini Francesco | M | Il Gregge Ribelle | 0:34:39 | UNICA MASCH. | 13 |
| 30 | 20 | Grazzi Gianni | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:34:49 | UNICA MASCH. | 14 |
| 31 | 101 | Garfi' Giorgio | M | Il Gregge Ribelle | 0:35:00 | VET. A MASCH. | 13 |
| 32 | 183 | Monciatti Manuela | F | Atl. Castello | 0:35:18 | VET. FEMM. | 1 |
| 33 | 104 | Maestrini Sauro | M | Pol. I' Giglio | 0:35:21 | VET. A MASCH. | 14 |
| 34 | 114 | Pizzamano Riccardo | M | Pol. Fiesole | 0:35:22 | VET. A MASCH. | 15 |
| 35 | 100 | Squilloni Paolo | M | Atl. Castello | 0:35:28 | VET. A MASCH. | 16 |
| 36 | 28 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:35:35 | UNICA MASCH. | 15 |
| 37 | 9 | Lucii Marco | M | Team Bike Racing | 0:35:43 | UNICA MASCH. | 16 |
| 38 | 35 | Gambuti Cosimo | M | Pol. Oltrarno | 0:35:49 | UNICA MASCH. | 17 |
| 39 | 115 | Spinelli Carlo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:35:51 | VET. A MASCH. | 17 |
| 40 | 107 | Mazzoni Federico | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:35:53 | VET. A MASCH. | 18 |
| 41 | 125 | Porciani Andrea | M | Pol. Fiesole | 0:36:15 | VET. A MASCH. | 19 |
| 42 | 154 | Santini Luciano | M | Pod. Empolese 1986 | 0:36:17 | VET. B MASCH. | 3 |
| 43 | 120 | Sottile Giuseppe | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:36:19 | VET. A MASCH. | 20 |
| 44 | 127 | Agnelli Marcello | M | A.S.D. Pol. Chianciano | 0:36:22 | VET. A MASCH. | 21 |
| 45 | 24 | Becheroni Elisa | F | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:36:35 | UNICA FEMM. | 3 |
| 46 | 180 | Bigazzi Antonella | F | Pol. I' Giglio | 0:36:40 | VET. FEMM. | 2 |
| 47 | 156 | Calula Luigi | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:36:44 | VET. B MASCH. | 4 |
| 48 | 29 | Cinci Nicola | M | Risorti Buonconvento | 0:37:00 | UNICA MASCH. | 18 |
| 49 | 153 | Marzoli Fulvio | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:37:10 | VET. B MASCH. | 5 |
| 50 | 26 | Giordano Piero | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:37:22 | UNICA MASCH. | 19 |
| 51 | 22 | Lusini Damiano | M | Pol. Murri Ellera | 0:37:30 | UNICA MASCH. | 20 |
| 52 | 18 | Baroni Leonardo | M | Pod. Val di Pesa | 0:37:42 | UNICA MASCH. | 21 |
| 53 | 182 | Liverani Patrizia | F | Il Gregge Ribelle | 0:38:01 | VET. FEMM. | 3 |
| 54 | 126 | Bandini Sauro | M | Non tesserato | 0:38:03 | VET. A MASCH. | 22 |
| 55 | 157 | Manzini Stefano | M | Atl. Castello | 0:38:12 | VET. B MASCH. | 6 |
| 56 | 121 | Corsi Marco | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:38:16 | VET. A MASCH. | 23 |
| 57 | 151 | Burrini Andrea | M | Pod. Val di Pesa | 0:38:29 | VET. B MASCH. | 7 |
| 58 | 129 | Zoda Giuseppe | M | Sevenlife SSD | 0:38:38 | VET. A MASCH. | 24 |
| 59 | 124 | Bellosi Alberto | M | Pod. Val di Pesa | 0:38:53 | VET. A MASCH. | 25 |
| 60 | 6 | Guerri Lorenzo | M | Pol. I' Giglio | 0:38:59 | UNICA MASCH. | 22 |
| 61 | 21 | Fantaccini Barbara | F | Sevenlife SSD | 0:39:21 | UNICA FEMM. | 4 |
| 62 | 15 | Raffaelli Silvia | F | Pol. Fiesole | 0:39:36 | UNICA FEMM. | 5 |
| 63 | 158 | Ferroni Arrigo | M | Pod. Val di Pesa | 0:39:38 | VET. B MASCH. | 8 |
| 64 | 12 | Ginanneschi Sara | F | Il Gregge Ribelle | 0:41:00 | UNICA FEMM. | 6 |
| 65 | 102 | Grimaudo Leonardo | M | Pol. I' Giglio | 0:41:14 | VET. A MASCH. | 26 |
| 66 | 7 | Manetti Jacopo | M | Pol. I' Giglio | 0:41:17 | UNICA MASCH. | 23 |
| 67 | 123 | Calonaci Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:41:42 | VET. A MASCH. | 27 |
| 68 | 184 | Fiaschi Ilaria | F | Pod. Val di Pesa | 0:42:02 | VET. FEMM. | 4 |
| 69 | 181 | Sabatini Letizia | F | Atl. Castello | 0:43:14 | VET. FEMM. | 5 |
| 70 | 185 | Labardi Laura | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:36 | VET. FEMM. | 6 |
| 71 | 5 | Gallorini Alessandro | M | Pol. I' Giglio | 0:44:06 | UNICA MASCH. | 24 |
| 72 | 113 | Santangelo Vincenzo | M | Atl. Castello | 0:44:30 | VET. A MASCH. | 28 |
| 73 | 14 | Melis Maria | F | Pol. Murri Ellera | 0:44:35 | UNICA FEMM. | 7 |
| 74 | 34 | Fanetti Cristina | F | Pol. Oltrarno | 0:44:55 | UNICA FEMM. | 8 |
| 75 | 119 | Giorgio Rocco | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:46:07 | VET. A MASCH. | 29 |
| 76 | 25 | Maestrini Lavinia | F | Pod. Val di Pesa | 0:48:44 | UNICA FEMM. | 9 |
| 77 | 155 | Maestrini Tiberio | M | Pod. Val di Pesa | 0:48:46 | VET. B MASCH. | 9 |
Società
| Posizione | Società | Numero di partecipanti |
| 1 | Pol. I' Giglio | 9 |
| 2 | Atl. Castello | 9 |
| 3 | A.S.D. G.S. Bellavista | 8 |
| 4 | Il Gregge Ribelle | 8 |
| 5 | Pod. Val di Pesa | 7 |
| 6 | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 4 |
| 7 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3 |
| 8 | Pol. Fiesole | 3 |
| 9 | Sevenlife SSD | 3 |
| 10 | Pol. Murri Ellera | 2 |
| 11 | A.S. Atl. Vinci | 2 |
| 12 | Pol. Oltrarno | 2 |
| 13 | Pod. Empolese 1986 | 2 |
| 14 | Montelupo Runners | 2 |
| 15 | Mens Sana Siena | 2 |
| 16 | U.P. Policiano | 1 |
| 17 | Rampichino Chianti Team | 1 |
| 18 | G.S. Maiano | 1 |
| 19 | G.P. Cappuccini Siena | 1 |
| 20 | Team Bike Racing | 1 |
| 21 | A.S.D. Esercito COMTER | 1 |
| 22 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1 |
| 23 | A.S.D. Pol. Chianciano | 1 |
| 24 | Risorti Buonconvento | 1 |
| 25 | Filirun Team ASD | 1 |
| 26 | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1 |