2017-05-21_Trofeo_dello_Scarabone.xlsx 
evidenziato per "DESIRO,RICCARDO"
Ordine di arrivo
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | Casalini Claudio | M | Mugello Toscana Bike ASD | 1:15:40 | Vet. Masch. | 1 |
| 2 | Nocentini Mario | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1:18:04 | Ass. Masch. | 1 |
| 3 | Belotti Claudio | M | C.S. Luivan Settignano | 1:19:13 | Ass. Masch. | 2 |
| 4 | Poggiali Alessio | M | Pod. Dicomano | 1:20:01 | Ass. Masch. | 3 |
| 5 | Regacci Massimo | M | C.S. Luivan Settignano | 1:20:54 | Ass. Masch. | 4 |
| 6 | D'Alessandro Francesco | M | I Bradipi di Migliana | 1:21:01 | Ass. Masch. | 5 |
| 7 | Di Donato Claudio | M | C.S. Luivan Settignano | 1:21:06 | Vet. Masch. | 2 |
| 8 | Daguin Fabrice | M | Pol. Fiesole | 1:21:15 | Ass. Masch. | 6 |
| 9 | Morbidelli Oscar | M | G.S. Maiano | 1:21:37 | Arg. Masch. | 1 |
| 10 | Del Lungo Walter | M | G.S. Il Fiorino | 1:21:38 | Vet. Masch. | 3 |
| 11 | Vecci Francesco | M | Sporting Club Borgonuovo | 1:23:13 | Ass. Masch. | 7 |
| 12 | Focardi Roberto | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1:23:42 | Vet. Masch. | 4 |
| 13 | Papi Daniele | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1:26:04 | Vet. Masch. | 5 |
| 14 | Dilfi Simone | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1:26:18 | Vet. Masch. | 6 |
| 15 | Rosai Francesco | M | G.S. Il Fiorino | 1:26:45 | Vet. Masch. | 7 |
| 16 | Toscano Giuseppe | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:27:08 | Arg. Masch. | 2 |
| 17 | Doko Marta | F | ASD Tosco Romagnola | 1:27:26 | Ass. Femm. | 1 |
| 18 | Melucci Alberto | M | G.S. Maiano | 1:27:35 | Vet. Masch. | 8 |
| 19 | Moscatelli Antonio | M | Isolotto A.P.D. | 1:28:36 | Ass. Masch. | 8 |
| 20 | Alpigiani Davide | M | G.S. Maiano | 1:28:49 | Vet. Masch. | 9 |
| 21 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:29:12 | Ass. Masch. | 9 |
| 22 | Giannelli Simone | M | Sporting Club Borgonuovo | 1:29:41 | Ass. Masch. | 10 |
| 23 | Braschi Andrea | M | G.S. Il Fiorino | 1:30:02 | Arg. Masch. | 3 |
| 24 | De Sisti Marco | M | Mugello Outdoor | 1:30:11 | Ass. Masch. | 11 |
| 25 | Giacomini Marco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:31:09 | Vet. Masch. | 10 |
| 26 | Tiezzi Alfredo | M | G.S. Maiano | 1:32:24 | Vet. Masch. | 11 |
| 27 | Ligorio Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:32:25 | Ass. Masch. | 12 |
| 28 | Ringressi Rossano | M | Pod. Dicomano | 1:32:39 | Ass. Masch. | 13 |
| 29 | Ignesti Fabio | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:32:45 | Ass. Masch. | 14 |
| 30 | Pasi Marco | M | G.S. Il Fiorino | 1:33:26 | Vet. Masch. | 12 |
| 31 | Salvadori Alessio | M | G.S. Maiano | 1:34:12 | Vet. Masch. | 13 |
| 32 | Donati Duccio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:34:21 | Vet. Masch. | 14 |
| 33 | Giachetti Valentina | F | C.S. Luivan Settignano | 1:34:23 | Ass. Femm. | 2 |
| 34 | Patergnani Luca | M | G.S. Maiano | 1:34:59 | Ass. Masch. | 15 |
| 35 | Berti David | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:35:35 | Ass. Masch. | 16 |
| 36 | Giusti Riccardo | M | Pod. Dicomano | 1:35:55 | Ass. Masch. | 17 |
| 37 | Moscato Enzo | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:36:48 | Arg. Masch. | 4 |
| 38 | Gigli Davide | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1:36:58 | Ass. Masch. | 18 |
| 39 | Monti Leonardo | M | Ass. Rondinella del Torrino | 1:37:27 | Ass. Masch. | 19 |
| 40 | Focardi Riccardo | M | Mugello Outdoor | 1:38:08 | Ass. Masch. | 20 |
| 41 | Ulivi Alessandro | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1:38:16 | Ass. Masch. | 21 |
| 42 | Guasparri Simone | M | Pol. Fiesole | 1:38:27 | Vet. Masch. | 15 |
| 43 | Lunturie Ara | F | ASD Tosco Romagnola | 1:38:33 | Ass. Femm. | 3 |
| 44 | Andreoni Alberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:38:48 | Ass. Masch. | 22 |
| 45 | Roghini Simone | M | G.S. Maiano | 1:39:20 | Ass. Masch. | 23 |
| 46 | Gulotta Salvatore | M | Mugello Outdoor | 1:40:00 | Ass. Masch. | 24 |
| 47 | Angeli Chiara | F | G.S. Il Fiorino | 1:40:16 | Ass. Femm. | 4 |
| 48 | De Luna Giovanni | M | ASD Maratona Mugello | 1:40:21 | Vet. Masch. | 16 |
| 49 | Barboi Camelia | F | G.S. Maiano | 1:41:02 | Vet. Femm. | 1 |
| 50 | Caldarola Marco | M | C.S. Luivan Settignano | 1:41:37 | Ass. Masch. | 25 |
| 51 | Benvenuti Riccardo | M | Pol. Oltrarno | 1:42:09 | Ass. Masch. | 26 |
| 52 | Degichi Emiliano | M | Pol. Oltrarno | 1:42:10 | Ass. Masch. | 27 |
| 53 | Desiro' Riccardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:42:22 | Vet. Masch. | 17 |
| 54 | Grossi Silvia | F | G.S. Il Fiorino | 1:42:36 | Ass. Femm. | 5 |
| 55 | Cappetti Paolo | M | Ciclissimo Bike | 1:43:31 | Vet. Masch. | 18 |
| 56 | Giannini Marcello | M | Mugello Outdoor | 1:44:26 | Vet. Masch. | 19 |
| 57 | Romagnoli Tommaso | M | ASD Maratona Mugello | 1:44:27 | Ass. Masch. | 28 |
| 58 | Baldassini Matteo | M | Pod. Empolese 1986 | 1:44:28 | Ass. Masch. | 29 |
| 59 | Franzese Silvia | F | A.S.D. Runners Barberino | 1:44:34 | Ass. Femm. | 6 |
| 60 | Brilli Riccardo | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1:44:39 | Ass. Masch. | 30 |
| 61 | Miniati Luigi | M | Caricentro | 1:45:15 | Arg. Masch. | 5 |
| 62 | Orlandini Massimo | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:45:29 | Vet. Masch. | 20 |
| 63 | Buti Gianni | M | Non tesserato | 1:45:38 | Ass. Masch. | 31 |
| 64 | Ratoci Roberto | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1:46:05 | Ass. Masch. | 32 |
| 65 | Gerbi Piero | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1:47:01 | Arg. Masch. | 6 |
| 66 | Farina Paolo | M | Mugello Outdoor | 1:47:25 | Arg. Masch. | 7 |
| 67 | Casati Paolo | M | A.S.D. CAJ 25 Aprile | 1:49:15 | Ass. Masch. | 33 |
| 68 | Conti Federico | M | G.S. Maiano | 1:49:46 | Arg. Masch. | 8 |
| 69 | Genovieri Fabrizio | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1:52:14 | Ass. Masch. | 34 |
| 70 | Marroncini Simone | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:52:20 | Vet. Masch. | 21 |
| 71 | Sirigatti Francesco | M | U.S. Nave | 1:54:37 | Ass. Masch. | 35 |
| 72 | Carlotti Silvio | M | Pod. Dicomano | 1:54:54 | Ass. Masch. | 36 |
| 73 | Bertini Luca Giotto | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:55:41 | Arg. Masch. | 9 |
| 74 | Simonetti Marta | F | Non tesserato | 1:55:58 | Ass. Femm. | 7 |
| 75 | Arduini Michele | M | Non tesserato | 1:56:20 | Ass. Masch. | 37 |
| 76 | Carlotti Sandro | M | Club Sportivo Firenze | 1:57:14 | Ass. Masch. | 38 |
| 77 | Zaffino Giampaolo | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:58:06 | Arg. Masch. | 10 |
| 78 | Congiu Gianluca | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:58:16 | Ass. Masch. | 39 |
| 79 | Battelli Silvia | F | Pol. Fiesole | 1:58:45 | Ass. Femm. | 8 |
| 80 | Masini Sauro | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1:59:36 | Vet. Masch. | 22 |
| 81 | Malevolti Ivo | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 2:00:17 | Vet. Masch. | 23 |
| 82 | Poggi Andrea | M | Caricentro | 2:02:04 | Arg. Masch. | 11 |
| 83 | Marmugi Urbano | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 2:11:37 | Vet. Masch. | 24 |
| 84 | Calonaci Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2:11:44 | Vet. Masch. | 25 |
| 85 | Marrani Giuliana | F | U.S. Nave | 2:12:58 | Arg. Femm. | 1 |
| 86 | Rovai Veronica | F | U.S. Nave | 2:13:05 | Ass. Femm. | 9 |
| 87 | Patruno Andrea | M | Non tesserato | 2:13:24 | Ass. Masch. | 40 |
| 88 | Scarpi Silvana | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 2:14:23 | Vet. Masch. | 26 |
| 89 | Rossi Paolo | M | U.S. Ugnano | 2:14:54 | Vet. Masch. | 27 |
| 90 | Rivara Alessandra | F | Pol. Oltrarno | 2:26:12 | Arg. Femm. | 2 |
| 91 | Pasquetti Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2:27:44 | Arg. Masch. | 12 |
Società a punteggio
| Posizione | Società | Punti | Numero di partecipanti |
| 1 | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1777 | 11 |
| 2 | G.S. Maiano | 1553 | 9 |
| 3 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1534 | 10 |
| 4 | G.S. Il Fiorino | 1088 | 6 |
| 5 | A.S.D. Runners Barberino | 961 | 6 |
| 6 | C.S. Luivan Settignano | 939 | 5 |
| 7 | Mugello Outdoor | 792 | 5 |
| 8 | Pod. Dicomano | 674 | 4 |
| 9 | Pol. Fiesole | 514 | 3 |
| 10 | Pol. Oltrarno | 449 | 3 |
| 11 | U.S. Nave | 442 | 3 |
| 12 | ASD Tosco Romagnola | 390 | 2 |
| 13 | Sporting Club Borgonuovo | 370 | 2 |
| 14 | ASD Maratona Mugello | 307 | 2 |
| 15 | Caricentro | 275 | 2 |
| 16 | G.S. La Torre Pontassieve | 273 | 2 |
| 17 | Mugello Toscana Bike ASD | 200 | 1 |
| 18 | I Bradipi di Migliana | 195 | 1 |
| 19 | Isolotto A.P.D. | 183 | 1 |
| 20 | Club Ausonia A.S.D. | 168 | 1 |
| 21 | Ass. Rondinella del Torrino | 164 | 1 |
| 22 | Ciclissimo Bike | 152 | 1 |
| 23 | Pod. Empolese 1986 | 149 | 1 |
| 24 | A.S.C. Silvano Fedi | 146 | 1 |
| 25 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 145 | 1 |
| 26 | A.S.D. CAJ 25 Aprile | 141 | 1 |
| 27 | Club Sportivo Firenze | 133 | 1 |
| 28 | U.S. Ugnano | 124 | 1 |
Società a pertecipanti
| Posizione | Società | Numero di partecipanti |
| 1 | G.S. Le Panche Castelquarto | 19 |
| 2 | G.S. Maiano | 11 |
| 3 | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 11 |
| 4 | G.S. La Torre Pontassieve | 9 |
| 5 | A.S.D. Runners Barberino | 8 |
| 6 | G.S. Il Fiorino | 7 |
| 7 | C.S. Luivan Settignano | 6 |
| 8 | U.S. Nave | 6 |
| 9 | Mugello Outdoor | 5 |
| 10 | Pol. Oltrarno | 5 |
| 11 | Club Ausonia A.S.D. | 4 |
| 12 | Pod. Dicomano | 4 |
| 13 | Caricentro | 4 |
| 14 | U.S. Ugnano | 3 |
| 15 | Pol. Fiesole | 3 |
| 16 | ASD Maratona Mugello | 2 |
| 17 | G.S. Pian di San Bartolo | 2 |
| 18 | Sporting Club Borgonuovo | 2 |
| 19 | ASD Tosco Romagnola | 2 |
| 20 | Mugello Toscana Bike ASD | 1 |
| 21 | Pod. Empolese 1986 | 1 |
| 22 | Isolotto A.P.D. | 1 |
| 23 | Club Sportivo Firenze | 1 |
| 24 | AVIS Querceto | 1 |
| 25 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1 |
| 26 | Ass. Rondinella del Torrino | 1 |
| 27 | A.S.C. Silvano Fedi | 1 |
| 28 | CRAL INPS Firenze | 1 |
| 29 | Ciclissimo Bike | 1 |
| 30 | I Bradipi di Migliana | 1 |
| 31 | A.S.D. CAJ 25 Aprile | 1 |