2017-04-17_Candeli.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
Foglio1
| Pos. | Cognome e Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Er Rmili Said | M | Individuale UISP | 0:45:40 | Vet. Masch. | 1 |
| 2 | Treve Mattia | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 0:45:43 | Ass. Masch. | 1 |
| 3 | Lepore Alessio | M | Pol. Fiesole | 0:46:20 | Ass. Masch. | 2 |
| 4 | Giorgetti Sandro | M | Atl. Castello | 0:46:29 | Ass. Masch. | 3 |
| 5 | Gori Leonardo | M | Trail Running Project | 0:46:33 | Ass. Masch. | 4 |
| 6 | Franchini Andrea | M | G.S. Maiano | 0:46:35 | Ass. Masch. | 5 |
| 7 | Allori Juri | M | G.S. Il Fiorino | 0:49:02 | Ass. Masch. | 6 |
| 8 | Cimboli Simone | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:49:17 | Ass. Masch. | 7 |
| 9 | Ilarioni Luca | M | C.S. Luivan Settignano | 0:49:59 | Vet. Masch. | 2 |
| 10 | Baroncini Luca | M | Caricentro | 0:50:02 | Ass. Masch. | 8 |
| 11 | Fusi Luca | M | G.S. Maiano | 0:50:53 | Vet. Masch. | 3 |
| 12 | Cendali Gabriele | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 0:51:07 | Ass. Masch. | 9 |
| 13 | Mantelli Martina | F | ASD Toscana Atletica Empoli | 0:51:12 | Ass. Femm. | 1 |
| 14 | Convalli Francesco | M | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 0:51:40 | Vet. Masch. | 4 |
| 15 | Brogioni Patrizio | M | G.S. Maiano | 0:51:45 | Vet. Masch. | 5 |
| 16 | Menichini Michele | M | G.S. Maiano | 0:51:55 | Ass. Masch. | 10 |
| 17 | Borselli Daniele | M | G.S. Maiano | 0:51:58 | Vet. Masch. | 6 |
| 18 | Danti Riccardo | M | Non tesserato | 0:52:12 | Ass. Masch. | 11 |
| 19 | Prozzo Antonio | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:52:14 | Vet. Masch. | 7 |
| 20 | Zacchia Massimiliano | M | Ospedalieri Pisa | 0:52:17 | Ass. Masch. | 12 |
| 21 | Vaiana Lornzo | M | Toscana Atletica Futura | 0:52:43 | Ass. Masch. | 13 |
| 22 | Meli Lorenzo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 0:52:48 | Ass. Masch. | 14 |
| 23 | Malucci Saverio | M | Florentia Road Runners A.S.D. | 0:52:54 | Ass. Masch. | 15 |
| 24 | Molinaro Giacomo | M | Pod. Castelfranchese | 0:52:56 | Ass. Masch. | 16 |
| 25 | Calzoli Giuseppe | M | Atl. Signa A.S.D. | 0:52:59 | Vet. Masch. | 8 |
| 26 | Chiaramonti Laura | F | C.S. Luivan Settignano | 0:53:02 | Ass. Femm. | 2 |
| 27 | Pasqualetti Stefano | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:53:11 | Ass. Masch. | 17 |
| 28 | Sieni Renzo | M | G.S. Maiano | 0:53:17 | Arg. Masch. | 1 |
| 29 | Montelatici Fabrizio | M | G.S. Maiano | 0:53:19 | Ass. Masch. | 18 |
| 30 | Talini Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 0:53:22 | Ass. Masch. | 19 |
| 31 | Dobos Dimitru | M | Ciclissimo Bike | 0:53:29 | Ass. Masch. | 20 |
| 32 | Paffi Matteo | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:53:31 | Ass. Masch. | 21 |
| 33 | Fratini Fabrizio | M | Atl. Campi Universo Sport | 0:53:51 | Vet. Masch. | 9 |
| 34 | Bertuccelli Luciana | F | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 0:54:16 | Ass. Femm. | 3 |
| 35 | Giorgetti Andrea | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 0:54:22 | Ass. Masch. | 22 |
| 36 | Ciabatti Giuseppe | M | G.S. Maiano | 0:54:25 | Vet. Masch. | 10 |
| 37 | Alpigiani Davide | M | G.S. Maiano | 0:54:33 | Vet. Masch. | 11 |
| 38 | Casetti Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 0:54:35 | Ass. Masch. | 23 |
| 39 | Tani Nicola | M | A.S. Atletica Vinci | 0:54:42 | Ass. Masch. | 24 |
| 40 | Insabella Mirko | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 0:54:44 | Ass. Masch. | 25 |
| 41 | Formelli Lorenzo | M | G.S. Maiano | 0:55:12 | Vet. Masch. | 12 |
| 42 | Mussi Marco | M | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 0:55:22 | Arg. Masch. | 2 |
| 43 | Siddu Marcello | M | G.S. Maiano | 0:55:27 | Arg. Masch. | 3 |
| 44 | Del Soldato Alessandro | M | C.S. Luivan Settignano | 0:55:31 | Arg. Masch. | 4 |
| 45 | Giuliani Stefano | M | Atl. Signa A.S.D. | 0:55:49 | Ass. Masch. | 26 |
| 46 | Moscatelli Antonio | M | Isolotto A.P.D. | 0:55:51 | Ass. Masch. | 27 |
| 47 | Rosai Francesco | M | G.S. Il Fiorino | 0:56:09 | Vet. Masch. | 13 |
| 48 | Larini Giuseppe | M | G.S. Maiano | 0:56:11 | Arg. Masch. | 5 |
| 49 | Palermo Roberto | M | Atl. La Spezia Marathon | 0:56:14 | Ass. Masch. | 28 |
| 50 | Taddei Alessio | M | Pod. Val di Pesa | 0:56:19 | Ass. Masch. | 29 |
| 51 | Petergnani Luca | M | G.S. Maiano | 0:56:28 | Ass. Masch. | 30 |
| 52 | Melucci Alberto | M | G.S. Maiano | 0:56:31 | Vet. Masch. | 14 |
| 53 | Angeli Alessandro | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 0:56:34 | Ass. Masch. | 31 |
| 54 | Menicacci Andrea | M | Schignano Corse | 0:56:37 | Ass. Masch. | 32 |
| 55 | Parrini Elisa | F | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 0:57:04 | Ass. Femm. | 4 |
| 56 | Del Gamba Fabrizio | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 0:59:56 | Vet. Masch. | 15 |
| 57 | Spinelli Carlo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1:00:02 | Vet. Masch. | 16 |
| 58 | Iacopetti Giuseppe | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:00:05 | Arg. Masch. | 6 |
| 59 | Bizzi Daniele | M | IL Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:00:08 | Ass. Masch. | 33 |
| 60 | Salustri Alfio | M | G.S. Maiano | 1:00:12 | Vet. Masch. | 17 |
| 61 | Marescotti Paolo | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1:00:14 | Vet. Masch. | 18 |
| 62 | Antoni Gianni | M | A.S.D. Podistica Quarrata | 1:00:18 | Ass. Masch. | 34 |
| 63 | Bergamaschi Agostino | M | Atl. Castello | 1:00:26 | Arg. Masch. | 7 |
| 64 | Perrino Paolo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:00:30 | Ass. Masch. | 35 |
| 65 | Greco Pamela | F | G.S. Le Torri Podismo | 1:00:36 | Ass. Femm. | 5 |
| 66 | Tortora Patrizia | F | G.S. Maiano | 1:00:50 | Ass. Femm. | 6 |
| 67 | Filippone Massimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:00:59 | Ass. Masch. | 36 |
| 68 | Lombardi Roberto | M | Atl. Signa A.S.D. | 1:01:06 | Vet. Masch. | 19 |
| 69 | Bencini Jonathan | M | A.S.D. Rampichino Chianti Team | 1:01:08 | Ass. Masch. | 37 |
| 70 | Tarchi Simone | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:01:11 | Vet. Masch. | 20 |
| 71 | Materassi Paolo | M | Isolotto A.P.D. | 1:01:13 | Vet. Masch. | 21 |
| 72 | Ciaccheri Mario | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:01:15 | Arg. Masch. | 8 |
| 73 | Quinonez Montano Maria de Lourde | F | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:01:18 | Ass. Femm. | 7 |
| 74 | Boretto Sandro | M | Atl. Castello | 1:01:33 | Ass. Masch. | 38 |
| 75 | Mariotti Matteo | M | C.S. Luivan Settignano | 1:01:43 | Ass. Masch. | 39 |
| 76 | Manetti Andrea | M | IL Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:01:45 | Vet. Masch. | 22 |
| 77 | Neri Andrea | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1:01:48 | Ass. Masch. | 40 |
| 78 | Mauro Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:01:50 | Vet. Masch. | 23 |
| 79 | Cirri Massimo | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1:01:54 | Ass. Masch. | 41 |
| 80 | Soro Grazietto | M | Atl. Valdarno | 1:04:30 | Oro Masch. | 1 |
| 81 | Cherici Antonio | M | Caricentro | 1:04:45 | Ass. Masch. | 42 |
| 82 | Dafichi Emiliano | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1:04:51 | Ass. Masch. | 43 |
| 83 | Ficini Giulia | F | A.S.D. Athletic Run | 1:04:57 | Ass. Femm. | 8 |
| 84 | Franceschi Andrea | M | Non tesserato | 1:05:12 | Ass. Masch. | 44 |
| 85 | Giordani Piero | M | La Fontanina ass. promozione sociale | 1:05:14 | Vet. Masch. | 24 |
| 86 | Ruggeri Katia | F | La Fontanina ass. promozione sociale | 1:05:16 | Ass. Femm. | 9 |
| 87 | Rausse Daniela | F | G.S. Maiano | 1:05:34 | Ass. Femm. | 10 |
| 88 | Santini Luciano | M | Pod. Empolese 1986 | 1:05:51 | Arg. Masch. | 9 |
| 89 | Manzini Stefano | M | Atl. Castello | 1:05:56 | Arg. Masch. | 10 |
| 90 | Gerbi Piero | M | G.S.D. Libertas La Torre Pontassieve | 1:06:21 | Oro Masch. | 2 |
| 91 | Miniati Luigi | M | Caricentro | 1:06:46 | Oro Masch. | 3 |
| 92 | Tilli Andrea | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1:06:53 | Ass. Masch. | 45 |
| 93 | May Alessandro | M | G.S. Maiano | 1:06:55 | Vet. Masch. | 25 |
| 94 | Mensuali Marco | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:06:57 | Vet. Masch. | 26 |
| 95 | Boschi Manuela | F | IL Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:06:59 | Ass. Femm. | 11 |
| 96 | Celiento Claudio | M | G.S. Le Torri Podismo | 1:07:01 | Vet. Masch. | 27 |
| 97 | Gasperini Pietro | M | G.S. Le Torri Podismo | 1:07:04 | Ass. Masch. | 46 |
| 98 | Rocchi Riccardo | M | IL Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:07:06 | Vet. Masch. | 28 |
| 99 | Cartelli Maurizio | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:07:08 | Arg. Masch. | 11 |
| 100 | Vichi Gianluca | M | Non tesserato | 1:07:10 | Vet. Masch. | 29 |
| 101 | Larini Sergio | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1:07:11 | Ass. Masch. | 47 |
| 102 | Nardini Maria Grazia | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:07:13 | Arg. Femm. | 1 |
| 103 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:07:16 | Arg. Masch. | 12 |
| 104 | Forasiepi Silvia | F | La Fontanina ass. promozione sociale | 1:07:19 | Ass. Femm. | 12 |
| 105 | Bellosi Alberto | M | Pod. Val di Pesa | 1:07:22 | Vet. Masch. | 30 |
| 106 | Secci Giancarlo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:07:24 | Oro Masch. | 4 |
| 107 | Sensi Andrea | M | G.P. Le Fonti | 1:07:26 | Ass. Masch. | 48 |
| 108 | Viglione Gennaro | M | Pod. Empolese 1986 | 1:07:52 | Arg. Masch. | 13 |
| 109 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:08:04 | Arg. Femm. | 2 |
| 110 | Nostro Nicola | M | IL Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:08:19 | Ass. Masch. | 49 |
| 111 | Masi Lapo | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:08:33 | Vet. Masch. | 31 |
| 112 | Maiani Marco | M | AICS Accoglienza Solidale | 1:08:41 | Vet. Masch. | 32 |
| 113 | Rizza Giovanni | M | A.S.D. Pol. Quadrilatero | 1:08:44 | Arg. Masch. | 14 |
| 114 | Seghini Alessandro | M | Non tesserato | 1:08:46 | Ass. Masch. | 50 |
| 115 | Nigro Giuseppe | M | Misericordia San Piero a Ponti | 1:08:49 | Vet. Masch. | 33 |
| 116 | Miniati Roberto | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:08:51 | Arg. Masch. | 15 |
| 117 | Pasquali Sandro | M | A.S.D. Golfo dei Poeti | 1:08:53 | Ass. Masch. | 51 |
| 118 | Paparo Elio | M | G.S. Maiano | 1:08:57 | Arg. Masch. | 16 |
| 119 | Gigli Andrea | M | G.S. Maiano | 1:09:00 | Ass. Masch. | 52 |
| 120 | Castoldi Paganelli Gianluca | M | G.S. Maiano | 1:09:00 | Vet. Masch. | 34 |
| 121 | Grassi Loriano | M | C.S. Luivan Settignano | 1:09:10 | Arg. Masch. | 17 |
| 122 | Bartolozzi Luciano | M | Atl. Signa A.S.D. | 1:09:15 | Arg. Masch. | 18 |
| 123 | Filattiera Roberto | M | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 1:09:17 | Vet. Masch. | 35 |
| 124 | Bigozzi Francesco | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:09:20 | Vet. Masch. | 36 |
| 125 | Buccioni Carlo | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:09:22 | Vet. Masch. | 37 |
| 126 | Farina Antonella | F | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 1:09:24 | Vet. Femm. | 1 |
| 127 | Maestrini Tiberio | M | Pod. Val di Pesa | 1:09:28 | Arg. Masch. | 19 |
| 128 | Puliti Stefano | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:09:30 | Ass. Masch. | 53 |
| 129 | Simoncini Mario | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:09:33 | Vet. Masch. | 38 |
| 130 | Ducci Sabrina | F | Isolotto A.P.D. | 1:09:35 | Vet. Femm. | 2 |
| 131 | Grassi Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 1:09:51 | Vet. Masch. | 39 |
| 132 | Benedetti Enio | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:09:53 | Arg. Masch. | 20 |
| 133 | Bordigoni Simone | M | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 1:09:56 | Ass. Masch. | 54 |
| 134 | Gigli Alessandra | F | G.P. Le Fonti | 1:10:00 | Ass. Femm. | 13 |
| 135 | Ercolini Massimiliano | M | Atl. La Spezia Marathon | 1:10:19 | Ass. Masch. | 55 |
| 136 | Cipriani Simone | M | IL Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:10:21 | Vet. Masch. | 40 |
| 137 | Furini Leonardo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:10:23 | Ass. Masch. | 56 |
| 138 | Bartoli Emanuele | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:10:25 | Ass. Masch. | 57 |
| 139 | Gasperini Fabio | M | C.S. Luivan Settignano | 1:10:29 | Arg. Masch. | 21 |
| 140 | Righini Simone | M | G.S. Maiano | 1:10:33 | Ass. Masch. | 58 |
| 141 | Bruno Antonino | M | G.S. Maiano | 1:10:39 | Arg. Masch. | 22 |
| 142 | Frigeri Alberto | M | Atl. Massarosa | 1:10:49 | Vet. Masch. | 41 |
| 143 | Pistolesi Fausto | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:10:56 | Vet. Masch. | 42 |
| 144 | Cirigliano Valentina | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:10:58 | Ass. Femm. | 14 |
| 145 | Giudice Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 1:11:01 | Vet. Femm. | 3 |
| 146 | Benvenuti Riccardo | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1:11:06 | Ass. Masch. | 59 |
| 147 | D'Ambrosio Antonio | M | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1:11:10 | Ass. Masch. | 60 |
| 148 | Russo Paolo | M | Non tesserato | 1:11:13 | Vet. Masch. | 43 |
| 149 | Matteini Daniele | M | G.S. Maiano | 1:11:15 | Ass. Masch. | 61 |
| 150 | Poggi Andrea | M | Caricentro | 1:11:29 | Arg. Masch. | 23 |
| 151 | Romiti Raffaello | M | G.S. Maiano | 1:11:35 | Oro Masch. | 5 |
| 152 | Grandis Francesco | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:11:54 | Ass. Masch. | 62 |
| 153 | Alinari Massimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:12:01 | Vet. Masch. | 44 |
| 154 | Malavolta Massimiliano | M | IL Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:12:17 | Vet. Masch. | 45 |
| 155 | Lazzeri Andrea | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:12:51 | Ass. Masch. | 63 |
| 156 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:13:37 | Arg. Femm. | 3 |
| 157 | Gibellini Matteo | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:14:45 | Ass. Masch. | 64 |
| 158 | Di Pace Michele | M | G.S. Maiano | 1:14:50 | Ass. Masch. | 65 |
| 159 | Belli Antonella | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:15:08 | Ass. Femm. | 15 |
| 160 | Falorni Maurizio | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:15:11 | Vet. Masch. | 46 |
| 161 | Porgiani Stefano | M | Caricentro | 1:15:19 | Arg. Masch. | 24 |
| 162 | Mandola Roberto | M | G.S.D. Libertas La Torre Pontassieve | 1:15:22 | Ass. Masch. | 66 |
| 163 | Rosetti Maurizio | M | A.S.D. Athletic Run | 1:15:25 | Vet. Masch. | 47 |
| 164 | Rossi Paolo | M | U.S. Ugnano | 1:15:44 | Vet. Masch. | 48 |
| 165 | Battaglini Rossana | F | CRAL INPS | 1:15:46 | Arg. Femm. | 4 |
| 166 | Orlandi Stefano | M | C.S. Luivan Settignano | 1:15:55 | Arg. Masch. | 25 |
| 167 | Masini Sauro | M | G.S.D. Libertas La Torre Pontassieve | 1:16:00 | Vet. Masch. | 49 |
| 168 | Benedetti Guido | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:16:23 | Ass. Masch. | 67 |
| 169 | Cotrina Sava Enith Llensi | F | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:16:51 | Ass. Femm. | 16 |
| 170 | Frezza Valdemaro | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina A.S.D. | 1:16:53 | Oro Masch. | 6 |
| 171 | Rovai Veronica | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:17:03 | Ass. Femm. | 17 |
| 172 | Burroni Fabio | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:17:12 | Vet. Masch. | 50 |
| 173 | Labardi Laura | F | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:17:15 | Vet. Femm. | 4 |
| 174 | Nesi Alessandro | M | A.S.D. Lumegaaltoreno | 1:17:26 | Oro Masch. | 7 |
| 175 | Spataro Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:17:54 | Vet. Masch. | 51 |
| 176 | Giorgi Roberto | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:19:33 | Vet. Masch. | 52 |
| 177 | Olivieri Roberto | M | CRAL INPS | 1:19:55 | Vet. Masch. | 53 |
| 178 | Paoletti Stefano | M | Non tesserato | 1:21:18 | Vet. Masch. | 54 |
| 179 | Barzacchini Paolo | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:21:44 | Vet. Masch. | 55 |
| 180 | Lapini Luciano | M | CRAL INPS | 1:21:48 | Oro Masch. | 8 |
| 181 | De Masi Maria | F | A.S.C. Silvano Fedi | 1:22:06 | Vet. Femm. | 5 |
| 182 | Burgassi Cesare | M | G.S. Maiano | 1:22:44 | Oro Masch. | 9 |
| 183 | Lachovich Lee | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:25:58 | Ass. Femm. | 18 |
| 184 | Romeo Cungi Daniele | M | Non tesserato | 1:26:03 | Vet. Masch. | 56 |
| 185 | Di Lisio Emilio | M | Atl. Campi Universo Sport | 1:26:06 | Arg. Masch. | 26 |
| 186 | Montenora Laura | F | G.S. Le Panche Castelquarto A.S.D. | 1:27:36 | Ass. Femm. | 19 |
| 187 | Rametti Maria Serena | F | Nave U.S. A.S.D. | 1:27:54 | Ass. Femm. | 20 |
| 188 | Mazzoni Francesca | F | La Fontanina ass. promozione sociale | 1:28:11 | Ass. Femm. | 21 |
| 189 | Cecchi Chiara | F | G.S. Il Fiorino | 1:28:13 | Ass. Femm. | 22 |
| 190 | Marchi Franco | M | C.S. Luivan Settignano | 1:28:15 | Oro Masch. | 10 |
| 191 | Pinarelli Paolo | M | G.S. Maiano | 1:28:37 | Arg. Masch. | 27 |
| 192 | Patruno Andrea | M | Non tesserato | 1:30:02 | Ass. Masch. | 68 |
| 193 | Sarti Nino | M | Nave U.S. A.S.D. | 1:31:10 | Oro Masch. | 11 |
| 194 | Bartali Mauro | M | Non tesserato | 1:32:11 | Arg. Masch. | 28 |
| 195 | Prato Donatella | F | Pod. Castelfranchese | 1:32:44 | Vet. Femm. | 6 |
| 196 | Benvenuti Piero | M | G.S. Maiano | 1:36:00 | Oro Masch. | 12 |
| 197 | Tame Clare | F | G.S. Maiano | 1:48:47 | Arg. Femm. | 5 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File