2017-01-08_BigMat_Palastreto.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
Foglio1
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipkirui Ngeno | M | Libertas Orvieto | 0:44:41 | Ass. Masch. | 1 |
| 2 | Jamali Jilali | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:44:48 | Ass. Masch. | 2 |
| 3 | Lastraioli Luca | M | Atl. Castello | 0:44:49 | Ass. Masch. | 3 |
| 4 | Nucera Giovanni Domenico | M | Pol. Rinascita Montevarchi | 0:46:11 | Ass. Masch. | 4 |
| 5 | Bendoni Mario | M | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0:47:38 | Ass. Masch. | 5 |
| 6 | Marinelli Giuseppe | M | Atl. Calenzano | 0:49:35 | Ass. Masch. | 6 |
| 7 | Davini Giorgio | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:49:46 | Ass. Masch. | 7 |
| 8 | Cassi Samuele Oskar | M | Atl. Calenzano | 0:50:03 | Ass. Masch. | 8 |
| 9 | Renanti Stefano | M | Palestra Gipoint | 0:50:05 | Vet. Masch. | 1 |
| 10 | Fani Stefano | M | Atl. Leggera Futura | 0:50:07 | Ass. Masch. | 9 |
| 11 | Giannotti Michele | M | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0:50:18 | Ass. Masch. | 10 |
| 12 | Lunardini Massimiliano | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:50:42 | Vet. Masch. | 2 |
| 13 | Rossi Daniele | M | A.S.D. Podistica Quarrata | 0:50:51 | Ass. Masch. | 11 |
| 14 | Caviglioli Cosimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:50:59 | Ass. Masch. | 12 |
| 15 | Prunetti Adamo | M | G.S. Atl. Signa | 0:51:31 | Ass. Masch. | 13 |
| 16 | Massari Andrea | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:52:06 | Ass. Masch. | 14 |
| 17 | Boretti Edoardo | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 0:52:29 | Ass. Masch. | 15 |
| 18 | Gianotti Tiziana | F | Atl. Castello | 0:52:31 | Ass. Femm. | 1 |
| 19 | Baldi Antonio | M | Isolotto A.P.D. | 0:52:34 | Vet. Masch. | 3 |
| 20 | Petrillo Antonio | M | Pod. Narnali | 0:53:40 | Vet. Masch. | 4 |
| 21 | Bati Alessandro | M | Atletica Prato | 0:53:48 | Ass. Masch. | 16 |
| 22 | Rinaldi Gabriele | M | Montelupo Runners | 0:53:57 | Ass. Masch. | 17 |
| 23 | Panzani Andrea | M | Pod. Empolese 1986 | 0:54:03 | Vet. Masch. | 5 |
| 24 | Cioni Daniele | M | ASD Sempre Di Corsa Team Testi | 0:54:16 | Ass. Masch. | 18 |
| 25 | Boracci Tommaso | M | La Fontanina / Domokinesi A.P.S. | 0:54:27 | Ass. Masch. | 19 |
| 26 | Mari Roberto | M | G.S. Atl. Signa | 0:54:59 | Ass. Masch. | 20 |
| 27 | Caponi Quintilio | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:55:01 | Vet. Masch. | 6 |
| 28 | Pasqualetti Stefano | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:55:10 | Ass. Masch. | 21 |
| 29 | Nucera Mauro | M | ASD Sempre Di Corsa Team Testi | 0:55:47 | Vet. Masch. | 7 |
| 30 | Iadawza Maurizio | M | Non tesserato | 0:55:51 | Ass. Masch. | 22 |
| 31 | Santucci Leonardo | M | CRAL Nuovo Pignone | 0:55:57 | Ass. Masch. | 23 |
| 32 | Romaniello Marco | M | G.P. Misericordia Chiesanuova | 0:56:08 | Ass. Masch. | 24 |
| 33 | Pulcinelli Marco | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:56:23 | Ass. Masch. | 25 |
| 34 | Battista Donato | M | A.S.D. Firenze Triathlon | 0:56:26 | Ass. Masch. | 26 |
| 35 | Zacchia Massimiliano | M | Ospedalieri Pisa | 0:56:32 | Ass. Masch. | 27 |
| 36 | Ghiardi Catia | F | A.S.D. Montemurlo M.T. | 0:56:38 | Vet. Femm. | 1 |
| 37 | Broccoli Matteo | M | G.P. Croce d'Oro Prato | 0:56:42 | Ass. Masch. | 28 |
| 38 | Besssi Roberto | M | Prato Promozione | 0:56:47 | Ass. Masch. | 29 |
| 39 | Soldi Giacomo | M | A.S.C. Silvano Fedi | 0:57:00 | Ass. Masch. | 30 |
| 40 | Naldi Marco | M | Atl. Calenzano | 0:57:09 | Ass. Masch. | 31 |
| 41 | Sportelli Tiziana | F | G.S. LAMONE A.S.D. | 0:57:12 | Vet. Femm. | 2 |
| 42 | Barluzzi Stefano | M | Pol. Fiesole | 0:57:19 | Vet. Masch. | 8 |
| 43 | Cassi Roberto | M | G.S. Maiano | 0:57:22 | Arg. Masch. | 1 |
| 44 | Bandoni Emanuel | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:57:51 | Ass. Masch. | 32 |
| 45 | Pedoneri Stefano | M | G.S. Antraccoli | 0:57:58 | Ass. Masch. | 33 |
| 46 | Bigagli Roberto | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 0:58:00 | Vet. Masch. | 9 |
| 47 | Prozzo Antonio | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:58:03 | Vet. Masch. | 10 |
| 48 | Paoletti Massimiliano | M | A.S.D. Firenze Triathlon | 0:58:14 | Ass. Masch. | 34 |
| 49 | Rigirozzo Danilo | M | Pieve A Nievole | 0:58:21 | Ass. Masch. | 35 |
| 50 | Palchetti Massimo | M | Hup Sesto Hup - CAJ 25 Aprile | 0:58:29 | Ass. Masch. | 36 |
| 51 | Tazioli Diego | M | Pod.Misericordia Aglianese 1980 A.S.D. | 0:58:31 | Ass. Masch. | 37 |
| 52 | De Meo Dennis | M | Pod.Misericordia Aglianese 1980 A.S.D. | 0:58:34 | Ass. Masch. | 38 |
| 53 | Marcantelli Roberto | M | Atl. Borgo a Buggiano | 0:58:39 | Vet. Masch. | 11 |
| 54 | Catanzaro Gianni | M | Gli Spuntati Team Running | 0:58:52 | Vet. Masch. | 12 |
| 55 | Ronconi Massimiliano | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:58:55 | Ass. Masch. | 39 |
| 56 | Cefala Domenico | M | Croce d'Oro Montale | 0:59:00 | Arg. Masch. | 2 |
| 57 | Tani Nicola | M | A.S. Atl. Vinci | 0:59:23 | Ass. Masch. | 40 |
| 58 | Berti Emanuele | M | Non tesserato | 0:59:50 | Ass. Masch. | 41 |
| 59 | Bazzi Giacomo | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1:00:18 | Ass. Masch. | 42 |
| 60 | Bimbi Michele | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:00:29 | Vet. Masch. | 13 |
| 61 | Antoni Gianni | M | A.S.D. Podistica Quarrata | 1:00:33 | Ass. Masch. | 43 |
| 62 | Totti Gianni | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:00:43 | Vet. Masch. | 14 |
| 63 | Marino Eddy | M | Atl. Calenzano | 1:00:50 | Ass. Masch. | 44 |
| 64 | Zoppi Leonardo | M | G.S. Poli - Podi | 1:00:53 | Ass. Masch. | 45 |
| 65 | Xxx Yyy | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 1:00:56 | Ass. Masch. | 46 |
| 66 | Cappugi Neri | M | G.S. Maiano | 1:01:01 | Ass. Masch. | 47 |
| 67 | Vespro Franco | M | G.S. Le Torri Podismo | 1:01:06 | Vet. Masch. | 15 |
| 68 | Merola Marco | M | G.S. Antraccoli | 1:01:10 | Ass. Masch. | 48 |
| 69 | Yyy Xxx | M | Non tesserato | 1:01:16 | Ass. Masch. | 49 |
| 70 | Lacorcia Stefano | M | A.S.D. Firenze Triathlon | 1:01:20 | Ass. Masch. | 50 |
| 71 | Burberi Niccolo' | M | A.S.D. Firenze Triathlon | 1:01:26 | Ass. Masch. | 51 |
| 72 | Vendramin Eleonora | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:01:35 | Ass. Femm. | 2 |
| 73 | Bellucci Matteo | M | Atl. Rimini Nord | 1:01:37 | Ass. Masch. | 52 |
| 74 | Bonsangue Stefano | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:01:40 | Vet. Masch. | 16 |
| 75 | Dal Lago Ludmillo | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 1:01:42 | Vet. Masch. | 17 |
| 76 | Tanini Nicola | M | Atl. Calenzano | 1:01:53 | Ass. Masch. | 53 |
| 77 | Nencini Fabio | M | Pod.Misericordia Aglianese 1980 A.S.D. | 1:01:57 | Ass. Masch. | 54 |
| 78 | Seremia Antonio | M | Pol. Oltrarno | 1:02:02 | Vet. Masch. | 18 |
| 79 | Pinelli Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:08 | Ass. Masch. | 55 |
| 80 | Cresci Silvio | M | G.S. Atl. Signa | 1:02:12 | Vet. Masch. | 19 |
| 81 | Berti David | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:02:20 | Ass. Masch. | 56 |
| 82 | Formica Andrea | M | G.S., Avezzano | 1:02:25 | Ass. Masch. | 57 |
| 83 | Fiesoli Bruno | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:02:30 | Arg. Masch. | 3 |
| 84 | Chiodaroli Pierangelo | M | A.S.D. Golfo dei Poeti | 1:02:32 | Vet. Masch. | 20 |
| 85 | Chelli Alessandro | M | Livorno Team Running | 1:02:41 | Ass. Masch. | 58 |
| 86 | Belardini Elisabetta | F | CRAL Nuovo Pignone | 1:02:52 | Ass. Femm. | 3 |
| 87 | Viti Francesco | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 1:02:54 | Ass. Masch. | 59 |
| 88 | Fiordi Stefano | M | U.S. Nave | 1:02:57 | Ass. Masch. | 60 |
| 89 | Lenci Massimiliano | M | A.S.D. Firenze Triathlon | 1:02:59 | Vet. Masch. | 21 |
| 90 | Pedrazzini Gabriele | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:03:01 | Vet. Masch. | 22 |
| 91 | Bianchini Donato | M | G.S. Poli - Podi | 1:03:04 | Vet. Masch. | 23 |
| 92 | Pinna Alessandra | F | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 1:03:12 | Ass. Femm. | 4 |
| 93 | Cantini Gianni | M | C.S. Luivan Settignano | 1:03:15 | Ass. Masch. | 61 |
| 94 | Santangeli Flavio | M | G.S. Poli - Podi | 1:03:17 | Vet. Masch. | 24 |
| 95 | Polegri Laura | F | G.S. Poli - Podi | 1:03:19 | Ass. Femm. | 5 |
| 96 | Spinella Mario | M | G.S. Atl. Signa | 1:03:21 | Vet. Masch. | 25 |
| 97 | Pantaloni Gianluca | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:03:29 | Vet. Masch. | 26 |
| 98 | Bruni Marcello | M | Atl. Montecatini | 1:03:32 | Vet. Masch. | 27 |
| 99 | Perini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:03:35 | Ass. Masch. | 62 |
| 100 | Amantini Manuel | M | Non tesserato | 1:03:41 | Ass. Masch. | 63 |
| 101 | Bonaiuti Francesco | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1:03:57 | Ass. Masch. | 64 |
| 102 | Vinattieri Alessio | M | G.S. Atl. Signa | 1:04:04 | Vet. Masch. | 28 |
| 103 | Beoni Letizia | F | Croce d'Oro Montale | 1:04:16 | Ass. Femm. | 6 |
| 104 | Fanciullacci Federica | F | G.S. Il Fiorino | 1:04:28 | Ass. Femm. | 7 |
| 105 | Pieraccioni Matteo | M | G.S. Il Fiorino | 1:04:31 | Ass. Masch. | 65 |
| 106 | Finocchiaro Dario | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:04:33 | Vet. Masch. | 29 |
| 107 | Anzalone Maria | F | Pratonord | 1:04:48 | Vet. Femm. | 3 |
| 108 | Galli Alberto | M | Atl. Castello | 1:04:53 | Vet. Masch. | 30 |
| 109 | Nencioni Sandro | M | G.S. Poli - Podi | 1:04:58 | Ass. Masch. | 66 |
| 110 | Galastri Andrea | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:05:14 | Ass. Masch. | 67 |
| 111 | Boddi Guido | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:05:25 | Ass. Masch. | 68 |
| 112 | Casini Chiara | F | Pratonord | 1:05:39 | Ass. Femm. | 8 |
| 113 | Gensini Maurizio | M | A.S.D Maratonabili ONLUS | 1:05:46 | Ass. Masch. | 69 |
| 114 | Luciani Fabrizio | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:05:48 | Ass. Masch. | 70 |
| 115 | Lento Fabio | M | G.S. Poli - Podi | 1:05:51 | Vet. Masch. | 31 |
| 116 | Fiesoli Alessandro | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:05:53 | Ass. Masch. | 71 |
| 117 | Di Laudo Rivera | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:05:55 | Vet. Masch. | 32 |
| 118 | Franchi Leandro | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:05:58 | Vet. Masch. | 33 |
| 119 | Ricci Riccardo | M | G.S. Maiano | 1:06:09 | Ass. Masch. | 72 |
| 120 | Moscato Enzo | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:06:16 | Arg. Masch. | 4 |
| 121 | Buccioni Carlo | M | U.S. Nave | 1:06:20 | Vet. Masch. | 34 |
| 122 | Dami Tiziana | F | Montecatini Marathon A.S.D. | 1:06:23 | Ass. Femm. | 9 |
| 123 | Betti Chiara | F | G.S. La Torre Pontassieve | 1:06:26 | Ass. Femm. | 10 |
| 124 | Gianassi Giuseppe | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:06:30 | Vet. Masch. | 35 |
| 125 | Milani Massimiliano | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:06:42 | Ass. Masch. | 73 |
| 126 | Bigi Manuele | M | CRAL Nuovo Pignone | 1:06:45 | Ass. Masch. | 74 |
| 127 | Grassi Roberto | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:06:53 | Ass. Masch. | 75 |
| 128 | Pecchioli Stefano | M | U.S. Nave | 1:06:56 | Ass. Masch. | 76 |
| 129 | Natali Paolo | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:07:20 | Ass. Masch. | 77 |
| 130 | Magni Francesca | F | G.S. Maiano | 1:07:27 | Ass. Femm. | 11 |
| 131 | Querci Alessio | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:07:29 | Ass. Masch. | 78 |
| 132 | Sassolini Serena | F | Club Ausonia A.S.D. | 1:07:37 | Vet. Femm. | 4 |
| 133 | Boschi Manuela | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:07:49 | Ass. Femm. | 12 |
| 134 | Cozzi Domenico | M | G.P. CAI Pistoia | 1:08:02 | Ass. Masch. | 79 |
| 135 | Donati Lucia | F | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:08:15 | Vet. Femm. | 5 |
| 136 | Canocchi Alessandro | M | G.S. Poli - Podi | 1:08:20 | Vet. Masch. | 36 |
| 137 | Benedettini Massimiliano | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1:08:22 | Ass. Masch. | 80 |
| 138 | Silimbani Ruggero | M | G.S. LAMONE A.S.D. | 1:08:24 | Vet. Masch. | 37 |
| 139 | Valenti Veri | M | ASSI Giglio Rosso | 1:08:27 | Vet. Masch. | 38 |
| 140 | Pirillo Vincenzo | M | CRAL Dip. Università Firenze | 1:08:45 | Ass. Masch. | 81 |
| 141 | Rocchi Riccardo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:08:47 | Vet. Masch. | 39 |
| 142 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:51 | Arg. Masch. | 5 |
| 143 | Fruttuosi Alvaro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:53 | Arg. Masch. | 6 |
| 144 | Caneschi Silvano | M | CRAL Dip. Università Firenze | 1:08:55 | Arg. Masch. | 7 |
| 145 | Rita Piero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:58 | Vet. Masch. | 40 |
| 146 | Martini Marco | M | U.S. Nave | 1:09:01 | Ass. Masch. | 82 |
| 147 | Narciso Andrea | M | U.S. Nave | 1:09:07 | Ass. Masch. | 83 |
| 148 | Langianni Marco | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:09:10 | Vet. Masch. | 41 |
| 149 | Guidotti Pamela | F | Atl. Rimini Nord | 1:09:14 | Ass. Femm. | 13 |
| 150 | Pioli Pino | M | Non tesserato | 1:09:21 | Ass. Masch. | 84 |
| 151 | Meucci Maria Anna | F | G.S. Le Torri Podismo | 1:09:23 | Ass. Femm. | 14 |
| 152 | Nistri Alessio | M | G.S. Maiano | 1:09:25 | Ass. Masch. | 85 |
| 153 | Haim Mirijam Jaqueline | F | U.S. Nave | 1:09:28 | Ass. Femm. | 15 |
| 154 | Marcantelli Rossano | M | Atl. Borgo a Buggiano | 1:09:45 | Vet. Masch. | 42 |
| 155 | Cecconi Andrea | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:09:49 | Ass. Masch. | 86 |
| 156 | Cerofolini Moira | F | Montecatini Marathon A.S.D. | 1:09:58 | Vet. Femm. | 6 |
| 157 | Geraci Samuele | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1:10:01 | Ass. Masch. | 87 |
| 158 | Andorlini Cristina | F | Pol. Fiesole | 1:10:20 | Vet. Femm. | 7 |
| 159 | Tazioli Claudio | M | A.S.D. Happy Runners | 1:10:38 | Vet. Masch. | 43 |
| 160 | Firenzuoli Filippo | M | Hup Sesto Hup - CAJ 25 Aprile | 1:10:41 | Ass. Masch. | 88 |
| 161 | Migliorino Alessio | M | CRAL Ataf | 1:10:43 | Ass. Masch. | 89 |
| 162 | Amodeo Sabrina | F | G.S. La Torre Pontassieve | 1:10:50 | Ass. Femm. | 16 |
| 163 | Magni Luca | M | G.S. Maiano | 1:10:53 | Vet. Masch. | 44 |
| 164 | Mesce Vanessa | F | A.S.D. Seven Club | 1:10:56 | Ass. Femm. | 17 |
| 165 | Mori Fabio | M | G.S. Gualdo | 1:10:58 | Arg. Masch. | 8 |
| 166 | Fiesoli Arianna | F | A.S.D. Runners Barberino | 1:11:00 | Ass. Femm. | 18 |
| 167 | Salvini Fabio | M | G.S. Le Torri Podismo | 1:11:03 | Vet. Masch. | 45 |
| 168 | Antimi Francesco | M | Hup Sesto Hup - CAJ 25 Aprile | 1:11:18 | Ass. Masch. | 90 |
| 169 | Polvani Carolina | F | Team Marathon Bike | 1:11:22 | Vet. Femm. | 8 |
| 170 | Langianni Franco | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:11:49 | Vet. Masch. | 46 |
| 171 | Frati Laura | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:12:00 | Arg. Femm. | 1 |
| 172 | Chicco Filippo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1:12:04 | Ass. Masch. | 91 |
| 173 | Campinovi Paolo | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:12:37 | Ass. Masch. | 92 |
| 174 | Martelli Mirko | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1:12:49 | Ass. Masch. | 93 |
| 175 | Cini Elena | F | A.S.D. Runners Barberino | 1:12:52 | Ass. Femm. | 19 |
| 176 | Castoldi Gianluca | M | G.S. Maiano | 1:12:56 | Vet. Masch. | 47 |
| 177 | Palmadessa Simone | M | AVIS Zero Positivo A.P.D. | 1:13:00 | Ass. Masch. | 94 |
| 178 | Bisori Sonia | F | G.S. Le Torri Podismo | 1:13:07 | Vet. Femm. | 9 |
| 179 | Bellini Vincenzo | M | A.S.D. 29 Martiri | 1:13:11 | Vet. Masch. | 48 |
| 180 | Ciani Marco | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:13:13 | Vet. Masch. | 49 |
| 181 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:13:19 | Arg. Femm. | 2 |
| 182 | Silvestri Marco | M | G.S.D. Run…dagi | 1:13:36 | Vet. Masch. | 50 |
| 183 | Fedi Claudio | M | Non tesserato | 1:13:39 | Ass. Masch. | 95 |
| 184 | Balocchini Massimo | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:13:53 | Vet. Masch. | 51 |
| 185 | Mencherini Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:14:11 | Vet. Masch. | 52 |
| 186 | Polvanesi Antonio | M | U.S. Nave | 1:14:18 | Ass. Masch. | 96 |
| 187 | Mensuali Marco | M | U.S. Nave | 1:14:21 | Vet. Masch. | 53 |
| 188 | Lachovich Lee | F | U.S. Nave | 1:14:23 | Ass. Femm. | 20 |
| 189 | Masi Lapo | M | U.S. Nave | 1:14:25 | Vet. Masch. | 54 |
| 190 | Gaggioli Paolo | M | Montelupo Runners | 1:14:28 | Vet. Masch. | 55 |
| 191 | Panerai Alessio | M | G.P. C. Battisti Misericordia di Vernio | 1:14:32 | Vet. Masch. | 56 |
| 192 | Azzerlini Elena | F | U.S. Nave | 1:15:00 | Ass. Femm. | 21 |
| 193 | Censullo Raffaele | M | G.S. Poli - Podi | 1:15:05 | Ass. Masch. | 97 |
| 194 | Benelli Tommaso | M | G.S. Il Fiorino | 1:15:39 | Ass. Masch. | 98 |
| 195 | Pieri Clarissa | F | G.S. La Torre Pontassieve | 1:16:04 | Ass. Femm. | 22 |
| 196 | Nutini Michele | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:16:17 | Ass. Masch. | 99 |
| 197 | Amidei Antonio | M | G.S. Antraccoli | 1:16:56 | Vet. Masch. | 57 |
| 198 | Zaffino Giampaolo | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:16:58 | Arg. Masch. | 9 |
| 199 | Spilli Marco | M | U.S. Nave | 1:17:01 | Vet. Masch. | 58 |
| 200 | Vignozzi Alessandro | M | Pol. Fiesole | 1:17:33 | Arg. Masch. | 10 |
| 201 | Braccini Fiorenza | F | G.S. Le Torri Podismo | 1:17:35 | Vet. Femm. | 10 |
| 202 | Aiazzi Elisa | F | A.S.D. Runners Barberino | 1:18:03 | Ass. Femm. | 23 |
| 203 | Nutini Mario | M | A.S.D. Runners Barberino | 1:18:06 | Arg. Masch. | 11 |
| 204 | Vannucci Antonio | M | G.S. Maiano | 1:19:10 | Arg. Masch. | 12 |
| 205 | Bazzechi Alessio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:19:46 | Ass. Masch. | 100 |
| 206 | Fineschi Monica | F | G.S. Le Torri Podismo | 1:20:00 | Ass. Femm. | 24 |
| 207 | Vella Maria Pia | F | G.S. Le Torri Podismo | 1:20:03 | Vet. Femm. | 11 |
| 208 | Pasquinucci Federico | M | A.S.D. Happy Runners | 1:20:06 | Ass. Masch. | 101 |
| 209 | Bordina Giulia | F | Non tesserato | 1:20:11 | Ass. Femm. | 25 |
| 210 | Martelli Riccardo | M | U.S. Nave | 1:20:13 | Ass. Masch. | 102 |
| 211 | Zoppoli Fernando | M | G.S. Maiano | 1:21:25 | Vet. Masch. | 59 |
| 212 | Di Fraia Gennaro | M | Pod. Empolese 1986 | 1:22:16 | Arg. Masch. | 13 |
| 213 | Alamanni Agnese | F | U.S. Nave | 1:22:24 | Ass. Femm. | 26 |
| 214 | Materassi Filippo | M | U.S. Nave | 1:22:27 | Ass. Masch. | 103 |
| 215 | Falorni Maurizio | M | U.S. Nave | 1:22:29 | Vet. Masch. | 60 |
| 216 | Bordoni Luca | M | U.S. Nave | 1:23:54 | Vet. Masch. | 61 |
| 217 | Lisi Stefano | M | U.S. Nave | 1:24:11 | Vet. Masch. | 62 |
| 218 | Ricci Monica | F | Atl. Calenzano | 1:24:23 | Vet. Femm. | 12 |
| 219 | Fratoni Maurizio | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:24:26 | Vet. Masch. | 63 |
| 220 | Giuliani Stefano | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:24:29 | Vet. Masch. | 64 |
| 221 | Liistro Pasquale | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:24:44 | Vet. Masch. | 65 |
| 222 | Zaffino Simona | F | A.S.D. Runners Barberino | 1:24:46 | Ass. Femm. | 27 |
| 223 | Pistolesi Paolo | M | U.S. Nave | 1:25:20 | Vet. Masch. | 66 |
| 224 | Verdi Luca | M | Caricentro | 1:26:07 | Ass. Masch. | 104 |
| 225 | Nocentini Elio Doro | M | G.S. Gualdo | 1:27:06 | Arg. Masch. | 14 |
| 226 | Peruzzi Silvia | F | U.S. Nave | 1:27:06 | Ass. Femm. | 28 |
| 227 | Micheli Ilaria | F | Atl. Calenzano | 1:29:17 | Ass. Femm. | 29 |
| 228 | Valenti Marisa | F | G.S. Maiano | 1:29:30 | Vet. Femm. | 13 |
| 229 | Gori Sandra | F | G.S. Maiano | 1:29:34 | Vet. Femm. | 14 |
| 230 | Bettoni Annalisa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:29:38 | Arg. Femm. | 3 |
| 231 | Simoni Mariano | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:30:09 | Arg. Masch. | 15 |
| 232 | Marchi Franco | M | C.S. Luivan Settignano | 1:32:06 | Arg. Masch. | 16 |
| 233 | De Pau Marco | M | CRAL Dip. Università Firenze | 1:34:35 | Ass. Masch. | 105 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File