2016-07-10_Reggello_Vallombrosa.xlsx 
evidenziato per "CAPONETTO,KETI"
REGGNEW
| pos ass | pos M/F | pos cat | pett | cognome e nome | cat | M/F | società | tempo | distacco | naz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | MEI Massimo | ASS | M | ATL. CASTELLO | 0:48:58 | ITA | |
| 2 | 2 | 2 | 176 | LASTRAIOLI Luca | ASS | M | ATL. CASTELLO | 0:50:18 | 0:01:19 | ITA |
| 3 | 3 | 3 | 412 | LABLAIDA Abdeloulamed | ASS | M | MAIANO G.S. | 0:51:45 | 0:02:46 | ROU |
| 4 | 4 | 4 | 276 | BREZZI Daniele | ASS | M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 0:52:20 | 0:03:21 | ITA |
| 5 | 5 | 5 | 277 | FADDA Emanuele | ASS | M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 0:54:36 | 0:05:37 | ITA |
| 6 | 6 | 6 | 327 | ARRIGUCCI Massimo | ASS | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 0:54:45 | 0:05:46 | ITA |
| 7 | 7 | 7 | 775 | LAZZAROTTI Andrea | ASS | M | ATLETICA MASSA CARRARA | 0:55:50 | 0:06:51 | ITA |
| 8 | 8 | 8 | 360 | TARTAGLINI Alessandro | ASS | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 0:56:01 | 0:07:02 | ITA |
| 9 | 9 | 9 | 799 | FANI Roberto | ASS | M | A.S.D. RISUBBIANI 2008 | 0:56:30 | 0:07:31 | ITA |
| 10 | 10 | 10 | 399 | BUCCA Lorenzo | ASS | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:56:45 | 0:07:46 | ITA |
| 11 | 11 | 11 | 31 | MERLUZZO Matteo | ASS | M | A.S.D. FILIPPIDE DLF CHIUSI | 0:57:00 | 0:08:02 | ITA |
| 12 | 12 | 12 | 282 | LEPORE Alessio | ASS | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 0:57:21 | 0:08:23 | ITA |
| 13 | 13 | 13 | 365 | GORI Filippo | ASS | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 0:57:33 | 0:08:34 | ITA |
| 14 | 14 | 14 | 335 | EL MOUBARKI Sid Ahmed | ASS | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 0:57:44 | 0:08:46 | MAR |
| 15 | 15 | 15 | 490 | TACCONI Alberto | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:57:51 | 0:08:52 | ITA |
| 16 | 16 | 16 | 363 | LACADI PAOLI Giacomo | ASS | M | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO A.S.D | 0:57:58 | 0:08:59 | ITA |
| 17 | 17 | 17 | 779 | ROSSI Daniele | ASS | M | PODISTICA QUARRATA A.S.D. | 0:58:22 | 0:09:23 | ITA |
| 18 | 18 | 18 | 337 | MARINARI Matteo | ASS | M | POLISPORTIVA CASTELLO LARI 1989 | 0:58:33 | 0:09:34 | ITA |
| 19 | 19 | 19 | 301 | CARRETTI David | ASS | M | ATL. CASTELLO | 0:58:58 | 0:10:00 | ITA |
| 20 | 20 | 20 | 474 | BERLINGOZZI Luca | ASS | M | AMATORI PODISTICA AREZZO | 0:59:06 | 0:10:07 | ITA |
| 21 | 21 | 21 | 313 | MICHELINI Daniele | ASS | M | ATL. CASTELLO | 0:59:15 | 0:10:16 | ITA |
| 22 | 22 | 22 | 278 | FANI Stefano | ASS | M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 0:59:26 | 0:10:28 | ITA |
| 23 | 23 | 23 | 755 | PRUNETI Adamo | ASS | M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 0:59:34 | 0:10:35 | ITA |
| 24 | 24 | 24 | 2 | BILLI Giacomo | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 0:59:45 | 0:10:47 | ITA |
| 25 | 25 | 25 | 70 | ANDALORO Guido | ASS | M | CARICENTRO | 1:00:04 | 0:11:05 | ITA |
| 26 | 26 | 26 | 287 | BARBETTA Andrea | ASS | M | G.P. MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:00:06 | 0:11:08 | ITA |
| 27 | 27 | 27 | 182 | MORICCA Giovanni | ASS | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:00:14 | 0:11:15 | ITA |
| 28 | 28 | 28 | 128 | RENZI Stefano | ASS | M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:00:26 | 0:11:27 | ITA |
| 29 | 29 | 29 | 222 | GIORGETTI Sandro | ASS | M | ATL. CASTELLO | 1:00:48 | 0:11:49 | ITA |
| 30 | 30 | 1 | 343 | GRECO Michele | VET | M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:00:50 | 0:11:51 | ITA |
| 31 | 31 | 30 | 333 | BERNINI Lorenzo | ASS | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:00:52 | 0:11:53 | ITA |
| 32 | 32 | 31 | 132 | ARRETINI Andrea | ASS | M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1:00:58 | 0:11:59 | ITA |
| 33 | 33 | 32 | 201 | OTTANELLI Alessio | ASS | M | POL. R. MURRI ELLERA | 1:00:59 | 0:12:01 | ITA |
| 34 | 34 | 2 | 781 | FONTANI Ettore | VET | M | PODISTICA IL CAMPINO | 1:01:04 | 0:12:05 | ITA |
| 35 | 35 | 3 | 359 | MORICCA Mauro | VET | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:01:04 | 0:12:05 | ITA |
| 36 | 36 | 33 | 321 | FERRIGNO Riccardo | ASS | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:01:33 | 0:12:34 | ITA |
| 37 | 37 | 34 | 761 | MASONI Alessio | ASS | M | ATLETICA SANGIOVANNESE 1967 | 1:01:37 | 0:12:38 | ITA |
| 38 | 38 | 35 | 326 | ALBONI Simone | ASS | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:01:50 | 0:12:51 | ITA |
| 39 | 39 | 36 | 175 | PRUNECCHI Marco | ASS | M | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | 1:02:25 | 0:13:26 | ITA |
| 40 | 40 | 37 | 481 | GIUGNO Carlo | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:02:44 | 0:13:45 | ITA |
| 41 | 41 | 38 | 69 | BARONCINI Luca | ASS | M | CARICENTRO | 1:02:50 | 0:13:51 | ITA |
| 42 | 42 | 4 | 259 | MASINI Giovanni | VET | M | ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO | 1:02:53 | 0:13:54 | ITA |
| 43 | 43 | 39 | 206 | SMERRINI Andrea | ASS | M | POL. R. MURRI ELLERA | 1:02:54 | 0:13:56 | ITA |
| 44 | 1 | 1 | 369 | BERTOLOTTI Elena | ASS | F | ATL. CASTELLO | 1:02:55 | 0:13:56 | ITA |
| 45 | 44 | 40 | 83 | RIGACCI Massimo | ASS | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:03:05 | 0:14:07 | ITA |
| 46 | 45 | 41 | 7 | BIGAZZI Daniele | ASS | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:03:24 | 0:14:25 | ITA |
| 47 | 46 | 42 | 443 | CENCINI Luca | ASS | M | ATL.SINALUNGA | 1:03:33 | 0:14:34 | ITA |
| 48 | 47 | 43 | 84 | AMATO Giuseppe | ASS | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:03:34 | 0:14:36 | ITA |
| 49 | 48 | 44 | 120 | TAGLIATI Massimiliano | ASS | M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:03:36 | 0:14:38 | ITA |
| 50 | 49 | 1 | 407 | TOFANELLI Alberto | ARG | M | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1:03:40 | 0:14:42 | ITA |
| 51 | 50 | 45 | 348 | TADDEI Andrea | ASS | M | PODISTICA RICO SPORT ASD | 1:03:47 | 0:14:48 | ITA |
| 52 | 51 | 5 | 79 | DI DONATO Claudio | VET | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:03:59 | 0:15:01 | ITA |
| 53 | 52 | 6 | 494 | PROZZO Antonio | VET | M | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:04:02 | 0:15:03 | ITA |
| 54 | 2 | 2 | 270 | ROMANELLI Daniela | ASS | F | SUBBIANO MARATHON | 1:04:07 | 0:15:09 | ITA |
| 55 | 53 | 46 | 340 | BARTEMUCCI Andrea | ASS | M | 1:04:14 | 0:15:15 | ITA | |
| 56 | 54 | 7 | 196 | TRENTANOVE Lorenzo | VET | M | G.S. IL FIORINO A.S.D | 1:04:17 | 0:15:19 | ITA |
| 57 | 55 | 47 | 801 | NOCENTINI Mario | ASS | M | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO A.S.D | 1:04:20 | 0:15:21 | ITA |
| 58 | 56 | 48 | 140 | LEPORATTI Simone | ASS | M | ATL. CASTELLO | 1:04:26 | 0:15:28 | ITA |
| 59 | 57 | 49 | 131 | POMA Matteo | ASS | M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:04:29 | 0:15:31 | ITA |
| 60 | 58 | 50 | 28 | PAFFI Matteo | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:04:30 | 0:15:31 | ITA |
| 61 | 59 | 51 | 299 | MORI Filippo | ASS | M | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 1:04:37 | 0:15:38 | ITA |
| 62 | 60 | 52 | 305 | ROBICCI Luca | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:04:42 | 0:15:43 | ITA |
| 63 | 61 | 53 | 64 | RONCOLINI Alessio | ASS | M | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:04:45 | 0:15:46 | ITA |
| 64 | 62 | 54 | 323 | FRINGUELLI Claudio | ASS | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:04:58 | 0:15:59 | ITA |
| 65 | 63 | 55 | 427 | CENDALI Gabriele | ASS | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:05:01 | 0:16:02 | ITA |
| 66 | 64 | 56 | 446 | CAPPIELLO Paolo | ASS | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:05:08 | 0:16:09 | ITA |
| 67 | 65 | 57 | 119 | MASSAI Tommaso | ASS | M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:05:21 | 0:16:22 | ITA |
| 68 | 66 | 58 | 101 | BORETTI Edoardo | ASS | M | TAVARNELLE U.P. | 1:05:23 | 0:16:24 | ITA |
| 69 | 67 | 59 | 200 | SOTTANI Gabriele | ASS | M | POL. R. MURRI ELLERA | 1:05:25 | 0:16:27 | ITA |
| 70 | 68 | 60 | 488 | RENZINI Roberto | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:05:41 | 0:16:43 | ITA |
| 71 | 69 | 61 | 773 | MACUCCI Saverio | ASS | M | FLORENTIA ROAD RUNNERS A.S.D. | 1:05:47 | 0:16:49 | ITA |
| 72 | 70 | 62 | 134 | ROMANO Alessandro | ASS | M | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRI | 1:05:52 | 0:16:53 | ITA |
| 73 | 71 | 63 | 328 | CANESCHI Luca | ASS | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:06:01 | 0:17:03 | ITA |
| 74 | 72 | 8 | 265 | SPINELLI Riccardo | VET | M | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1:06:03 | 0:17:04 | ITA |
| 75 | 73 | 64 | 479 | ELEZI Saimir | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:06:09 | 0:17:10 | ALB |
| 76 | 74 | 65 | 18 | BENVENUTI Massimiliano | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:06:12 | 0:17:13 | ITA |
| 77 | 75 | 66 | 373 | RIGHESCHI Sauro | ASS | M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:06:14 | 0:17:15 | ITA |
| 78 | 76 | 67 | 413 | MONTELATICI Fabrizio | ASS | M | MAIANO G.S. | 1:06:17 | 0:17:18 | ITA |
| 79 | 77 | 68 | 113 | FILECCIA Andrea | ASS | M | DICOMANO POL. ASD | 1:06:28 | 0:17:29 | ITA |
| 80 | 78 | 2 | 111 | PEZZATINI Franco | ARG | M | DICOMANO POL. ASD | 1:06:43 | 0:17:44 | ITA |
| 81 | 79 | 69 | 448 | ANARDU Lorenzo | ASS | M | CLUB AUSONIA ASD | 1:06:49 | 0:17:50 | ITA |
| 82 | 80 | 70 | 15 | DE LORENZO Christian | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:06:50 | 0:17:52 | ITA |
| 83 | 81 | 71 | 114 | MEGLI Sauro | ASS | M | DICOMANO POL. ASD | 1:06:56 | 0:17:57 | ITA |
| 84 | 82 | 9 | 27 | MONTAGHI Massimo | VET | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:06:57 | 0:17:58 | ITA |
| 85 | 83 | 72 | 331 | MAGI Marco | ASS | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:07:01 | 0:18:02 | ITA |
| 86 | 84 | 73 | 777 | ZANGHERI Massimo | ASS | M | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. | 1:07:05 | 0:18:06 | ITA |
| 87 | 3 | 3 | 330 | PERUZZI Magdalena | ASS | F | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:07:10 | 0:18:11 | ITA |
| 88 | 85 | 74 | 366 | SOTTANI Giacomo | ASS | M | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1:07:17 | 0:18:19 | ITA |
| 89 | 86 | 75 | 91 | PASQUALETTI Stefano | ASS | M | IL GREGGE RIBELLE | 1:07:29 | 0:18:31 | ITA |
| 90 | 87 | 76 | 320 | CIAMPI Francesco | ASS | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:07:31 | 0:18:33 | ITA |
| 91 | 88 | 77 | 266 | MARRAGHINI Marco | ASS | M | SUBBIANO MARATHON | 1:07:33 | 0:18:34 | ITA |
| 92 | 89 | 78 | 228 | BIGOZZI Francesco | ASS | M | NAVE U. S. A.S.D. | 1:07:37 | 0:18:38 | ITA |
| 93 | 90 | 79 | 181 | XXX Yyy | ASS | M | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:07:42 | 0:18:43 | ITA |
| 94 | 91 | 80 | 258 | TARAS Riccardo | ASS | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:07:43 | 0:18:45 | ITA |
| 95 | 92 | 10 | 380 | LANDI Sauro | VET | M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:07:54 | 0:18:56 | ITA |
| 96 | 93 | 81 | 352 | BENCIVENNI Gabriele | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:07:55 | 0:18:57 | ITA |
| 97 | 94 | 82 | 121 | RICCI Luigi | ASS | M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:08:03 | 0:19:04 | ITA |
| 98 | 95 | 83 | 97 | CIARI Daniele | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:08:25 | 0:19:27 | ITA |
| 99 | 96 | 11 | 81 | SCAGLIA Gianmarco | VET | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:08:32 | 0:19:33 | ITA |
| 100 | 97 | 84 | 11 | ZINI Simone | ASS | M | FLORENTIA ROAD RUNNERS A.S.D. | 1:08:35 | 0:19:36 | ITA |
| 101 | 98 | 85 | 44 | QUIRINO Giuseppe | ASS | M | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:08:46 | 0:19:47 | ITA |
| 102 | 99 | 12 | 410 | D'ONOFRIO Nicola | VET | M | A.S.D. MARATONA MUGELLO | 1:08:47 | 0:19:48 | ITA |
| 103 | 100 | 86 | 498 | BOZZI Massimiliano | ASS | M | G.S. CAMIGLIANO | 1:08:52 | 0:19:54 | ITA |
| 104 | 101 | 3 | 418 | LARINI Giuseppe | ARG | M | MAIANO G.S. | 1:08:53 | 0:19:54 | ITA |
| 105 | 102 | 87 | 295 | BONDI Damiano | ASS | M | 1:09:00 | 0:20:02 | ITA | |
| 106 | 103 | 88 | 404 | FALCIONI Francesco | ASS | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:09:06 | 0:20:07 | ITA |
| 107 | 104 | 89 | 124 | PAPUCCI Leonardo | ASS | M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:09:09 | 0:20:10 | ITA |
| 108 | 105 | 90 | 802 | FIOCCO Fabrizio | ASS | M | 1:09:09 | 0:20:11 | ITA | |
| 109 | 106 | 91 | 387 | BAZZI Giacomo | ASS | M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:09:12 | 0:20:13 | ITA |
| 110 | 107 | 13 | 189 | ROSAI Francesco | VET | M | G.S. IL FIORINO A.S.D | 1:09:13 | 0:20:14 | ITA |
| 111 | 108 | 92 | 460 | CENCINI Andrea | ASS | M | ATL.SINALUNGA | 1:09:17 | 0:20:18 | ITA |
| 112 | 109 | 4 | 445 | BARBETTI Alessandro | ARG | M | ATL.SINALUNGA | 1:09:24 | 0:20:26 | ITA |
| 113 | 110 | 93 | 17 | MACALUSO Carmelo | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:09:26 | 0:20:28 | ITA |
| 114 | 111 | 14 | 414 | SALVADORI Alessio | VET | M | MAIANO G.S. | 1:09:27 | 0:20:29 | ITA |
| 115 | 112 | 94 | 202 | CASILE Antonio | ASS | M | POL. R. MURRI ELLERA | 1:09:31 | 0:20:32 | ITA |
| 116 | 113 | 95 | 440 | PETRUZZI Giovanni | ASS | M | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 1:09:41 | 0:20:42 | ITA |
| 117 | 114 | 96 | 423 | NOFRONI Massimiliano | ASS | M | A.S.D. LA CHIANINA | 1:09:45 | 0:20:47 | ITA |
| 118 | 115 | 97 | 351 | MAZZONI Andrea | ASS | M | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1:09:50 | 0:20:52 | ITA |
| 119 | 116 | 5 | 419 | MORBIDELLI Oscar | ARG | M | MAIANO G.S. | 1:09:54 | 0:20:56 | ITA |
| 120 | 117 | 15 | 324 | GISTRI Franco | VET | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:09:55 | 0:20:57 | ITA |
| 121 | 118 | 98 | 279 | SIGNORI Andrea | ASS | M | POL. R. MURRI ELLERA | 1:09:57 | 0:20:59 | ITA |
| 122 | 119 | 99 | 361 | BONSANGUE Stefano | ASS | M | POLISPORTIVA BONELLE A.P.D. | 1:10:02 | 0:21:03 | ITA |
| 123 | 4 | 4 | 442 | TOMASZUN Monika | ASS | F | ATL.SINALUNGA | 1:10:04 | 0:21:05 | POL |
| 124 | 120 | 6 | 185 | BRASCHI Andrea | ARG | M | G.S. IL FIORINO A.S.D | 1:10:05 | 0:21:06 | ITA |
| 125 | 121 | 100 | 456 | GIUSTI Massimo | ASS | M | 1:10:08 | 0:21:09 | ITA | |
| 126 | 122 | 16 | 60 | MAGNIFICO Michele | VET | M | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:10:08 | 0:21:10 | ITA |
| 127 | 123 | 101 | 339 | ORSI Francesco | ASS | M | PONTENANO | 1:10:10 | 0:21:11 | ITA |
| 128 | 5 | 5 | 53 | DOLJAK HENTSCHOLEK Ka | ASS | F | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:10:12 | 0:21:13 | PAR |
| 129 | 124 | 102 | 19 | GIORGETTI Andrea | ASS | M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 1:10:16 | 0:21:17 | ITA |
| 130 | 125 | 103 | 171 | SANTUCCI Massimiliano | ASS | M | 1:10:30 | 0:21:32 | ITA | |
| 131 | 126 | 7 | 420 | SIENI Renzo | ARG | M | MAIANO G.S. | 1:10:39 | 0:21:40 | ITA |
| 132 | 127 | 104 | 317 | BARBANI Alberto | ASS | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:10:48 | 0:21:49 | ITA |
| 133 | 128 | 105 | 85 | LIBONE Vincenzo | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:10:48 | 0:21:49 | ITA |
| 134 | 129 | 106 | 73 | DOBOS Dumitru | ASS | M | A.S.D. CICLISSIMO BIKE | 1:10:49 | 0:21:50 | ITA |
| 135 | 130 | 107 | 62 | MORROCCHI Edoardo | ASS | M | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:11:05 | 0:22:06 | ITA |
| 136 | 6 | 1 | 771 | PRAOLI Maria | VET | F | ASSISI RUNNER | 1:11:11 | 0:22:12 | ITA |
| 137 | 131 | 108 | 214 | MINERVINI Luca | ASS | M | POL. R. MURRI ELLERA | 1:11:11 | 0:22:12 | ITA |
| 138 | 132 | 17 | 379 | MANDOLA Maurizio | VET | M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:11:14 | 0:22:15 | ITA |
| 139 | 133 | 109 | 42 | MAOLONI Leonardo | ASS | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:11:14 | 0:22:16 | ITA |
| 140 | 134 | 110 | 495 | FLAMMIA Pietro | ASS | M | PORCIANO G.P A.S.D. | 1:11:16 | 0:22:18 | ITA |
| 141 | 135 | 111 | 425 | BARBIERI Francesco | ASS | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:11:23 | 0:22:24 | ITA |
| 142 | 136 | 18 | 116 | GIMIGNANI Renzo | VET | M | DICOMANO POL. ASD | 1:11:28 | 0:22:29 | ITA |
| 143 | 7 | 6 | 447 | GIACHETTI Valentina | ASS | F | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:11:28 | 0:22:30 | ITA |
| 144 | 137 | 112 | 269 | ROMANELLI David | ASS | M | SUBBIANO MARATHON | 1:11:28 | 0:22:30 | ITA |
| 145 | 138 | 113 | 46 | GABBRIELLI Alessio | ASS | M | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:11:29 | 0:22:31 | ITA |
| 146 | 139 | 19 | 496 | MONTI Fabrizio | VET | M | PORCIANO G.P A.S.D. | 1:11:35 | 0:22:36 | ITA |
| 147 | 140 | 114 | 465 | CECCHERINI Lorenzo | ASS | M | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 1:11:37 | 0:22:38 | ITA |
| 148 | 8 | 7 | 487 | QUINONEZ MONTANO Mari | ASS | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:11:47 | 0:22:48 | ECU |
| 149 | 141 | 115 | 29 | DONADIO Angelo | ASS | M | A.S.D.G.PODISTICARICCARDO VALENTI | 1:11:47 | 0:22:48 | ITA |
| 150 | 142 | 116 | 757 | PULCINELLI Franco | ASS | M | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:11:51 | 0:22:52 | ITA |
| 151 | 9 | 8 | 286 | TORTORA Debora | ASS | F | FIESOLE POL. ASD | 1:11:52 | 0:22:53 | ITA |
| 152 | 143 | 117 | 764 | BIGIARINI Fabio | ASS | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1:11:54 | 0:22:55 | ITA |
| 153 | 10 | 2 | 35 | GRUNWALD Eva | VET | F | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:11:58 | 0:22:59 | ITA |
| 154 | 144 | 118 | 133 | MENICALLI Andrea | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:11:59 | 0:23:00 | ITA |
| 155 | 145 | 119 | 123 | ROSSI Francesco | ASS | M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:11:59 | 0:23:01 | ITA |
| 156 | 146 | 120 | 235 | FANTECHI Simone | ASS | M | NAVE U. S. A.S.D. | 1:12:13 | 0:23:14 | ITA |
| 157 | 147 | 121 | 187 | PELACCHI Luca | ASS | M | G.S. IL FIORINO A.S.D | 1:12:14 | 0:23:15 | ITA |
| 158 | 148 | 122 | 411 | CAPPUGI Neri | ASS | M | MAIANO G.S. | 1:12:16 | 0:23:18 | ITA |
| 159 | 11 | 9 | 780 | SOHN Majidae | ASS | F | A.S.D. MARATONA MUGELLO | 1:12:18 | 0:23:19 | JPN |
| 160 | 149 | 123 | 374 | SERAFINI Andrea | ASS | M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:12:22 | 0:23:23 | ITA |
| 161 | 12 | 10 | 271 | ROMANELLI Katia | ASS | F | SUBBIANO MARATHON | 1:12:25 | 0:23:26 | ITA |
| 162 | 150 | 124 | 127 | MORANDI Andrea | ASS | M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:12:27 | 0:23:29 | ITA |
| 163 | 151 | 125 | 23 | MUCCIARINI Simone | ASS | M | RUNCARD | 1:12:30 | 0:23:31 | ITA |
| 164 | 152 | 126 | 16 | MIGLIORINI Massimo | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:12:30 | 0:23:32 | ITA |
| 165 | 153 | 127 | 754 | LENTO Fabio | ASS | M | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 1:12:34 | 0:23:35 | ITA |
| 166 | 154 | 128 | 283 | CALDAROLA Filippo | ASS | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:12:39 | 0:23:40 | ITA |
| 167 | 155 | 129 | 153 | ATTEMPATI Andrea | ASS | M | A.S.D. LA CHIANINA | 1:12:41 | 0:23:43 | ITA |
| 168 | 156 | 8 | 396 | LA SALVIA Luigi | ARG | M | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1:12:44 | 0:23:45 | ITA |
| 169 | 157 | 20 | 194 | PASI Marco | VET | M | G.S. IL FIORINO A.S.D | 1:12:55 | 0:23:56 | ITA |
| 170 | 158 | 130 | 776 | BACCHI Federico | ASS | M | CIONAMARKET | 1:12:57 | 0:23:58 | ITA |
| 171 | 13 | 11 | 184 | ANGELI Chiara | ASS | F | G.S. IL FIORINO A.S.D | 1:12:58 | 0:23:59 | ITA |
| 172 | 159 | 9 | 408 | DEL SOLDATO Alessandro | ARG | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:13:02 | 0:24:04 | ITA |
| 173 | 160 | 131 | 457 | GIUSTI Lorenzo | ASS | M | 1:13:12 | 0:24:13 | ITA | |
| 174 | 161 | 132 | 238 | FIORDI Stefano | ASS | M | NAVE U. S. A.S.D. | 1:13:15 | 0:24:16 | ITA |
| 175 | 162 | 133 | 32 | PERINI Alessandro | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:13:16 | 0:24:18 | ITA |
| 176 | 163 | 21 | 354 | MORICONI Paolo | VET | M | A. ATL. CAMAIORE | 1:13:21 | 0:24:22 | ITA |
| 177 | 14 | 12 | 451 | CANUTO Elena | ASS | F | ATLETICA PONTICINO | 1:13:25 | 0:24:26 | ITA |
| 178 | 164 | 134 | 401 | ROSI Andrea | ASS | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:13:33 | 0:24:34 | ITA |
| 179 | 165 | 135 | 398 | PERICOLI Simone | ASS | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:13:33 | 0:24:35 | ITA |
| 180 | 166 | 22 | 473 | LOMBARDI Roberto | VET | M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 1:13:36 | 0:24:38 | ITA |
| 181 | 167 | 136 | 190 | SCALELLA Simone | ASS | M | G.S. IL FIORINO A.S.D | 1:13:51 | 0:24:52 | ITA |
| 182 | 168 | 23 | 415 | BIAGI Andrea | VET | M | MAIANO G.S. | 1:13:53 | 0:24:54 | ITA |
| 183 | 169 | 137 | 452 | PACINI Massimiliano | ASS | M | ATLETICA PONTICINO | 1:13:59 | 0:25:00 | ITA |
| 184 | 170 | 138 | 264 | CAPPELLI Luca | ASS | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:13:59 | 0:25:00 | ITA |
| 185 | 171 | 24 | 45 | BIGI Adriano | VET | M | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:14:04 | 0:25:06 | ITA |
| 186 | 172 | 25 | 280 | BARDELLI Riccardo | VET | M | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 1:14:07 | 0:25:08 | ITA |
| 187 | 15 | 13 | 192 | MORETTI Silvia | ASS | F | G.S. IL FIORINO A.S.D | 1:14:07 | 0:25:09 | ITA |
