2016-06-05_Questura_Firenze.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
Questura_Firenze
| POS | BIB | COGNOME | NOME | SEX | CAT | SOC | NAZ | TIME | REAL TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | DAKHCOUNE | ABBELILAH | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:36:01 | 0:35:59 |
| 2 | 333 | LABLAIDA | ABDELOLAMED | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:36:51 | 0:36:48 |
| 3 | 676 | LEPORE | ALESSIO | M | NC | C.S. LUIVAN SETTIGNANO | ITA | 0:40:41 | 0:40:38 |
| 4 | 320 | DONYNA | STEPHEN | M | NC | AICS | ITA | 0:42:03 | 0:42:00 |
| 5 | 221 | SCARANO | MATTEO | M | NC | ISOLOTTO A.P.D. | ITA | 0:42:48 | 0:42:44 |
| 6 | 361 | MANTELLI | MARTINA | F | NC | TOSCANA ATLETICA EMPOLI NISSAN | ITA | 0:42:57 | 0:42:54 |
| 7 | 694 | DI DONATO | CLAUDIO | M | NC | C.S. LUIVAN SETTIGNANO | ITA | 0:43:04 | 0:43:00 |
| 8 | 668 | SOTTANI | GABRIELE | M | NC | POL. MURRI ELLERA | ITA | 0:43:18 | 0:43:14 |
| 9 | 707 | CIARDI | ALESSIO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:43:24 | 0:43:20 |
| 10 | 418 | BILLI | GIACOMO | M | NC | G.S. PODISTI RESCO REGGELLO | ITA | 0:43:44 | 0:43:40 |
| 11 | 414 | PELLEGRINESCHI | GABRIELE | M | NC | G.S. PODISTI RESCO REGGELLO | ITA | 0:44:08 | 0:44:02 |
| 12 | 351 | SORDI | ROBERTO | M | NC | ATL. CALENZANO | ITA | 0:44:10 | 0:44:10 |
| 13 | 502 | TORRINI | ANDREA | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:44:44 | 0:44:41 |
| 14 | 208 | DORE | BARBARA | F | NC | G.S. ATL. SIGNA | ITA | 0:44:52 | 0:44:49 |
| 15 | 321 | OPOKU | PETER | M | NC | AICS | ITA | 0:44:56 | 0:44:56 |
| 16 | 669 | CAPANNI | DANILO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:45:12 | 0:45:12 |
| 17 | 307 | SCAPPUCCI | MARIO | M | NC | ASS. RONDINELLA DEL TORRINO | ITA | 0:45:27 | 0:45:23 |
| 18 | 512 | LASCIALFARI | ALESSIO | M | NC | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | ITA | 0:45:53 | 0:45:49 |
| 19 | 684 | BARTOLI | BARTOLOMEO | M | NC | CLUB AUSONIA A.S.D. | ITA | 0:45:59 | 0:45:54 |
| 20 | 553 | RICCI | LUIGI | M | NC | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | ITA | 0:46:07 | 0:46:01 |
| 21 | 360 | ROMANI | ALESSANDRO | M | NC | ASS. RONDINELLA DEL TORRINO | ITA | 0:46:21 | 0:46:16 |
| 22 | 536 | HUYNH | VAN CUONG | M | NC | ATL. CAPRAIA E LIMITE | ITA | 0:46:41 | 0:46:37 |
| 23 | 316 | BALDE | KEBA | M | NC | AICS | ITA | 0:46:42 | 0:46:39 |
| 24 | 332 | GERI | LORENZO | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:46:43 | 0:46:39 |
| 25 | 314 | ANKAMAH | PETER | M | NC | AICS | ITA | 0:46:52 | 0:46:50 |
| 26 | 565 | ANGELI | ALESSANDRO | M | NC | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | ITA | 0:47:06 | 0:47:06 |
| 27 | 422 | GIUGNO | CARLO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:47:12 | 0:47:09 |
| 28 | 423 | TACCONI | ALBERTO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:47:12 | 0:47:09 |
| 29 | 237 | GAMBETTA | GIANNI | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:47:19 | 0:47:15 |
| 30 | 380 | IORIO | ENTONI | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:47:32 | 0:47:27 |
| 31 | 305 | SCALELLA | SIMONE | M | NC | G.S. IL FIORINO | ITA | 0:47:38 | 0:47:31 |
| 32 | 216 | BECHI | STEFANO | M | NC | LA FONTANINA / DOMOKINESI A.P.S. | ITA | 0:47:42 | 0:47:23 |
| 33 | 419 | NERI | ANDREA | M | NC | POL. OLTRARNO | ITA | 0:47:47 | 0:47:43 |
| 34 | 691 | QUINONEZ | MARIA | F | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:47:55 | 0:47:52 |
| 35 | 387 | BOSCHI | MARCELLO | M | NC | ATL. CAPRAIA E LIMITE | ITA | 0:48:11 | 0:48:11 |
| 36 | 388 | MARMUGI | RAFFAELLO | M | NC | ATL. CAPRAIA E LIMITE | ITA | 0:48:11 | 0:48:11 |
| 37 | 654 | BRASCHI | ANDREA | M | NC | G.S. IL FIORINO | ITA | 0:48:14 | 0:48:14 |
| 38 | 511 | GIACHETTI | VALENTINA | F | NC | C.S. LUIVAN SETTIGNANO | ITA | 0:48:14 | 0:48:09 |
| 39 | 532 | NUCCI | MARZIO | M | NC | NRT FIRENZE A.S.D. | ITA | 0:48:22 | 0:48:22 |
| 40 | 303 | MESSERI | MAURIZIO | M | NC | CRAL DIPENDENTI COMUNALI | ITA | 0:48:35 | 0:48:26 |
| 41 | 686 | PORCASI | ANTONINO | M | NC | ITA | 0:48:54 | 0:48:54 | |
| 42 | 514 | QUARANTA | GIUSEPPE | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:48:58 | 0:48:53 |
| 43 | 335 | BIAGI | ANDREA | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:48:59 | 0:48:52 |
| 44 | 275 | SIENI | RENZO | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:49:00 | 0:48:57 |
| 45 | 660 | GANCI | VINCENZO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:49:03 | 0:49:03 |
| 46 | 270 | GAFFORIO | LETIZIA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:49:12 | 0:49:12 |
| 47 | 725 | SEMBULONI | LUCIO | M | NC | ITA | 0:49:12 | 0:49:03 | |
| 48 | 243 | MATTEUZZI | TOMMASO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:49:23 | 0:49:17 |
| 49 | 409 | BIAGINI | FRANCESCA | F | NC | U.S. NAVE | ITA | 0:49:25 | 0:49:12 |
| 50 | 290 | MANDOLA | MAURIZIO | M | NC | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | ITA | 0:49:30 | 0:49:26 |
| 51 | 711 | MASI | CLAUDIO | M | NC | ATL. FIRENZE MARATHON | ITA | 0:49:32 | 0:49:21 |
| 52 | 327 | TRAORE | ISSA | M | NC | AICS | ITA | 0:49:36 | 0:49:34 |
| 53 | 664 | BENELLI | STEFANO | M | NC | CLUB SPORTIVO FIRENZE | ITA | 0:49:41 | 0:49:34 |
| 54 | 329 | BEN MOUSSA | MOHAMMED | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:49:43 | 0:49:43 |
| 55 | 334 | BOCCOLUCCI | ANTONIO | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:49:44 | 0:49:30 |
| 56 | 367 | MANETTI | ANDREA | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:49:46 | 0:49:39 |
| 57 | 258 | SALADINO | SIMONE | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:49:46 | 0:49:46 |
| 58 | 257 | PANICHI | MAURILIO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:49:55 | 0:49:55 |
| 59 | 392 | BERNINI | PAOLO | M | NC | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | ITA | 0:50:03 | 0:49:57 |
| 60 | 377 | FINI | LUCIANO | M | NC | POD. EMPOLESE 1986 | ITA | 0:50:11 | 0:50:04 |
| 61 | 720 | MISCHI | NICOLA | M | NC | ITA | 0:50:24 | 0:50:20 | |
| 62 | 556 | DESIRO | RICCARDO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:50:28 | 0:50:28 |
| 63 | 652 | MORINI | MORENO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:50:35 | 0:50:31 |
| 64 | 411 | MUNTONI | MARCO | M | NC | NRT FIRENZE A.S.D. | ITA | 0:50:37 | 0:50:30 |
| 65 | 363 | POGGI | SIMONE | M | NC | ITA | 0:50:41 | 0:50:35 | |
| 66 | 236 | PANTALONI | GIANLUCA | M | NC | CLUB AUSONIA A.S.D. | ITA | 0:50:52 | 0:50:43 |
| 67 | 708 | BORETTO | SANDRO | M | NC | ATL. CASTELLO | ITA | 0:50:54 | 0:50:48 |
| 68 | 550 | ALINARI | MASSIMO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:51:05 | 0:50:54 |
| 69 | 276 | BARTOLINI | LUCIANO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:51:14 | 0:51:05 |
| 70 | 546 | TOMEI | LORENZO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:51:19 | 0:51:12 |
| 71 | 254 | QUERCIOLI | DONATELLA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:51:20 | 0:51:20 |
| 72 | 523 | CIAMPI | FRANCESCO | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:51:24 | 0:51:09 |
| 73 | 410 | BENVENUTI | FILIPPO | M | NC | U.S. NAVE | ITA | 0:51:29 | 0:51:17 |
| 74 | 531 | PASTORINI | LEONARDO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:51:30 | 0:51:07 |
| 75 | 521 | BURZACCONI | STEFANO | M | NC | LBM SPORT TEAM | ITA | 0:51:34 | 0:51:30 |
| 76 | 701 | DI GIOIA | NICOLA | M | NC | G.S. ATL. SIGNA | ITA | 0:51:36 | 0:51:31 |
| 77 | 384 | SALVI | GABRIELE | M | NC | POL. MURRI ELLERA | ITA | 0:51:38 | 0:51:31 |
| 78 | 655 | MENICONI | MAURO | M | NC | U.S. NAVE | ITA | 0:51:52 | 0:51:52 |
| 79 | 309 | NAVARRINI | FIORELLA | F | NC | CARICENTRO | ITA | 0:52:07 | 0:52:07 |
| 80 | 558 | SORDI | STEFANO | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:52:07 | 0:51:57 |
| 81 | 308 | BARONCINI | NELLO | M | NC | CARICENTRO | ITA | 0:52:08 | 0:52:08 |
| 82 | 246 | GRECO | PAMELA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:52:10 | 0:52:02 |
| 83 | 557 | PALLONE | ANNUNZIATO | M | NC | LA FONTANINA / DOMOKINESI A.P.S. | ITA | 0:52:12 | 0:51:54 |
| 84 | 687 | GISTRI | FRANCO | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:52:13 | 0:52:01 |
| 85 | 551 | BALDINI | ALESSIO | M | NC | LA FONTANINA / DOMOKINESI A.P.S. | ITA | 0:52:14 | 0:51:56 |
| 86 | 362 | ORGERO | FRANCESCO MARIA | M | NC | CRAL NUOVO PIGNONE | ITA | 0:52:15 | 0:52:08 |
| 87 | 702 | BARBINO | ENRICO | M | NC | G.S. POLI - PODI | ITA | 0:52:19 | 0:52:13 |
| 88 | 522 | BENI | ANDREA | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:52:22 | 0:52:12 |
| 89 | 370 | GALLI | STEFANO | M | NC | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | ITA | 0:52:22 | 0:52:10 |
| 90 | 653 | MORINI | RICCARDO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:52:29 | 0:52:16 |
| 91 | 271 | VIGNOLI | CINZIA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:52:34 | 0:52:34 |
| 92 | 265 | CAVALLINI | MARTA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:52:35 | 0:52:35 |
| 93 | 505 | BALDASSINI | MATTEO | M | NC | POD. EMPOLESE 1986 | ITA | 0:52:37 | 0:52:33 |
| 94 | 277 | VESCOVINI | DONELIO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:52:37 | 0:52:25 |
| 95 | 226 | D'AMICO | TERESA | F | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:52:42 | 0:52:30 |
| 96 | 229 | SANSONI | MATTEO | M | NC | CLUB AUSONIA A.S.D. | ITA | 0:52:42 | 0:52:30 |
| 97 | 710 | TISSI | STEFANO | M | NC | ITA | 0:52:44 | 0:52:31 | |
| 98 | 220 | ALESSANDRI | LAPO | M | NC | ASS. RONDINELLA DEL TORRINO | ITA | 0:52:49 | 0:52:44 |
| 99 | 262 | ZUFFA | ANDREA | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:52:51 | 0:52:37 |
| 100 | 266 | DEGLI ESPOSTI | ALBERTO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:52:56 | 0:52:44 |
| 101 | 369 | BARTOLOTTI | MARCO | M | NC | C.S. LUIVAN SETTIGNANO | ITA | 0:53:08 | 0:53:00 |
| 102 | 662 | SARCHIELLI | ROSSANA | F | NC | A.S. NUOVA ATL. LASTRA | ITA | 0:53:09 | 0:53:09 |
| 103 | 319 | IDIRIGBE | RAYMOND | M | NC | AICS | ITA | 0:53:31 | 0:53:28 |
| 104 | 264 | BARTOLINI | CARLO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:53:38 | 0:53:30 |
| 105 | 278 | BELLINI | MASSIMO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:53:39 | 0:53:30 |
| 106 | 537 | BAGNOLI | CARLO | M | NC | ATL. CAPRAIA E LIMITE | ITA | 0:53:43 | 0:53:43 |
| 107 | 250 | BITONTI | DOMENICO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:53:43 | 0:53:43 |
| 108 | 268 | GALLORINI | SERENA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:53:43 | 0:53:43 |
| 109 | 525 | BENEDETTI | GUIDO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:53:46 | 0:53:30 |
| 110 | 206 | CICCONETTI | SILVIA | F | NC | LA FONTANINA / DOMOKINESI A.P.S. | ITA | 0:53:46 | 0:53:27 |
| 111 | 228 | BERTI | DAVID | M | NC | CLUB AUSONIA A.S.D. | ITA | 0:53:47 | 0:53:27 |
| 112 | 287 | DONNINI | LEONARDO | M | NC | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | ITA | 0:53:52 | 0:53:43 |
| 113 | 561 | COLLETTI | ANNA | F | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:53:53 | 0:53:29 |
| 114 | 560 | PONTICELLI | PAOLO | M | NC | ITA | 0:53:54 | 0:53:40 | |
| 115 | 232 | VINATTIERI | ALESSIO | M | NC | G.S. ATL. SIGNA | ITA | 0:53:54 | 0:53:47 |
| 116 | 554 | OLIVA | ERNESTO | M | NC | ITA | 0:53:55 | 0:53:39 | |
| 117 | 272 | CERRETO | ELENA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:54:02 | 0:54:02 |
| 118 | 386 | MINIATI | ROBERTO | M | NC | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | ITA | 0:54:04 | 0:53:48 |
| 119 | 533 | BERNARDINI | LAPO | M | NC | C.S. LUIVAN SETTIGNANO | ITA | 0:54:15 | 0:54:07 |
| 120 | 658 | FERRONI | ANDREA | M | NC | T.C. TIME OUT | ITA | 0:54:20 | 0:54:13 |
| 121 | 677 | RAUSSE | DANIELA | F | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:54:21 | 0:54:21 |
| 122 | 667 | LARINI | GIUSEPPE | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:54:23 | 0:54:17 |
| 123 | 274 | SIMONATTI | GIACOMO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:54:35 | 0:54:24 |
| 124 | 544 | BOSSINI | GIACOMO | M | NC | ITA | 0:54:36 | 0:54:30 | |
| 125 | 651 | CURRADI | ANNA | F | NC | U.S. UGNANO | ITA | 0:54:43 | 0:54:43 |
| 126 | 214 | LEO | ROBERTO | M | NC | CLUB SPORTIVO FIRENZE | ITA | 0:54:47 | 0:54:28 |
| 127 | 724 | MATTEINI | DANIELE | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:54:49 | 0:54:40 |
| 128 | 507 | BACCIN | MARIA ANGELA | F | NC | POL. OLTRARNO | ITA | 0:54:52 | 0:54:39 |
| 129 | 689 | CARLONI | GIANCARLO | M | NC | G.S. POLI - PODI | ITA | 0:54:54 | 0:54:33 |
| 130 | 528 | CHICCO | FILIPPO | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:54:54 | 0:54:38 |
| 131 | 547 | DIAMANTI | DANIELA | F | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:54:54 | 0:54:49 |
| 132 | 248 | GARUGLIERI | MIRKO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:54:55 | 0:54:45 |
| 133 | 717 | LISERANI | LEONARDO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:54:56 | 0:54:35 |
| 134 | 671 | BRUNORI | ANDREA | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:54:59 | 0:54:53 |
| 135 | 299 | BUONANSEGNA | LUIGI | M | NC | PODISTICA AMATORI POTENZA | ITA | 0:55:14 | 0:55:06 |
| 136 | 323 | BALDE | ANSSOUE | M | NC | AICS | ITA | 0:55:19 | 0:55:16 |
| 137 | 526 | PISTOLESI | FAUSTO | M | NC | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | ITA | 0:55:26 | 0:55:10 |
| 138 | 301 | CROCIANI | GABRIELE | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:55:31 | 0:55:20 |
| 139 | 300 | CASAMUNTI | GIANNI | M | NC | CRAL QUADRIFOGLIO | ITA | 0:55:35 | 0:55:28 |
| 140 | 718 | RAZZANO | FABIO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:55:37 | 0:55:15 |
| 141 | 504 | AGRESTI | ANDREA | M | NC | GLI SPUNTATI | ITA | 0:55:45 | 0:55:31 |
| 142 | 678 | BACCIANTI | MARCO | M | NC | GLI SPUNTATI | ITA | 0:55:45 | 0:55:30 |
| 143 | 679 | CASERTA | EMANUELE | M | NC | GLI SPUNTATI | ITA | 0:55:45 | 0:55:31 |
| 144 | 354 | PIERUCCI | FOSCO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:55:45 | 0:55:39 |
| 145 | 233 | ROCCHINI | ANDREA | M | NC | CLUB AUSONIA A.S.D. | ITA | 0:55:45 | 0:55:33 |
| 146 | 656 | AGRESTI | SIMONE | M | NC | GLI SPUNTATI | ITA | 0:55:46 | 0:55:31 |
| 147 | 503 | ROCCHI | RICCARDO | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:55:48 | 0:55:42 |
| 148 | 731 | VALENTI | VIERI | M | NC | ASSI GIGLIO ROSSO | ITA | 0:55:52 | 0:55:30 |
| 149 | 375 | MORELLI | ELISA | F | NC | POD. EMPOLESE 1986 | ITA | 0:56:01 | 0:55:54 |
| 150 | 663 | STATDERINI | MARCO | M | NC | TOSCANA ATLETICA EMPOLI NISSAN | ITA | 0:56:01 | 0:55:54 |
| 151 | 716 | NISTRI | ANNAMARIA | F | NC | CRAL DIP. UNIVERSITÀ FIRENZE | ITA | 0:56:20 | 0:56:07 |
| 152 | 529 | ZEI | SIMONE | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:56:20 | 0:55:57 |
| 153 | 692 | FABRE | MASSIMILIANO | M | NC | CARICENTRO | ITA | 0:56:21 | 0:56:02 |
| 154 | 244 | GASPERINI | PIETRO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:56:24 | 0:56:11 |
| 155 | 242 | MATTEUZZI | SIMONE | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:56:24 | 0:56:19 |
| 156 | 279 | PROIETTI | RAFFAELE | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:56:27 | 0:56:18 |
| 157 | 247 | BERCHICCI | ALESSANDRA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:56:34 | 0:56:34 |
| 158 | 256 | BAGANTI | GABRIELE | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:56:35 | 0:56:35 |
| 159 | 345 | MANI | PIERANNA | F | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:56:36 | 0:56:18 |
| 160 | 339 | PAPARO | ELIO | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:56:37 | 0:56:29 |
| 161 | 350 | ROMITI | RAFFAELLO | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:56:40 | 0:56:33 |
| 162 | 699 | MANCINI | FRANCESCO | M | NC | ASSI GIGLIO ROSSO | ITA | 0:56:42 | 0:56:42 |
| 163 | 685 | PAOLOTTI | SIMONE | M | NC | CLUB AUSONIA A.S.D. | ITA | 0:56:43 | 0:56:28 |
| 164 | 416 | SALERNO | LIBERO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:56:47 | 0:56:38 |
| 165 | 412 | BERNOCCHI | ANDREA | M | NC | CRAL NUOVO PIGNONE | ITA | 0:56:52 | 0:56:42 |
| 166 | 401 | FOLINI | GIACOMO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:56:55 | 0:56:43 |
| 167 | 365 | CASATI | PAOLO | M | NC | HUP SESTO HUP - CAJ 25 APRILE | ITA | 0:56:59 | 0:56:49 |
| 168 | 203 | SELVA | STEFANO | M | NC | ITA | 0:56:59 | 0:56:39 | |
| 169 | 296 | CERENZIA | GIOVANNI | M | NC | CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | ITA | 0:57:00 | 0:56:52 |
| 170 | 510 | BRUNO | ANTONINO | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:57:06 | 0:57:02 |
| 171 | 338 | FRANCHI | GIOVANNI | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:57:18 | 0:57:01 |
| 172 | 336 | CASTOLDI | GIANLUCA | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:57:19 | 0:57:01 |
| 173 | 513 | TORTORA | DEBORA | F | NC | POL. FIESOLE | ITA | 0:57:19 | 0:57:13 |
| 174 | 555 | GIANNELLI | NICOLA | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:57:21 | 0:56:58 |
| 175 | 407 | SIRIGATTI | FRANCESCO | M | NC | U.S. NAVE | ITA | 0:57:23 | 0:57:00 |
| 176 | 406 | MOROZZI | LETIZIA | F | NC | U.S. NAVE | ITA | 0:57:24 | 0:57:01 |
| 177 | 368 | NARCISO | ANDREA | M | NC | U.S. NAVE | ITA | 0:57:24 | 0:57:00 |
| 178 | 543 | FERRARESI | ROBERTA | F | NC | G.S. PODISTI RESCO REGGELLO | ITA | 0:57:33 | 0:57:20 |
| 179 | 313 | FIBBI | MAURO | M | NC | CARICENTRO | ITA | 0:57:36 | 0:57:36 |
| 180 | 700 | FAZZI | MASSIMO | M | NC | POL. FIESOLE | ITA | 0:57:40 | 0:57:21 |
| 181 | 538 | USIELLO | RAFFAELE | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:57:41 | 0:57:26 |
| 182 | 239 | CAPPELLANO | SARA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:57:43 | 0:57:43 |
| 183 | 322 | YALOOW | AMADOU | M | NC | AICS | ITA | 0:57:49 | 0:57:49 |
| 184 | 566 | LODDE | GIOVANNI | M | NC | A.S. NUOVA ATL. LASTRA | ITA | 0:57:55 | 0:57:48 |
| 185 | 552 | SERAFINI | MASSIMO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:57:58 | 0:57:33 |
| 186 | 727 | FRATI | LAURA | F | NC | A.S. NUOVA ATL. LASTRA | ITA | 0:58:01 | 0:57:54 |
| 187 | 234 | DEL LUNGO | FRANCESCO | M | NC | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | ITA | 0:58:03 | 0:57:46 |
| 188 | 402 | VANNOZZI | ELISA | F | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:58:08 | 0:57:54 |
| 189 | 306 | DOMMI | MASSIMO | M | NC | U.S. NAVE | ITA | 0:58:16 | 0:57:50 |
| 190 | 393 | PINI | MARCO | M | NC | G.S. PODISTI RESCO REGGELLO | ITA | 0:58:18 | 0:58:06 |
| 191 | 726 | DI GIUSEPPE | ENZO | M | NC | A.S. NUOVA ATL. LASTRA | ITA | 0:58:21 | 0:58:13 |
| 192 | 567 | PICCIOLI | BEATRICE | F | NC | ISOLOTTO A.P.D. | ITA | 0:58:22 | 0:58:10 |
| 193 | 549 | NANNI | MARIA LUISA | F | NC | ITA | 0:58:23 | 0:58:11 | |
| 194 | 238 | SALVINI | FABIO | M | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:58:29 | 0:58:17 |
| 195 | 318 | MBAYO | DANIEL | M | NC | AICS | ITA | 0:58:30 | 0:58:26 |
| 196 | 371 | BUTINI | MAURIZIO | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:58:34 | 0:58:20 |
| 197 | 519 | FICOZZI | PAOLO | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:58:34 | 0:58:29 |
| 198 | 704 | CHERICI | ANTONIO | M | NC | CARICENTRO | ITA | 0:58:38 | 0:58:19 |
| 199 | 245 | BALLOTTI | CATIA | F | NC | G.S. LE TORRI PODISMO | ITA | 0:58:40 | 0:58:40 |
| 200 | 542 | CHISARI | SALVATORE | M | NC | U.S. NAVE | ITA | 0:58:44 | 0:58:19 |
| 201 | 331 | DI PACE | MICHELE | M | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:58:44 | 0:58:34 |
| 202 | 501 | GERBI | PIERO | M | NC | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | ITA | 0:58:47 | 0:58:47 |
| 203 | 343 | PECCHIOLI | ANTONELLA | F | NC | G.S. MAIANO | ITA | 0:58:49 | 0:58:40 |
| 204 | 312 | MINIATI | LUIGI | M | NC | CARICENTRO | ITA | 0:59:03 | 0:58:45 |
| 205 | 714 | NARDI | AUGUSTO | M | NC | POL. OLTRARNO | ITA | 0:59:03 | 0:58:36 |
| 206 | 224 | ERMINI | MORENO | M | NC | CRAL NUOVO PIGNONE | ITA | 0:59:06 | 0:58:56 |
| 207 | 218 | BALDASSARRE | ANTONIO | M | NC | ITA | 0:59:07 | 0:58:56 | |
| 208 | 285 | BETTI | CHIARA | F | NC | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | ITA | 0:59:10 | 0:58:47 |
| 209 | 291 | RABINKAYA | ALINA | F | NC | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | ITA | 0:59:10 | 0:58:49 |
| 210 | 568 | TONTI | MARCO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:59:10 | 0:58:57 |
| 211 | 399 | TERMINI | EMANUELE | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:59:22 | 0:58:59 |
| 212 | 400 | SIMONCINI | PAOLO | M | NC | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 0:59:23 | 0:59:00 |
| 213 | 286 | BAZZI | GIACOMO | M | NC | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | ITA | 0:59:26 | 0:59:01 |
| 214 | 222 | MANCINELLI | SERGIO | M | NC | ASSI GIGLIO ROSSO | ITA | 0:59:34 | 0:59:30 |
| 215 | 382 | TADDEI | FRANCESCO | M | NC | POD. IL PONTE SCANDICCI | ITA | 0:59:36 | 0:59:36 |
