2016-06-03_StraNotturna_di_Agliana.xlsx 
evidenziato per "NICESE,BERNARDO"
km 10
| COGNOME | NOME | ANNO | TEAM | POS | CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMALI | JILALI | 1980 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1 | 1 UOM.ASS. | 34'07” |
| MIDAR | HICHAM | 1986 | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 2 | 2 UOM.ASS. | 34'09” |
| MANFREDINI | TOMMASO | 1980 | ATLETICA MDS PANARIA GROUP | 3 | 3 UOM.ASS. | 34'28” |
| BADIANI | FEDERICO | 1974 | SEVEN CLUB | 4 | 4 UOM.ASS. | 34'55” |
| BALDI | ANTONIO | 1966 | ISOLOTTO FIRENZE | 5 | 1 UOM.VET. | 35'16” |
| BERNARDI | FRANCESCO | 1995 | ATLETICA MDS PANARIA GROUP | 6 | 5 UOM.ASS. | 35'27” |
| GIANNI | ROBERTO | 1978 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 7 | 6 UOM.ASS. | 35'27” |
| NICESE | BERNARDO | 1988 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 8 | 7 UOM.ASS. | 35'46” |
| DABIZZI | ANDREA | 1968 | ATLETICA SIGNA | 9 | 8 UOM.ASS. | 36'02” |
| FERRALI | SIMONE | 1992 | G.P.MASSA E COZZILE | 10 | 9 UOM.ASS. | 36'04” |
| FALCI | MANUEL | 1970 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 11 | 10 UOM.ASS. | 36'05” |
| BUSCIONI | GIACOMO | 1974 | FLYING WOMEN | 12 | 11 UOM.ASS. | 36'11” |
| FLORESE | LUIGI | 1974 | G.P.MASSA E COZZILE | 13 | 12 UOM.ASS. | 36'12” |
| MALUS | FABIO | 1977 | G.S.ORECCHIELLA | 14 | 13 UOM.ASS. | 36'13” |
| SOFTA | LULZIM | 1976 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 15 | 14 UOM.ASS. | 36'15” |
| GIANNINI | STEFANO | 1986 | SILVANO FEDI PISTOIA | 16 | 15 UOM.ASS. | 36'19” |
| BISCARDI | ALBERTO | 1977 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 17 | 16 UOM.ASS. | 36'39” |
| CARRETTI | DAVID | 1972 | ATLETICA CASTELLO FIRENZE | 18 | 17 UOM.ASS. | 36'41” |
| SARLI | ENNIO | 1973 | ATLETICA CAMPI | 19 | 18 UOM.ASS. | 36'42” |
| INNOCENTI | ANDREA | 1966 | SILVANO FEDI PISTOIA | 20 | 2 UOM.VET. | 36'48” |
| CASSI | ROBERTO | 1957 | G.S. MAIANO FIESOLE | 21 | 3 UOM.VET. | 36'50” |
| LORENZINI | SANDRO | 1978 | G.P.MASSA E COZZILE | 22 | 19 UOM.ASS. | 36'54” |
| INDIVIDUALE | 23 | 20 UOM.ASS. | 37'02” | |||
| UNGUREANU | COSTANTIN | 1970 | G.S. MAIANO FIESOLE | 24 | 21 UOM.ASS. | 37'07” |
| GIOVANNELLI | MATTEO | 1985 | SILVANO FEDI PISTOIA | 25 | 22 UOM.ASS. | 37'16” |
| OSIMANTI | MARCO | 1961 | LUCCA MARATHON | 26 | 4 UOM.VET. | 37'17” |
| PAOLI | GAETANO | 1981 | I BRAPIDI | 27 | 23 UOM.ASS. | 37'20” |
| BIANCHI | SERGIO | 1965 | ATLETICA PRATO | 28 | 5 UOM.VET. | 37'24” |
| CECCONI | RICCARDO | 1961 | SILVANO FEDI PISTOIA | 29 | 6 UOM.VET. | 37'30” |
| SANTUCCI | LORENZO | 1976 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 30 | 24 UOM.ASS. | 37'33” |
| BOLOGNESI | DAVIDE | 1987 | G.P.MASSA E COZZILE | 31 | 25 UOM.ASS. | 37'33” |
| FALASCA | CLAUDIO | 1964 | ATLETICA VINCI | 32 | 7 UOM.VET. | 37'35” |
| PASTORE | VINCENZO | 1972 | G.S. IL FIORINO | 33 | 26 UOM.ASS. | 37'37” |
| VEZZANI | EMILIANO | 1974 | G.S. RUN....DAGI | 34 | 27 UOM.ASS. | 37'40” |
| ANDREONI | GABRIELE | 1974 | SILVANO FEDI PISTOIA | 35 | 28 UOM.ASS. | 37'43” |
| MANNUCCI | GIOVANNI | 1953 | ATLETICA CAPRAIA E LIMITE | 36 | 1 UOM.VET.ARG. | 37'52” |
| CAMBI | GIOVANNI | 1967 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 37 | 29 UOM.ASS. | 37'58” |
| NESTOLA | DAVID | 1974 | G.S. RUN....DAGI | 38 | 30 UOM.ASS. | 38'07” |
| BIGAZZI | MARCO | 1978 | POLISPORTIVA NAVE FIRENZE | 39 | 31 UOM.ASS. | 38'08” |
| PINTORI | FRANCESCO | 1970 | ATLETICA MASSAROSA | 40 | 32 UOM.ASS. | 38'09” |
| D'AIUTO | GIUSEPPE | 1962 | INDIVIDUALE | 41 | 8 UOM.VET. | 38'11” |
| LUONGO | MICHAEL | 1996 | G.S.ORECCHIELLA | 42 | 33 UOM.ASS. | 38'18” |
| IZZO | MASSIMILIANO | 1995 | PODISTICA LA STANCA VELENZ. | 43 | 34 UOM.ASS. | 38'25” |
| OLIVARI | FRANCO | 1953 | G.S.ORECCHIELLA | 44 | 2 UOM.VET.ARG. | 38'28” |
| PALMAS | NICOLA | 1983 | ISOLOTTO FIRENZE | 45 | 35 UOM.ASS. | 38'36” |
| CASSI | SAMUELE | 1997 | ATLETICA CALENZANO | 46 | 36 UOM.ASS. | 38'46” |
| DESSI' | SAMUELE | 1970 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 47 | 37 UOM.ASS. | 38'47” |
| SERAFINI | SIMONE | 1989 | LUCCA MARATHON | 48 | 38 UOM.ASS. | 38'49” |
| DI GESU' | GIUSEPPE | 1972 | ATLETICA TRINITAPOLI | 49 | 39 UOM.ASS. | 38'50” |
| VARETTO | FABRIZIO | 1974 | TAPPO ROSSO | 50 | 40 UOM.ASS. | 38'55” |
| VALENTINO | DOMENICO | 1970 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 51 | 41 UOM.ASS. | 39'01” |
| PETRINI | ALESSIO | 1979 | G.S. RUN....DAGI | 52 | 42 UOM.ASS. | 39'06” |
| CAVALIERE | ROBERTO | 1968 | ATLETICA PRATO | 53 | 43 UOM.ASS. | 39'08” |
| CUSERI | ANDREA | 1979 | G.S. IL FIORINO | 54 | 44 ASS.UOM. | 39'13” |
| CHIARUGI | ALESSANDRO | 1967 | IL CASTELLO LARI | 55 | 45 UOM.ASS. | 39'19” |
| GUADAGNINI | GIUSEPPE | 1963 | MONTECATIINI MARATHON | 56 | 9 UOM.VET. | 39'20” |
| MOCCIARO | ALESSANDRO | 1977 | INDIVIDUALE | 57 | 46 UOM.ASS. | 39'22” |
| DE PIERRO | DAVID | 1972 | PODISTICA PRATO NORD | 58 | 47 UOM.ASS. | 39'25” |
| ASTRELLA | CLAUDIA | 1989 | ATLETICA CASTELLO FIRENZE | 59 | 1 DONNA ASS. | 39'41” |
| DURANTE | EMIDIO | 1961 | CROCE D'ORO MONTALE | 60 | 10 UOM.VET. | 39'47” |
| SOLDI | GIACOMO | 1976 | SILVANO FEDI PISTOIA | 61 | 48 UOM.ASS. | 39'51” |
| GIORGINI | NAZZARENO | 1956 | ATLETICA VINCI | 62 | 3 UOM.VET.ARG. | 39'57” |
| DI MURRO | ROBERTO | 1968 | LUCCA MARATHON | 63 | 49 UOM.ASS. | 40'04” |
| TAZIOLI | FABIANO | 1969 | MARCIATORI MARLIESI | 64 | 50 UOM.ASS. | 40'05” |
| INNOCENTI | FAUSTO | 1965 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 65 | 11 UOM.VET. | 40'06” |
| BALLI | MASSIMILIANO | 1973 | PODISTICA QUARRATA | 66 | 51 UOM.ASS. | 40'07” |
| LEPORE | ELIO | 1954 | INDIVIDUALE | 67 | 4 VET.UOM.ARG. | 40'12” |
| ASSUNTI | MAASSIMO | 1973 | ATLETICA SIGNA | 68 | 52 UOM.ASS. | 40'13” |
| NOTTOLI | ANTONIO | 1976 | G.S.ORECCHIELLA | 69 | 53 UOM.ASS. | 40'13” |
| FREDIANI | ALBERTO | 1983 | G.S. COLOGNORA DI COMPITO | 70 | 54 UOM.ASS. | 40'18” |
| DE CARIA | EMANUELE | 1975 | SILVANO FEDI PISTOIA | 71 | 55 UOM.ASS. | 40'28” |
| ROSADI | FAUSTO | 1962 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 72 | 12 UOM.VET. | 40'42” |
| DEIANA | CATERINA | 1985 | G.S. MAIANO FIESOLE | 73 | 2 DONNA ASS. | 40'44” |
| BANCHELLI | MARTINA | 1979 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 74 | 3 DONNA ASS. | 40'53” |
| SPITALETTA | VINCENZO | 1969 | G.P.CAI PISTOIA | 75 | 56 UOM.ASS. | 41'18” |
| GIUNTI | ENRICO | 1964 | POLISPORTIVA OMEGA | 76 | 13 UOM.VET. | 41'20” |
| VINATTIERI | ALESSIO | 1965 | ATLETICA SIGNA | 77 | 14 UOM.VET. | 41'23” |
| GORI | STEFANO | 1973 | INDIVIDUALE | 78 | 57 UOM.ASS. | 41'37” |
| FULCERI | ALESSANDRO | 1975 | LIVORNO TEAM RUNNING | 79 | 58 UOM.ASS. | 41'42” |
| LUCCHESI | PAOLO | 1975 | VALDISERCHIO RUNNING TEAM | 80 | 59 UOM.ASS. | 41'43” |
| NOBILE | ANTONIO | 1954 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 81 | 5 VET.UOM.ARG. | 41'45” |
| DE CHIGI | LUCIO | 1967 | G.P.CAI PISTOIA | 82 | 60 UOM.ASS. | 41'46” |
| LIGI | FABRIZIO | 1959 | A.S.D. ESERCITO COMITER | 83 | 15 UOM.VET. | 41'47” |
| SVETTI | SIMONE | 1983 | OBBIETTIVO RUNNING | 84 | 61 UOM.ASS. | 41'48” |
| BRUNETTI | ALESSIO | 1972 | A.S.D. MONTEMURLO T.M. | 85 | 62 UOM.ASS. | 41'55” |
| DEIANA | MORENO | 1956 | GLI SPUNTATI TEAM | 86 | 6 VET.UOM. ARG. | 41'58” |
| ROSSI | MASSIMO | 1973 | INDIVIDUALE | 87 | 63 UOM.ASS. | 42'27” |
| MATTEONI | FEDERICO | 1986 | G.S.ORECCHIELLA | 88 | 64 UOM.ASS. | 42'31” |
| DE PACE | MATTEO | 1986 | G.P.MASSA E COZZILE | 89 | 65 UOM.ASS. | 42'32” |
| ASCIONE | PASQUALE | 1977 | POLISPORTIVA OLTRARNO | 90 | 66 UOM.ASS. | 42'35” |
| ANGIUS | PIETRO | 1977 | INDIVIDUALE | 91 | 67 UOM.ASS. | 42'37” |
| GERMANO | GIUSEPPE | 1976 | INDIVIDUALE | 92 | 68 UOM.ASS. | 42'37” |
| LA MONICA | IGNAZIO | 1956 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 93 | 7 UOM.VET.ARG. | 42'42” |
| FRANCALANCI | ILARIA | 1973 | LA BANDA DEI MALANDRINI | 94 | 4 DONNA ASS. | 42'43” |
| VIZZINI | SALVATORE | 1967 | LA BANDA DEI MALANDRINI | 95 | 69 UOM.ASS. | 42'44” |
| ROMANO | CARMINE | 1962 | ATLETICA PRATO | 96 | 16 UOM.VET. | 42'54” |
| DEL PRINCIPE | MATTEO | 1991 | SEVEN CLUB | 97 | 70 UOM.ASS. | 42'55” |
| FROSALI | FEDERICO | 1969 | PODISTICA LA STANCA VELENZ. | 98 | 71 UOM.ASS. | 42'56” |
| CHIOCCI | DARIO | 1975 | TRI EVOLUTION | 99 | 72 UOM.ASS. | 42'57” |
| DAMI | VALENTINA | 1977 | SILVANO FEDI PISTOIA | 100 | 5 DONNA ASS. | 42'59” |
| DAL LAGO | STEFANO | 1966 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 101 | 17 UOM.VET. | 43'00” |
| MATTEONI | CARLO | 1976 | G.S. RUN....DAGI | 102 | 73 UOM.ASS. | 43'04” |
| MELONI | EMILIO | 1972 | SILVANO FEDI PISTOIA | 103 | 74 UOM.ASS. | 43'05” |
| BONCI | MIRCO | 1974 | CROCE D'ORO MONTALE | 104 | 75 UOM.ASS. | 43'09” |
| COLANTUONO | DEBORA | 1975 | GLI SPUNTATI TEAM | 105 | 6 DONNA ASS. | 43'14” |
| ISOLA | ROBERTO | 1951 | G.P.CAI PISTOIA | 106 | 8 UOM.VET.ARG. | 43'19” |
| RAMUNDO | FEDERICO | 1978 | ATLETICA PRATO | 107 | 76 UOM.ASS. | 43'26” |
| BIAGINI | FEDERICO | 1991 | INDIVIDUALE | 108 | 77 UOM.ASS. | 43'33” |
| MARI | CRISTIAN | 1981 | PRIMO PIZZA E BIKE | 109 | 78 UOM.ASS. | 43'35” |
| LAVORINI | FRANCESCO | 1973 | G.S. RUN....DAGI | 110 | 79 UOM.ASS. | 43'36” |
| SANTINI | FILIPPO | 1987 | I MARATONABILI | 111 | 80 UOM.ASS. | 43'37” |
| CARTELLI | MAURIZIO | 1967 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 112 | 81 UOM.ASS. | 43'40” |
| SALANI | ALESSANDRO | 1971 | G.S. RUN....DAGI | 113 | 82 UOM.ASS. | 43'41” |
| VITI | MARZIO | 1973 | G.P. PONTE BUGGIANESE | 114 | 83 UOM.ASS. | 43'42” |
| CARISTIA | ALBERTO | 1968 | G.S. G.VERDI CASALE | 115 | 84 UOM.ASS. | 43'47” |
| SENSI | SIMONE | 1971 | C.S.I. PRATO | 116 | 85 UOM.ASS. | 43'54” |
| CHIARELLO | NELLO | 1965 | VIRTUS ORENTANO | 117 | 18 UOM.VET. | 43'55” |
| GIANNINI | CLAUDIO | 1952 | SILVANO FEDI PISTOIA | 118 | 9 UOM.VET.ARG. | 44'02” |
| RICCI | ADRIANO | 1956 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 119 | 10 UOM.VET.ARG. | 44'03” |
| TINTI | LEONARDO | 1979 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 120 | 86 UOM.ASS. | 44'04” |
| FILATTIERA | ROBERTO | 1959 | PRO AVIS CATELNUOVO MAGRA | 121 | 19 UOM.VET. | 44'07” |
| AIAZZI | LORENZO | 1981 | INDIVIDUALE | 122 | 87 UOM.ASS. | 44'09” |
| RICCIARELLI | LUCA | 1978 | RUNCARD | 123 | 88 UOM.ASS. | 44'10” |
| SALIMBENI | MARCO | 1967 | G.S. G.VERDI CASALE | 124 | 89 UOM.ASS. | 44'13” |
| MORGANTI | DANIELE | 1966 | G.S. RUN....DAGI | 125 | 20 UOM.VET. | 44'14” |
| GAMENONI | GIACOMO | 1965 | PODISTICA LA STANCA VELENZ. | 126 | 21 UOM.VET. | 44'15” |
| BARTOLOMEI | SIMONE | 1970 | VALDISERCHIO RUNNING TEAM | 127 | 90 UOM.ASS. | 44'18” |
| TONI | ROBERTA | 1976 | POLISPORTIVA OMEGA | 128 | 7 DONNA ASS. | 44'21” |
| RUGLIONI | GIULIO | 1985 | VIRTUS ORENTANO | 129 | 91 UOM.ASS. | 44'26” |
| MANNOCCI | GABRIELE | 1979 | ATLETICA PRATO | 130 | 92 UOM.ASS. | 44'28” |
| SCHETTINO | ANTONIETTA | 1960 | MONTECATIINI MARATHON | 131 | 1 DONNA VET. | 44'28” |
| BUDA | GIUSEPPE | 1964 | INDIVIDUALE | 132 | 22 UOM.VET. | 44'35” |
| VITELLARO | ROSARIO | 1952 | G.S. M.ANTRACCOLI | 133 | 11 UOM.VET.ARG. | 44'54” |
| BENACCI | FRANCESCO | 1977 | G.S. GOLFO DEI POETI | 134 | 93 UOM.ASS. | 44'57” |
| ROSSI | FRANCESCO | PRIMO PIZZA E BIKE | 135 | 94 UOM.ASS. | 44'59” | |
| TIBERIO | FRANCO | 1958 | CLUB AUSONIA SESTO FIORENTINO | 136 | 23 UOM.VET. | 45'01” |
| DE PACE | MICHELE | 1960 | G.P.MASSA E COZZILE | 137 | 24 UOM.VET. | 45'02” |
| GISTRI | FABRIZIO | 1955 | G.P. LE FONTI PRATO | 138 | 12 UOM.VET.ARG. | 45'04” |
| D'ANTONI | SAVERIO | 1986 | INDIVIDUALE | 139 | 95 UOM.ASS. | 45'05” |
| ZULFANELLI | FABRIZIO | 1968 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 140 | 96 UOM.ASS. | 45'06” |
| BARNI | GABRIELE | 1989 | AURORA MONTALE | 141 | 97 UOM.ASS. | 45'09” |
| BACCANI | CRISTIAN | 1975 | INDIVIDUALE | 142 | 98 UOM.ASS. | 45'10” |
| PIRILLO | VINCENZO | 1971 | CIRCOLO UNIVERSITARIO FIRENZE | 143 | 99 UOM.ASS. | 45'13” |
| GORI | CLAUDIO | 1960 | SILVANO FEDI PISTOIA | 144 | 25 UOM.VET. | 45'17” |
| TOMASELLI | CARMINE | 1982 | PODISTICA LA STANCA VELENZ. | 145 | 100 UOM.ASS. | 45'19” |
| GUIDI | MATTEO | 1975 | ATLETICA PESCIA | 146 | 101 UOM.ASS. | 45'29” |
| GABRIELLI | FRANCO | 1959 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 147 | 26 UOM.VET. | 45'31” |
| DEGL'ESPOSTI | UMBERTO | 1973 | RODOLFO BOSCHI PRATO | 148 | 102 UOM.ASS. | 45'31” |
| VITI | FFRANCESCO | 1972 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 149 | 103 UOM.ASS. | 45'33” |
| SORINI DINI | GIACOMO | 1980 | G.P.MASSA E COZZILE | 150 | 104 UOM.ASS. | 45'33” |
| TEMPESTINI | DAMIANO | 1972 | A.S.D. JOLO PRATO | 151 | 105 UOM.ASS. | 45'35” |
| CIULLA | MATTEO | 1968 | ATLETICA CAMPI | 152 | 106 UOM.ASS. | 45'35” |
| CIPOLLINI | CLAUDIO | 1954 | ATLETICA VINCI | 153 | 13 UOM.VET.ARG. | 45'43” |
| BRIZZI | LUCIA | 1981 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 154 | 8 DONNA ASS. | 45'46” |
| BIANCALANI | GIACOMO | 1970 | PODISTICA QUARRATA | 155 | 107 UOM.ASS. | 45'48” |
| VIGNOLINI | ANDREA | 1977 | LA TORRE PONTASSIEVE | 156 | 108 UOM.ASS. | 45'49” |
| BOERI | ROBERTO | 1950 | PODISTICA PRATESE | 157 | 14 UOM.VET.ARG. | 45'51” |
| FIORUCCI | SAURO | 1965 | INDIVIDUALE | 158 | 27 UOM.VET. | 45'54” |
| PESTI | TERRY | 1971 | SILVANO FEDI PISTOIA | 159 | 109 UOM.ASS. | 45'55” |
| TREFOLONI | FABIO | 1972 | SILVANO FEDI PISTOIA | 160 | 110 UOM.ASS. | 45'56” |
| TEMPESTINI | FRANCO | 1960 | PODISTICA PRATO NORD | 161 | 28 UOM..VET. | 45'59” |
| GIGLIOLI | SIMONE | 1978 | POLISPORTIVA OMEGA | 162 | 111 UOM.ASS. | 46'00” |
| CASINI | CHIARA | 1980 | PODISTICA PRATO NORD | 163 | 9 DONNA ASS. | 46'06” |
| COSTANTINI | GIACOMO | 1969 | PODISTICA PRATO NORD | 164 | 112 UOM.ASS. | 46'11” |
| PARDI | ANDREA | 1981 | AURORA MONTALE | 165 | 113 UOM.ASS. | 46'11” |
| ALLEGRI | GIANNI | 1971 | ATLETICA CALENZANO | 166 | 114 UOM.ASS. | 46'12” |
| PASQUETTI | ALESSANDRO | 1981 | PODISTICA AVIS COPIT | 167 | 115 UOM.ASS. | 46'13” |
| CAO | MASSIMO | 1977 | GLI SPUNTATI TEAM | 168 | 116 UOM.ASS. | 46'16” |
| BIFFONI | ALESSANDRO | 1969 | PODISTICA NARNALI PRATO | 169 | 117 UOM.ASS. | 46'27” |
| TADDEI | FRANCESCO | 1980 | PODISTICA AVIS COPIT | 170 | 118 UOM.ASS. | 46'29” |
| ROSADI | MASSIMO | 1965 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 171 | 29 UOM.VET. | 46'29” |
| PISANO | ETTORE | 1960 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 172 | 30 UOM.VET. | 46'30” |
| GIANARDI | MAURIZIO | 1985 | G.S. GOLFO DEI POETI | 173 | 119 UOM.ASS. | 46'31” |
| BRACHI | ANTONIO | 1977 | A.S.D. PRATO PROMOZIONE | 174 | 120 UOM.ASS. | 46'40” |
| PAOLOTTI | SIMONE | 1983 | CLUB AUSONIA SESTO FIORENTINO | 175 | 121 UOM.ASS. | 46'44” |
| LENTINI | MIRKO | 1977 | INDIVIDUALE | 176 | 122 UOM.ASS. | 46'51” |
| POLI | FEDERICO | 1980 | PODISTICA AVIS COPIT | 177 | 123 UOM.ASS. | 46'53” |
| QUERCI | ALESSIO | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 178 | 124 UOM.ASS. | 46'53” |
| LARILLO | MATTIA | 1994 | INDIVIDUALE | 179 | 125 UOM.ASS. | 47'00” |
| MELANI | SILVIA | 1977 | INDIVIDUALE | 180 | 126 UOM.ASS. | 47'01” |
| GELLI | SERGIO | 1953 | SILVANO FEDI PISTOIA | 181 | 15 UOM.VET.ARG. | 47'04” |
| FRANCHINI | LUCA | 1967 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 182 | 127 UOM.ASS. | 47'05” |
| MEI | MAIDA | 1974 | G.P.CAI PISTOIA | 183 | 10 DONNA ASS. | 47'05” |
| PUZIO | LUCIA | 1973 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 184 | 11 DONNA ASS. | 47'06” |
| NISTRI | ANNA MARIA | 1960 | CIRCOLO UNIVERSITARIO FIRENZE | 185 | 2 DONNA VET. | 47'13” |
| VIOLA | MARIO | 1957 | G.S. RUN....DAGI | 186 | 31 UOM.VET. | 47'15” |
| NARCISO | ANDREA | 1973 | POLISPORTIVA NAVE FIRENZE | 187 | 128 UOM.ASS. | 47'15” |
| FARDI | STEFANO | 1969 | POLISPORTIVA NAVE FIRENZE | 188 | 129 UOM.ASS. | 47'15” |
| PREGNOLATO | ALESSANDRO | 1978 | G.S. RUN....DAGI | 189 | 130 UOM.ASS. | 47'17” |
| PARLANTI | MASSIMO | 1956 | MONTECATIINI MARATHON | 190 | 16 UOM.VET.ARG. | 47'21” |
| BIAGI | STEFANO | 1969 | G.P.MASSA E COZZILE | 191 | 131 UOM.ASS. | 47'23” |
| CAVERNI | LUCREZIA | 1991 | ATLETICA VINCI | 192 | 12 DONNA ASS. | 47'24” |
| NERLI | DANIELE | 1961 | G.P.MASSA E COZZILE | 193 | 32 UOM.VET. | 47'25” |
| PACINI | GIACOMO | 1972 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 194 | 132 UOM.ASS. | 47'26” |
| LEONE | DAVIDE | 1977 | G.P.MASSA E COZZILE | 195 | 133 UOM.ASS. | 47'28” |
| MACCHIONE | NICOLA | 1956 | G.P.CAI PISTOIA | 196 | 17 UOM.VET.ARG. | 47'30” |
| CALABRIA | FRANCESCO | 1973 | G.S. RUN....DAGI | 197 | 134 UOM.ASS. | 47'31” |
| PIERI | FEDERICO | 1983 | G.P.MASSA E COZZILE | 198 | 135 UOM.ASS. | 47'33” |
| ORI | LAURA | 1982 | R.M. BERZANTINA | 199 | 13 DONNA ASS. | 47'35” |
| FABRIZIO | PASQUALE | 1952 | ATLETICA PRATO | 200 | 18 UOM.VET.ARG. | 47'37” |
| MIGLIORATI | ALESSIO | 1980 | SILVANO FEDI PISTOIA | 201 | 136 UOM.ASS. | 47'41” |
| PACINI | WALTER | 1968 | PODISTICA QUARRATA | 202 | 137 UOM.ASS. | 47'54” |
| ANZALONE | MARIA | 1967 | PODISTICA PRATO NORD | 203 | 14 DONNA ASS. | 47'55” |
| INDIVIDUALE | 204 | 138 UUOM.ASS. | 47'57” | |||
| MALTINTI | ILARIA | 1975 | INDIVIDUALE | 205 | 15 DONNA ASS. | 48'03” |
| MAZZONI | PIER FRANCESCO | 1964 | POLISPORTIVA XXIX MARTIRI | 206 | 33 UOM.VET. | 48'04” |
| FORTINO | GIAN LUCA | 1971 | ATLEETICA VALDINIEVOLE R.E. | 207 | 139 UOM.ASS. | 48'05” |
| BELLARI | RICCARDO | 1952 | G.P.CAI PISTOIA | 208 | 19 UOM VET.ARG. | 48'06” |
| MARCHI | MAURIZIO | 1957 | G.S. AUSONIA SESTO FIOR. | 209 | 34 UOM.VET. | 48'15” |
| MASTROSIMONE | GABRIELE | 1975 | LIVORNO TEAM RUNNING | 210 | 140 UOM.ASS. | 48'21” |
| D'AGOSTINO | MASSIMILIANO | 1982 | INDIVIDUALE | 211 | 141 UOM.ASS. | 48'28” |
| BALDI | SAVERIO | 1976 | INDIVIDUALE | 212 | 142 UOM.ASS. | 48'31” |
| NINCHERI | ALESSIO | 1974 | A.S.D. MONTEMURLO T.M. | 213 | 143 UOM.ASS. | 48'33” |
| AMADIO | GIANLUCA | 1968 | PODISTICA PRATESE | 214 | 144 UOM.ASS. | 48'35” |
| GENTILESCHI | GIORGIA | 1995 | INDIVIDUALE | 215 | 16 DONNA ASS. | 48'37” |
| PERRONE | CLAUDIO | 1977 | PODISTICA PRATO NORD | 216 | 145 UOM.ASS. | 48'51” |
| PERI | ROBERTO | 1966 | G.P.MASSA E COZZILE | 217 | 35 UOM.VET. | 48'53” |
| ANCONA | LUCA | 1971 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 218 | 146 UOM.ASS. | 48'53” |
| MINICHETTI | FRANCCESCO | 1992 | PODISTICA QUARRATA | 219 | 147 UOM.ASS. | 48'53” |
| CIABATTI | VITTORIO | 1944 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 220 | 1 VET.ORO | 49'00” |
| NANNINI | MASSIMO | 1963 | INDIVIDUALE | 221 | 36 UOM.VET. | 49'00” |
| NICCOLAI | CARLO | 1953 | ATLETICA BORGO A BUGGIANO | 222 | 20 UOM.VET.ARG. | 49'05” |
| VALENTINI | GABRIELLA | 1963 | SILVANO FEDI PISTOIA | 223 | 3 DONNA VET. | 49'14” |
| MICHELINI | GABRIELE | 1962 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 224 | 37 UOM.VET. | 49'15” |
| FRANCHI | PATRIZIA | 1962 | G.P.CAI PISTOIA | 225 | 4 DONNA VET. | 49'16” |
| SALA | MARINO | 2000 | INDIVIDUALE | 226 | 148 UOM.ASS. | 49'22” |
| MASSARO | GIACOMO | 1961 | UISP | 227 | 38 UOM.VET. | 49'22” |
| FRATI | LAURA | 1955 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 228 | 1 DONNA VET.ARG. | 49'31” |
| CAPORALI | IVALDO | 1946 | SILVANO FEDI PISTOIA | 229 | 2 VET.ORO | 49'32” |
| IADEVAIA | GIACOMO | 1963 | PODISTICA QUARRATA | 230 | 39 UOM.VET. | 49'33” |
| PESCIONI | SARA | 1976 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 231 | 17 DONNA ASS. | 49'36” |
| VETTORI | GIACOMO | 1975 | ENDAS | 232 | 149 UOM.ASS. | 49'37” |
| CECCHERINI | LORENZO | 1969 | ATLETICA CALENZANO | 233 | 150 UOM.ASS. | 49'41” |
| FIESOLI | LEONARDO | 1974 | ATLETICA CALENZANO | 234 | 151 UOM.ASS. | 49'43” |
| GELLI | ANDREA | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 235 | 152 UOM.ASS. | 49'50” |
| TONI | SANDRO | 1968 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 236 | 153 UOM.ASS. | 49'55” |
| LOMBARDDI | GRAZIANO | 1961 | INDIVIDUALE | 237 | 40 UOM.VET. | 49'56” |
| GALIGANI | LUCA | 1962 | G.P.MASSA E COZZILE | 238 | 41 UOM.VET. | 50'02” |
| BUCCOLIERI | LUIDA | 1986 | G.S. GOLFO DEI POETI | 239 | 18 DONNA ASS. | 50'03” |
