2016-03-28_Candeli.xlsx 
evidenziato per "CAPONETTO,KETI"
Foglio1
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Cat. | Pos. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lepore Alessio | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 0:45:20 | ASS. M | 1 |
| 2 | Di Vico Cristiano | M | ATL. CASTELLO | 0:45:25 | ASS. M | 2 |
| 3 | Treve Mattia | M | G.S. CITTA' DI SESTO A.S.D. Atletica Podismo | 0:46:37 | ASS. M | 3 |
| 4 | Cimboli Simone | M | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:46:55 | ASS. M | 4 |
| 5 | Sequi Daniele | M | ATL. CASTELLO | 0:48:01 | ASS. M | 5 |
| 6 | Aubry James | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 0:48:05 | ASS. M | 6 |
| 7 | Burchi Giuliano | M | A.S.D. G. P. LA STANCA | 0:49:23 | VET. M | 1 |
| 8 | Masini Giovanni | M | ASS. LAV. INTESA SAN PAOLO | 0:49:54 | VET. M | 2 |
| 9 | Roschi Leonardo | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 0:50:17 | ASS. M | 7 |
| 10 | Pucci Andrea | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 0:50:26 | ASS. M | 8 |
| 11 | D'Aiuto Giuseppe | M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 0:50:29 | VET. M | 3 |
| 12 | Di Donato Claudio | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 0:50:37 | VET. M | 4 |
| 13 | Antongiovanni Matteo | M | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:50:43 | ASS. M | 9 |
| 14 | Ferrigno Riccardo | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 0:50:52 | ASS. M | 10 |
| 15 | Torrini Andrea | M | MAIANO G.S. | 0:50:55 | VET. M | 5 |
| 16 | Scortichini Agostino | M | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 0:51:08 | ARG. M | 1 |
| 17 | Garcia Ronan | M | MAIANO G.S. | 0:51:19 | ASS. M | 11 |
| 18 | Giorgetti Andrea | M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | 0:51:29 | ASS. M | 12 |
| 19 | Daguin Fabrice | M | FIESOLE POL. ASD | 0:51:48 | ASS. M | 13 |
| 20 | Mannucci Giovanni | M | ASD ATLETICA CAPRAIA E LIMITE | 0:52:54 | ARG. M | 2 |
| 21 | Boretti Edoardo | M | TAVARNELLE U. P. | 0:52:56 | ASS. M | 14 |
| 22 | Sisi Aurelio | M | UISP VALDERA | 0:53:03 | VET. M | 6 |
| 23 | Vivarelli Nicola | M | SILVANO FEDI A.S.D. | 0:53:07 | ASS. M | 15 |
| 24 | Montelatici Fabrizio | M | MAIANO G.S. | 0:53:18 | ASS. M | 16 |
| 25 | Sorice Donato | M | A.S.D. G. P. LA STANCA | 0:53:26 | VET. M | 7 |
| 26 | Cirri Massimo | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 0:53:51 | ASS. M | 17 |
| 27 | Siddu Marcello | M | MAIANO G.S. | 0:54:11 | ARG. M | 3 |
| 28 | Giuliani Stefano | M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 0:54:12 | ASS. M | 18 |
| 29 | Mazzini Enrico | M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 0:54:42 | VET. M | 8 |
| 30 | Brogioni Patrizio | M | MAIANO G.S. | 0:54:45 | VET. M | 9 |
| 31 | Dobos Dumitru | M | A.S. D. CICLISSIMO BIKE | 0:54:49 | ASS. M | 19 |
| 32 | Salvini Fabio | M | ASD MONTELUPO RUNNERS | 0:54:52 | ASS. M | 20 |
| 33 | Barbieri Francesco | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 0:54:58 | ASS. M | 21 |
| 34 | Paffi Matteo | M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 0:54:59 | ASS. M | 22 |
| 35 | Menicacci Andrea | M | SCHIGNANO CORSE | 0:55:01 | ASS. M | 23 |
| 36 | Perrino Paolo | M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | 0:55:11 | ASS. M | 24 |
| 37 | Roesstorff Riccardo | M | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 0:55:25 | ASS. M | 25 |
| 38 | Jacopetti Giuseppe | M | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:55:39 | ARG. M | 4 |
| 39 | Boschi Manuela | F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 0:55:42 | ASS. F | 1 |
| 40 | Del Soldato Alessandro | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 0:55:56 | ARG. M | 5 |
| 41 | Gistri Franco | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 0:56:01 | VET. M | 10 |
| 42 | Belardini Elisabetta | F | CRAL NUOVO PIGNONE | 0:56:21 | ASS. F | 2 |
| 43 | Catanzaro Gianni | M | CSI PRATO | 0:56:28 | VET. M | 11 |
| 44 | Grunwald Eva | F | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 0:56:35 | VET. F | 1 |
| 45 | Materassi Paolo | M | ISOLOTTO A.P.D. | 0:56:39 | VET. M | 12 |
| 46 | Nobile Antonio | M | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:56:49 | ARG. M | 6 |
| 47 | Quaranta Giuseppe | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 0:56:51 | ASS. M | 26 |
| 48 | Breschi Riccardo | M | RIGNANO | 0:57:09 | VET. M | 13 |
| 49 | Cirri Alessandro | M | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 0:57:11 | ASS. M | 27 |
| 50 | Perini Claudio | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 0:57:22 | VET. M | 14 |
| 51 | Trippodo Lorenzo | M | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 0:57:55 | VET. M | 15 |
| 52 | Bazzi Giacomo | M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 0:58:02 | ASS. M | 28 |
| 53 | Semboloni Lucio | M | LIBERO | 0:58:31 | ASS. M | 29 |
| 54 | Martini Serena | F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 0:58:45 | ASS. F | 3 |
| 55 | Ciaccheri Mario | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 0:58:57 | ARG. M | 7 |
| 56 | Marzocchi Silva | F | A.S.D.LE ANCELLE | 0:59:13 | VET. F | 2 |
| 57 | Spinelli Carlo | M | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 0:59:15 | VET. M | 16 |
| 58 | Collini Isacco | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 0:59:29 | ASS. M | 30 |
| 59 | Onciani Andrea | M | FIESOLE POL. ASD | 0:59:32 | VET. M | 17 |
| 60 | Rigacci Massimo | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 0:59:39 | ASS. M | 31 |
| 61 | Visaggio Riccardo | M | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 0:59:44 | VET. M | 18 |
| 62 | Archetti Alessio | M | FIESOLE POL. ASD | 0:59:53 | ASS. M | 32 |
| 63 | Scalella Paolo | M | FIESOLE POL. ASD | 0:59:55 | VET. M | 19 |
| 64 | Ceccarelli Stefano | M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | 1:00:08 | VET. M | 20 |
| 65 | Giacomini Marco | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:00:10 | VET. M | 21 |
| 66 | Manetti Alessandro | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:00:12 | ASS. M | 33 |
| 67 | Vendramin Eleonora | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:00:14 | ASS. F | 4 |
| 68 | Bencini Gionata | M | TUTTO BIKE | 1:00:16 | ASS. M | 34 |
| 69 | Tapinassi Gianni | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:00:43 | ASS. M | 35 |
| 70 | Perugini Federica | F | A.S.D.LE ANCELLE | 1:01:10 | ASS. F | 5 |
| 71 | Vespro Franco | M | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 1:01:12 | VET. M | 22 |
| 72 | Pane Cristian | M | NAVE U. S. A.S.D. | 1:01:15 | ASS. M | 36 |
| 73 | Simoncini Mario | M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | 1:02:12 | VET. M | 23 |
| 74 | Baldassini Matteo | M | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | 1:02:13 | ASS. M | 37 |
| 75 | Zuffa Andrea | M | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 1:02:15 | ARG. M | 8 |
| 76 | Sordi Stefano | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:02:22 | VET. M | 24 |
| 77 | Cardelli Maurizio | M | SILVANO FEDI A.S.D. | 1:02:26 | ARG. M | 9 |
| 78 | Bonifacio Andrea | M | A.S.D.LE ANCELLE | 1:02:30 | VET. M | 25 |
| 79 | Fibbi Alessandro | M | CARICENTRO | 1:02:50 | ASS. M | 38 |
| 80 | Corsi Marco | M | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 1:02:53 | VET. M | 26 |
| 81 | Bonifacio Marco | M | A.S.D.LE ANCELLE | 1:03:00 | VET. M | 27 |
| 82 | Secci Giancarlo | M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | 1:03:02 | ORO M | 1 |
| 83 | Taccetti Andrea | M | LIBERO | 1:03:39 | ORO M | 2 |
| 84 | Coletti Stefano | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:03:41 | ASS. M | 39 |
| 85 | Rocchi Riccardo | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:04:00 | VET. M | 28 |
| 86 | Sicuranza Silvia | F | ISOLOTTO A.P.D. | 1:04:02 | VET. F | 3 |
| 87 | Secci Giacomo | M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | 1:04:16 | ASS. M | 40 |
| 88 | Rita Piero | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:04:36 | VET. M | 29 |
| 89 | Paparo Elio | M | MAIANO G.S. | 1:04:38 | ARG. M | 10 |
| 90 | Federici Livia | F | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 1:04:58 | ASS. F | 6 |
| 91 | Benedetti Enio | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:05:00 | ARG. M | 11 |
| 92 | De Malde' David | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:05:03 | ASS. M | 41 |
| 93 | Calonaci Saverio | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:05:19 | ASS. M | 42 |
| 94 | Fiaschi Ilaria | F | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 1:05:32 | ASS. F | 7 |
| 95 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:05:34 | VET. M | 30 |
| 96 | Orlandini Massimo | M | LIBERO | 1:05:50 | VET. M | 31 |
| 97 | Marena Matteo | M | LIBERO | 1:05:55 | ASS. M | 43 |
| 98 | Nardini Maria Grazia | F | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | 1:06:01 | ARG. F | 1 |
| 99 | Del Re Andrea | M | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:06:11 | ASS. M | 44 |
| 100 | Nistri Annamaria | F | CIRC. DIP. UNIVERSITA' DI FIRENZE | 1:06:21 | VET. F | 4 |
| 101 | Nistri Sanzio | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:06:26 | ORO M | 3 |
| 102 | Stefanelli Marco | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:06:28 | VET. M | 32 |
| 103 | Bandini Francesco | M | LIBERO | 1:07:00 | ASS. M | 45 |
| 104 | Branchi Filippo | M | CRAL DIPENDENTI COMUNE DI FIRENZE | 1:07:09 | ASS. M | 46 |
| 105 | Grotteschi Tommaso | M | MAIANO G.S. | 1:07:11 | VET. M | 33 |
| 106 | Amedei Amedeo | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:07:27 | ASS. M | 47 |
| 107 | Batelli Silvia | F | FIESOLE POL. ASD | 1:07:42 | ASS. F | 8 |
| 108 | Chiari Alessandro | M | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:07:49 | ASS. M | 48 |
| 109 | Salvini Fabio | M | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 1:08:04 | VET. M | 34 |
| 110 | Frati Laura | F | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 1:08:09 | ARG. F | 2 |
| 111 | Morandi Maurizio | M | LIBERO | 1:08:17 | ARG. M | 12 |
| 112 | Culpepper Mary Louise Dagenhart | F | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 1:08:19 | ASS. F | 9 |
| 113 | Trombi Stefania | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:08:21 | ARG. F | 3 |
| 114 | Benvenuti Riccardo | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:08:23 | ASS. M | 49 |
| 115 | Bacheroni Elisa | F | LIBERO | 1:08:28 | ASS. F | 10 |
| 116 | Alvisi Paola | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:08:53 | ARG. F | 4 |
| 117 | Franceschini Franco | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:09:14 | ARG. M | 13 |
| 118 | Nardi Augusto | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:09:16 | ASS. M | 50 |
| 119 | Bartoli Emanuele | M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassina ASD | 1:09:18 | ASS. M | 51 |
| 120 | Bernardini Lapo | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:09:19 | VET. M | 35 |
| 121 | Calubani Giulia | F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:09:21 | ASS. F | 11 |
| 122 | Grassi Loriano | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:09:43 | ARG. M | 14 |
| 123 | Carlotti Sandro | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:09:46 | ASS. M | 52 |
| 124 | Panichi Silvano | M | POD.MISERICORDIA AGLIANESE 1980 A.S.D. | 1:09:54 | ORO M | 4 |
| 125 | Raffaelli Silvia | F | FIESOLE POL. ASD | 1:09:56 | ASS. F | 12 |
| 126 | Mancinelli Sergio | M | ASSI Giglio Rosso | 1:10:30 | ORO M | 5 |
| 127 | Barbieri Giancarlo | M | AVIS Querceto | 1:10:41 | ORO M | 6 |
| 128 | Castoldi Paganelli Gianluca | M | MAIANO G.S. | 1:10:48 | VET. M | 36 |
| 129 | Amodeo Sabrina | F | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:10:51 | ASS. F | 13 |
| 130 | Izzo Immacolata | F | POD.MISERICORDIA AGLIANESE 1980 A.S.D. | 1:10:58 | ARG. F | 5 |
| 131 | Di Lisio Emilio | M | ATLETICA CAMPI UNIVERSO SPORT | 1:11:12 | ARG. M | 15 |
| 132 | Sorgente Giuseppe | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:11:22 | ASS. M | 53 |
| 133 | Palombo Paolo | M | UGNANO U. S. | 1:11:28 | VET. M | 37 |
| 134 | Fravolini Patrizio | M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 1:12:04 | ARG. M | 16 |
| 135 | Battaglini Rossana | F | CRAL INPS | 1:12:28 | ARG. F | 6 |
| 136 | Raspanti Paolo | M | CRAL INPS | 1:12:29 | ARG. M | 17 |
| 137 | Orlandi Stefano | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:13:00 | ARG. M | 18 |
| 138 | Rossi Paolo | M | UGNANO U. S. | 1:13:03 | VET. M | 38 |
| 139 | Adami Francesco | M | CRAL INPS | 1:13:25 | VET. M | 39 |
| 140 | Di Giuseppe Enzo | M | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 1:13:29 | ARG. M | 19 |
| 141 | Pannunzio Chiara | F | LIBERO | 1:14:15 | ASS. F | 14 |
| 142 | Baldassini Andrea | M | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | 1:15:02 | ORO M | 7 |
| 143 | Culpepper Sophie | F | LIBERO | 1:15:16 | ASS. F | 15 |
| 144 | Fiore Francesco | M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:15:18 | ASS. M | 54 |
| 145 | Bencini Leonardo | M | LIBERO | 1:15:21 | ASS. M | 55 |
| 146 | Tarducci Giovanni | M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:15:23 | ARG. M | 20 |
| 147 | Grandis Lorenzo | M | NAVE U. S. A.S.D. | 1:15:44 | ASS. M | 56 |
| 148 | Pieri Clarissa | F | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:16:01 | ASS. F | 16 |
| 149 | Masini Sauro | M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:16:16 | VET. M | 40 |
| 150 | Bisori Sonia | F | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 1:16:44 | VET. F | 5 |
| 151 | Bruno Antonio | M | MAIANO G.S. | 1:16:47 | ARG. M | 21 |
| 152 | Gerbi Piero | M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:17:18 | ORO M | 8 |
| 153 | De Masi Maria | F | SILVANO FEDI A.S.D. | 1:18:30 | VET. F | 6 |
| 154 | Prato Donatella | F | CASTELFRANCO POL. ARCI UISP ASD | 1:18:32 | VET. F | 7 |
| 155 | Storni Simone | M | MAIANO G.S. | 1:19:32 | ASS. M | 57 |
| 156 | Mani Pieranna | F | MAIANO G.S. | 1:19:35 | ARG. F | 7 |
| 157 | Sgatti Adriano | M | CRAL INPS | 1:20:15 | ORO M | 9 |
| 158 | Simonetti Silvia | F | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 1:21:38 | VET. F | 8 |
| 159 | Bartali Mauro | M | LIBERO | 1:21:40 | ARG. M | 22 |
| 160 | Tognaccini Maurizio | M | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 1:22:35 | VET. M | 41 |
| 161 | Burgassi Cesare | M | MAIANO G.S. | 1:22:59 | ORO M | 10 |
| 162 | Sarchielli Rossana | F | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 1:24:35 | ARG. F | 8 |
| 163 | Marchi Franco | M | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 1:25:39 | ORO M | 11 |
| 164 | Simoni Miriano | M | CLUB AUSONIA ASD | 1:26:37 | ORO M | 12 |
| 165 | Caponetto Keti | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 1:28:01 | ASS. F | 17 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File