2016-02-21_Scarpinata_di_Granocchio_Agliana.xlsx 
evidenziato per "CARLOTTI,SANDRO"
km 13,2
| CLASS. | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | CLASS. CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDROTTI | RICCARDO | I RISUBBIANI | 45'16” | 1 ASS.UOM | |
| 2 | BERNINI | DAVIDE | 1983 | ATLETICA LIVORNO | 45'34” | 2 ASS.UOM |
| 3 | BRACHI | ANDREA | 1981 | I BRAPIDI DI MIGLIANA | 45'38” | 3ASSUOM. |
| 4 | ANDREOTTI | ASCANIO | 1972 | SILVANO FEDI PISTOIA | 45'54” | 4 ASS.UOM. |
| 5 | MARINO | MIMMO | 1973 | TEAM CELLFOOD PISA | 47'12” | 5ASS.UOM. |
| 6 | NICESE | BERNARDO | 1988 | LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | 47'14” | 6 ASS.UOM. |
| 7 | BADIANI | FEDERICO | 1974 | SEVEN CLUB | 47'18” | 7 ASS.UOM. |
| 8 | RIA | ROBERTO | 1974 | LIVORNO TEAM MARTHON | 47'27” | 8 ASS.UOM. |
| 9 | DUCCI | LUIGI | 1974 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 47'38” | 9 ASS.UOM. |
| 10 | BIANCHINI | DAVID | 1968 | ATLETICA MONTECATINI | 47'40” | 10 ASS.UOM. |
| 11 | BARBI | MARCO | 1976 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 47'44” | 11 ASS.UOM. |
| 12 | PIEROTTI | SIMONE | 1976 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 47'52” | 12 ASS.UOM. |
| 13 | CIMBOLI | SIMONE | 1980 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 47'53” | 13 ASS.UOM. |
| 14 | DIVERSI | LUCA | 1966 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 47'55” | 1 VET.UOM. |
| 15 | GUERRUCCI | MARCO | 1979 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 47'56” | 14 ASS.UOM. |
| 16 | SPELLETTI | ALESSIO | 1976 | LUCCA MARATHON | 48'43” | 15 ASS.UOM. |
| 17 | MASSARI | ANDREA | 1969 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 48'50” | 16 ASS.UOM. |
| 18 | BEVILACQUA | RAFFAELLO | 1978 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 48'53” | 17 ASS.UOM. |
| 19 | BURCHI | GIULIANO | LA STANCA VALENZATICO | 48'56” | 2 VET.UOM. | |
| 20 | PETRILLLO | ANTONIO | PODISTICA NARNALI PRATO | 49'11” | 3° VET.UOM. | |
| 21 | DANI | FRANCESCO | A.S.D. JOLO PRATO | 49'16” | 18 ASS.UOM. | |
| 22 | LUCIOLI | MASSIMO | 1960 | LIVORNO TEAM MARTHON | 49'17” | 4 VET.UOM. |
| 23 | VANNINI | FABIO | 1969 | ATLETICA CASONE | 49'28” | 19 ASS.UOM. |
| 24 | BISCAARDI | ALBERTO | 1977 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 49'57” | 20 ASS.UOM. |
| 25 | ROSIGNOLI | EDDY | 1980 | G.P. CAI PISTOIA | 49'58” | 21 ASS.UOM. |
| 26 | TONI | SILVIO | 1976 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 50'00” | 22 ASS.UOM. |
| 27 | PARDI | ANDREA | 1981 | AURORA MONTALE | 50'03” | 23 ASS.UOM. |
| 28 | VENESELLI | STEFANO | 1971 | LUCCA MARATHON | 50'05” | 24 ASS.UOM. |
| 29 | INCERPI | SIMONE | 1982 | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 50'17” | 25 ASS.UOM. |
| 30 | COSTAGLI | STEFANO | 1961 | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 50'23” | 5 VET.UOM. |
| 31 | BRUSCHI | GIACOMO | 1974 | FLYING W. | 50'26” | 26 ASS.UOM. |
| 32 | RANDELLI | ALESSIO | 1992 | SILVANO FEDI PISTOIA | 50'37” | 27 ASS.UOM. |
| 33 | GIOVANNELLI | MATTEO | I BRAPIDI DI MIGLIANA | 50'38” | 28 ASS.UOM. | |
| 34 | SILVESTRI | LUCA | 1967 | G.P. MASSA E COZZILE | 50'40” | 29 ASS.UOM. |
| 35 | INNOCENTI | ANDREA | 1966 | SILVANO FEDI PISTOIA | 50'54” | 6 VET.UOM. |
| 36 | FLORESE | LUIGI | 1974 | G.P. MASSA E COZZILE | 51'00” | 30 ASS.UOM. |
| 37 | CICCONE | GIANFRANCO | 1970 | PODISTICA PRATESE | 51'13” | 31 ASS.UOM. |
| 38 | DONI | MARZIO | 1966 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 51'15” | 7 VET.UOM. |
| 39 | BATI | ALESSANDRO | 1975 | ATLETICA PRATO | 51'21” | 32 ASS.UOM. |
| 40 | GIUSTI | DANIELE | 1965 | ATLETICA VINCI | 51'25” | 8 VET.UOM. |
| 41 | REALI | ALESSANDRO | 1973 | PODISTICA QUARRATA | 51'32” | 33 ASS.UOM. |
| 42 | BARBI | FRANCESCO | 1966 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 51'39” | 9 VET.UOM. |
| 43 | PEDOINESI | STEFANO | 1975 | G.M. ANTRACCOLI | 52'02” | 34 ASS.UOM. |
| 44 | GALLO | PIER LUIGI | 1971 | SILVANO FEDI PISTOIA | 52'04” | 35 ASS.UOM. |
| 45 | ANTONGIOVANNI | MATTEO | 1983 | MUGELLO OUTODOOR | 52'11” | 36 ASS.UOM. |
| 46 | GARGINI | EMILIANO | SILVANO FEDI PISTOIA | 52'13” | 37 ASS.UOM. | |
| 47 | FANALI | SIMONE | 1981 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 52'15” | 38 ASS.UOM. |
| 48 | ANDREONI | GABRIELE | 1974 | SILVANO FEDI PISTOIA | 52'16” | 39 ASS.UOM. |
| 49 | DESSI | SAMUELE | 1970 | CROCE D'ORO MONTALE | 52'17” | 40 ASS.UOM. |
| 50 | BAZZICHI | ANDREA | 1974 | ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA | 52'30” | 41 ASS.UOM. |
| 51 | STEFANINI | MORENO | LA STANCA VALENZATICO | 52'57” | 10 VET.UOM. | |
| 52 | MANNUCCI | FRANCESCO | 1980 | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 53'00” | 42 ASS.UOM. |
| 53 | LA ROSA | SIMONE | 1976 | G.S. IL FIORINO | 53'03” | 43 ASS.UOM. |
| 54 | PETRINI | ALESSIO | 1972 | G.S. RUN....DAGI | 53'08” | 44 ASS.UOM. |
| 55 | TOMMASI | GIOVANNI | 1967 | G.P. MASSA E COZZILE | 53'08” | 45 ASS.UOM. |
| 56 | DE SANTIS | GIANFRANCO | 1972 | SILVANO FEDI PISTOIA | 53'12” | 46 ASS.UOM. |
| 57 | LOTTI | EMILIANO | 1983 | INDIVIDUALE | 53'15” | 47 ASS.UOM. |
| 58 | ZACCHIA | MASSIMILIANO | 1970 | PODISTICA OSPEDALIERI PISA | 53'17” | 48 ASS.UOM. |
| 59 | GRADI | YURI | 1975 | PODISTICA QUARRATA | 53'47” | 49 ASS.UOM. |
| 60 | TAZIOLI | FABIANO | 1969 | MARCIATORI MARLIESI | 53'48” | 50 ASS.UOM. |
| 61 | FORNAI | DAVID | 1962 | LA LUMEGA ALTO RENO | 54'08” | 11 VET.UOM. |
| 62 | BASTIANELLI | FABRIZIO | 1973 | LUCCA MARATHON | 54'09” | 51 ASS.UOM. |
| 63 | VENTAVOLI | MATTEO | 1970 | FIRENZE TRIATHLON | 54'11” | 52 ASS.UOM. |
| 64 | LENZI | MATTEO | A.S.D. JOLO PRATO | 54'13” | 53 ASS.UOM. | |
| 65 | GUIDOTTI | STEFANO | 1980 | CROCE D'ORO MONTALE | 54'15” | 54 ASS.UOM. |
| 66 | MITRESI | MARCO | 1972 | FIRENZE TRIATHLON | 54'17” | 55 ASS.UOM. |
| 67 | MARIANI | MANAUELE | 1967 | PODISTICA AVIS COPIT PISTOIA | 54'18” | 56 ASS.UOM. |
| 68 | MARCONI | MIRKO | 1979 | GLI SPUNTATI TEAM | 54'20” | 57 ASS.UOM. |
| 69 | FANCIULLACCI | CLAUDIO | 1968 | CROCE D'ORO MONTALE | 54'21” | 58 ASS.UOM. |
| 70 | NESI | FULVIO | 1967 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 54'24” | 59 ASS.UOM. |
| 71 | PANARIELLO | VINICIO | 1966 | SILVANO FEDI PISTOIA | 54'26” | 12 VET.UOM. |
| 72 | MOSCATO | CALOGERO | 1964 | PODISTICA QUARRATA | 54'27” | 13 VET.UOM. |
| 73 | VIGNATI | ANTONIO | 1975 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 54'28” | 60 ASS.UOM. |
| 74 | MARCANTELLI | ROBERTO | 1965 | ATLETICA BORGO A BUGGIANO | 54'30” | 14 VET.UOM. |
| 75 | PAOLI | SIMONE | 1967 | SILVANO FEDI PISTOIA | 54'34” | 61 ASS.UOM. |
| 76 | BALDINI | ANDREA | G.S. MAIANO FIESOLE | 54'35” | 15 VET. UOM. | |
| 77 | MEROLA | MARCO | 1977 | G.M. ANTRACCOLI | 54'38” | 62 ASS.UOM. |
| 78 | DEIANA | MORENO | 1956 | GLI SPUNTATI TEAM | 54'41” | 1 VET.ARG.UOM. |
| 79 | MATTEONI | ADRIANO | 1960 | ATLETICA PORCARI | 54'44” | 16 VET.ARG. |
| 80 | TARGETTI | MARCO | 1968 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 54'55” | 63 ASS.UOM. |
| 81 | TAZIOLI | JURI | 1976 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 54'58” | 64 ASS.UOM. |
| 82 | COGIGLI | ALESSANDRO | 1965 | LUCCA MARATHON | 55'59” | 17 VET.UOM. |
| 83 | JACOPETTI | GIUSEPPE | 1953 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 56'00” | 2 VET.ARG. UOM. |
| 84 | MEUCCI | LUCA | 1964 | ATLETICA PRATO | 56'02” | 18 VET.UOM. |
| 85 | PAPUCCI | ROBERTO | 1963 | ATLETICA PORCARI | 56'11” | 18 VET.UOM. |
| 86 | BIAGIOTTI | MASSIMO | 1963 | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 56'16” | 19 VET.UOM. |
| 87 | GALLIGANI | ALBERTO | 1962 | ATLETICA BORGO A BUGGIANO | 56'37” | 20 VET.UOM. |
| 88 | DI MEO | DENIS | 1972 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 56'42” | 65 ASS.UOM. |
| 89 | BANDONI | EMANUELE | 1975 | A.S.D. CANAPINO | 56'45” | 66 ASS.UOM. |
| 90 | GIOVANNETTI | DANIELE | 1976 | ATLETICA CASTELLO FIRENZE | 56'52” | 67 ASS.UOM. |
| 91 | ANTONI | GIANNI | 1969 | PODISTICA QUARRATA | 57'04” | 68 ASS.UOM. |
| 92 | CARBONNESCHI | ALESSANDRRO | 1968 | PODISTICA QUARRATA | 57'05” | 69 ASS.UOM. |
| 93 | BALLI | MASSIMILIANO | 1973 | PODISTICA QUARRATA | 57'07” | 70 ASS.UOM. |
| 94 | MEDICI | DAVIDE | 1968 | R.M. BERZANTINA | 57'08” | 71 ASS.UOM. |
| 95 | FUSCO | ERICH | 1972 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 57'18” | 72 ASS.UOM. |
| 96 | LANDUCCI | CLAUDIO | 1960 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 57'19” | 21 VET.UOM. |
| 97 | PACINI | DAVID | 1969 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 57'25” | 73 ASS.UOM. |
| 98 | BRUNO | GRAZIANO | 1967 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 57'35” | 74 ASS.UOM. |
| 99 | GOSETTO | RICCARDO | 1966 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 57'36” | 22 VET.UOM. |
| 100 | BOLOGNESI | ADRIANO | 1973 | GLI SPUNTATI TEAM | 57'38” | 75 ASS.UOM. |
| 101 | DAMI | FRANCO | 1948 | SILVANO FEDI PISTOIA | 57'40” | 3 VET.ARG.UOM. |
| 102 | SAVIOZZI | FABIO | 1960 | CENAIA | 57'41” | 23 VET.UOM. |
| 103 | BADIANI | MAURO | 1962 | ATLETICA PRATO | 57'42” | 24 VET.UOM. |
| 104 | NIERI | PAOLO | 1962 | G.S. M.ANTRACCOLI | 57'43” | 25 VET.UOM. |
| 105 | CIABATTI | ODETTE | 1967 | G.S. LAMMARI | 57'45” | 1 DONNA ASS. |
| 106 | GORI | MAURIZIO | 1969 | 1° PIZZA E BIKE | 57'45” | 76 ASS.UOM. |
| 107 | RAMUNDO | FEDERICO | 1980 | ATLETICA PRATO | 57'46” | 77 ASS.UOM. |
| 108 | MAGNOLFI | ENRICO | 1967 | CROCE D'ORO MONTALE | 57'47” | 78 ASS.UOM. |
| 109 | MAGNOLFI | EMILIANO | 1972 | CROCE D'ORO MONTALE | 57'48” | 79 ASS.UOM. |
| 110 | BONISTALLI | MICHELANGELO | 1967 | SILVANO FEDI PISTOIA | 57'50” | 80 ASS.UOM. |
| 111 | GHERDINI | STEFANO | 1963 | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 58'11” | 26 VET.UOM. |
| 112 | MENCARELLI | GIACOMO | 1979 | AURORA MONTALE | 58'13” | 81 ASS.UOM. |
| 113 | VISOTTI | ANDREA | 1981 | AURORA MONTALE | 58'14” | 82 ASS.UOM. |
| 114 | GIUNTOLI | DANIELE | 1985 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 58'15” | 83 ASS.UOM. |
| 115 | CAMPANA | DOMENICO | 1969 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 58'17” | 84 ASS.UOM |
| 116 | BAICA | MATTEO | 1968 | INDIVIDUALE | 58'24” | 85 ASS.UOM. |
| 117 | VANNINI | GLORIA | 1992 | AVIS CASTELNUOVO MAGRA | 58'25” | 2 DONNA ASS. |
| 118 | VITELLARO | MASSIMILIANO | 1991 | G.S. M.ANTRACCOLI | 58'29” | 86 ASS.UOM. |
| 119 | MAZZUCCATO | SIMONE | 1973 | I PRESIDI | 58'30” | 87 ASS.UOM. |
| 120 | CEFALA' | DOMENICO | 1954 | CROCE D'ORO MONTALE | 58'33” | 4 VET.ARG.UOM. |
| 121 | NESTI | FEDERICO | 1976 | SILVANO FEDI PISTOIA | 58'35” | 88 ASS.UOM. |
| 122 | ISOLA | ROBERTO | 1951 | G.P. CAI PISTOIA | 58'40” | 5 VET.ARG.UOM. |
| 123 | PARABITA | DOMENICO | 1971 | ATLETICA VALERIA DECIMANNU | 58'42” | 89 ASS.UOM. |
| 124 | DONGARRA' | LORENZO | 1964 | LUCCCA MARATHON | 58'49” | 27 VET.UOM. |
| 125 | GIANNINI | CLAUDIO | 1952 | SILVANO FEDI PISTOIA | 58'57” | 6 VET.ARG.UOM. |
| 126 | RASPONI | DIMITRI | 1978 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 58'59” | 90 ASS.UOM. |
| 127 | LOPEZ | GIOVANNI | 1952 | CROCE D'ORO MONTALE | 59'09” | 7 VET.ARG.UOM. |
| 128 | QUERCIA | MARCO | 1975 | PODISTICA PRATESE | 59'12” | 91 ASS.UOM.. |
| 129 | PALMIERI | STEFANIA | 1977 | LA LUMEGA ALTO RENO | 59'17” | 3 DONNA ASS. |
| 130 | LORETO | LEONARDO | 1979 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 59'19” | 92 ASS.UOM. |
| 131 | DAL CARLO | LUDIMILLO | 1966 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 59'20” | 28 VET.UOM. |
| 132 | RUOTOLO | GINO | 1975 | PODISTICA PRATESE | 59'40” | 93 ASS.UOM. |
| 133 | MELONI | EMILIO | 1972 | SILVANO FEDI PISTOIA | 59'41” | 94 ASS.UOM. |
| 134 | BASILICO | CARRLO | 1967 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 59'44” | 95 ASS.UOM. |
| 135 | CORRADOSSI | ROBERTO | 1951 | G.P. CAI PISTOIA | 59'45” | 8 VET.ARG.UOM. |
| 136 | BALDINI | SAURO | POLISPORTTIVA XXIX MARTIRI | 59'47” | 9 VET.ARG.UOM. | |
| 137 | BOERI | ROBERTO | 1950 | PODISTICA PRATESE | 59'51” | 10 VET.ARG.UOM. |
| 138 | PANTERA | MASSIMO | 1965 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 59'58” | 29 VET.UOM. |
| 139 | DEGLI ESPOSTI | STEFANO | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:00'05” | 30 VET.UOM. | |
| 140 | VIOLA | MARIO | 1957 | G.S. RUN....DAGI | 1:00'15” | 31 VET.UOM. |
| 141 | CHELLI | ALESSANDRO | 1968 | LIVORNO TEAM MARTHON | 1:00'18” | 96 ASS.UOM. |
| 142 | ESPOSITO | PASQUALE | 1956 | JOLLY MOTORS PRATO | 1:00'19” | 11 VET.ARG.UOM. |
| 143 | MONCINI | MASSIMILIANO | 1973 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:00'21” | 97 ASS.UOM. |
| 144 | BRUNI | MARCELLO | 1964 | ATLETICA MONTECATINI | 1:00'23” | 32 VET.UOM. |
| 145 | IACOVINO | MICHELE | 1968 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:00'24” | 98 ASS.UOM. |
| 146 | MARTINI | IVANO | 1972 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:00'28” | 99 ASS.UOM. |
| 147 | BIANCALANI | GIACOMO | 1970 | PODISTICA QUARRATA | 1:00'30” | 100 ASS.UOM. |
| 148 | CARISTIA | ALBERTO | 1968 | G.S. CASALE | 1:00'34” | 101 ASS.UOM. |
| 149 | SPADONI | MARIA LUISA | 1966 | ATLETICA FAVARO | 1:00'36” | 1 DONNA VET. |
| 150 | BOSCO | GIAN LUCA | 1964 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:00'43” | 33 VET.UOM. |
| 151 | CIARAMELLA | MASSIMO | 1963 | PODISTICA QUARRATA | 1:00'51” | 34 VET.UOM. |
| 152 | BALDASSINI | MATTEO | 1978 | PODISTICA EMPOLESE | 1:00'53” | 102 ASS.UOM. |
| 153 | GELLI | SERGIO | 1953 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:01'00” | 12 VET.ARG.UOM. |
| 154 | GORI | CLAUDIO | 1960 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:01'01” | 35 VET.UOM. |
| 155 | TEMPESTINI | DAMIANO | A.S.D. JOLO PRATO | 1:01'06” | 103 ASS.UOM. | |
| 156 | FANTI | MARCO | A.S.D. JOLO PRATO | 1:01'09” | 36 VET.UOM. | |
| 157 | TESTINI | DANIELE | 1961 | HAPPY RUNNER | 1:01'17” | 37 VET.UOM. |
| 158 | MARINO | GIOVANNI | 1966 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:01'18” | 38 VET.UOM. |
| 159 | DI LAGHI | LORENZO | 1971 | ATLETICA SANGIOVANNESE | 1:01'22” | 104 ASS.UOM. |
| 160 | POLI | PAOLO | PODISTICA PRATO NORD | 1:01'23” | 105 ASS.UOM. | |
| 161 | CARDELLI | MIRKO | 1973 | G.P. MASSA E COZZILE | 1:01'24” | 106 ASS.UOM. |
| 162 | ZULFANELLI | FABRIZIO | 1968 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 1:01'34” | 107 ASS.UOM. |
| 163 | MARRADI | FEDERICO | 1968 | PODISTICA QUARRATA | 1:01'36” | 108 ASS.UOM. |
| 164 | BELLOSI | ALBERTO | 1962 | PODISTICA VALDIPESA | 1:01'40” | 39 VET.UOM. |
| 165 | DISCA | GIANLUCA | 1988 | INDIVIDUALE | 1:01'46” | 109 ASS.UOM. |
| 166 | VITELLARIO | ROSARIO | 1952 | G.S. M.ANTRACCOLI | 1:01'55” | 13 VET.ARG.UOM. |
| 167 | PAZZINI | EMANUELA | 1963 | TEAM WARRIOS PISA | 1:02'04” | 2 DONNA VET. |
| 168 | MATTEONI | MARCO | 1962 | ATLETICA PORCARI | 1:02'05” | 40 VET.UOM. |
| 169 | MAESTRINI | RICCARDO | 1973 | PODISTICA VALDIPESA | 1:02'07” | 110 ASS.UOM. |
| 170 | BRUNETTI | MAURO | 1960 | PODISTICA PRATO NORD | 1:02'10” | 41 VET.UOM. |
| 171 | BRESCHI | RICCARDO | 1962 | SCHIGNANO CORSE | 1:02'15” | 42 VET.UOM. |
| 172 | PUORRO | GIOVANNI | G.P. CAI PISTOIA | 1:02'26” | 14 VET.ARG.UOM. | |
| 173 | TADDEI | FRANCESCO | 1980 | PODISTICA AVIS COPIT PISTOIA | 1:02'34” | 111 ASS.UOM. |
| 174 | POLI | FEDERICO | 1980 | PODISTICA AVIS COPIT PISTOIA | 1:02'35” | 112 ASS.UOM. |
| 175 | BELLARI | RICCARDO | 1952 | G.P. CAI PISTOIA | 1:02'36” | 15 VET.ARG.UOM. |
| 176 | BEONI | LETIZIA | 1978 | CROCE D'ORO MONTALE | 1:02'39” | 5 DONNA ASS. |
| 177 | DONATI | LUCIA | LA STANCA VALENZATICO | 1:02'43” | 3 DONNA VET. | |
| 178 | CORRADESCHI | STEFANO | 1963 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:02'46” | 43 VET.UOM. |
| 179 | SCARANO | ANTONIO | 1967 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:02'48” | 113 ASS.UOM. |
| 180 | AMADIO | GIAN LUCA | 1968 | PODISTICA PRATESE | 1:02'49” | 114 ASS.UOM. |
| 181 | FRANCHI | PATRIZIA | 1962 | G.P. CAI PISTOIA | 1:02'50” | 4 DONNA VET. |
| 182 | PUZIO | ANTONIO | G.P. CAI PISTOIA | 1:03'03” | 44 VET.UOM. | |
| 183 | SALIMBENI | MARCO | 1967 | GIUSEPPE VERDI | 1:03'04” | 115 ASS.UOM. |
| 184 | CALENDI | MASSIMILIANO | 1977 | AURORA MONTALE | 1:03'05” | 116 ASS.UOM. |
| 185 | CECCHI | ENRICO | 1971 | I RISUBBIANI | 1:03'18” | 117 ASS.UOM. |
| 186 | PACCOSI | MASSIMO | 1978 | INDIVIDUALE | 1:03'20” | 118 ASS.UOM. |
| 187 | GROSSI | GIACOMO | 1956 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 1:03'22” | 45 VET.UOM. |
| 188 | PARRINI | MANUELE | 1965 | CROCE D'ORO MONTALE | 1:03'23” | 46 VET.UOM. |
| 189 | DIDDI | FEDERICO | 1997 | INDIVIDUALE | 1:03'24” | 119 ASS.UOM. |
| 190 | NOBILE | ANTONIO | NUOVA ATLETICA LASTRA | 1:03'25” | 16 VET.ARG.UOM. | |
| 191 | FIORUCCI | SUARO | 1965 | INDIVIDUALE | 1:03'35” | 47 VET.UOM. |
| 192 | MAZZETTI | RICCARDO | PODISTICA NARNALI PRATO | 1:03'36” | 17 VET.ARG.UOM. | |
| 193 | ROSADI | MASSIMO | 1965 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 1:03'42” | 48 VET.UOM. |
| 194 | SERAFINI | DANIELE | 1985 | UISP LUCCA VERSILIA | 1:03'50” | 120 ASS.UOM. |
| 195 | ROSADI | MIRIA | G.S. LE LUMACHE PRATO | 1:03'58” | 6 DONNA ASS. | |
| 196 | SORINI DINI | GIACOMO | 1980 | G.P. MASSA E COZZILE | 1:03'59” | 121 ASS.UOM. |
| 197 | BALDI | ALESSIO | 1965 | PODISTICA QUARRATA | 1:04'00” | 49 VET.UOM. |
| 198 | ALLOCCA | RAFFAELLO | 1967 | UISP PRATO | 1:04'18” | 122 ASS.UOM. |
| 199 | ZACCAGNINI | PATRIZIA | 1975 | ELLERA | 1:04'19” | 7 DONNA ASS. |
| 200 | SALVI | STEFANO | R.M. BERZANTINA | 1:04'20” | 123 ASS.UOM. | |
| 201 | MANGANIELLO | ERNESTO | 1971 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:04'30” | 124 ASS.UOM. |
| 202 | NIGRO | GIUSEPPE | 1964 | MISERICORDIA S. PIERO A PONTI | 1:04'35” | 50 VET.UOM. |
| 203 | FERRONI | CATERINA | 1966 | MARCIATORI MARLIESI | 1:04'38” | 5 DONNA VET. |
| 204 | MALENA | ALESSIO | 1951 | PODISTICA PRATESE | 1:04'42” | 18 VET.ARG.UOM. |
| 205 | DONI | FRANCESCO | 1986 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:04'46” | 125 ASS.UOM. |
| 206 | CIAMPI | GIULIA | 1987 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:04'55” | 8 DONNA ASS. |
| 207 | TAZIOLI | DIEGO | 1980 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:04'57” | 126 ASS.UOM. |
| 208 | SENSI | MARCO | 1960 | G.S. M.ANTRACCOLI | 1:04'58” | 51 VET.UOM. |
| 209 | PARRINI | AMBRA | LA STANCA VALENZATICO | 1:04'59” | 9 DONNA ASS. | |
| 210 | DEL RE | ANDREA | 1973 | G.S. IL FIORINO | 1:05'00” | 127 ASS.UOM. |
| 211 | MAESTRINI | TIBERIO | 1950 | PODISTICA VALDIPESA | 1:05'25” | 19 VET.ARG.UOM. |
| 212 | QUERCI | ALESSIO | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:05'26” | 128 ASS.UOM. |
| 213 | BARNI | GABRIELE | 1989 | AURORA MONTALE | 1:05'33” | 129 ASS.UOM. |
| 214 | GALGANI | LUCIANO | 1965 | GIUSEPPE VERDI CASALE | 1:05'38” | 52 VET.UOM. |
| 215 | TAGGETTI | ANDREA | 1945 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 1:05'44” | 53 VET.UOM. |
| 216 | MELCHIORRE | MICHELE | 1967 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:05'57” | 130 ASS.UOM. |
| 217 | DANTI | ANDREA | 1973 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:05'59” | 131 ASS.UOM. |
| 218 | VENDEMIATI | MARCO | 1969 | CROCE D'ORO MONTALE | 1:06'05” | 132 ASS.UOM. |
| 219 | GRUOSSO | PASQUALE | 1967 | CROCE D'ORO PRATO | 1:06'14” | 133 ASS.UOM. |
| 220 | RUFFA | PAOLO | 1964 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:06'15” | 54 VET.UOM. |
| 221 | MELANI | UMBERTO | 1944 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:05'25” | 20 VET.ARG.UOM. |
| 222 | RIGHINI | SIMONE | 1969 | G.S. MAIANO FIESOLE | 1:06'29” | 134 ASS.UOM. |
| 223 | ORLANDINI | MASSIMO | 1962 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:06'35” | 55 VET.UOM. |
| 224 | FILIPPINI | MASSIMO | 1963 | G.P. MASSA E COZZILE | 1:06'39” | 56 ASS.UOM. |
| 225 | PIERATTINI | VERONICA | 1986 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:06'43” | 10 DONNA ASS. |
| 226 | D'INTINO | LUCA | 1974 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:06'48” | 135 ASS.UOM. |
| 227 | BACCINI | LUCA | 1965 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:06'50” | 56 VET.UOM. |
| 228 | GIUSTI | FRANCA | A.S.D. JOLO PRATO | 1:06'51” | 11 DONNA ASS. | |
| 229 | GORI | VERONICA | 1972 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:07'04” | 12 DONNA ASS. |
| 230 | SANTI | LUCA | 1965 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:07'05” | 57 VET.UOM. |
| 231 | GIUNTI | MASSIMILIANO | 1972 | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 1:07'07” | 136 ASS.UOM. |
| 232 | PELLIGOTTI | ANTONIO | 1970 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:07'12” | 137 ASS.UOM. |
| 233 | SANTINI | ROBERTO | 1950 | INDIVIDUALE | 1:07'23” | 21 VET.ARG.UOM. |
