GS Le Panche Castelquarto

Associazione Sportiva Dilettantistica

2026-05-24_Campionati_Toscani_Allievi_e_Juniores_Firenze.xlsx Download

200m Allieve

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SOCIETA'TempoVento
11627LICI Martina 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 25.54 +0.5
24618IMBRIANO Alessia 2010AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 26.54 -0.7
34723TIGLIE Ginevra 2010AF AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 26.60 +0.5
45699RAMA Viola 2010AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 26.78 +0.5
52535BUCALOSSI Aurora 2010AF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.95 -0.7
66714SANTONI Claudia 2009AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 27.01 +0.5
73606GINESI Viola 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 27.21 +1.3
82709ROSSI Rachele 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 27.28 +0.5
93700RICCI Anna 2010AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 27.57 +0.5
105675PARIGI Joselyn 2010AF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 27.68 -0.7
114558CLEMENTI Maria giulia 2009AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 27.89 +1.3
126692PONZECCHI Sofia 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 28.02 +1.3
135662NENCIONI Giulia 2010AF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 28.69 -1.4
145539CANNELLA Diletta 2009AF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 28.79 +1.3
156681PERGOLINI Letizia 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 28.82 -0.7
163533BRICCI Matilde 2009AF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 28.96 -1.1
172578DEGL'INNOCENTI Ludovica 2010AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 29.03 +1.3
186596FOCARDI Rebecca 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29.27 -1.1
194720SPOLVERINI Gaia 2009AF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 29.54 -1.4
201717SENESI Gioia 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 29.60 +1.3
212647MIGLIORINI Caterina 2010AF GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 29.99 -1.1
226534BRUNI Giada 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 30.02 -1.4
233634MANCARUSO Arianna 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 30.32 -1.4
243632MACHINI Aurora 2010AF SI361 ATLETICA 2005 31.01 -0.7
252719SOTTANI Alessia 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 31.36 -1.4

200m Juniores F

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SOCIETA'TempoVento
14544CARDULLO Gaia 2007JF PI081 ATLETICA CASCINA 24.86 -1.8
23684PERRONE Martina 2007JF PI071 CUS PISA 25.21 -1.8
35602GAZZARRINI Giulia 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 26.34 -1.8
46577DE SILVA Lorenza 2007JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 26.44 -1.8
52703RINALDI Valentina 2007JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 26.72 -1.8
62922BERTI Thi tam 2008JF PO149 ASD ATLETICA PRATO 27.99 +0.6
66589FARANO Lavinia 2008JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 27.99 -2.0
84543CAPPUCCIONI Valentina 2008JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 28.11 -2.0
93531BRACCIALI Elisa 2008JF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 28.32 -2.0
103518BARDINE Carolina 2008JF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 28.65 +0.6
115673PANCANI Sara 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 28.87 +0.6
125642MASSETTINI Adele 2007JF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 29.12 -2.0
132536CALAMAI Maria luisa 2008JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 29.14 -2.0
144522BENELLI Matilde 2008JF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 30.00 +0.6

200m P-S M

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SOCIETA'TempoVento
16559COLINA Mattia 2004PM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 22.08 +0.4
25652MORELLI Lorenzo 2003SM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.25 +0.4
33657NADALIN Paolo 2005PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.26 +0.4
42593FERRETTI Andrea 2004PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 22.38 +0.4
55591FAZZINI Matteo 1997SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 23.39 +1.2
63579DELLA VEDOVA Marco 1987SM35 FI018 TOSCANA ATLETICA 23.44 +1.2
74564CONSOLATI Gioele 2005PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.72 +1.2
85708ROSI Francesco 2006PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.82 +0.0
96693PRANDI Claudio 1996SM BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 23.90 +0.0
103650MONTAGNANI Giulio 2003SM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 24.33 +0.0
112548CASUCCI Francesco 2000SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.65 +1.2
122620IURLARO Cristiano 2001SM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 24.91 +0.0