GS Le Panche Castelquarto

Associazione Sportiva Dilettantistica

2026-05-17_CDS_Assoluto_Fase_Regionale_Firenze.xlsx Download

200m Donne

PosCorsiaPettAtletaAnnoCatSocietàTempoVentoPunti
142049SIRAGUSA Irene 1993SF SI361 ATLETICA 2005RM052 C.S. ESERCITO 23.73 +1.1 1062
271981ROSSI Camilla 2004PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 24.86 +1.1 955
321209CARDULLO Gaia 2007JF PI081 ATLETICA CASCINA 24.89 +1.1 952
441883PERRONE Martina 2007JF PI071 CUS PISA 24.91 +0.3 950
581282CONTI Lucrezia 2001SF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 25.10 +0.2 933
681082BATTI Gaia 2004PF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 25.15 +1.1 928
711614LICI Martina 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 25.27 +0.3 917
871960REGOLI Giada 2009AF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 25.45 +0.2 901
931055BALDINI Martina 2005PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.64 +1.1 884
1031242CHECCUCCI Viola 2006PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.89 +0.3 862
1171980ROSSETTI Matilde 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 26.00 -0.2 852
1212139ZAFRILLA VERA Valeria 2003SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 26.05 +0.2 848
1351073BAROTTI Michela 2002SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 26.06 +1.1 847
1451165BRESCIANI Chiara 2010AF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 26.24 +0.2 831
1561252CIACCI Matilde 2008JF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 26.25 +0.2 830
1621350DI GINO PUCCETTI Viola 2007JF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 26.31 +0.2 825
1781638LUNARDI Clea 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.36 -0.2 821
1861376FALAGIANI Martina 1999SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 26.39 +1.1 818
1921153BORSINI Francesca 2003SF PO149 ASD ATLETICA PRATO 26.41 +0.3 817
2071334DE SILVA Lorenza 2007JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 26.44 +0.3 814
2171125BEZERRA DA SILVA Ambra 2003SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 26.47 +0.0 811
2262128VIGNOLI Ilaria 2003SF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 26.48 -0.2 811
2351577INNOCENTI Vanessa 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.55 +0.3 805
2462013SANTONI Claudia 2009AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 26.68 +0.4 794
2581487GEYER Alyssa miriam 2009AF SI043 UISP ATLETICA SIENA 26.74 +0.3 789
2641423FINETTI Alessia 2007JF SI043 UISP ATLETICA SIENA 26.82 +0.4 782
2771952RAMA Viola 2010AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 26.89 +0.4 776
2881905PIETRELLI Emma 2010AF LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 27.00 +0.0 767
2941937PUCCIONI Alice 2008JF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 27.14 -0.2 755
2911021ALPI Elisa 2005PF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 27.14 +0.1 755
3131205CARCEA Dalia 2001SF LI036 ATLETICA LIVORNO 27.15 +0.2 754
3251977ROMOLINI Cameron eve 2010AF PI418 POLISPORTIVA VALDERA 27.24 +0.4 747
3331985ROSSI Rachele 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 27.30 +0.4 742
3431564GUIDOTTI Teresa 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 27.31 +0.1 741
3551962RICCI Anna 2010AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 27.33 +0.1 740
3632032SCORCELLETTI Sofia 2000SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 27.40 -0.2 734
3751391FARANO Lavinia 2008JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 27.43 -0.2 732
3881923PONZECCHI Sofia 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 27.50 -0.4 726
3941037ARICO' Anita 2009AF PI071 CUS PISA 27.54 +0.1 723
4012126VIENNI Silvia 2006PF SI361 ATLETICA 2005 27.56 -0.2 721
4121971RIZZUTO Silvia 2000SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 27.57 +0.4 720
4211283CONTI Margherita 2004PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 27.57 +0.4 720
4371761MUSETTI Matilde 2010AF MS088 POL. PONTREMOLESE 27.63 -0.9 715
4451310D'ESOPO Letizia 2007JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 27.67 +0.1 712
4542118VARRIALE Esther 2009AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 27.69 +0.2 711
4681262CLEMENTI Maria giulia 2009AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 27.77 +0.4 704
4671532GORETTI Elena 2010AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 27.77 +0.1 704
4881765NADOTTI Emilia 2010AF MS088 POL. PONTREMOLESE 27.84 +0.1 699
4932047SIMONCINI Viola 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 27.97 -0.4 688
5041203CAPPUCCIONI Valentina 2008JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 28.02 -0.4 685
5181800NOVI Benedetta 2003SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 28.06 +0.1 681
5261726MINI Aurora 2007JF SI043 UISP ATLETICA SIENA 28.18 -0.4 672
5321752MOSCHINI Emma 2008JF SI361 ATLETICA 2005 28.23 +0.1 668
5471632LUCHETTI Ambra 2010AF LI036 ATLETICA LIVORNO 28.42 -0.2 654
5512035SECCHI Sofia 2006PF PI081 ATLETICA CASCINA 28.46 -0.4 650
5621653MALATESTI Fabrizia 1971SF55 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 28.54 -0.4 644
5741185CALAMAI Maria luisa 2008JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 28.63 -0.9 638
5861326DE LUCA Francesca 2007JF SI361 ATLETICA 2005 28.64 +0.1 637
5921727MINUTI Corinna 1996SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 28.66 +0.1 635
6071928PROFUMO Carlotta 2009AF PI433 ATLETICA LA ROCCA LUIGI OCONE 28.67 -0.4 635
6151337DEGL'INNOCENTI Ludovica 2010AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 28.70 +0.0 632
6261641LUPPI Emma 2009AF PI071 CUS PISA 28.88 -1.9 619
6381070BARDINE Carolina 2008JF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 28.90 -0.9 617
6451197CANNELLA Diletta 2009AF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 28.94 -0.9 614
6431124BEVILACQUA Veronica 2010AF LI335 G.P.ARCOBALENO 28.94 -0.2 614
6631826PALAIA Ginevra 2008JF PI081 ATLETICA CASCINA 28.95 +0.1 614
6752039SENESI Gioia 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 29.02 -0.2 608
6821166BRICCI Matilde 2009AF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 29.07 -0.2 605
6981581IORI Sara 2006PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 29.09 +0.2 603
7072028SCHIRINZI Vittoria 2008JF LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 29.13 +0.1 600
7161223CAVERNI Maya 2004PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 29.21 -0.2 594
7281157BOSSOLI Giulia 2009AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 29.22 -1.9 594
7341939PULITO Elisa 2007JF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 29.29 +0.1 589
7432045SILVESTRI Ilaria 2010AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 29.30 -0.9 588
7521377FALAI Matilde 2010AF SI361 ATLETICA 2005 29.44 -0.9 578
7641508GIORGETTI Ines 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 29.52 +0.2 572
7761229CECCONI India 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 29.55 -0.9 570
7881245CHIARANTINI Lia 2010AF LI036 ATLETICA LIVORNO 29.57 -0.2 568
7971787NICOLAI Benedetta 1988SF35 PT115 PISTOIATLETICA 1983 29.74 +0.2 556
8031469GAMBACCIANI Chiara 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 29.78 -1.9 554
8141335DE SOUZA Livia 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 29.79 -0.2 553
8272099TROFFA Letizia 2007JF LI036 ATLETICA LIVORNO 29.81 -1.9 551
8321925POZZI Denise 2010AF LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 29.83 +0.2 550
8451657MANCARUSO Arianna 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 30.09 +0.2 532
8531101BENELLI Matilde 2008JF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 30.14 +0.2 528
8671380FALOSSI Chiara 2007JF LI036 ATLETICA LIVORNO 30.41 +0.2 510
8721942QUINONEZ MONTANO Maria 1977SF45 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 30.43 -0.2 509
8822060SPOLVERINI Gaia 2009AF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 30.48 -1.9 505
8941339DEL PACE Noemi 2008JF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 30.58 -1.9 499
9061194CAMPI Aurora 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 30.60 +0.2 497
9121651MAKDAD Nawal 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 30.62 +0.2 496
9232057SOTTANI Alessia 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 30.84 +0.2 481
9362096TRAMONTI Anna 2005PF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 31.23 +0.0 456
9451228CECCONI Agata 2010AF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 31.25 +0.2 455
9581303CUSANNO Martina 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 31.34 +0.2 449
9642067TALIANI ATROSHCHENKO Da 2009AF LI335 G.P.ARCOBALENO 31.51 +0.2 438
9751754MOUTANABI Wiam 2010AF PI433 ATLETICA LA ROCCA LUIGI OCONE 31.86 -1.9 417
9841179BUONACCORSI Emma 2006PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 32.06 +0.0 404
9961230CELENTANO Denise 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 32.65 +0.2 370
10021596LANCIOTTI Rebecca 1998SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 33.51 +0.0 322

800m Donne

PosCorsiaPettAtletaAnnoCatSocietàTempoPunti
16 I 33BALDINI Federica 1998SF PI081 ATLETICA CASCINA 2:06.99 1041
25 I 19MASOLINI Milena 2003SF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 2:09.75 994
33 I 34PASCU Flavia 2007JF PI081 ATLETICA CASCINA 2:10.56 981
44 I 6MARTINI Giorgia 2007JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:11.83 960
51 I 47GALLORINI Emma tirunesh 2004PF SI043 UISP ATLETICA SIENA 2:12.77 945
67 I 8RANDELLI Francesca 2009AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:16.41 887
78 I 36BALDACCI Alessia 2006PF PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 2:20.59 823
88 E 27MONTANARO Ginevra 2009AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:20.60 823
92 I 41DALLASTA Stefania 1987SF35 PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:20.97 817
102 E 31ANGELINI Maria laura 2010AF LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 2:21.72 806
117 I 14FASANO Viola 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:21.79 805
125 I 50MARAMAI Anita 2010AF SI361 ATLETICA 2005 2:22.14 800
136 E 38MAUTI Azzurra 2002SF PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 2:22.18 799
142 I 4MINUTI Emma 1994SF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 2:23.15 785
156 E 20MENGOZZI Letizia 2008JF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 2:24.90 759
164 E 44NIERI Lucrezia 2006PF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:25.51 751
173 I 39GIGLIOLI Alessia 2009AF PI433 ATLETICA LA ROCCA LUIGI OCONE 2:26.06 743
181 I 24BELLINI Rebecca 2010AF LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 2:26.08 742
196 E 29PIERAZZINI Cassandra 2010AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:26.61 735
204 I 9SILVESTRI Marta 2003SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:27.41 724
211 I 35PUCCI Marta 2010AF PI081 ATLETICA CASCINA 2:27.66 720
224 E 12BARZAGHI Flavia 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:28.11 714
232 I 3CALDARELLI Viola 1991SF35 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 2:30.94 675
248 E 48LORUSSO Sara 2008JF SI043 UISP ATLETICA SIENA 2:31.21 671
256 I 32TAGLIAFICO Arianna 2005PF PI071 CUS PISA 2:31.40 668
268 I 43MORETTI Viola diamante 2010AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:32.04 660
272 E 7MELLO Margherita 2010AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:33.20 644
282 E 25POLLINI Anna 2009AF LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 2:33.29 643
294 I 28NANNINI Matilde 2007JF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:33.32 643
305 I 18DA HORA Isabella 2008JF FI021 ATL. CASTELLO 2:33.56 639
316 I 15ROSSI Erica 1987SF35 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:33.85 636
323 I 22QUOCHI Giulia 2005PF LI036 ATLETICA LIVORNO 2:34.93 621
337 I 2DI MARIA Anna 2005PF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 2:35.44 615
338 I 30POLIMENO Sofia 2010AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:35.44 615
354 E 23SAOU Amira 2001SF LI036 ATLETICA LIVORNO 2:36.27 604
366 E 40BARDAZZI Bianca 2008JF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:37.05 594
371 I 17DA HORA Emanuela 2010AF FI021 ATL. CASTELLO 2:39.18 567
382 E 11BANDINI Ginevra 2007JF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 2:39.32 565
397 I 13DE MARCO Vittoria 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:39.37 565
404 E 42GUAZZINI Irene 2010AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:41.82 534
415 I 37GERINI Caterina 2009AF PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 2:44.00 508
422 I 1NOVELLI Asia 2009AF AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 2:44.12 507
434 I 45GAI Margherita 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 2:45.83 487
446 I 21BASILE Vittoria 2010AF LI036 ATLETICA LIVORNO 2:49.75 443
453 I 16RAIMONDI Manuela 1984SF40 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:50.02 440