GS Le Panche Castelquarto

Associazione Sportiva Dilettantistica

2026-05-16_CDS_Assoluto_Fase_Regionale_Firenze.xlsx Download

Salto in Alto Donne

PosPettAtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
11903PIERONI Idea 2002SF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCABO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 1.88 1101
21452FREDIANI Alessia 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1.70 926
31331DE MARTINO Giada 2002SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1.70 926
41690MASI Serena 2003SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1.66 888
51895PIANIGIANI Gaia 2004PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1.66 888
61613LEORATO Martina 2000SF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 1.62 849
71770NARDI Camilla 2010AF PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 1.62 849
81768NANUTI Miriam cristina 2007JF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 1.58 811
81031ANDREANI Matilda 2004PF PI081 ATLETICA CASCINA 1.58 811
101163BRACHI Isabella 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1.53 763
101734MONACI Vittoria leonell 2008JF GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 1.53 763
101099BENEDETTI Mariagioia 2010AF GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 1.53 763
132017SARTI Aurora 2006PF LI036 ATLETICA LIVORNO 1.48 716
131735MONCIATTI Elena 2002SF SI043 UISP ATLETICA SIENA 1.48 716
151624LONGHITANO Marta 2009AF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 1.48 716
161968RISALITI Rachele 2010AF LI036 ATLETICA LIVORNO 1.48 716
171018ALLEGRANTI Naghi rosa 2009AF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1.43 668
181993RUTKA Ruta 2008JF SI361 ATLETICA 2005 1.43 668
182060SPOLVERINI Gaia 2009AF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 1.43 668
201578IOAN Emma 2009AF AR491 SPORT EVENTS CORTONA 1.43 668
211236CESARI Serena 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1.43 668
221267COLOMBI BRIVIO Viola 2010AF LI335 G.P.ARCOBALENO 1.43 668
231287CORDEIRO SANTOS PAIS Em 2009AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1.38 621
241640LUPO Giulia 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 1.38 621
251629LOTTI Matilde 2010AF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1.33 574
262131VINCIGUERRA Viola fiore 2008JF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 1.33 574