GS Le Panche Castelquarto

Associazione Sportiva Dilettantistica

2026-04-25_Meeting_della_Liberazione_Siena.xlsx Download

100m AJPS F

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SocietàTempoVento
14917CONTI Lucrezia 2001SF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 12.10 -1.9
231052CARDULLO Gaia 2007JF PI081 ATLETICA CASCINA 12.16 -1.9
32916BATTI Gaia 2004PF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 12.20 -1.9
41740HAEUSL Virginia 2000SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 12.46 -1.9
56750LICI Martina 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 12.50 -1.9
63737ROSSETTI Matilde 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 12.59 -1.1
76849CANNELLA Rebecca 2005PF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 12.66 -1.2
851166BENIGNI Ginevra 2004PF SI043 UISP ATLETICA SIENA 12.73 -1.9
911127LUNARDI Clea 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 12.80 -0.2
1051126INNOCENTI Vanessa 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 12.81 -1.2
115734RINALDI Valentina 2007JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 12.88 -2.0
1211139PAGANI Carola 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 12.89 -2.0
134504TIGLIE Ginevra 2010AF AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 12.97 -0.2
1431186GEYER Alyssa miriam 2009AF SI043 UISP ATLETICA SIENA 12.98 -1.2
1541167MENCARINI Giulia 2004PF SI043 UISP ATLETICA SIENA 13.00 -1.2
1521142COARDA Alessia denise 2009AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 13.00 -2.2
175548ROSSI Rachele 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 13.03 -0.2
185668ALPI Elisa 2005PF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 13.04 -0.5
1911173FINETTI Alessia 2007JF SI043 UISP ATLETICA SIENA 13.08 -1.2
2021334VIENNI Silvia 2006PF SI361 ATLETICA 2005 13.26 -1.2
216848CHITI Emma 2004PF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 13.27 +0.0
221531SANDJO TONGA Jade linds 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 13.31 -0.5
2321081MUSETTI Chiara 2009AF PI433 ATLETICA LA ROCCA LUIGI OCONE 13.36 +0.0
2421338CHITI Arianna 2010AF SI361 ATLETICA 2005 13.40 -0.2
2511200MARI Sofia 2009AF SI043 UISP ATLETICA SIENA 13.47 +0.0
2651003MORRA Desiree 2010AF PG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO 13.52 +0.0
2762002GRASSO Alemitu 2008JF SI043 UISP ATLETICA SIENA 13.57 -0.5
2841198MINI Aurora 2007JF SI043 UISP ATLETICA SIENA 13.62 +0.0
2931057CANNAVO' Marta 2008JF PI081 ATLETICA CASCINA 13.71 +0.0
304982ANDREUCCETTI Giulia 2009AF MS506 ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA 13.74 -0.9
3111344DE LUCA Francesca 2007JF SI361 ATLETICA 2005 13.75 -1.1
3241141PICCIONE Chiara rosa 2006PF PT115 PISTOIATLETICA 1983 13.86 -1.1
334850CANNELLA Diletta 2009AF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 13.87 -2.2
3351345FALAI Matilde 2010AF SI361 ATLETICA 2005 13.87 -1.1
356785PIERONI Giulia 2009AF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 13.88 -0.9
362720BARDINE Carolina 2008JF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 13.95 -2.0
373986CIAVARELLA Dalila 2010AF MS506 ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA 14.13 -2.0
385756CECCONI India 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 14.15 -2.2
393752MANCARUSO Arianna 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 14.18 -2.2
402851FERRINI Anna 2009AF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 14.20 -1.1
413995BOCCALI CARLI Federica 2009AF PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 14.30 -0.9
422671BARTOLINI Veronica 1970SF55 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14.34 -0.9
4311337STOFMEEL Elena 2009AF SI361 ATLETICA 2005 14.42 -0.9
4451332SCIALABBA Elisa 2010AF SI361 ATLETICA 2005 14.47 -0.9
4541144CORVINO Lara 2009AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 14.52 -0.5
463722ARZILLI PEPI Camilla 2005PF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 14.85 -0.2
4731347VITI Giulia 2010AF SI361 ATLETICA 2005 15.03 -0.5
4841146NICASTRI Matilde assunt 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 15.09 -2.0
492841DILAGHI Lavinia 2009AF FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 15.27 -0.5
501902MORARU Diana Ioana 2005PF GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 23.29 -2.2

200m AJPS F

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SocietàTempoVento
141052CARDULLO Gaia 2007JF PI081 ATLETICA CASCINA 24.96 +0.0
25916BATTI Gaia 2004PF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 25.26 +0.0
31750LICI Martina 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 25.47 +0.0
46743ROFI Anna 2006PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 25.70 +0.0
52736ROSSETTI Martina 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 25.75 +1.5
61849CANNELLA Rebecca 2005PF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 26.09 +0.4
721126INNOCENTI Vanessa 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.29 +0.0
76734RINALDI Valentina 2007JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 26.29 +1.5
941186GEYER Alyssa miriam 2009AF SI043 UISP ATLETICA SIENA 26.54 +1.5
106739PINZAUTI Irene 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 26.65 +0.4
1141139PAGANI Carola 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.66 +0.0
1231166BENIGNI Ginevra 2004PF SI043 UISP ATLETICA SIENA 26.75 +0.0
123663LANDI Lucia 2005PF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 26.75 +0.2
145666SECCHI Carolina 2005PF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 26.85 +1.5
151577GORI Lisa 2003SF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 26.87 +1.5
1661127LUNARDI Clea 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.93 +0.0
172504TIGLIE Ginevra 2010AF AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 26.98 +0.4
182870PETITTO Ilaria 2009AF GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 27.06 +0.2
195548ROSSI Rachele 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 27.25 +0.1
203544SAHA Sonia 2009AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 27.38 +1.5
2141338CHITI Arianna 2010AF SI361 ATLETICA 2005 27.42 +0.1
226668ALPI Elisa 2005PF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 27.53 -0.2
231848CHITI Emma 2004PF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 27.54 -0.2
243747GUIDOTTI Teresa 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 27.60 +0.0
2531048PERONI Sarah 2009AF PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 27.71 +0.4
2661142COARDA Alessia denise 2009AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 27.73 +0.1
275531SANDJO TONGA Jade linds 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 27.83 +0.4
2811003MORRA Desiree 2010AF PG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO 28.11 +0.0
291733BIANCALANI Carlotta 2005PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 28.16 +0.0
306532BRACCIALI Elisa 2008JF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 28.39 +0.0
314539TRAVAGLINI Margherita 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 28.45 +0.0
3211200MARI Sofia 2009AF SI043 UISP ATLETICA SIENA 28.48 +0.0
3361059SECCHI Sofia 2006PF PI081 ATLETICA CASCINA 28.50 +0.0
3422001PALAIA Ginevra 2008JF PI081 ATLETICA CASCINA 28.72 -0.2
352542GORI Stella 2009AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 28.95 +0.0
3661344DE LUCA Francesca 2007JF SI361 ATLETICA 2005 29.00 +0.6
3731064MORGANTI Eleonora 2009AF PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 29.31 +0.1
382850CANNELLA Diletta 2009AF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 29.37 +0.1
385893MIGLIORINI Caterina 2010AF GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 29.37 +0.0
4061345FALAI Matilde 2010AF SI361 ATLETICA 2005 29.39 +0.2
413720BARDINE Carolina 2008JF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 29.40 +0.0
424874FABIANI Elena 2010AF GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 29.72 -0.2
434986CIAVARELLA Dalila 2010AF MS506 ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA 29.74 +0.0
442535FOCARDI Rebecca 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29.83 +0.0
4551337STOFMEEL Elena 2009AF SI361 ATLETICA 2005 29.99 -0.2
462567EVANGELISTI Alessia 2006PF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 30.07 +0.0
475745CAPUTO Gioia 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 30.12 +0.0
481982ANDREUCCETTI Giulia 2009AF MS506 ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA 30.24 +0.1
495905GALOPPI Giulia 2010AF GR342 ATL.FOLLONICA 30.31 +0.0
5061067MILO Giulia 2007JF PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 30.36 +0.0
512744CAMPI Aurora 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 30.41 +0.6
5241332SCIALABBA Elisa 2010AF SI361 ATLETICA 2005 30.56 +0.6
533538SOTTANI Alessia 2010AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 30.62 -0.2
5431058MICHELOTTI Vittoria 2009AF PI081 ATLETICA CASCINA 30.65 +0.0
5531068BIRINDELLI Martina 2007JF PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 30.77 +0.0
564671BARTOLINI Veronica 1970SF55 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 31.06 +0.0
575665PELLEGRINI Liisa 2003SF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 31.49 +0.6
583722ARZILLI PEPI Camilla 2005PF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 32.57 +0.6
5951347VITI Giulia 2010AF SI361 ATLETICA 2005 33.20 +0.2
605904LAUDATI Petra 2009AF GR342 ATL.FOLLONICA 34.64 +0.0
6121033SABATINI Marta adelaide 2009AF PI071 CUS PISA 37.41 +0.0
624902MORARU Diana Ioana 2005PF GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 54.14 +0.2

800m AJPS F

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SocietàTempo
13 I 142CALIGIANA Caterina 2008JF PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA 2:06.45
25 I 74BALLERINI Diletta 2008JF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:08.29
34 I 34BIFFOLI Camilla 2004PF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 2:10.71
43 E 153PASCU Flavia 2007JF PI081 ATLETICA CASCINA 2:14.79
51 I 232COCCHI Matilde 2008JF SP573 ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO 2:17.84
65 E 123MONTANARO Ginevra 2009AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:21.40
74 I 130ANGELINI Maria laura 2010AF LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 2:22.94
83 I 126FAVA Maia 2009AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:23.57
94 I 221MARAMAI Anita 2010AF SI361 ATLETICA 2005 2:26.20
104 E 163NIERI Lucrezia 2006PF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:27.62
116 I 224BATTISTELLI Anna 2010AF SI361 ATLETICA 2005 2:27.65
121 E 159GIGLIOLI Alessia 2009AF PI433 ATLETICA LA ROCCA LUIGI OCONE 2:28.94
136 I 45TOFANARI Michelle 2008JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:29.54
145 I 112PIERI Beatrice 2010AF LI036 ATLETICA LIVORNO 2:30.41
156 E 121GALIGANI Mia 2009AF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:31.38
161 E 125NANNINI Matilde 2007JF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:34.41
171 I 5DI MARIA Anna 2005PF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 2:34.78
185 E 171MORETTI Viola diamante 2010AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:35.46
191 I 110QUOCHI Giulia 2005PF LI036 ATLETICA LIVORNO 2:37.53
203 E 67ALLA Elisa 2007JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:37.72
213 I 9PETRACCHI Alice 2008JF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 2:38.67
222 E 58SILVESTRI Marta 2003SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:39.24
235 E 59BANDINI Ginevra 2007JF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 2:41.19
246 E 115BARBARO Greta ludovica 2010AF LI036 ATLETICA LIVORNO 2:41.31
254 E 168BARDAZZI Bianca 2008JF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:42.12
262 E 66CHAPIUS Marta 2008JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:42.93
272 I 65CHAPIUS Marina 2010AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:44.21
282 I 2NOVELLI Asia 2009AF AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 2:45.99
294 E 165GUAZZINI Irene 2010AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:47.63
306 I 64PERFERI Sara 2005PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:48.40
315 I 181GAI Margherita 2010AF PT115 PISTOIATLETICA 1983 2:51.42
321 E 86PUCCI Sira joanna 2009AF FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 2:56.25

100m AJPS M

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SocietàTempoVento
141377CIRILLO Alessandro 2001SM SP573 ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO 10.79 +0.0
221383CERQUAGLIA Jacopo 2000SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 10.90 +0.0
36822CANALE Marco 2004PM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.01 +0.0
45765GARGANI Giulio adou 2004PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 11.03 +0.0
531379TOMAINO Matteo 2008JM SP573 ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO 11.04 +0.0
61820GALLI Lorenzo 2004PM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.18 +0.0
75776MANGANI Marco 2008JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 11.21 +1.5
841044FANELLI BENITEZ Wainer 2008JM PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 11.22 +0.8
82662NUTI Giacomo 2010AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 11.22 -0.7
1011066YANG Angelo 2003SM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 11.24 +0.0
1141023MAZZEO Fabio 2002SM PI071 CUS PISA 11.27 -0.7
124570RUFFOLI Matteo 2002SM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 11.34 +0.4
134920BERTINI Lorenzo frances 2007JM LI036 ATLETICA LIVORNO 11.37 +0.0
1441135RENNA Niccolo' 2010AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.38 +0.8
1521055GIRARDI Erik 2008JM PI081 ATLETICA CASCINA 11.41 +0.0
1611157ZANCANELLA Edoardo 2005PM SI043 UISP ATLETICA SIENA 11.45 -0.7
176924GAROFOLI Andrea 2006PM LI036 ATLETICA LIVORNO 11.47 +0.0
186576PERI Niccolo' 2003SM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 11.49 +1.5
193717BERNARDINI Matteo 2007JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.50 +0.0
193783FERRETTI Andrea 2004PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 11.50 +1.5
2151113SICHI Gabriele 2003SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.52 +0.0
221763NIAGU Nicola benjamin 2003SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 11.53 +0.4
2331074LANDI Francesco 2009AM PI418 POLISPORTIVA VALDERA 11.55 +0.4
2361129MUZZICA Ulisse 2009AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.55 +0.8
252889NENCINI Nicolas 2009AM GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 11.58 -1.3
2641029PAGNI Mirko 2007JM PI071 CUS PISA 11.60 +0.0
272823BERTINI Luca 2005PM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.61 +1.5
284533ARTUSO Alessandro 2009AM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 11.61 +1.5
2961341FERRINI Tommaso 2009AM SI361 ATLETICA 2005 11.65 +0.4
303664VIGNOLI Samuele 2007JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 11.67 +0.8
303678NUTI Lorenzo 2008JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.67 -0.9
3211070KENFACK Starsky 2005PM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 11.69 +0.8
332825PINNA Mauro 2005PM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.70 +0.8
3451069CIGNONI Filippo 2007JM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 11.71 +0.8
3541030FERRANTI Luciano 2007JM PI071 CUS PISA 11.73 +2.7
3621164PALLAORO Emanuele 2007JM SI043 UISP ATLETICA SIENA 11.74 +0.8
3631039CALLAI Leonardo 2009AM PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 11.74 +1.9
3811177FERRINI Giulio 2004PM SI043 UISP ATLETICA SIENA 11.76 +0.8
3911079CANTINI Manuel 2007JM PI418 POLISPORTIVA VALDERA 11.80 +2.3
406819GAROFOLI Alessandro 1971SM55 FI018 TOSCANA ATLETICA 11.84 +0.8
416568BECATTINI Marco 2008JM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 11.85 -0.9
4131060CUCINELLA Alessio 2007JM PI081 ATLETICA CASCINA 11.85 -1.3
431907NARDI Arturo 2010AM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 11.86 -1.5
4431051LEO Riccardo 2007JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 11.87 +2.3
451719DEGLI INNOCENTI Saverio 2008JM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 11.89 +0.0
4631133ZOTAJ Fabio 2010AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.91 -1.5
4731199MAZZITELLI Alessandro 2010AM SI043 UISP ATLETICA SIENA 11.93 +0.0
4741032RAPPO Giovanni 2006PM PI071 CUS PISA 11.93 +2.3
4751115TASSELLI Giovanni 2010AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.93 -2.7
5031062BALDINI Samuel 2006PM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 11.95 +0.8
515615IOAN Ezio 2007JM AR491 SPORT EVENTS CORTONA 11.97 +0.0
5251138FEDI Alberto 2010AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.99 -1.5
523803SANGIORGIO Mattia 2009AM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.99 -0.7
545676CASUCCI Francesco 2000SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.09 -0.9
5451369CONTEMORI Alessandro 2007JM SI452 UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA 12.09 +1.9
565853FABRIZZI Lorenzo 2001SM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 12.10 +0.8
5761225PESCRILLI Luigi 2008JM SI043 UISP ATLETICA SIENA 12.12 +0.0
582985UWAMANAM Daniel kevin j 2009AM MS506 ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA 12.13 +0.0
591816BELFIORE Lorenzo 2010AM FI018 TOSCANA ATLETICA 12.14 -2.7
605795DELLA VEDOVA Marco 1987SM35 FI018 TOSCANA ATLETICA 12.15 +0.4
6031117PANFILI Tullio 2009AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 12.15 -2.7
6251080CIABATTI Lorenzo 2008JM PI418 POLISPORTIVA VALDERA 12.18 -1.3
632856MONTAGNANI Giulio 2003SM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 12.23 +1.9
646873DUCHINI Tommaso 2010AM GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 12.24 +2.7
6541178MAZZI Gabriele 2007JM SI043 UISP ATLETICA SIENA 12.25 +1.9
6551078RAYADI Haaron 2010AM PI418 POLISPORTIVA VALDERA 12.25 +1.0
6711014BOTTI Tommaso 1989SM35 PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO 12.28 +1.9
6811024FERRETTI Jacopo 2003SM PI071 CUS PISA 12.30 +1.9
692508SEGANTINI Alessandro 2009AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 12.31 -0.9
702789MARRA Leonardo 2009AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.38 -2.7
716725IURLARO Cristiano 2001SM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 12.39 +1.9
7241056DI NASSO Gianmarco 2008JM PI081 ATLETICA CASCINA 12.41 -0.9
736810NICCOLAI Alessandro 2010AM FI018 TOSCANA ATLETICA 12.42 +2.3
7311197QUINTI Noynoy 2005PM SI043 UISP ATLETICA SIENA 12.42 -1.3
753996FAZI Nicolo' 2009AM PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI 12.43 +1.9
754601BROCCHI ALUNNI Lorenzo 2010AM AR491 SPORT EVENTS CORTONA 12.43 -1.3
771766FALUGIANI Niccolo' 2004PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.45 -0.9
782799COVATO Lorenzo 2003SM FI018 TOSCANA ATLETICA 12.46 +1.0
791723DEGLI INNOCENTI Tiziano 2006PM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 12.53 +2.7
8041015FALORNI Gabriele 1998SM PI046 POL.LA PERLA BRACCIO F.BRACCIO 12.67 -1.5
8161170NITTOLO Dario 1985SM40 SI043 UISP ATLETICA SIENA 12.74 +1.9
8231165BELLUGI Omar 2009AM SI043 UISP ATLETICA SIENA 12.76 +1.0
832912VILIMAN Luca costin 2010AM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 12.79 +2.3
842813TARGETTI Francesco 2007JM FI018 TOSCANA ATLETICA 12.81 +1.9
845724PASQUARELLI Mattia 2010AM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 12.81 -0.7
8651145GIUSTI Giulio 2009AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 12.86 +2.7
875771RONTANI Cosimo 2009AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.92 +1.9
884824POLLICINO Giovambattist 1973SM50 FI018 TOSCANA ATLETICA 12.94 +1.9
882596SPENSIERATI Andrea 1987SM35 AR491 SPORT EVENTS CORTONA 12.94 +2.7
9021372MILANESCHI Marco 1987SM35 SI469 ''LA CHIANINA'' 13.16 -1.5
9111153TOGNAZZI Francesco 1976SM50 SI043 UISP ATLETICA SIENA 13.39 +1.0
924506LUCHI Simone 2009AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 14.20 +1.0
9231358GIULIANO Vincenzo 1969SM55 SI377 UISP ABBADIA SAN SALVATORE 14.20 +2.7
946549BECATTINI Stefano 1968SM55 AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 14.75 +1.0

200m AJPS M

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SocietàTempoVento
151377CIRILLO Alessandro 2001SM SP573 ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO 20.98 +0.6
21822CANALE Marco 2004PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.05 +1.6
36881NENCINI Thomas 2009AM GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 22.17 +0.1
43804CAPPELLINI Lorenzo 2009AM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.38 +1.2
56820GALLI Lorenzo 2004PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.41 +1.6
63662NUTI Giacomo 2010AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 22.44 -0.6
631020FARAGGIANA Pietro 2000SM PI071 CUS PISA 22.44 +0.6
83818MORELLI Lorenzo 2003SM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.46 +1.6
95765GARGANI Giulio adou 2004PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 22.51 +0.1
102576PERI Niccolo' 2003SM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 22.69 +0.1
1131055GIRARDI Erik 2008JM PI081 ATLETICA CASCINA 22.71 +0.1
122783FERRETTI Andrea 2004PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 22.72 +1.6
134717BERNARDINI Matteo 2007JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 22.76 +0.1
1451135RENNA Niccolo' 2010AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 22.77 +1.2
155667MASI Lorenzo 2010AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 22.84 -1.4
162823BERTINI Luca 2005PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.93 +1.2
172809MACCHI Filippo 2009AM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.96 +0.0
1861129MUZZICA Ulisse 2009AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.03 +0.0
1911074LANDI Francesco 2009AM PI418 POLISPORTIVA VALDERA 23.13 +0.0
204798BARCULLI Lorenzo 2003SM FI018 TOSCANA ATLETICA 23.14 +1.6
2151023MAZZEO Fabio 2002SM PI071 CUS PISA 23.20 +0.5
224673GHINASSI Niccolo' 1999SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.43 +1.2
226763NIAGU Nicola benjamin 2003SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.43 +0.6
2411341FERRINI Tommaso 2009AM SI361 ATLETICA 2005 23.60 +1.2
254675MADIAI Lapo 2005PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.64 +0.0
2631164PALLAORO Emanuele 2007JM SI043 UISP ATLETICA SIENA 23.67 +0.0
2721069CIGNONI Filippo 2007JM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 23.71 +0.0
285677FAZZI Lorenzo 2006PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.72 +0.0
281661VANGHI Marco 2006PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 23.72 -0.6
3041030FERRANTI Luciano 2007JM PI071 CUS PISA 23.73 +0.0
314807CASATORI Matteo 2008JM FI018 TOSCANA ATLETICA 23.77 -0.1
321795DELLA VEDOVA Marco 1987SM35 FI018 TOSCANA ATLETICA 23.79 +0.1
335655FAZZINI Matteo 1997SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 23.85 -0.6
341825PINNA Mauro 2005PM FI018 TOSCANA ATLETICA 23.91 -0.4
3561133ZOTAJ Fabio 2010AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 24.08 -1.4
363769BERNI Lorenzo 2009AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.09 -0.1
375615IOAN Ezio 2007JM AR491 SPORT EVENTS CORTONA 24.14 -0.1
3841070KENFACK Starsky 2005PM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 24.16 +0.6
392568BECATTINI Marco 2008JM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 24.28 -0.1
4041062BALDINI Samuel 2006PM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 24.29 -0.4
414719DEGLI INNOCENTI Saverio 2008JM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 24.31 +1.3
422810NICCOLAI Alessandro 2010AM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.33 -0.4
436907NARDI Arturo 2010AM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 24.34 -0.2
4431199MAZZITELLI Alessandro 2010AM SI043 UISP ATLETICA SIENA 24.45 +1.3
4561029PAGNI Mirko 2007JM PI071 CUS PISA 24.46 +1.3
466658FALSETTI Jacopo 2007JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 24.52 +0.5
