| Anno | Presenze |
|---|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 13 |
| 2026 | 1 |
VIVALDI NERI 43 presenze
| 1 | . . . 2021-11-13 Gran Prix Giovanile Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 2 | . . . 2021-11-21 Campionato Nazionale UISP Corsa Campestre
| |||||||||||||||||||||||
| 3 | . . . 2022-02-12 Corsa Campestre Castelfiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 4 | . . . 2022-03-05 Cross Esordienti Signa
| |||||||||||||||||||||||
| 5 | . . . 2022-03-06 Cross La Selva Montevarchi
| |||||||||||||||||||||||
| 6 | . . . 2022-03-19 Coppa Toscana Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 7 | . . . 2022-03-26 Staffetta Campestre Panche Castello
| |||||||||||||||||||||||
| 8 | . . . 2022-05-14 Gran Prix di Primavera
| |||||||||||||||||||||||
| 9 | . . . 2022-05-20 Gran Prix Esordienti Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 10 | . . . 2022-06-02 Manifestazione Esordienti Prato
| |||||||||||||||||||||||
| 11 | . . . 2022-10-22 Trofeo Ariani categorie giovanili
| |||||||||||||||||||||||
| 12 | . . . 2023-01-28 Grand Prix Esordienti Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 13 | . . . 2023-04-15 Grand Prix Esordienti Sesto Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 14 | . . . 2023-05-07 Campionati Provinciali Esordienti 10 Firenze
| |||||||||||||||||||||||
| 15 | . . . 2023-05-13 Gran Prix Esordienti Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||
| 16 | . . . 2023-05-20 Campionati Provinciali Esordienti 10 Sesto Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 17 | . . . 2023-11-12 Circuito Tre Ville
| |||||||||||||||||||||||
| 18 | . . . 2024-01-20 Campionato Provinciale Campestre Castelfiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 19 | . . . 2024-02-04 CDS Cross Regionale Lucca
| |||||||||||||||||||||||
| 20 | . . . 2024-04-06 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 21 | . . . 2024-04-13 Campionati Provinciali Ragazzi Firenze
| |||||||||||||||||||||||
| 22 | . . . 2024-05-12 Coppa Toscana Ragazzi Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 23 | . . . 2024-05-25 Coppa Toscana Ragazzi Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 24 | . . . 2024-06-04 Meeting Promozionale Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 25 | . . . 2024-06-25 Meeting Atletica Reggello
| |||||||||||||||||||||||
| 26 | . . . 2024-10-26 Trofeo Ariani categorie giovanili
| |||||||||||||||||||||||
| 27 | . . . 2024-11-17 Cinque Mulini
| |||||||||||||||||||||||
| 28 | . . . 2024-12-08 Giro delle antiche Mura di Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||
| 29 | . . . 2024-12-21 Turbo Kids
| |||||||||||||||||||||||
| 30 | . . . 2025-01-11 Meeting Carrara Indoor
| |||||||||||||||||||||||
| 31 | . . . 2025-01-18 Cross Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||
| 32 | . . . 2025-01-25 Campionato Ragazzi Indoor
| |||||||||||||||||||||||
| 33 | . . . 2025-02-09 Bilancino Cross
| |||||||||||||||||||||||
| 34 | . . . 2025-03-02 Campestre CDS Lucca
| |||||||||||||||||||||||
| 35 | . . . 2025-03-08 Rosamimosa Giovanili
| |||||||||||||||||||||||
| 36 | . . . 2025-04-12 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 37 | . . . 2025-04-17 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 38 | . . . 2025-04-18 CDS Corsa in montagna giovanili Reggello
| |||||||||||||||||||||||
| 39 | . . . 2025-04-25 CDS Corsa in montagna giovanili Marignana
| |||||||||||||||||||||||
| 40 | . . . 2025-05-18 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Zatopek
| |||||||||||||||||||||||
| 41 | . . . 2025-09-21 Olimpiati Metropolitane Sesto Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 42 | . . . 2025-10-25 Trofeo Ariani categorie giovanili
| |||||||||||||||||||||||
| 43 | . . . 2026-03-07 Rosamimosa
|
versione stampabile
snapshot
Presenze