| Anno | Presenze |
|---|---|
| 2016 | 4 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 3 |
RAPACCINI MARIO 9 presenze
| 1 | . . . 2016-01-31 Ronda Ghibellina
| |||||||||||||||||||||
| 2 | . . . 2016-03-05 Firenze Urban Trail by night
| |||||||||||||||||||||
| 3 | . . . 2016-03-06 Firenze Urban Trail daytime
| |||||||||||||||||||||
| 4 | . . . 2016-11-01 Monte Morello Sky Trail
| |||||||||||||||||||||
| 5 | . . . 2017-02-19 Trail Monte Maggiore
| |||||||||||||||||||||
| 6 | . . . 2018-01-28 Ronda Ghibellina
| |||||||||||||||||||||
| 7 | . . . 2019-03-31 Trail Val Bisenzio
| |||||||||||||||||||||
| 8 | . . . 2019-04-13 Ultratrail Via degli Dei
| |||||||||||||||||||||
| 9 | . . . 2019-09-22 Corsa dei Tre Parchi
|
versione stampabile
snapshot
Presenze