| Anno | Presenze |
|---|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 6 |
PAGLIANITI PAOLO 26 presenze
| 1 | . . . 2021-11-13 Gran Prix Giovanile Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 2 | . . . 2021-11-21 Campionato Nazionale UISP Corsa Campestre
| |||||||||||||||||||||||
| 3 | . . . 2022-03-05 Cross Esordienti Signa
| |||||||||||||||||||||||
| 4 | . . . 2022-03-26 Staffetta Campestre Panche Castello
| |||||||||||||||||||||||
| 5 | . . . 2022-04-12 Sesto Fno Campionato Provinciale Esordienti
| |||||||||||||||||||||||
| 6 | . . . 2022-05-07 Campionati Provinciali Esordienti
| |||||||||||||||||||||||
| 7 | . . . 2022-05-14 Gran Prix di Primavera
| |||||||||||||||||||||||
| 8 | . . . 2022-05-20 Gran Prix Esordienti Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 9 | . . . 2022-05-28 Gran Prix Esordienti Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||
| 10 | . . . 2022-06-02 Manifestazione Esordienti Prato
| |||||||||||||||||||||||
| 11 | . . . 2022-10-22 Trofeo Ariani categorie giovanili
| |||||||||||||||||||||||
| 12 | . . . 2022-11-12 Gran Prix Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 13 | . . . 2022-11-26 Criterium UISP prova 1 San Miniato
| |||||||||||||||||||||||
| 14 | . . . 2023-01-15 Criterium UISP prova 2 Castelfiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 15 | . . . 2023-01-28 Grand Prix Esordienti Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 16 | . . . 2023-03-11 Gran Prix Esordienti Sesto Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 17 | . . . 2023-04-15 Grand Prix Esordienti Sesto Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 18 | . . . 2023-04-22 Campionati Provinciali Esordienti 10 Montespertoli
| |||||||||||||||||||||||
| 19 | . . . 2023-05-13 Gran Prix Esordienti Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||
| 20 | . . . 2023-05-20 Campionati Provinciali Esordienti 10 Sesto Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 21 | . . . 2024-03-16 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 22 | . . . 2024-04-06 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 23 | . . . 2024-04-27 Campionato Provinciale Esordienti e Ragazzi Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 24 | . . . 2024-05-12 Coppa Toscana Ragazzi Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 25 | . . . 2024-06-04 Meeting Promozionale Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 26 | . . . 2024-06-25 Meeting Atletica Reggello
|
versione stampabile
snapshot
Presenze