| Anno | Presenze |
|---|---|
| 2022 | 1 |
| 2023 | 16 |
| 2024 | 25 |
| 2025 | 23 |
| 2026 | 8 |
IACOBONI ANDREA 73 presenze
| 1 | . . . 2022-12-11 Giro delle antiche mura di Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | . . . 2023-01-28 Grand Prix Esordienti Calenzano
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | . . . 2023-02-18 Gran Prix Cross CSI Lecore
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | . . . 2023-02-25 Cross Esordienti Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | . . . 2023-03-11 Gran Prix Esordienti Sesto Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | . . . 2023-04-15 Grand Prix Esordienti Sesto Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | . . . 2023-05-07 Campionati Provinciali Esordienti 10 Firenze
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | . . . 2023-05-20 Campionati Provinciali Esordienti 10 Sesto Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | . . . 2023-06-13 Campionati Provinciali Esordienti 10 staffette
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | . . . 2023-06-18 Campionato UISP su pista Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | . . . 2023-09-30 Memorial Tommaso Cavorso
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | . . . 2023-10-28 Trofeo Ariani categorie giovanili
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | . . . 2023-11-12 Circuito Tre Ville
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | . . . 2023-11-26 Criterium Esordienti Prova 1 Castelfiorentino
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | . . . 2023-12-02 Gran Prix Giovanile Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | . . . 2023-12-10 Giro delle antiche mura di Lastra
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | . . . 2023-12-16 Criterium Esordienti Prova 3 Fucecchio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | . . . 2024-01-20 Campionato Provinciale Campestre Castelfiorentino
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | . . . 2024-02-17 Gran Prix Campestre Lecore
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | . . . 2024-02-24 Grand Prix Calenzano
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | . . . 2024-03-10 Cross Trofeo Blue Team Arezzo
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | . . . 2024-03-23 Manifestazione Esordienti Pistoia
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | . . . 2024-04-07 Criterium UISP su pista prova 1 San Miniato
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | . . . 2024-04-13 Campionati Provinciali Ragazzi Firenze
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | . . . 2024-04-20 Criterium UISP su pista prova 2 Castelfiorentino
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | . . . 2024-04-25 Meeting della Liberazione Siena
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | . . . 2024-04-27 Campionato Provinciale Esordienti e Ragazzi Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | . . . 2024-05-05 Coppa Toscana Ragazzi Prato
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | . . . 2024-05-11 Criterium UISP su pista prova 3 Montespertoli
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | . . . 2024-05-12 Coppa Toscana Ragazzi Calenzano
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | . . . 2024-05-25 Coppa Toscana Ragazzi Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | . . . 2024-06-01 Criterium UISP su pista prova 4 San Miniato
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | . . . 2024-09-01 Staffetta di fine Estate
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | . . . 2024-09-15 Coppa Toscana FIDAL Siena
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | . . . 2024-09-28 Memorial Tommaso Cavorso
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | . . . 2024-10-26 Trofeo Ariani categorie giovanili
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | . . . 2024-11-09 Gran Prix Giovanile Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | . . . 2024-11-10 Circuito Tre Ville
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | . . . 2024-11-17 Cinque Mulini
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | . . . 2024-11-30 Criterium Esordienti Prova 3 Fucecchio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | . . . 2024-12-08 Giro delle antiche Mura di Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | . . . 2024-12-21 Turbo Kids
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | . . . 2025-01-11 Meeting Carrara Indoor
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | . . . 2025-01-18 Cross Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | . . . 2025-01-25 Campionato Ragazzi Indoor
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | . . . 2025-02-09 Bilancino Cross
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | . . . 2025-02-16 Campionati Toscani Cross Corto Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | . . . 2025-03-02 Campestre CDS Lucca
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | . . . 2025-03-29 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Fucecchio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | . . . 2025-04-12 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Calenzano
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | . . . 2025-04-17 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | . . . 2025-04-18 CDS Corsa in montagna giovanili Reggello
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | . . . 2025-04-25 CDS Corsa in montagna giovanili Marignana
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | . . . 2025-05-18 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Zatopek
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | . . . 2025-06-25 Meeting Citta di Reggello
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | . . . 2025-06-26 Campionato Toscano Marcia Calenzano
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | . . . 2025-09-21 Campionati Toscani Marcia Lucca
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | . . . 2025-09-27 Trofeo delle Province Ragazzi
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | . . . 2025-10-12 Campionati Regionali Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | . . . 2025-10-19 Campionati Toscani Staffette Fucecchio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | . . . 2025-10-25 Trofeo Ariani categorie giovanili
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | . . . 2025-11-16 Circuito Tre Ville Giovanili
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | . . . 2025-12-07 Giro delle antiche mura di Lastra a Signa
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | . . . 2025-12-14 Cross Citta di Fucecchio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | . . . 2025-12-21 Fosson Cross
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | . . . 2026-01-11 Campionati FIDAL Provinciali Cross
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | . . . 2026-01-17 Meeting Indoor Assoluto Carrara
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | . . . 2026-01-24 Manifestazione Indoor Ragazzi Carrara
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | . . . 2026-01-31 Campionati Toscani Ragazzi Indoor Carrara
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | . . . 2026-02-08 Campionati Toscani Cross Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | . . . 2026-02-28 Campionati Toscani Indoor Salti Firenze
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | . . . 2026-03-01 Campionati Toscani Indoor Salti Firenze
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | . . . 2026-03-15 Trofeo Toscano di Marcia Grosseto
|
versione stampabile
snapshot
Presenze