| Anno | Presenze |
|---|---|
| 2020 | 1 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 4 |
BACCIOTTINI FRANCESCO 56 presenze
| 1 | . . . 2020-10-18 Mezza Maratona del Mugello
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | . . . 2021-02-14 San Miniato Cross CDS FIDAL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | . . . 2021-02-28 Policiano Cross CDS FIDAL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | . . . 2021-03-14 Campionati Cross FIDAL Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | . . . 2021-03-21 Cross Master FIDAL Marina di Massa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | . . . 2021-04-18 Camp Reg FIDAL 10km Santa Maria a Monte
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | . . . 2021-05-16 Corri Mugello
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | . . . 2021-06-13 Crono Scalata Panche-Cercina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | . . . 2021-07-11 Reggello-Vallombrosa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | . . . 2021-07-21 Memorial Franco Bolognesi Castello
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | . . . 2021-07-23 Master pista FIDAL Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | . . . 2021-09-26 Ferrara Half Marathon
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | . . . 2021-11-14 Americana Campestre Castello
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | . . . 2021-11-21 Campionato Nazionale UISP Corsa Campestre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | . . . 2021-12-05 Gran Prix Toscano Cross Prova 1 Fossone MS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | . . . 2021-12-19 Gran Prix Toscano Cross Prova 2 Fucecchio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | . . . 2022-02-27 CDS Cross Regionale Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | . . . 2022-03-27 Corri Mugello
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | . . . 2022-04-24 Trofeo Oltrarno
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | . . . 2022-05-01 Mezza Maratona di Pontassieve
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | . . . 2022-05-08 Run 10k Fucecchio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | . . . 2022-09-04 Mezza del Mugello
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | . . . 2022-11-20 Palio Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | . . . 2022-12-18 Cross Citta di Fucecchio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | . . . 2022-12-26 Scendi e sali per Fiesole
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | . . . 2023-01-22 CDS Cross Regionale Sinalunga
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | . . . 2023-01-29 CDS Cross Master Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | . . . 2023-02-12 CDS Cross Regionale Lucca
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | . . . 2023-03-11 Festa del cross Gubbio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | . . . 2023-03-25 Batti il 5 mila
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | . . . 2023-04-23 Scatta alle Cascine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | . . . 2023-05-28 Scarpinata nel verde
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | . . . 2023-06-09 Trofeo Osteria il Palagetto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | . . . 2023-06-18 Campionato UISP su pista Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | . . . 2023-06-26 Memorial Franco Bolognesi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | . . . 2023-07-04 Memorial Lorenzo Ottanelli
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | . . . 2023-10-08 Scarpinata Ecologica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | . . . 2023-10-22 Campionato Nazionale Polizia Municipale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | . . . 2023-11-12 Circuito Tre Ville
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | . . . 2023-11-19 Palio Fiorentino
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | . . . 2024-01-06 Maratonina della Befana
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | . . . 2024-01-21 CdS Cross Regionale Castelfiorentino
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | . . . 2024-02-04 Trofeo Oltrarno
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | . . . 2024-02-11 CDS Cross Regionale Barberino
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | . . . 2024-02-25 Scarpinata Ugnanese
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | . . . 2024-03-09 Campionati Italiani Staffette Corsa Campestre Cassino
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | . . . 2024-04-21 Scatta alle Cascine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | . . . 2024-05-26 Campionati Master 5km Orvieto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | . . . 2024-06-16 Campionati Regionali Master Siena
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | . . . 2024-07-02 Memorial Lorenzo Ottanelli
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | . . . 2024-07-28 Strachiesina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | . . . 2024-08-25 5 Passi in Val Carlina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | . . . 2025-01-26 Campionato Toscano FIDAL Cross Sinalunga
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | . . . 2025-04-21 Per i colli del Sud Lo Stivale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | . . . 2025-05-04 Scatta alle Cascine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | . . . 2025-10-05 Campionato Italiano Polizia Locale
|
versione stampabile
snapshot
Presenze