| Anno | Presenze |
|---|---|
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 4 |
ALLEGRANTI NAGHI ROSA 17 presenze
| 1 | . . . 2019-10-26 Trofeo Ariani categorie giovanili
| |||||||||||||||||||||||
| 2 | . . . 2020-02-16 Cross Castelfiorentino
| |||||||||||||||||||||||
| 3 | . . . 2020-02-22 Gran Prix Calenzano
| |||||||||||||||||||||||
| 4 | . . . 2021-10-03 Tetrathlon Ragazze Prosport Firenze
| |||||||||||||||||||||||
| 5 | . . . 2021-12-05 Gran Prix Toscano Cross Prova 1 Fossone MS
| |||||||||||||||||||||||
| 6 | . . . 2022-03-19 Coppa Toscana Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 7 | . . . 2022-04-14 Fucecchio Trofeo Ragazzi e Coppa Toscana
| |||||||||||||||||||||||
| 8 | . . . 2022-05-15 Trofeo Ragazzi Coppa Toscana Prato
| |||||||||||||||||||||||
| 9 | . . . 2022-09-10 Meeting Zatopek Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 10 | . . . 2022-09-13 Coppa Toscana Triathlon Prato
| |||||||||||||||||||||||
| 11 | . . . 2022-10-09 Trofeo Nazionale delle Province Ragazzi Prato
| |||||||||||||||||||||||
| 12 | . . . 2022-10-16 Campionati Toscani FIDAL Ragazzi Lucca
| |||||||||||||||||||||||
| 13 | . . . 2022-10-22 Trofeo Ariani categorie giovanili
| |||||||||||||||||||||||
| 14 | . . . 2023-03-25 CDS Interprovinciali Cadetti Firenze
| |||||||||||||||||||||||
| 15 | . . . 2023-04-02 CDS Interprovinciali Cadetti Firenze
| |||||||||||||||||||||||
| 16 | . . . 2023-04-30 CDS Interprovinciali Cadetti Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||||||||
| 17 | . . . 2023-05-21 CDS Interprovinciali Cadetti Prato
|
versione stampabile
snapshot
Presenze