DE CRESCENZO VALENTINO 12 presenze
| 1 | . . . 2026-01-11 Campionati FIDAL Provinciali Cross
| |||||||||||||||||
| 2 | . . . 2026-01-24 Manifestazione Indoor Ragazzi Carrara
| |||||||||||||||||
| 3 | . . . 2026-02-08 Campionati Toscani Cross Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||
| 4 | . . . 2026-03-01 Campionati Toscani Cross Empoli
| |||||||||||||||||
| 5 | . . . 2026-03-07 Rosamimosa
| |||||||||||||||||
| 6 | . . . 2026-03-21 Coppa Toscana Ragazzi Calenzano
| |||||||||||||||||
| 7 | . . . 2026-04-11 Gran Prix Esordienti Calenzano
| |||||||||||||||||
| 8 | . . . 2026-04-19 Coppa Toscana Ragazzi Campi Bisenzio
| |||||||||||||||||
| 9 | . . . 2026-04-25 CDS Corsa in Montagna Camaiore
| |||||||||||||||||
| 10 | . . . 2026-05-09 Campionati Provinciali Ragazzi Firenze
| |||||||||||||||||
| 11 | . . . 2026-05-31 Coppa Toscana Ragazzi Fucecchio
| |||||||||||||||||
| 12 | . . . 2026-06-21 CDS Ragazzi Fucecchio
|
versione stampabile
snapshot
Presenze