2023-09-30_Memorial_Tommaso_Cavorso.xlsx 
Esordienti B M
| pos | cognome | nome | società | tempo |
| 1 | DIDDI | COSTANINO | - | 1'54'' |
| 2 | NANNETTI | RICCARDO | MARCIATORI MUGELLO | |
| 3 | VISANI | COSIMO | - | |
| 4 | BARTOLONI | COSIMO | - | |
| 5 | CENI | ELIA | - | |
| 6 | COPPINI | DARIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | |
| 7 | DEI | SAMUELE | - | |
| 8 | DIDDI | ALEXANDER | - | |
| 9 | SUKULLARI | STIVEN | - | |
Esordienti A F
| pos | cognome | nome | società | tempo |
| 1 | MATULLI | MARGHERITA | MARCIATORI MUGELLO | 1'42'' |
| 2 | CORRADO | GIOVANNA | LE PANCHE CASTELQUARTO | |
| 3 | GIACUMBI | EMMA | LE PANCHE CASTELQUARTO | |
| 4 | VRAPI | GIULIA | LE PANCHE CASTELQUARTO | |
| 5 | BORSOTTI | MARTINA | - | |
| 6 | INNOCENTI | MELISSA | - | |
| 7 | MANZI | MARIEL | - | |
| 8 | PERGOLIZZI | TERESA ANGELICA | LE PANCHE CASTELQUARTO | |
| 9 | VIVALDI | TERESA | LE PANCHE CASTELQUARTO | |
| | | | |
Esordienti A M
| pos | cognome | nome | società | tempo |
| 1 | CAVORSO | GIULIO TOMMASO | MARCIATORI MUGELLO | 1'39'' |
| 2 | IACOBONI | ANDREA | LE PANCHE CASTELQUARTO | |
| 3 | FOCARDI | VIERI | MARCIATORI MUGELLO | |
| 4 | GRAZIANI | MATTIA | MARCIATORI MUGELLO | |
| 5 | MARRETTI | LORENZO | LE PANCHE CASTELQUARTO | |
Cadetti M
| pos | cognome | nome | società | tempo |
| 1 | GALIGANI | ZENO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1'23'' |
| 2 | GOSSMANN | ELIA | MARCIATORI MUGELLO | |
| 3 | BOLDRINI | GAELE | - | |
| 4 | PACI | BERNARDO | - | |