| N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
| 96 | Brindisi | TERNANA | 5 | 0 | 1930/31 | Campionato I Divisione Girone F | 09 | Cari A. | 23/11/1930 |
| 107 | TERNANA | Brindisi | 0 | 2 | 1930/31 | Campionato I Divisione Girone F | 20 | Cari A. | 15/03/1931 |
| 428 | TERNANA | Brindisi | 2 | 1 | 1946/47 | Campionato Serie B Girone C | 13 | Pangrazi | 29/12/1946 |
| 444 | Brindisi | TERNANA | 2 | 1 | 1946/47 | Campionato Serie B Girone C | 29 | Pangrazi | 01/06/1947 |
| 456 | TERNANA | Brindisi | 0 | 0 | 1947/48 | Campionato Serie B Girone C | 09 | Milano | 16/11/1947 |
| 473 | Brindisi | TERNANA | 0 | 0 | 1947/48 | Campionato Serie B Girone C | 26 | Milano | 22/04/1948 |
| 857 | TERNANA | Brindisi | 1 | 0 | 1959/60 | Campionato Serie D Girone E | 15 | Stefanini | 17/01/1960 |
| 874 | Brindisi | TERNANA | 3 | 0 | 1959/60 | Campionato Serie D Girone E | 32 | Stefanini | 22/05/1960 |
| 1370 | Brindisi | TERNANA | 1 | 1 | 1973/74 | Campionato Serie B | 17 | Riccomini | 20/01/1974 |
| 1389 | TERNANA | Brindisi | 0 | 0 | 1973/74 | Campionato Serie B | 36 | Riccomini | 02/06/1974 |
| 1442 | Brindisi | TERNANA | 0 | 1 | 1975/76 | Campionato Serie B | 13 | Fabbri E. | 21/12/1975 |
| 1461 | TERNANA | Brindisi | 3 | 1 | 1975/76 | Campionato Serie B | 32 | Fabbri E. | 09/05/1976 |
| 1864 | TERNANA | Brindisi | 2 | 3 | 1985/86 | Campionato Serie C1 Girone B | 03 | Toneatto | 06/10/1985 |
| 1881 | Brindisi | TERNANA | 2 | 1 | 1985/86 | Campionato Serie C1 Girone B | 20 | Mari | 09/02/1986 |
| 2035 | Brindisi | TERNANA | 1 | 0 | 1989/90 | Campionato Serie C1 Girone B | 15 | Tobia | 30/12/1989 |
| 2052 | TERNANA | Brindisi | 0 | 0 | 1989/90 | Campionato Serie C1 Girone B | 32 | Tobia | 20/05/1990 |
Bilancio incontri
| | Totale | Casa | Fuori | Neutro |
| Giocate | 16 | 8 | 8 | 0 |
| Vinte | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Pari | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Perse | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Fatti | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Subiti | 21 | 7 | 14 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Brindisi_Football_Club